六安市金安区2025年第三季度乡镇饮用水水源水质状况

2025-10-10 15:07来源:金安区生态环境分局文字大小:[ ]   背景色:       
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:金安区
断面代码 省份 市(地级) 县(区) 乡镇 村名 断面名称 湖库(是/否) 经度(°) 纬度(°) 服务人口数量 (人) 日供水规模(吨) 水温 (℃) pH (无量纲) 溶解氧 (mg/L) 高锰酸盐指数 (mg/L) 五日生化需氧量 (mg/L) 氨氮 (mg/L) 总磷 (mg/L) 总氮 (mg/L) 铜 (mg/L) 锌 (mg/L) 氟化物 (mg/L) 硒 (mg/L) 砷 (mg/L) 汞 (mg/L) 镉 (mg/L) 铬六价 (mg/L) 铅 (mg/L) 氰化物 (mg/L) 挥发酚 (mg/L) 石油类 (mg/L) 阴离子表面活性剂 (mg/L) 硫化物 (mg/L) 粪大肠菌群 (个/L) 硫酸盐 (mg/L) 氯化物 (mg/L) 硝酸盐氮 (mg/L) 铁 (mg/L) 锰 (mg/L) 特征污染物监测项目名称 特征污染物监测数值 (mg/L) 备注
341502_0001 安徽省 六安市 金安区 毛坦厂镇 街道 毛坦厂水厂取水口 116.5658 31.3522 65000 7000 2025 8 23 26.6 6.4 6.60 3.0 2L 0.077 0.02 7.98 0.001L 0.05L 0.587 0.0006 0.0007 0.00004L 0.001L 0.004L 0.01L 0.004L 0.0004 0.02 0.05L 0.01 4900 6.92 2.58 1.49 0.03L 0.01L
341502_0002 安徽省 六安市 金安区 东河口镇 街道 东河口水厂取水口 116.5936 31.4297 26900 3000 2025 8 23 31.8 6.8 7.90 6.5 2.4 0.223 0.01 14.7 0.001L 0.05L 0.81 0.0008 0.0010 0.00004L 0.001L 0.004L 0.01L 0.004L 0.0005 0.02 0.05L 0.01 <200 5.47 1.49 0.26 0.03L 0.01L
341502_0004 安徽省 六安市 金安区 施桥镇 街道 施桥水厂取水口 116.7203 31.5231 10000 1000 2025 8 23 30.5 6.5 5.85 5.5 2.1 0.203 0.04 6.14 0.001L 0.05L 0.936 0.0009 0.0012 0.00004L 0.001L 0.004L 0.01L 0.004L 0.0003L 0.01 0.05L 0.01 9400 7.86 17.8 1.10 0.03 0.01L
341502_0005 安徽省 六安市 金安区 三十铺镇 街道 三十铺水厂取水口 116.6181 31.7969 100000 16000 2025 8 23 31.1 6.5 6.48 2.8 2L 0.072 0.01 1.77 0.001L 0.05L 0.833 0.0010 0.0008 0.00004L 0.001L 0.004L 0.01L 0.004L 0.0007 0.01 0.05L 0.01 700 6.64 3.69 1.14 0.03L 0.01L
341502_0006 安徽省 六安市 金安区 城北镇 城北村 城北水厂取水口 116.5186 31.7775 250000 30000 2025 8 23 32.5 6.4 7.41 2.9 2L 0.075 0.01 1.86 0.001L 0.05L 0.331 0.0008 0.0008 0.00004L 0.001L 0.004L 0.01L 0.004L 0.0006 0.01 0.05L 0.01 200 6.42 3.74 0.968 0.03L 0.01L
341502_0007 安徽省 六安市 金安区 横塘岗乡 龙王岩村 马槽水库 116.5010 31.5018 23064 5000 2025 8 23 30.5 8.3 9.05 4.9 2.2 0.092 0.01L 0.89 0.001L 0.05L 0.484 0.0006 0.0009 0.00004L 0.001L 0.004L 0.01L 0.004L 0.0003L 0.01L 0.05L 0.01 700 6.83 3.45 0.016L 0.03L 0.01L
341502_0008 安徽省 六安市 金安区 先生店镇 硖石村 先生店水厂取水口 116.5842 31.7744 350000 40000 2025 8 23 30.9 6.7 6.62 2.9 2L 0.075 0.02 1.52 0.001L 0.05L 0.564 0.0010 0.0009 0.00004L 0.001L 0.004L 0.01L 0.004L 0.0004 0.01 0.05L 0.01 4900 6.50 3.57 1.17 0.03L 0.01L
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。