六安市生态环境局2025年10月份双随机检查结果(金安辖区)
| 六安市生态环境局2025年10月份双随机检查结果(金安辖区) | ||||||||||
| 序号 | 检查任务 | 年度 | 季度 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 检查事项 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 |
| 1 | 六安市2025年度城镇污水处理设施污染防治情况部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市排水有限公司 | 913415007316632385 | 安徽省六安市梅山中路1号 | 城镇污水处理设施污染防治情况监督检查 | 2025/10/14 | 姚厚斌,黄继岗 | 发现问题待后续调查处理:检查发现2025年度未开展环境安全隐患排查整治,要求企业及时完成。 |
| 2 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 安徽百思特机械科技有限公司 | 91341500073920529G | 六安市金安区孙岗镇工业功能区 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/11 | 吕自伟,刘先好 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:地面积尘严重;法人代表电话变更 |
| 3 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安恒达机械科技有限公司 | 91341502MA2NQKKH4G | 六安市金安区孙岗镇五十铺工业园 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/11 | 吕自伟,刘先好 | 未发现问题:法人代表电话变更 |
| 4 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市三鑫机械设备有限公司 | 91341500597072057L | 安徽省六安市金安区双河镇工业集中区 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/11 | 吕自伟,刘先好 | 未发现问题 |
| 5 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 安徽自宏新能源电器有限公司 | 91341500587242163T | 安徽省六安市金安区施桥镇 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/10 | 吕自伟,刘先好 | 未发现问题 |
| 6 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市天磊混凝土制品有限公司 | 91341500783095738E | 安徽省六安市金安区先生店乡南四十铺村纬一路北建材园 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/14 | 沙鸥,陈元 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 7 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市天时建材有限公司 | 91341500MA2MRHUX57 | 六安市金安区先生店乡南四十铺村 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/14 | 沙鸥,陈元 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 8 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安豪源砼业有限责任公司 | 91341500698964134E | 六安市金安区先生店乡月牙山建材工业园区 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/14 | 沙鸥,陈元 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 9 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第四季度 | 安徽韵通塑业科技有限公司 | 91341502MA2TRUDW09 | 安徽省六安市金安经济开发区三十铺镇山源路与春晖路交口西北角 | 一般污染源监督检查 | 2025/10/17 | 周光宏,沙鸥 | 合格 |
| 10 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽省百草香食品加工有限公司 | 91341502MA8NDFRE06 | 安徽省六安市金安区城北乡银雀路和翁墩路交叉路口向东88米 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/21 | 王寅,项先忠 | 合格 |
| 11 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽省鑫速美模型科技有限公司 | 91341502MA8QKFAGXG | 安徽省六安市金安区三十铺镇大学科技园A1楼 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/17 | 周荣海,张善明 | 合格 |
| 12 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽日昭智能科技有限公司 | 91341502MA8QJN0L36 | 安徽省六安市金安区三十铺镇蓝溪路与山源路交叉口66号 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/17 | 周荣海,张善明 | 合格 |
| 13 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽环鑫再生资源有限公司 | 91341500MA2N39L30K | 六安市集中示范园区三元西路 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/17 | 张善明,吴明福 | 合格 |
| 14 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市凯盛茧丝绢有限公司 | 91341500058481097Q | 六安市金安区三十铺镇红旗村 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/17 | 张善明,吴明福 | 合格 |
| 15 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司压铸分公司 | 91341500062453654H | 安徽省六安市金安区孙岗镇五十铺工业区 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/20 | 丁绪杰,吕自伟 | 未发现问题 |
| 16 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽栎诚模塑科技有限公司 | 91341502MA8PWL3EXX | 安徽省六安市金安区三十铺镇皖投创展工业园41#楼 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/20 | 许可好,姚厚斌 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 17 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽中科源起科技有限公司 | 91341502MA8P46WL82 | 安徽省六安市金安区三十铺镇六安大学科技园A7栋 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/10 | 王寅,项先忠 | 未发现问题 |
| 18 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽省大别山食品有限公司 | 91341500MA8N7QBK51 | 安徽省六安市金安区城北镇九德路与淮西路交叉口西北角 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/23 | 周荣海,沙鸥 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 19 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市云海茧丝绸有限公司 | 91341502058476263X | 六安市金安区三十铺镇 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/20 | 许可好,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 20 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安新饰界幕墙环保材料科技有限公司 | 91341502MA2U2L7R15 | 安徽省六安市金安区三十铺镇和平路与三元路交叉口向西200米 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/23 | 项先忠,王寅 | 未发现问题 |
| 21 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽皋鹏再生物资利用有限公司 | 91341502MA2TYPL39W | 安徽省六安市金安区先生店乡南四十铺村月牙山工业园 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/23 | 项先忠,王寅 | 未发现问题 |
| 22 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽高科建材有限公司 | 91341502099014671N | 六安市金安区先生店乡南四十铺村 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/10 | 刘先好,刘中 | 其他:企业于2025年7月停产,厂房关闭。 |
| 23 | 六安市2025年度城镇污水处理设施污染防治情况部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市清泉环保工程有限公司 | 91341500MA2MXD1N0Y | 六安市金安区毛坦厂镇人民政府 | 城镇污水处理设施污染防治情况监督检查 | 2025/10/23 | 姚厚斌,黄继岗 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:及时完成突发环境事件应急预案备案;完成年度应急演练和环境安全隐患排查整治工作。 |
| 24 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安华红建材有限公司 | 9134150055632289XW | 安徽省六安市金安区先生店镇月牙山片区(先生店组团)创业大道与纬一路交口 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/14 | 沙鸥,陈元 | 未发现问题 |
| 25 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市三鑫混凝土制品有限公司 | 913415005592314242 | 安徽省六安市金安区先生店乡南四十铺村 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/14 | 沙鸥,陈元 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 26 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市宇琳服饰有限公司 | 91341500MA8P5EFY3P | 安徽省六安市金安区骏景豪庭7号楼1O2门面 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/29 | 丁绪杰,陆雷 | 未发现问题 |
| 27 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安德米纺织有限公司 | 91341502MA2WLX979M | 安徽省六安市金安区城北乡田乐纺织科技产业园一期7幢312号 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/28 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 28 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市双和纺织有限公司 | 91341502MA2UGAJ627 | 安徽省六安市金安区城北乡田乐纺织科技产业园 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/28 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 29 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 上海雄艺木业有限公司六安分公司 | 913415003356371269 | 六安市金安区城北乡 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/28 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 30 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 安徽兰翔智能制造有限公司 | 91341502MA8LHTT66F | 安徽省六安市金安区城北乡故园路与振兴路交叉口 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/28 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 31 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安江淮电机有限公司 | 9134150072554518XQ | 安徽省六安市寿春路 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/28 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 32 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安大树机械有限公司 | 91341500051497029F | 安徽省六安市金安区城北乡二十铺村 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/29 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 33 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市发达机械有限公司 | 91341502677582401C | 安徽省六安市三十铺镇山源路 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/29 | 吴明福,刘中 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:1、危废暂存间建设不规范,各类标识标牌未按要求张贴,活性炭更换不及时,现场无记录台账;2、2025年环境应急演练未开展。 |
| 34 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市展望管业科技有限公司 | 91341502MA2UE2R877 | 安徽省六安市金安区东桥镇段新街村老郢组 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/22 | 项先忠,王寅 | 未发现问题 |
| 35 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽省田乐纺织科技产业园发展有限公司 | 91341502MA2T3DQ98D | 安徽省六安市金安区城北乡经济开发区管委会院内 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/28 | 陈元,胡光荣 | 合格 |
| 36 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安英瑞针织服装有限公司 | 91341500719981559H | 安徽省六安市金安区望城街道皋城路与十里铺路交叉口向北100米 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/20 | 陈元,胡光荣 | 未发现问题 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34150102000026号