六安市生态环境局2025年11月份双随机检查结果(金安辖区)
| 六安市生态环境局2025年11月份双随机检查结果(金安辖区) | ||||||||||
| 序号 | 检查任务 | 年度 | 季度 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 检查事项 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 |
| 1 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市金安区汇发表面处理有限公司 | 91341502MA8N5DBU0P | 安徽省六安市金安区城北乡城北产业园古碑路725# | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/11/3 | 周荣海,沙鸥 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正。 |
| 2 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第四季度 | 六安市成浩新型建材有限公司 | 913415005621550477 | 安徽省六安市金安区城北工业园区 | 一般污染源监督检查 | 2025/11/3 | 周荣海,陈元 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正。 |
| 3 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 六安欧达智能汽车零部件科技有限公司 | 91341502MA8PMJGE2F | 安徽省六安市金安区三十铺镇新安大道与长淮路交叉口 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/11/4 | 丁绪杰,徐德胜 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正。 |
| 4 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽祥安钢结构有限公司 | 91341502MA2U1LTX5R | 安徽省六安市金安区城北乡城北现代产业园 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/11/7 | 丁绪杰,徐德胜 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正。 |
| 5 | 六安市2025年机动车检验机构部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市恒丰机动车检测有限公司 | 91341500327975539W | 六安市金安区望城岗村(恒丰科技环保公司内) | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2025/11/3 | 刘中,徐德胜 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正。 |
| 6 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市金安水务投资有限公司 | 91341502MA2PBLR45D | 六安市金安区城北乡寿春路城北水厂 | 一般污染源监督检查 | 2025/11/7 | 项先忠,胡光荣 | 未发现问题 |
| 7 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 埃德森(安徽)科技有限公司 | 91341502MA8NFTDP0A | 安徽省六安市金安区城北乡丰乐大道 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/11/11 | 吴宝生,吴保军 | 未发现问题 |
| 8 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 91341500069128782L | 六安市承接产业转移集中示范园区 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/11/12 | 丁绪杰,吕自伟 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 9 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽智文建材有限公司 | 91341500MA2MX3CQ80 | 六安市集中示范园区红旗国际建材装饰城22栋2层206-208号、223-225号 | 一般污染源监督检查 | 2025/11/12 | 黄继岗,丁绪杰 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 10 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽人和智能制造有限公司 | 91341502MA2RUHYU73 | 安徽省六安市金安区三十铺镇汉王路1099号 | 一般污染源监督检查 | 2025/11/13 | 项先忠,胡光荣 | 未发现问题 |
| 11 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽鸿劲材料科技有限公司 | 91341502MA8P63750C | 安徽省六安市金安区三十铺镇长江东路456号 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/11/13 | 黄继岗,胡光荣 | 未发现问题 |
| 12 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽瑞隆机械股份有限公司 | 91341500MADL4U3L4R | 安徽省六安市金安区三十铺镇山源路以北、兰溪路以东 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/11/13 | 黄继岗,胡光荣 | 未发现问题 |
| 13 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市金马羽绒制品有限公司 | 91341500098000462M | 六安市金安区双河镇工业集中区 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/11/11 | 吴宝生,吴保军 | 未发现问题 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34150102000026号