金安区2024年第三季度公租房补贴花名册

2024-10-12 09:36来源:金安区房产中心文字大小:[ ]   背景色:       
序号 街道 姓名 身份证号码  保障类型  保障人口 补贴金额
1 三里桥街道 杨*英 342401********2226 低保户 1  720 
2 三里桥街道 杨*宽 342421********5439 低保户 1  720 
3 三里桥街道 肖*丽 342401********0840 低保户 1  720 
4 三里桥街道 何*南 342401********2214 中低收入 1  540 
5 三里桥街道 彭*权 342401********2213 低保户 2  960 
6 三里桥街道 付*祥 342401********2236 低保户 1  720 
7 三里桥街道 朱*云 342401********2228 低保户 2  960 
8 三里桥街道 周*娅 342401********0886 低保户 1  720 
9 三里桥街道 朱*军 342401********0813 低保户 1  720 
10 三里桥街道 孟*松 342401********0813 低保户 1  720 
11 三里桥街道 马*勇 342401********2213 低保户 1  720 
12 三里桥街道 毛*莉 342401********0822 低保户 3  1200 
13 三里桥街道 徐*霜 342401********2227 低保户 2  960 
14 三里桥街道 张*英 342421********3627 中低收入 1  540 
15 三里桥街道 李*珍 342401********2225 中低收入 1  540 
16 三里桥街道 李*英 342401********2249 中低收入 1  540 
17 三里桥街道  *琴 342401********0047 中低收入 1  540 
18 三里桥街道  *英 342401********2220 中低收入 1  540 
19 三里桥街道 沈*婷 342401********5669 中低收入 2  720 
20 三里桥街道 吴*凌 342425********0026 新就业无房职工 1  540 
21 三里桥街道 王*媛 342401********9905 新就业无房职工 1  540 
22 三里桥街道 蔡*云 342401********2262 中低收入 1  540 
23 三里桥街道 汪*华 342401********2245 中低收入 1  540 
24 三里桥街道 陈*敏 342401********4424 中低收入 1  540 
25 三里桥街道 斯*军 342401********2211 中低收入 1  540 
26 三里桥街道 杨*梅 342401********6141 新就业无房职工 3  900 
27 东市街道 谢*勤 342401********0629 中低收入 3  900 
28 东市街道 李*梅 342401********2820 中低收入 1  540 
29 东市街道 汪*美 342401********104X 中低收入 1  540 
30 东市街道 郭*艾 342401********102x 中低收入 1  540 
31 东市街道 苏*雨 342401********0038 新就业无房职工 1  540 
32 东市街道 耿*成 342401********1011 中低收入 2  720 
33 东市街道 程*翔 342401********1010 中低收入 1  540 
34 东市街道 李*媛 342401********1227 中低收入 2  720 
35 东市街道 张*彬 342401********0611 中低收入 2  720 
36 东市街道 张*红 342401********1229 中低收入 2  720 
37 东市街道 田*勇 342401********1035 低保户 2  960 
38 东市街道 周*香 342425********4720 低保户 1  720 
39 东市街道 赵*静 342401********1340 中低收入 1  540 
40 东市街道 章*萍 342421********4762 中低收入 1  540 
41 东市街道 闻*发 342401********1023 中低收入 1  540 
42 东市街道 姚*珍 342401********102X 低保户 1  720 
43 东市街道 余*春 342401********1015 中低收入 1  540 
44 东市街道 阮*松 342401********1013 中低收入 2  720 
45 东市街道 杨*明 342401********1031 中低收入 2  720 
46 东市街道 朱*仁 342401********1031 中低收入 2  720 
47 东市街道 孙*兰 342401********0623 中低收入 1  540 
48 东市街道 桑*明 342401********1042 中低收入 1  540 
49 东市街道 王*佳 340123********1108 中低收入 2  720 
50 东市街道 刘*敏 342401********102X 中低收入 1  540 
51 东市街道 刘*祥 342401********1015 中低收入 2  720 
52 东市街道 余*华 342401********1021 中低收入 1  540 
53 东市街道 朱*德 342423********0000 中低收入 2  720 
54 东市街道 王*荣 342401********0000 中低收入 1  540 
55 东市街道 吕*俊 342401********1016 中低收入 2  720 
56 东市街道 陈*珍 342401********1124 中低收入 1  540 
57 东市街道 许*宏 342426********1026 外来务工人员  1  540 
58 东市街道 王*良 342423********001X 外来务工人员  1  540 
59 东市街道 邓*东 342426********3819 外来务工人员  1  540 
60 东市街道 廖*媛 342426********422X 外来务工人员  4  1080 
61 东市街道 蔡*鸣 342401********1012  低保户 1  720 
62 东市街道 肖*璇 342401********4920 中低收入 1  540 
63 东市街道  *健 340122********1232  外来务工 1  540 
64 东市街道  *静 342401********1222  低收入 2  720 
65 东市街道 张*梅 342401********1220  低收入 3  900 
66 东市街道 陈*强 320102********0018  低收入 1  540 
67 东市街道 凌*雪 340122********6768 外来务工人员 1  540 
68 东市街道 孔*海 342401********0613 中低收入 2  720 
69 东市街道 张*梅 342401********1220 中低收入 3  900 
70 东市街道  *超 342401********9935 低保户 1  720 
71 东市街道 杨*星 342401********1015 中低收入 4  1080 
72 中市街道 周*卓 342401********0028 新就业无房职工 1  540 
73 中市街道 朱*梅 342401********0025 中低收入 1  540 
74 中市街道 蔡*庭 342401********0611 中低收入 1  540 
75 中市街道 张*友 342401********0657 中低收入 2  720 
76 中市街道 高*璐 342401********0021 新就业无房职工 1  540 
77 中市街道 何*华 342422********5528 中低收入 1  540 
78 中市街道 黄*璐 342401********0820 新就业无房职工 1  540 
79 中市街道 贾*雯 342401********004x 中低收入 1  540 
80 中市街道 梁*华 342401********0021 中低收入 1  540 
81 中市街道 刘*闫 342401********0617 新就业无房职工 1  540 
82 中市街道 刘*保 342401********0092 特困供养 1  720 
83 中市街道 徐*侠 342401********0021 低保户 1  720 
84 中市街道 杜*秋 342401********0036 低保户 1  720 
85 中市街道 罗*珍 342422********5525 中低收入 1  540 
86 中市街道 刘*丽 342401********0042 低保户 1  720 
87 中市街道 薛*霖 342401********0826 新就业无房职工 1  540 
88 中市街道 胡*波 342401********7437 新就业无房职工 1  540 
89 中市街道 张*华 342401********002X 中低收入 1  540 
90 中市街道 杨*菊 342421********6367 中低收入 1  540 
91 中市街道 黄*洋 342401********1635 中低收入 1  540 
92 中市街道 徐*友 342401********0031 中低收入 2  720 
93 中市街道  *艮 342421********0922 中低收入 1  540 
94 中市街道 李*海 342421********7919 中低收入 1  540 
95 中市街道 鲍*婷 342401********0026 低保户 3  1200 
96 中市街道 祝*妤 342401********0029  中低收入 1  540 
97 中市街道  *军 342401********0054  中低收入 1  540 
98 中市街道 李*荣 342421********2728  低保户 2  960 
99 中市街道  *琴 342401********0020 中低收入 2  720 
100 中市街道  *成 342401********0016 中低收入 1  540 
101 中市街道  *平 342401********0049 中低收入 2  720 
102 中市街道  *梅 342401********0029 中低收入 1  540 
103 中市  *君 342401********8167 新就业无房职工 1  540 
104 清水河街道 张*婷 342625********0162 新就业无房职工 2  720 
105 清水河街道 栾*春 342401********4915 低保户 1  720 
106 清水河街道 徐*信 342401********2224 中低收入 1 540
107 清水河街道 陈*义 342401********2816 中低收入 2  720 
108 清水河街道 朱*亮 342401********2811 中低收入 2  720 
109 清水河街道 王*发 342401********2820 中低收入 1  540 
110 清水河街道 陈*芳 342401********2249 中低收入 1  540 
111 清水河街道 张*芳 342401********2245 中低收入 1  540 
112 清水河街道 王*英 342421********2826 中低收入 1  540 
113 清水河街道 杨*娥 342422********7828 中低收入 1  540 
114 清水河街道 周*华 342401********2229 中低收入 1  540 
115 清水河街道 黄*敏 342401********282X 中低收入 1  540 
116 清水河街道 胡*华 342401********2821 中低收入 1  540 
117 清水河街道 陈*刚 342401********1714 中低收入 1  540 
118 清水河街道 黄*兰 342401********2823 中低收入 1  540 
119 清水河街道 孙*英 342401********2829 中低收入 1  540 
120 清水河街道 杨*宏 342401********2211 中低收入 2  720 
121 清水河街道 徐*清 342401********4421 中低收入 2  720 
122 清水河街道 熊*江 342401********2813 中低收入 2  720 
123 清水河街道 方*堂 342401********2815 中低收入 2  720 
124 清水河街道 张*福 342401********4411 中低收入 2  720 
125 清水河街道 黄*志 342401********2219 中低收入 2  720 
126 清水河街道 万*磊 321027********1213 中低收入 4  1080 
127 清水河街道  *成 342401********1715 中低收入 1  540 
128 清水河街道  *霏 341226********1561 外来务工人员 1  540 
129 清水河街道  *朝 342401********227X  中低收入 4  1080 
130 清水河街道  *敏 342401********2222  中低收入 1  540 
131 清水河街道  *珍 342401********2843 中低收入 1  540 
132 清水河街道  *贤 342401********2812  中低收入 2  720 
133 清水河街道 韩*夏 341221********2282 外来务工人员 3  900 
134 清水河街道 冯*茹 341522********696X 外来务工人员 1  540 
135 清水河街道 张*芳 341221********2807 外来务工人员 1  540 
136 清水河街道 徐*祥 342401********2230 中低收入 1  540 
137 清水河街道 程*辉 342401********2544 新就业无房职工 1  540 
138 清水河街道 朱*静 342423********7167 外来务工人员 1  540 
139 清水河街道 毕*永 340421********2818 外来务工人员 2  720 
140 清水河街道 张*停 342625********1148 外来务工人员 2  720 
141 清水河街道 刘*倩 342401********7648 新就业无房职工 1  540 
142 清水河街道 谈*梅 340123********6483 外来务工人员 2  720 
143 清水河街道 丁*明 342622********4671 外来务工人员 1  540 
144 清水河街道 陈*蕃 342423********0560 外来务工人员 1  540 
145 清水河街道 吴*杨 342401********6910 新就业无房职工 2  720 
146 清水河街道 柴*雨 342401********362X 新就业无房职工 1  540 
147 清水河街道 万*洋 342427********6915 外来务工人员 2  720 
148 清水河街道 谢*婷 342401********8208 新就业无房职工 2  720 
149 清水河街道 李*娟 340823********3141 外来务工人员 2  720 
150 清水河街道 王*萍 340123********2342 外来务工人员 2  720 
151 清水河街道 杨*思 340123********7306 外来务工人员 1  540 
152 清水河街道 李*玉 340122********2423 外来务工人员 2  720 
153 清水河街道 陈*阳 342423********0022 外来务工人员 1  540 
154 清水河街道 刘*雨 341222********2416 外来务工人员 1  540 
155 清水河街道 代*维 342401********590x 新就业无房职工 1  540 
156 清水河街道 钱*莉 340104********1521 外来务工人员 1  540 
157 清水河街道 郑*田 342423********3989 外来务工人员 1  540 
158 清水河街道 徐*荣 342423********0785 中低收入 1  540 
159 望城街道 李*平 342401********9660 新就业无房职工 1  540 
160 望城街道 杨*阳 340827********2322 新就业无房职工 1  540 
161 望城街道 熊*娟 342401********2263 新就业无房职工 1  540 
162 望城街道 朱*峰 342425********0013 新就业无房职工 1  540 
163 望城街道 刘*柱 340881********5335 新就业无房职工 1  540 
164 望城街道 郑*婷 342401********7621 新就业无房职工 1  540 
165 望城街道 王*平 342401********4301 新就业无房职工 1  540 
166 望城街道 汪*琛 342623********004X 新就业无房职工 1  540 
167 望城街道 周*娜 342401********6745 新就业无房职工 1  540 
168 望城街道 王*漫 341227********3726 新就业无房职工 1  540 
169 望城街道 程*雪 411524********2040 新就业无房职工 1  540 
170 望城街道 张*铃 342425********002X 新就业无房职工 1  540 
171 望城街道 李*慧 340122********7366 新就业无房职工 1  540 
172 望城街道 冯*灿 340822********0934 新就业无房职工 3  900 
173 望城街道 范*洁 342427********0044 新就业无房职工 1  540 
174 望城街道 李*雁 340122********0320 新就业无房职工 1  540 
175 望城街道 戚*秀 342421********3425 中低收入 1  540 
176 望城街道 耿*鑫 370323********2839 新就业无房职工 1  540 
177 望城街道 胡*婷 340221********004X 新就业无房职工 1  540 
178 望城街道 易*林 342426********0228 新就业无房职工 1  540 
179 望城街道 蔡*欣 342426********4620 新就业无房职工 1  540 
180 望城街道 黄*普 342421********089X 低保户 1  720 
181 望城街道 李*瑞 342427********0016 新就业无房职工 1  540 
182 望城街道 周*辉 342401********6915 新就业无房职工 1  540 
183 望城街道 程*龙 340104********1014 新就业无房职工 1  540 
184 望城街道 周*尘 342423********1162 新就业无房职工 1  540 
185 望城街道 姚*亮 342401********1315 中低收入 1  540 
186 望城街道 赵*秀 340123********6089 新就业无房职工 1  540 
187 望城街道 汪*洁 342425********5722 新就业无房职工 1  540 
188 望城街道 张*庆 342423********2888 新就业无房职工 1  540 
189 望城街道 王*珂 342425********0128 新就业无房职工 1  540 
190 望城街道  *乐 342401********1948 新就业无房职工 1  540 
191 望城街道 赵*阳 410621********3518 新就业无房职工 1  540 
192 望城街道 俞*莲 342425********4069 新就业无房职工 1  540 
193 望城街道 曹*斯 342425********2740 新就业无房职工 1  540 
194 望城街道 汤*龙 342425********0051 外来务工人员 1 540
195 望城街道 程*楠 342401********6913 新就业无房职工 1  540 
196 望城街道 汪*凤 342401********1027 中低收入 2  720 
197 望城街道 王*强 342401********4517 新就业无房职工 2  720 
198 望城街道 李*宾 342401********1038 中低收入 3  900 
199 望城街道 冯*华 342401********132X 中低收入 1  540 
200 望城街道 刘*涛 341282********341X 新就业无房职工 1  540 
201 望城街道 吕*行 342423********5966 新就业无房职工 1  540 
202 望城街道 徐*静 340827********1062 新就业无房职工 1  540 
203 望城街道 黄*朦 342923********6023 新就业无房职工 1  540 
204 望城街道 夏*静 341282********7329 新就业无房职工 1  540 
205 望城街道 陈*震 342422********4596 新就业无房职工 1  540 
206 望城街道 乐*洁 342625********2822 新就业无房职工 1  540 
207 望城街道 涂*雯 342423********3062 新就业无房职工 1  540 
208 望城街道  *柳 340421********0623 新就业无房职工 1  540 
209 望城街道  *岳 342426********043X 新就业无房职工 1  540 
210 望城街道 李*凡 340104********2040 新就业无房职工 1  540 
211 望城街道 潘*彤 342427********0724 新就业无房职工 1  540 
212 望城街道 崔*建 421023********041X 新就业无房职工 1  540 
213 望城街道 刘*武 342401********8176 新就业无房职工 1  540 
214 望城街道 潘*军 342401********1011 中低收入 1  540 
215 望城街道 许*玉 413026********0026 新就业无房职工 1  540 
216 望城街道 余*健 340823********164X 新就业无房职工 2  720 
217 望城街道 付*豪 340122********1672 新就业无房职工 1  540 
218 望城街道 敖*宏 342426********181X 新就业无房职工 1  540 
219 望城街道 陈*曼 342427********0529 新就业无房职工 1  540 
220 望城街道 陶*媛 342401********8624 新就业无房职工 1  540 
221 望城街道  *龙 342401********1334 中低收入 1  540 
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。