金安区2024年第一季度公租房补贴花名册(截至3月20日)

2024-03-20 08:55来源:金安区房产中心文字大小:[ ]   背景色:       
序号 街道  姓名 身份证号码  类型  家庭人口 补贴金额 发放方式
1 三里桥街道 杨*英 342401********2226 低保户 1 720 财政打卡
2 三里桥街道 杨*宽 342421********5439 低保户 1 720 财政打卡
3 三里桥街道 肖* 342401********0840 低保户 1 720 财政打卡
4 三里桥街道 何*南 342401********2214 低收入 1 540 财政打卡
5 三里桥街道 彭*权 342401********2213 低保户 2 960 财政打卡
6 三里桥街道 付*祥 342401********2236 低保户 1 720 财政打卡
7 三里桥街道 朱*云 342401********2228 低保户 2 960 财政打卡
8 三里桥街道 周* 342401********0886 低保户 1 720 财政打卡
9 三里桥街道 朱*军 342401********0813 低保户 1 720 财政打卡
10 三里桥街道 孟* 342401********0813 低保户 1 720 财政打卡
11 三里桥街道 马*勇 342401********2213 低保户 1 720 财政打卡
12 三里桥街道 毛*莉 342401********0822 低保户 3 1200 财政打卡
13 三里桥街道 徐*霜 342401********2227 低保户 2 960 财政打卡
14 三里桥街道 张*英 342421********3627 低收入 1 540 财政打卡
15 三里桥街道 李*珍 342401********2225 低收入 1 540 财政打卡
16 三里桥街道 李*英 342401********2249 低收入 1 540 财政打卡
17 三里桥街道 张*琴 342401********0047 低收入 1 540 财政打卡
18 三里桥街道 周*英 342401********2220 低收入 1 540 财政打卡
19 三里桥街道 沈*婷 342401********5669 低收入 2 720 财政打卡
20 三里桥街道 张*谨 342601********2111 新就业 1 540 财政打卡
21 三里桥街道 吴*凌 342425********0026 新就业 1 540 财政打卡
22 三里桥街道 王*媛 342401********9905 新就业 1 540 财政打卡
23 东市街道 谢*勤 342401********0629 中低收入 3 900 财政打卡
24 东市街道 李*梅 342401********2820 中低收入 1 540 财政打卡
25 东市街道 汪*美 342401********104X 中低收入 1 540 财政打卡
26 东市街道 郭*艾 342401********102x 中低收入 1 540 财政打卡
27 东市街道 苏* 342401********0038 新就业 1 540 财政打卡
28 东市街道 耿*成 342401********1011 中低收入 2 720 财政打卡
29 东市街道 程* 342401********1010 中低收入 1 540 财政打卡
30 东市街道 李*媛 342401********1227 中低收入 2 720 财政打卡
31 东市街道 张*彬 342401********0611 中低收入 2 720 财政打卡
32 东市街道 张*红 342401********1229 中低收入 2 720 财政打卡
33 东市街道 田*勇 342401********1035 低保户 2 960 财政打卡
34 东市街道 周*香 342425********4720 低保户 1 720 财政打卡
35 东市街道 赵* 342401********1340 中低收入 1 540 财政打卡
36 东市街道 章* 342421********4762 中低收入 1 540 财政打卡
37 东市街道 闻*发 342401********1023 中低收入 1 540 财政打卡
38 东市街道 姚*珍 342401********102X 低保户 1 720 财政打卡
39 东市街道 余* 342401********1015 中低收入 1 540 财政打卡
40 东市街道 阮*松 342401********1013 中低收入 2 720 财政打卡
41 东市街道 杨*明 342401********1031 中低收入 2 720 财政打卡
42 东市街道 朱*仁 342401********1031 中低收入 2 720 财政打卡
43 东市街道 孙*兰 342401********0623 中低收入 1 540 财政打卡
44 东市街道 桑*明 342401********1042 中低收入 1 540 财政打卡
45 东市街道 王*佳 340123********1108 中低收入 2 720 财政打卡
46 东市街道 刘* 342401********102X 中低收入 1 540 财政打卡
47 东市街道 刘*祥 342401********1015 中低收入 2 720 财政打卡
48 东市街道 余*华 342401********1021 中低收入 1 540 财政打卡
49 东市街道 朱*德 342423********0000 中低收入 2 720 财政打卡
50 东市街道 王*荣 342401********0000 中低收入 1 540 财政打卡
51 东市街道 刘*春 342426********2212 外来务工 1 540 财政打卡
52 东市街道 吕*俊 342401********1016 中低收入 2 720 财政打卡
53 东市街道 陈*珍 342401********1124 中低收入 1 540 财政打卡
54 东市街道 许*宏 342426********1026 外来务工 1 540 财政打卡
55 东市街道 王*良 342423********001X 外来务工 1 540 财政打卡
56 东市街道 邓*东 342426********3819 外来务工 1 540 财政打卡
57 东市街道 廖*媛 342426********422X 外来务工 4 1080 财政打卡
58 中市街道 周*卓 342401********0028 新就业 1 540 财政打卡
59 中市街道 朱*梅 342401********0025 中低收入 1 540 财政打卡
60 中市街道 蔡*庭 342401********0611 中低收入 1 540 财政打卡
61 中市街道 张*友 342401********0657 中低收入 2 720 财政打卡
62 中市街道 高* 342401********0021 新就业 1 540 财政打卡
63 中市街道 何*华 342422********5528 中低收入 1 540 财政打卡
64 中市街道 黄*璐 342401********0820 新就业 1 540 财政打卡
65 中市街道 贾*雯 342401********004x 中低收入 1 540 财政打卡
66 中市街道 梁*华 342401********0021 中低收入 1 540 财政打卡
67 中市街道 刘* 342401********0617 新就业 1 540 财政打卡
68 中市街道 刘*保 342401********0092 特困供养 1 720 财政打卡
69 中市街道 徐*侠 342401********0021 低保户 1 720 财政打卡
70 中市街道 杜* 342401********0036 低保户 1 720 财政打卡
71 中市街道 罗*珍 342422********5525 中低收入 1 540 财政打卡
72 中市街道 刘* 342401********0042 低保户 1 720 财政打卡
73 中市街道 薛* 342401********0826 新就业 1 540 财政打卡
74 中市街道  *敏 342401********2521 新就业 1 540 财政打卡
75 中市街道  *华波 342401********7437 新就业 1 540 财政打卡
76 中市街道  *义华 342401********002X 中低收入 1 540 财政打卡
77 中市街道  *谋菊 342421********6367 中低收入 1 540 财政打卡
78 中市街道  *仲洋 342401********1635 中低收入 1 540 财政打卡
79 中市街道 徐*友 342401********0031 中低收入 2 720 财政打卡
80 中市街道  *丙艮 342421********0922 中低收入 1 540 财政打卡
81 中市街道 李*海 342421********7919 中低收入 1 540 财政打卡
82 中市街道 鲍*婷 342401********0026 低保户 3 1200 财政打卡
83 清水河街道 张* 342625********0162 新就业 2 720 财政打卡
84 清水河街道 解*明 342401********7926 中低收入 2 720 财政打卡
85 清水河街道 栾*春 342401********4915 低保户 1 720 财政打卡
86 清水河街道 徐*信 342401********2224 中低收入 1 540 财政打卡
87 清水河街道 魏*华 342401********2822 中低收入 2 720 财政打卡
88 清水河街道 陈*义 342401********2816 中低收入 2 720 财政打卡
89 清水河街道 朱*亮 342401********2811 中低收入 2 720 财政打卡
90 清水河街道 王*发 342401********2820 中低收入 1 540 财政打卡
91 清水河街道 陈*芳 342401********2249 中低收入 1 540 财政打卡
92 清水河街道 张*芳 342401********2245 中低收入 1 540 财政打卡
93 清水河街道 王*英 342421********2826 中低收入 1 540 财政打卡
94 清水河街道 杨*娥 342422********7828 中低收入 1 540 财政打卡
95 清水河街道 周*华 342401********2229 中低收入 1 540 财政打卡
96 清水河街道 李*秀 342401********2224 中低收入 1 540 财政打卡
97 清水河街道 黄*敏 342401********282X 中低收入 1 540 财政打卡
98 清水河街道 胡*华 342401********2821 中低收入 1 540 财政打卡
99 清水河街道 陈*刚 342401********1714 中低收入 1 540 财政打卡
100 清水河街道 黄*兰 342401********2823 中低收入 1 540 财政打卡
101 清水河街道 孙*英 342401********2829 中低收入 1 540 财政打卡
102 清水河街道 杨*宏 342401********2211 中低收入 2 720 财政打卡
103 清水河街道 徐* 342401********4421 中低收入 2 720 财政打卡
104 清水河街道 熊*江 342401********2813 中低收入 2 720 财政打卡
105 清水河街道 方*堂 342401********2815 中低收入 2 720 财政打卡
106 清水河街道 张*福 342401********4411 中低收入 2 720 财政打卡
107 清水河街道 黄*志 342401********2219 中低收入 2 720 财政打卡
108 清水河街道 万*磊 321027********1213 中低收入 4 1080 财政打卡
109 望城街道 李* 342401********9660 新就业 1 540 财政打卡
110 望城街道 杨* 340827********2322 新就业 1 540 财政打卡
111 望城街道 许*佳 341204********0814 新就业 1 540 财政打卡
112 望城街道 熊* 342401********2263 新就业 1 540 财政打卡
113 望城街道 朱* 342425********0013 新就业 1 540 财政打卡
114 望城街道 刘* 340881********5335 新就业 1 540 财政打卡
115 望城街道 郑*婷 342401********7621 新就业 1 540 财政打卡
116 望城街道 王*平 342401********4301 新就业 1 540 财政打卡
117 望城街道 汪* 342623********004X 新就业 1 540 财政打卡
118 望城街道 周* 342401********6745 新就业 1 540 财政打卡
119 望城街道 王*漫 341227********3726 新就业 1 540 财政打卡
120 望城街道 程* 411524********2040 新就业 1 540 财政打卡
121 望城街道 张*铃 342425********002X 新就业 1 540 财政打卡
122 望城街道 李*慧 340122********7366 新就业 1 540 财政打卡
123 望城街道 冯*灿 340822********0934 新就业 3 900 财政打卡
124 望城街道 范*洁 342427********0044 新就业 1 540 财政打卡
125 望城街道 李*君 342422********1688 新就业 1 540 财政打卡
126 望城街道 李*雁 340122********0320 新就业 1 540 财政打卡
127 望城街道 戚*秀 342421********3425 中低收入 1 540 财政打卡
128 望城街道 耿*鑫 370323********2839 新就业 1 540 财政打卡
129 望城街道 胡*婷 340221********004X 新就业 1 540 财政打卡
130 望城街道 易*林 342426********0228 新就业 1 540 财政打卡
131 望城街道 蔡*欣 342426********4620 新就业 1 540 财政打卡
132 望城街道 黄* 342421********089X 低保户 1 720 财政打卡
133 望城街道 李*瑞 342427********0016 新就业 1 540 财政打卡
134 望城街道 周* 342401********6915 新就业 1 540 财政打卡
135 望城街道 程* 340104********1014 新就业 1 540 财政打卡
136 望城街道 周*尘 342423********1162 新就业 1 540 财政打卡
137 望城街道 姚*亮 342401********1315 中低收入 1 540 财政打卡
138 望城街道 穆* 342425********4223 新就业 1 540 财政打卡
139 望城街道 赵*秀 340123********6089 新就业 1 540 财政打卡
140 望城街道 汪*洁 342425********5722 新就业 1 540 财政打卡
141 望城街道 张*庆 342423********2888 新就业 1 540 财政打卡
142 望城街道 王* 342425********0128 新就业 1 540 财政打卡
143 望城街道  *乐 342401********1948 新就业 1 540 财政打卡
144 望城街道 高*华 342421********062X 中低收入 1 540 财政打卡
145 望城街道 李*超 342423********0612 新就业 1 540 财政打卡
146 望城街道 赵*阳 410621********3518 新就业 1 540 财政打卡
147 望城街道 俞*莲 342425********4069 新就业 1 540 财政打卡
148 望城街道 曹*斯 342425********2740 新就业 1 540 财政打卡
149 望城街道 汤*龙 342425********0051 新就业 1 540 财政打卡
150 望城街道 程* 342401********6913 新就业 1 540 财政打卡
151 望城街道 汪*凤 342401********1027 中低收入 2 720 财政打卡
152 望城街道 王*强 342401********4517 新就业 2 720 财政打卡
153 望城街道 李*宾 342401********1038 中低收入 3 900 财政打卡
154 望城街道 冯*华 342401********132X 中低收入 1 540 财政打卡
155 望城街道 刘*涛 341282********341X 新就业 1 540 财政打卡
156 望城街道 潘*军 342401********1011 中低收入 1 540 财政打卡
157 望城街道 吕*行 342423********5966 新就业 1 540 财政打卡
158 望城街道 徐*静 340827********1062 新就业 1 540 财政打卡
159 望城街道 黄*朦 342923********6023 新就业 1 540 财政打卡
160 望城街道 夏* 341282********7329 新就业 1 540 财政打卡
161 望城街道 陈* 342422********4596 新就业 1 540 财政打卡
162 望城街道 乐* 342625********2822 新就业 1 540 财政打卡
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。