金安区2024年第四季度公租房补贴花名册
根据《金安区公共租赁住房保障方案》有关规定,下列人员经审核,符合公共租赁住房补贴申报资格,现将名单和补贴金额予以公示。
如有异议,请向金安区房产管理中心反映。电话0564-392564
| 序号 | 街道 | 姓名 | 身份证号码 | 类型 | 保障人口 | 补贴金额 | 发放方式 |
| 1 | 三里桥街道 | 杨*英 | 342401********2226 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 2 | 三里桥街道 | 杨*宽 | 342421********5439 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 3 | 三里桥街道 | 肖*丽 | 342401********0840 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 4 | 三里桥街道 | 何*南 | 342401********2214 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 5 | 三里桥街道 | 彭*权 | 342401********2213 | 低保户 | 2 | 960 | 财政打卡 |
| 6 | 三里桥街道 | 付*祥 | 342401********2236 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 7 | 三里桥街道 | 朱*云 | 342401********2228 | 低保户 | 2 | 960 | 财政打卡 |
| 8 | 三里桥街道 | 周*娅 | 342401********0886 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 9 | 三里桥街道 | 朱*军 | 342401********0813 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 10 | 三里桥街道 | 孟*松 | 342401********0813 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 11 | 三里桥街道 | 马*勇 | 342401********2213 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 12 | 三里桥街道 | 毛*莉 | 342401********0822 | 低保户 | 3 | 1200 | 财政打卡 |
| 13 | 三里桥街道 | 徐*霜 | 342401********2227 | 低保户 | 2 | 960 | 财政打卡 |
| 14 | 三里桥街道 | 张*英 | 342421********3627 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 15 | 三里桥街道 | 李*珍 | 342401********2225 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 16 | 三里桥街道 | 李*英 | 342401********2249 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 17 | 三里桥街道 | 张*琴 | 342401********0047 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 18 | 三里桥街道 | 周*英 | 342401********2220 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 19 | 三里桥街道 | 沈*婷 | 342401********5669 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 20 | 三里桥街道 | 吴*凌 | 342425********0026 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 21 | 三里桥街道 | 王*媛 | 342401********9905 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 22 | 三里桥街道 | 蔡*云 | 342401********2262 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 23 | 三里桥街道 | 汪*华 | 342401********2245 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 24 | 三里桥街道 | 陈*敏 | 342401********4424 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 25 | 三里桥街道 | 斯*军 | 342401********2211 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 26 | 三里桥街道 | 杨*梅 | 342401********6141 | 新就业无房职工 | 3 | 900 | 财政打卡 |
| 27 | 三里桥街道 | 刘*帅 | 342401********0041 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 28 | 三里桥街道 | 陈*飞 | 342401********2213 | 中低收入 | 4 | 1080 | 财政打卡 |
| 29 | 东市街道 | 谢*勤 | 342401********0629 | 中低收入 | 3 | 900 | 财政打卡 |
| 30 | 东市街道 | 李*梅 | 342401********2820 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 31 | 东市街道 | 汪*美 | 342401********104X | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 32 | 东市街道 | 郭*艾 | 342401********102x | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 33 | 东市街道 | 苏*雨 | 342401********0038 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 34 | 东市街道 | 耿*成 | 342401********1011 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 35 | 东市街道 | 程*翔 | 342401********1010 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 36 | 东市街道 | 李*媛 | 342401********1227 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 37 | 东市街道 | 张*彬 | 342401********0611 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 38 | 东市街道 | 张*红 | 342401********1229 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 39 | 东市街道 | 田*勇 | 342401********1035 | 低保户 | 2 | 960 | 财政打卡 |
| 40 | 东市街道 | 周*香 | 342425********4720 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 41 | 东市街道 | 赵*静 | 342401********1340 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 42 | 东市街道 | 章*萍 | 342421********4762 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 43 | 东市街道 | 闻*发 | 342401********1023 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 44 | 东市街道 | 姚*珍 | 342401********102X | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 45 | 东市街道 | 余*春 | 342401********1015 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 46 | 东市街道 | 阮*松 | 342401********1013 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 47 | 东市街道 | 杨*明 | 342401********1031 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 48 | 东市街道 | 朱*仁 | 342401********1031 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 49 | 东市街道 | 孙*兰 | 342401********0623 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 50 | 东市街道 | 桑*明 | 342401********1042 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 51 | 东市街道 | 王*佳 | 340123********1108 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 52 | 东市街道 | 刘*敏 | 342401********102X | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 53 | 东市街道 | 刘*祥 | 342401********1015 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 54 | 东市街道 | 余*华 | 342401********1021 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 55 | 东市街道 | 朱*德 | 342423********0000 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 56 | 东市街道 | 王*荣 | 342401********0000 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 57 | 东市街道 | 吕*俊 | 342401********1016 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 58 | 东市街道 | 陈*珍 | 342401********1124 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 59 | 东市街道 | 许*宏 | 342426********1026 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 60 | 东市街道 | 王*良 | 342423********001X | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 61 | 东市街道 | 廖*媛 | 342426********422X | 外来务工人员 | 4 | 1080 | 财政打卡 |
| 62 | 东市街道 | *鸣 | 342401********1012 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 63 | 东市街道 | *璇 | 342401********4920 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 64 | 东市街道 | *健 | 340122********1232 | 外来务工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 65 | 东市街道 | *静 | 342401********1222 | 低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 66 | 东市街道 | *梅 | 342401********1220 | 低收入 | 3 | 900 | 财政打卡 |
| 67 | 东市街道 | *强 | 320102********0018 | 低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 68 | 东市街道 | *雪 | 340122********6768 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 69 | 东市街道 | *海 | 342401********0613 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 70 | 东市街道 | *超 | 342401********9935 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 71 | 东市街道 | 杨*星 | 342401********1015 | 中低收入 | 4 | 1080 | 财政打卡 |
| 72 | 东市街道 | 卫*鑫 | 342401********7921 | 新就业人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 73 | 东市街道 | 黄*松 | 342401********1892 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 74 | 东市街道 | 张*林 | 342401********0611 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 75 | 东市街道 | 程*磊 | 342222********6057 | 外来务工人员 | 3 | 900 | 财政打卡 |
| 76 | 东市街道 | 王*泉 | 342401********1023 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 77 | 东市街道 | 夏*然 | 340104********2039 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 78 | 东市街道 | 杜*进 | 510723********1192 | 外来务工人员 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 79 | 东市街道 | 郭*焱 | 342427********0525 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 80 | 东市街道 | 赵*敏 | 340826********1063 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 81 | 东市街道 | 任*美 | 342401********1025 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 82 | 中市街道 | 周*卓 | 342401********0028 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 83 | 中市街道 | 朱*梅 | 342401********0025 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 84 | 中市街道 | 蔡*庭 | 342401********0611 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 85 | 中市街道 | 张*友 | 342401********0657 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 86 | 中市街道 | 高*璐 | 342401********0021 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 87 | 中市街道 | 何*华 | 342422********5528 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 88 | 中市街道 | 黄*璐 | 342401********0820 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 89 | 中市街道 | 贾*雯 | 342401********004x | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 90 | 中市街道 | 梁*华 | 342401********0021 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 91 | 中市街道 | 刘*闫 | 342401********0617 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 92 | 中市街道 | 刘*保 | 342401********0092 | 特困供养 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 93 | 中市街道 | 徐*侠 | 342401********0021 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 94 | 中市街道 | 杜*秋 | 342401********0036 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 95 | 中市街道 | 罗*珍 | 342422********5525 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 96 | 中市街道 | 刘*丽 | 342401********0042 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 97 | 中市街道 | 薛*霖 | 342401********0826 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 98 | 中市街道 | *波 | 342401********7437 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 99 | 中市街道 | *华 | 342401********002X | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 100 | 中市街道 | *菊 | 342421********6367 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 101 | 中市街道 | *洋 | 342401********1635 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 102 | 中市街道 | 徐*友 | 342401********0031 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 103 | 中市街道 | *艮 | 342421********0922 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 104 | 中市街道 | 李*海 | 342421********7919 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 105 | 中市街道 | 鲍*婷 | 342401********0026 | 低保户 | 3 | 1200 | 财政打卡 |
| 106 | 中市街道 | 祝*妤 | 342401********0029 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 107 | 中市街道 | *军 | 342401********0054 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 108 | 中市街道 | *荣 | 342421********2728 | 低保户 | 2 | 960 | 财政打卡 |
| 109 | 中市街道 | *琴 | 342401********0020 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 110 | 中市街道 | *成 | 342401********0016 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 111 | 中市街道 | *平 | 342401********0049 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 112 | 中市街道 | *梅 | 342401********0029 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 113 | 中市街道 | *君 | 342401********8167 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 114 | 中市街道 | 代*盛 | 342423********7788 | 外来务工人员 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 115 | 中市街道 | 杨*晨 | 341522********5983 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 116 | 中市街道 | 黄*华 | 342401********0061 | 低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 117 | 中市街道 | 夏*洋 | 342401********495X | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 118 | 中市街道 | 陈*兰 | 342401********0027 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 119 | 中市街道 | 邹*琴 | 342421********5223 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 120 | 中市街道 | 范*义 | 342401********0018 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 121 | 中市街道 | 杜*华 | 342421********7019 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 122 | 清水河街道 | 张*婷 | 342625********0162 | 新就业无房职工 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 123 | 清水河街道 | 栾*春 | 342401********4915 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 124 | 清水河街道 | 徐*信 | 342401********2224 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 125 | 清水河街道 | 陈*义 | 342401********2816 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 126 | 清水河街道 | 朱*亮 | 342401********2811 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 127 | 清水河街道 | 王*发 | 342401********2820 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 128 | 清水河街道 | 陈*芳 | 342401********2249 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 129 | 清水河街道 | 张*芳 | 342401********2245 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 130 | 清水河街道 | 王*英 | 342421********2826 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 131 | 清水河街道 | 杨*娥 | 342422********7828 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 132 | 清水河街道 | 周*华 | 342401********2229 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 133 | 清水河街道 | 黄*敏 | 342401********282X | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 134 | 清水河街道 | 胡*华 | 342401********2821 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 135 | 清水河街道 | 陈*刚 | 342401********1714 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 136 | 清水河街道 | 黄*兰 | 342401********2823 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 137 | 清水河街道 | 孙*英 | 342401********2829 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 138 | 清水河街道 | 杨*宏 | 342401********2211 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 139 | 清水河街道 | 徐*清 | 342401********4421 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 140 | 清水河街道 | 熊*江 | 342401********2813 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 141 | 清水河街道 | 方*堂 | 342401********2815 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 142 | 清水河街道 | 张*福 | 342401********4411 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 143 | 清水河街道 | 黄*志 | 342401********2219 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 144 | 清水河街道 | 万*磊 | 321027********1213 | 中低收入 | 4 | 1080 | 财政打卡 |
| 145 | 清水河街道 | *成 | 342401********1715 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 146 | 清水河街道 | *霏 | 341226********1561 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 147 | 清水河街道 | *朝 | 342401********227X | 中低收入 | 4 | 1080 | 财政打卡 |
| 148 | 清水河街道 | *敏 | 342401********2222 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 149 | 清水河街道 | *珍 | 342401********2843 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 150 | 清水河街道 | *贤 | 342401********2812 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 151 | 清水河街道 | 韩*夏 | 341221********2282 | 外来务工人员 | 3 | 900 | 财政打卡 |
| 152 | 清水河街道 | 冯*茹 | 341522********696X | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 153 | 清水河街道 | 张*芳 | 341221********2807 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 154 | 清水河街道 | 徐*祥 | 342401********2230 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 155 | 清水河街道 | 程*辉 | 342401********2544 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 156 | 清水河街道 | 朱*静 | 342423********7167 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 157 | 清水河街道 | 毕*永 | 340421********2818 | 外来务工人员 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 158 | 清水河街道 | 张*停 | 342625********1148 | 外来务工人员 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 159 | 清水河街道 | 刘*倩 | 342401********7648 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 160 | 清水河街道 | 谈*梅 | 340123********6483 | 外来务工人员 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 161 | 清水河街道 | 丁*明 | 342622********4671 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 162 | 清水河街道 | 陈*蕃 | 342423********0560 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 163 | 清水河街道 | 吴*杨 | 342401********6910 | 新就业无房职工 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 164 | 清水河街道 | 柴*雨 | 342401********362X | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 165 | 清水河街道 | 万*洋 | 342427********6915 | 外来务工人员 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 166 | 清水河街道 | 谢*婷 | 342401********8208 | 新就业无房职工 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 167 | 清水河街道 | 李*娟 | 340823********3141 | 外来务工人员 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 168 | 清水河街道 | 王*萍 | 340123********2342 | 外来务工人员 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 169 | 清水河街道 | 杨*思 | 340123********7306 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 170 | 清水河街道 | 李*玉 | 340122********2423 | 外来务工人员 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 171 | 清水河街道 | 陈*阳 | 342423********0022 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 172 | 清水河街道 | 刘*雨 | 341222********2416 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 173 | 清水河街道 | 代*维 | 342401********590x | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 174 | 清水河街道 | 钱*莉 | 340104********1521 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 175 | 清水河街道 | 郑*田 | 342423********3989 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 176 | 清水河街道 | 徐*荣 | 342423********0785 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 177 | 清水河街道 | 范*静 | 342423********4582 | 新就业人员 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 178 | 清水河街道 | 余*竺 | 342427********2024 | 外来务工人员 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 179 | 清水河街道 | 雷*文 | 342423********7869 | 新就业人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 180 | 清水河街道 | 陈*蕾 | 342401********2265 | 新就业人员 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 181 | 清水河街道 | 李*青 | 341225********2203 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 182 | 清水河街道 | 陈*怡 | 342423********0048 | 新就业人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 183 | 清水河街道 | 陈*皖 | 342425********2221 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 184 | 清水河街道 | 叶*园 | 342623********7947 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 185 | 清水河街道 | 金*卉 | 342623********0325 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 186 | 清水河街道 | 车*芝 | 342401********3647 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 187 | 清水河街道 | 陈*婧 | 362430********0049 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 188 | 清水河街道 | 彭*莲 | 342422********2589 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 189 | 清水河街道 | 张*娣 | 341225********4920 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 190 | 清水河街道 | 储*雨 | 342423********5162 | 新就业人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 191 | 清水河街道 | 刘*雨 | 341202********1526 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 192 | 清水河街道 | 吴*男 | 341525********2829 | 新就业人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 193 | 清水河街道 | 刘*敏 | 342401********7923 | 新就业人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 194 | 清水河街道 | 徐*婷 | 342423********0807 | 新就业人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 195 | 清水河街道 | 李*煊 | 342401********2519 | 新就业人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 196 | 清水河街道 | 赵*雨 | 340323********0827 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 197 | 清水河街道 | 谢*雪 | 340123********4128 | 新就业人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 198 | 清水河街道 | 江*玉 | 342401********2523 | 新就业人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 199 | 清水河街道 | 王*芸 | 341226********4463 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 200 | 望城街道 | 杨*阳 | 340827********2322 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 201 | 望城街道 | 熊*娟 | 342401********2263 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 202 | 望城街道 | 朱*峰 | 342425********0013 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 203 | 望城街道 | 刘*柱 | 340881********5335 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 204 | 望城街道 | 郑*婷 | 342401********7621 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 205 | 望城街道 | 王*平 | 342401********4301 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 206 | 望城街道 | 汪*琛 | 342623********004X | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 207 | 望城街道 | 周*娜 | 342401********6745 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 208 | 望城街道 | 王*漫 | 341227********3726 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 209 | 望城街道 | 程*雪 | 411524********2040 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 210 | 望城街道 | 张*铃 | 342425********002X | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 211 | 望城街道 | 李*慧 | 340122********7366 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 212 | 望城街道 | 冯*灿 | 340822********0934 | 新就业无房职工 | 3 | 900 | 财政打卡 |
| 213 | 望城街道 | 范*洁 | 342427********0044 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 214 | 望城街道 | 李*雁 | 340122********0320 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 215 | 望城街道 | 耿*鑫 | 370323********2839 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 216 | 望城街道 | 胡*婷 | 340221********004X | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 217 | 望城街道 | 易*林 | 342426********0228 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 218 | 望城街道 | 蔡*欣 | 342426********4620 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 219 | 望城街道 | 黄*普 | 342421********089X | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 |
| 220 | 望城街道 | 李*瑞 | 342427********0016 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 221 | 望城街道 | 周*辉 | 342401********6915 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 222 | 望城街道 | 程*龙 | 340104********1014 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 223 | 望城街道 | 周*尘 | 342423********1162 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 224 | 望城街道 | 姚*亮 | 342401********1315 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 225 | 望城街道 | 赵*秀 | 340123********6089 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 226 | 望城街道 | 汪*洁 | 342425********5722 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 227 | 望城街道 | 张*庆 | 342423********2888 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 228 | 望城街道 | 王*珂 | 342425********0128 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 229 | 望城街道 | *乐 | 342401********1948 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 230 | 望城街道 | 赵*阳 | 410621********3518 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 231 | 望城街道 | 俞*莲 | 342425********4069 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 232 | 望城街道 | 曹*斯 | 342425********2740 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 233 | 望城街道 | 汤*龙 | 342425********0051 | 外来务工人员 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 234 | 望城街道 | 程*楠 | 342401********6913 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 235 | 望城街道 | 汪*凤 | 342401********1027 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 236 | 望城街道 | 王*强 | 342401********4517 | 新就业无房职工 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 237 | 望城街道 | 李*宾 | 342401********1038 | 中低收入 | 3 | 900 | 财政打卡 |
| 238 | 望城街道 | 冯*华 | 342401********132X | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 239 | 望城街道 | 刘*涛 | 341282********341X | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 240 | 望城街道 | 吕*行 | 342423********5966 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 241 | 望城街道 | 徐*静 | 340827********1062 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 242 | 望城街道 | 黄*朦 | 342923********6023 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 243 | 望城街道 | 夏*静 | 341282********7329 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 244 | 望城街道 | 陈*震 | 342422********4596 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 245 | 望城街道 | 乐*洁 | 342625********2822 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 246 | 望城街道 | 涂*雯 | 342423********3062 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 247 | 望城街道 | *柳 | 340421********0623 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 248 | 望城街道 | *岳 | 342426********043X | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 249 | 望城街道 | 李*凡 | 340104********2040 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 250 | 望城街道 | 潘*彤 | 342427********0724 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 251 | 望城街道 | 崔*建 | 421023********041X | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 252 | 望城街道 | 刘*武 | 342401********8176 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 253 | 望城街道 | 潘*军 | 342401********1011 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 254 | 望城街道 | 许*玉 | 413026********0026 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 255 | 望城街道 | 余*健 | 340823********164X | 新就业无房职工 | 2 | 720 | 财政打卡 |
| 256 | 望城街道 | 付*豪 | 340122********1672 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 257 | 望城街道 | 敖*宏 | 342426********181X | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 258 | 望城街道 | 陈*曼 | 342427********0529 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 259 | 望城街道 | 陶*媛 | 342401********8624 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 260 | 望城街道 | *龙 | 342401********1334 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 261 | 望城街道 | 储*巍 | 340828********2119 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
| 262 | 望城街道 | 江*林 | 341226********6129 | 新就业无房职工 | 1 | 540 | 财政打卡 |
