2025年度金安区(市、区、场)第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

2025-12-12 10:44来源:金安区农业农村局文字大小:[ ]   背景色:       

序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 单台国债补贴额(元) 总补贴额(元)
1 木厂镇 陈 * 俊 旋耕机 固始万云丰机械有限责任公司 旋耕机 1GKN-260 六安市新远大农机销售有限公司 1 7000.00 2300.00 0.00 2300.00
2 木厂镇 秦 * 高 开沟机 江苏神农农业装备有限公司 开沟旋耕复式作业机 1KG-230 六安星晨农机销售有限公司 1 8200.00 1200.00 0.00 1200.00
3 木厂镇 秦 * 高 旋耕机 固始万云丰机械有限责任公司 旋耕机 1GKN-260 六安市新远大农机销售有限公司 1 6800.00 2300.00 0.00 2300.00
4 木厂镇 汪 * 余 开沟机 固始万云丰机械有限责任公司 开沟机 1KS-35 六安市新远大农机销售有限公司 1 6200.00 1200.00 0.00 1200.00
5 开发区 金 * 明 开沟机 安徽宏翔农业机械有限公司 旋耕开沟复式作业机 1GK-230A 六安市新远大农机销售有限公司 1 8300.00 1200.00 0.00 1200.00
6 开发区 金 * 明 开沟机 安徽宏翔农业机械有限公司 旋耕开沟复式作业机 1GK-230A 六安市新远大农机销售有限公司 1 8300.00 1200.00 0.00 1200.00
7 翁墩乡 胡 * 辉 旋耕机 盐城东申农业机械有限公司 旋耕机 1G-280 六安市金南农机销售有限公司 1 7100.00 2300.00 0.00 2300.00
8 施桥镇 杨 * 谊 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-200 肥西县圆梦农机有限公司 1 7100.00 1800.00 0.00 1800.00
9 木厂镇 陈 * 俊 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-230H 六安星晨农机销售有限公司 1 7600.00 1800.00 0.00 1800.00
10 孙岗镇 张 * 平 埋茬起浆机 河南豪久科技有限公司 埋茬起浆机 1JSMN-300 六安市金南农机销售有限公司 1 8400.00 2000.00 0.00 2000.00
11 孙岗镇 张 * 平 旋耕机 河南豪久科技有限公司 旋耕机 1GKN-260 六安市金南农机销售有限公司 1 8400.00 2300.00 0.00 2300.00
12 东河口镇 邵 * 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 六安市鑫发农机有限责任公司 1 140000.00 29000.00 0.00 29000.00
13 中店乡 施 * 文 旋耕机 江西良田农业机械有限公司 自走履带式旋耕机 现:1GZL-220A(G4)(原:1GZL-220A) 六安田瑞农机销售有限公司 1 75000.00 21100.00 0.00 21100.00
14 中店乡 杨 * 军 旋耕机 江西良田农业机械有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL-220B 六安田瑞农机销售有限公司 1 75000.00 21100.00 0.00 21100.00
15 东桥镇 六安市金安区东桥镇瑞丰家庭农场(个体工商户) 条播机 颍上县寿松农业机械制造有限公司 小麦施肥播种机 2BF-13 颍上县寿松农业机械制造有限公司 1 7600.00 1300.00 0.00 1300.00
16 张店镇 黄 * 锐 旋耕机 江西良田农业机械有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL-220B 六安田瑞农机销售有限公司 1 75000.00 21100.00 0.00 21100.00
17 张店镇 李 * 山 旋耕机 江西良田农业机械有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL-220B 六安田瑞农机销售有限公司 1 75000.00 21100.00 0.00 21100.00
18 横塘岗乡 王 * 勋 旋耕机 江西良田农业机械有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL-220B 六安田瑞农机销售有限公司 1 75000.00 21100.00 0.00 21100.00
19 横塘岗乡 赵 * 祥 旋耕机 江西良田农业机械有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL-220B 六安田瑞农机销售有限公司 1 75000.00 21100.00 0.00 21100.00
20 张店镇 张 * 余 旋耕机 江西良田农业机械有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL-220B 六安田瑞农机销售有限公司 1 75000.00 21100.00 0.00 21100.00
21 先生店乡 王 * 福 旋耕机 安徽得田农业机械装备有限公司 旋耕机 1GKN-200 六安亮鑫农机销售服务有限公司 1 6000.00 1800.00 0.00 1800.00
22 木厂镇 安徽扬春农业科技有限公司 插秧机 东风井关农业机械有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)) 六安市虹桥机械科技有限公司 1 102000.00 39000.00 0.00 39000.00
23 木厂镇 安徽扬春农业科技有限公司 插秧机 东风井关农业机械有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)) 六安市虹桥机械科技有限公司 1 102000.00 39000.00 0.00 39000.00
24 木厂镇 安徽扬春农业科技有限公司 插秧机 东风井关农业机械有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)) 六安市虹桥机械科技有限公司 1 102000.00 39000.00 0.00 39000.00
25 东桥镇 王 * 埋茬起浆机 江苏东久机械有限公司 水田埋茬起浆机 1JS-260 六安市宇晨农机销售有限公司 1 11000.00 2000.00 0.00 2000.00
26 东桥镇 陈 * 发 埋茬起浆机 江苏东久机械有限公司 水田埋茬起浆机 1JS-260 六安市宇晨农机销售有限公司 1 11000.00 2000.00 0.00 2000.00
27 淠东乡 六安市金安区东江综合种植专业合作社 插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司 乘坐式高速水稻插秧机 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) 寿县杨子永农机销售有限公司 1 96000.00 31800.00 0.00 31800.00
28 东桥镇 六安市金安区志义生态农业专业合作社 插秧机 常州常发重工科技有限公司 高速乘坐式插秧机 2ZG-6C 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 80000.00 31800.00 0.00 31800.00
29 东桥镇 王 * 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 六安市金南农机销售有限公司 1 132000.00 19100.00 0.00 19100.00
30 淠东乡 六安市金安区东江综合种植专业合作社 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 旋耕机 1GQN-230H 六安中义农业机械销售有限公司 1 7500.00 1800.00 0.00 1800.00
31 翁墩乡 汪 * 中 粮食色选机 安徽捷泰智能科技有限公司 大米色选机 6SXM-78A 安徽立禾机械设备有限公司 1 45000.00 13300.00 0.00 13300.00
32 翁墩乡 汪 * 中 碾米机 天门仙粮机械有限公司 砻碾组合米机 6LN-18/15SFa 淮南颂昶商贸有限公司 1 30800.00 6000.00 0.00 6000.00
33 中店乡 六安市安汇农业科技发展有限公司 插秧机 常州常发重工科技有限公司 高速乘坐式插秧机 2ZG-6C 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 80000.00 31800.00 0.00 31800.00
34 双河镇 杨 * 福 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-230A 舒城宏远农机销售有限公司 1 7600.00 1800.00 0.00 1800.00
35 先生店乡 赵 * 江 微型耕耘机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 微耕机 1WGQ4-90A2 安庆市德瑞农机销售有限公司 1 3300.00 800.00 0.00 800.00
36 中店乡 六安市安汇农业科技发展有限公司 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 91000.00 21100.00 0.00 21100.00
37 翁墩乡 六安市金安区翁墩乡金裕米业加工厂 谷物(粮食)干燥机 安徽正阳机械科技有限公司 谷物干燥机 5H-30B 安徽正阳机械科技有限公司 3 146900.00 46900.00 0.00 140700.00
38 双河镇 苏 * 义 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 91000.00 21100.00 0.00 21100.00
39 双河镇 袁 * 圣 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 91000.00 21100.00 0.00 21100.00
40 双河镇 方 * 敏 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 91000.00 21100.00 0.00 21100.00
41 翁墩乡 六安市金安区翁墩乡鸿运家庭农场 谷物(粮食)干燥机 安徽正阳机械科技有限公司 谷物干燥机 5H-30B 安徽正阳机械科技有限公司 4 136900.00 46900.00 0.00 187600.00
42 东桥镇 六安市金安区志义生态农业专业合作社 谷物(粮食)干燥机 安徽正阳机械科技有限公司 谷物干燥机 5H-30B 安徽正阳机械科技有限公司 3 141900.00 46900.00 0.00 140700.00
43 东桥镇 六安市金安区志义生态农业专业合作社 加温设备 安徽谷源热能科技有限公司 生物质成型燃料热风炉 5LS-1050 安徽谷源热能科技有限公司 1 96300.00 18300.00 0.00 18300.00
44 张店镇 金 * 玉 粮食色选机 合肥高晶光电科技有限公司 大米色选机 6SXM-80 六安市起航农机销售有限公司 1 42000.00 13300.00 0.00 13300.00
45 东河口镇 六安市金安区中旺农机专业合作社 谷物(粮食)干燥机 安徽正阳机械科技有限公司 谷物干燥机 5H-30B 安徽正阳机械科技有限公司 3 148400.00 46900.00 0.00 140700.00
46 东河口镇 六安市金安区中旺农机专业合作社 加温设备 安徽谷源热能科技有限公司 生物质成型燃料热风炉 5LS-1050 安徽谷源热能科技有限公司 1 93000.00 18300.00 0.00 18300.00
47 椿树镇 六安市金安区广兵农业专业合作社 谷物(粮食)干燥机 安徽正阳机械科技有限公司 谷物干燥机 5H-30B 安徽正阳机械科技有限公司 3 142900.00 46900.00 0.00 140700.00
48 木厂镇 六安市金安区木厂镇华瑞家庭农场 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LX2004-M 六安市金南农机销售有限公司 1 220000.00 34500.00 0.00 34500.00
49 木厂镇 六安市金安区木厂镇华瑞家庭农场 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LX2004-M 六安市金南农机销售有限公司 1 220000.00 34500.00 0.00 34500.00
50 木厂镇 荣 * 成 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) 六安市鑫发农机有限责任公司 1 175000.00 27300.00 0.00 27300.00
51 孙岗镇 六安市金安区欣运农机专业合作社 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220K 肥西县圆梦农机有限公司 1 98000.00 21100.00 0.00 21100.00
52 先生店乡 张 * 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220K 肥西县圆梦农机有限公司 1 97000.00 21100.00 0.00 21100.00
53 张店镇 袁 * 超 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230A 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 99000.00 21100.00 0.00 21100.00
54 横塘岗乡 闻 * 华 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230A 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 99000.00 21100.00 0.00 21100.00
55 中店乡 吕 * 春 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230A 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 99000.00 21100.00 0.00 21100.00
56 孙岗镇 雷 * 松 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230A 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 99000.00 21100.00 0.00 21100.00
57 椿树镇 王 * 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230A 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 99000.00 21100.00 0.00 21100.00
58 椿树镇 曹 * 成 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230A 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 99800.00 21100.00 0.00 21100.00
59 中店乡 黄 * 发 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230A 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 99000.00 21100.00 0.00 21100.00
60 中店乡 六安市安汇农业科技发展有限公司 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230A 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 99000.00 21100.00 0.00 21100.00
61 中店乡 六安市安汇农业科技发展有限公司 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230A 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 99000.00 21100.00 0.00 21100.00
62 施桥镇 胡 * 红 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-200 肥西县圆梦农机有限公司 1 7100.00 1800.00 0.00 1800.00
63 施桥镇 胡 * 红 开沟机 安徽得田农业机械装备有限公司 双圆盘开沟机 1KS-35 六安亮鑫农机销售服务有限公司 1 5500.00 1200.00 0.00 1200.00
64 东桥镇 六安市金安区东桥镇新时代家庭农场 开沟机 连云港市东堡旋耕机械有限公司 开沟机 1KS-35 六安市玉峰农机销售有限公司 1 6000.00 1200.00 0.00 1200.00
65 木厂镇 六安市金安区木厂镇华瑞家庭农场 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 全喂入式联合收割机 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) 六安中义农业机械销售有限公司 1 206000.00 29000.00 0.00 29000.00
66 翁墩乡 六安市金安区大丰数字农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安市绿苗农资有限责任公司 1 60999.00 12000.00 0.00 12000.00
67 翁墩乡 六安市金安区大丰数字农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安市绿苗农资有限责任公司 1 60999.00 12000.00 0.00 12000.00
68 翁墩乡 六安市金安区大丰数字农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 农业无人飞机 3WWDZ-40A 安徽闽飞农业科技有限公司 1 64100.00 12000.00 0.00 12000.00
69 翁墩乡 六安市金安区大丰数字农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安市绿苗农资有限责任公司 1 60999.00 12000.00 0.00 12000.00
70 翁墩乡 六安市金安区大丰数字农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 农业无人飞机 3WWDZ-40A 安徽闽飞农业科技有限公司 1 64100.00 12000.00 0.00 12000.00
71 翁墩乡 六安市金安区大丰数字农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 农业无人飞机 3WWDZ-40A 安徽闽飞农业科技有限公司 1 64100.00 12000.00 0.00 12000.00
72 翁墩乡 六安市金安区大丰数字农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安市绿苗农资有限责任公司 1 60999.00 12000.00 0.00 12000.00
73 张店镇 六安市金安区老吴种养殖家庭农场 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安市绿苗农资有限责任公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
74 施桥镇 六安市金安区徽丰农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安市绿苗农资有限责任公司 1 60999.00 12000.00 0.00 12000.00
75 翁墩乡 六安市慧联农业专业合作社联合社 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 农业无人飞机 3WWDZ-40A 六安市绿苗农资有限责任公司 1 74888.00 12000.00 0.00 12000.00
76 施桥镇 邵 * 海 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 91000.00 21100.00 0.00 21100.00
77 中店乡 陆 * 红 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 91000.00 21100.00 0.00 21100.00
78 中店乡 云 * 国 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 91000.00 21100.00 0.00 21100.00
79 中店乡 梁 * 平 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 91000.00 21100.00 0.00 21100.00
80 中店乡 六安市安汇农业科技发展有限公司 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 91000.00 21100.00 0.00 21100.00
81 城北乡 鲍 * 兵 开沟机 盐城东申农业机械有限公司 开沟机 1KS-35 六安市金南农机销售有限公司 1 5200.00 1200.00 0.00 1200.00
82 中店乡 六安市安汇农业科技发展有限公司 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 91000.00 21100.00 0.00 21100.00
83 中店乡 六安市安汇农业科技发展有限公司 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 91000.00 21100.00 0.00 21100.00
84 中店乡 六安市安汇农业科技发展有限公司 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 91000.00 21100.00 0.00 21100.00
85 中店乡 六安市安汇农业科技发展有限公司 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 91000.00 21100.00 0.00 21100.00
86 中店乡 六安市安汇农业科技发展有限公司 旋耕机 泰州常发农业装备有限公司 自走履带旋耕机 1GZL-230 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 91000.00 21100.00 0.00 21100.00
87 中店乡 六安市安汇农业科技发展有限公司 旋耕机 河北耕润农业机械有限公司 旋耕机 1GQN-230 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 7500.00 1800.00 0.00 1800.00
88 中店乡 六安市安汇农业科技发展有限公司 旋耕播种机 樱田农机科技(泰州)有限公司 旋耕播种机 2BGJT-14(230) 六安市安裕农机销售服务有限公司 1 58000.00 3500.00 0.00 3500.00
89 张店镇 卢 * 福 旋耕机 山东迅迪机械股份有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL-230 六安市田瑞农机销售有限公司 1 75000.00 21100.00 0.00 21100.00
90 翁墩乡 六安市金安区大丰数字农业专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 安徽闽飞农业科技有限公司 1 43888.00 12000.00 0.00 12000.00
91 翁墩乡 六安市金安区大丰数字农业专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 安徽闽飞农业科技有限公司 1 43888.00 12000.00 0.00 12000.00
92 翁墩乡 六安市金安区大丰数字农业专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 安徽闽飞农业科技有限公司 1 43888.00 12000.00 0.00 12000.00
93 城北乡 六安市金安区城北镇传兵家庭农场 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 安徽闽飞农业科技有限公司 1 43888.00 12000.00 0.00 12000.00
94 翁墩乡 六安市金安区大丰数字农业专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 安徽闽飞农业科技有限公司 1 43888.00 12000.00 0.00 12000.00
95 翁墩乡 六安市金安区大丰数字农业专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 安徽闽飞农业科技有限公司 1 43888.00 12000.00 0.00 12000.00
96 木厂镇 六安市农飞侠农业服务有限公司 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 安徽闽飞农业科技有限公司 1 47888.00 12000.00 0.00 12000.00
97 木厂镇 六安市金安区天运农机专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 六安大智无疆电子科技有限公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
98 木厂镇 六安市金安区天运农机专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 六安大智无疆电子科技有限公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
99 木厂镇 六安市金安区茂源农林养殖专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 六安大智无疆电子科技有限公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
100 望城街道 六安市金安区恩典家庭农场 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安大智无疆电子科技有限公司 1 54999.00 12000.00 0.00 12000.00
101 东桥镇 六安市金安区东桥镇新时代家庭农场 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安大智无疆电子科技有限公司 1 54999.00 12000.00 0.00 12000.00
102 木厂镇 六安市金安区天运农机专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 六安大智无疆电子科技有限公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
103 木厂镇 六安市金安区天运农机专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 六安大智无疆电子科技有限公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
104 孙岗镇 六安市金安区欣运农机专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 六安市天勤农业服务有限公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
105 望城街道 六安市金安区恩典家庭农场 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安大智无疆电子科技有限公司 1 54999.00 12000.00 0.00 12000.00
106 东河口镇 六安市金安区永青农场 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安大智无疆电子科技有限公司 1 54999.00 12000.00 0.00 12000.00
107 东河口镇 六安市金安区思成家庭农场 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安市虹桥机械科技有限公司 1 54999.00 12000.00 0.00 12000.00
108 施桥镇 六安市金安区鸿福农机专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安大智无疆电子科技有限公司 1 54999.00 12000.00 0.00 12000.00
109 翁墩乡 六安市金安区小郑农业专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安市天勤农业服务有限公司 1 52000.00 12000.00 0.00 12000.00
110 东桥镇 六安市金安区志义生态农业专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 六安市天勤农业服务有限公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
111 东桥镇 六安市金安区皖乡情农业专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 六安大智无疆电子科技有限公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
112 东桥镇 六安市金安区皖乡情农业专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安大智无疆电子科技有限公司 1 54999.00 12000.00 0.00 12000.00
113 双河镇 六安市金安区瑶湖种养殖专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 六安大智无疆电子科技有限公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
114 木厂镇 六安市金安区金兴农机专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 六安市虹桥机械科技有限公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
115 木厂镇 六安市金安区宜龙种养殖专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 六安大智无疆电子科技有限公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
116 孙岗镇 六安市金安区孙岗镇小八家庭农场 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-60A 安徽闽飞农业科技有限公司 1 43888.00 12000.00 0.00 12000.00
117 木厂镇 六安市金安区金兴农机专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安市虹桥机械科技有限公司 1 51999.00 12000.00 0.00 12000.00
118 双河镇 六安市金安区双河镇井龙种植家庭农场 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安大智无疆电子科技有限公司 1 54999.00 12000.00 0.00 12000.00
119 横塘岗乡 六安市金安区富民现代种养殖专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 六安大智无疆电子科技有限公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
120 孙岗镇 六安市金安区欣运农机专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安市天勤农业服务有限公司 1 51999.00 12000.00 0.00 12000.00
121 椿树镇 六安市金安区广兵农业专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安大智无疆电子科技有限公司 1 54999.00 12000.00 0.00 12000.00
122 孙岗镇 六安市金安区欣运农机专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 六安市天勤农业服务有限公司 1 51999.00 12000.00 0.00 12000.00
123 木厂镇 六安市金安区恒丰农机专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 六安大智无疆电子科技有限公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
124 城北乡 六安市金安区春源农业专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 六安大智无疆电子科技有限公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
125 木厂镇 六安市金安区恒丰农机专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40B 六安大智无疆电子科技有限公司 1 62999.00 12000.00 0.00 12000.00
