六安市金安区2025年第四季度乡镇饮用水水源水质状况

2025-12-17 15:12来源:金安区生态环境分局文字大小:[ ]   背景色:       
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:金安区
断面代码 省份 市(地级) 县(区) 乡镇 村名 断面名称 湖库(是/否) 经度(°) 纬度(°) 服务人口数量 (人) 日供水规模(吨) 水温 (℃) pH (无量纲) 溶解氧 (mg/L) 高锰酸盐指数 (mg/L) 五日生化需氧量 (mg/L) 氨氮 (mg/L) 总磷 (mg/L) 总氮 (mg/L) 铜 (mg/L) 锌 (mg/L) 氟化物 (mg/L) 硒 (mg/L) 砷 (mg/L) 汞 (mg/L) 镉 (mg/L) 铬六价 (mg/L) 铅 (mg/L) 氰化物 (mg/L) 挥发酚 (mg/L) 石油类 (mg/L) 阴离子表面活性剂 (mg/L) 硫化物 (mg/L) 粪大肠菌群 (个/L) 硫酸盐 (mg/L) 氯化物 (mg/L) 硝酸盐氮 (mg/L) 铁 (mg/L) 锰 (mg/L) 特征污染物监测项目名称 特征污染物监测数值 (mg/L) 备注
341502_0001 安徽省 六安市 金安区 毛坦厂镇 街道 毛坦厂水厂取水口 116.5658 31.3522 65000 7000 2025 11 8 16.9 6.7 9.09 1.7 2L 0.174 0.10 2.86 0.001L 0.05L 0.171 0.0006 0.0009 0.00004L 0.001L 0.004L 0.01L 0.004L 0.0009 0.01L 0.05L 0.01 20L 6.73 2.77 0.565 0.03L 0.01L
341502_0002 安徽省 六安市 金安区 东河口镇 街道 东河口水厂取水口 116.5936 31.4297 26900 3000 2025 11 8 17.4 6.6 6.12 5.6 3.2 0.264 0.02 0.41 0.001L 0.05L 0.214 0.0007 0.0010 0.00004L 0.001L 0.004L 0.01L 0.004L 0.0012 0.01 0.05L 0.01 20L 4.85 1.70 0.058 0.03L 0.01L
341502_0004 安徽省 六安市 金安区 施桥镇 街道 施桥水厂取水口 116.7203 31.5231 10000 1000 2025 11 8 17.1 6.7 8.34 5.6 3.8 0.921 0.12 3.29 0.001L 0.05L 0.640 0.0007 0.0014 0.00008 0.001L 0.004L 0.01L 0.004L 0.0013 0.02 0.05L 0.01 20L 8.71 24.4 0.357 0.03L 0.01L
341502_0005 安徽省 六安市 金安区 三十铺镇 街道 三十铺水厂取水口 116.6181 31.7969 100000 16000 2025 11 8 17.5 7.2 9.77 2.2 2L 0.084 0.02 1.14 0.001L 0.05L 0.157 0.0004L 0.0010 0.00004L 0.001L 0.004L 0.01L 0.004L 0.0008 0.01L 0.05L 0.01 20L 7.73 6.91 0.177 0.05 0.01L
341502_0006 安徽省 六安市 金安区 城北镇 城北村 城北水厂取水口 116.5186 31.7775 250000 30000 2025 11 8 17.5 7.2 9.29 2.2 2L 0.150 0.02 1.08 0.001L 0.05L 0.144 0.0006 0.0010 0.00008 0.001L 0.004L 0.01L 0.004L 0.0006 0.01L 0.057 0.01 800 6.91 3.38 0.131 0.12 0.01L
341502_0007 安徽省 六安市 金安区 横塘岗乡 龙王岩村 马槽水库 116.5010 31.5018 23064 5000 2025 11 8 17.8 6.7 6.97 3.5 2.2 0.178 0.02 0.88 0.001L 0.05L 0.163 0.0009 0.0011 0.00004 0.001L 0.004L 0.01L 0.004L 0.0008 0.01L 0.05L 0.01 200 6.08 2.93 0.118 0.03L 0.01L
341502_0008 安徽省 六安市 金安区 先生店镇 硖石村 先生店水厂取水口 116.5842 31.7744 350000 40000 2025 11 8 17.3 7.1 9.01 2.0 2L 0.104 0.02 1.16 0.001L 0.05L 0.271 0.0009 0.0012 0.00008 0.001L 0.004L 0.01L 0.004L 0.0007 0.01L 0.05L 0.01 20L 7.99 5.92 0.201 0.03L 0.01L
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。