2025年度金安区生态环境分局“双随机”检查结果汇总清单
| 2025年度六安市金安区生态环境分局双随机检查结果 | ||||||||||
| 序号 | 检查任务 | 年度 | 季度 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 检查事项 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 |
| 1 | 六安市2025年度道路危险货物运输企业部门联合抽查 | 2025 | 第三季度 | 六安市中环汽车运输有限公司 | 91341500395503445Y | 安徽省六安市金安区望城岗街道大石岗村羊场 | 危险废物运输行为检查 | 2025/7/2 | 周光宏,项先忠 | 合格 |
| 2 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 安徽勒米办公用品有限公司 | 91341502MA2NTGYY8J | 六安市集中示范园区汉王路年年红门业1#厂房 | 一般污染源监督检查 | 2025/7/9 | 许可好,刘先好 | 企业已停止生产,厂房已清空 |
| 3 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 六安科瑞达新型材料有限公司 | 91341500691050727H | 安徽省六安市金安区城北工业园 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/7/25 | 许可好、姚厚斌 | 未发现问题 |
| 4 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 安徽中久润滑油有限公司 | 91341500394319873A | 六安市金安区城北乡城北工业区 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/7/25 | 许可好、姚厚斌 | 发现问题已责令改正 |
| 5 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 安徽格恩半导体有限公司 | 91341502MA8N2XL4X9 | 安徽省六安市金安区巢湖路288号 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/7/28 | 周荣海、沙鸥 | 合格 |
| 6 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 六安锦兴合成革有限公司 | 91341502559212565K | 安徽省六安市金安经济开发区桑河路3号 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/8/12 | 刘先好、刘中 | 其他:该企业因自身原因已不再经营,已整体拍卖。 |
| 7 | 六安市2025年机动车检验机构部门联合抽查 | 2025 | 第三季度 | 六安市浩宇机动车检测有限公司 | 9134150208224565XH | 六安市承接产业转移集中示范园区汉中路 | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2025/7/22 | 刘中,徐德胜 | 发现问题已责令改正 |
| 8 | 六安市2025年机动车检验机构部门联合抽查 | 2025 | 第三季度 | 六安市永翔机动车检测有限公司 | 91341502MA8P6EBH4B | 安徽省六安市金安区三十铺镇凤凰南路与大华山路向北150米 | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2025/7/22 | 刘中,徐德胜 | 发现问题已责令改正 |
| 9 | 六安市2025年机动车检验机构部门联合抽查 | 2025 | 第三季度 | 六安市汽运北站机动车检测有限公司 | 91341500MA8PF5PB9G | 安徽省六安市金安区清水河街道解放北路476号 | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2025/7/21 | 刘中,徐德胜 | 发现问题已责令改正 |
| 10 | 六安市2025年机动车检验机构部门联合抽查 | 2025 | 第三季度 | 六安市新星机动车检测有限公司 | 91341500083663714A | 安徽省六安市金安区城北乡 | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2025/7/23 | 刘中,徐德胜 | 发现问题已责令改正 |
| 11 | 六安市2025年机动车检验机构部门联合抽查 | 2025 | 第三季度 | 六安市永安汽车综合性能检测站有限公司 | 91341500790117181E | 安徽省六安市佛子岭东路 | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2025/7/21 | 刘中,徐德胜 | 发现问题已责令改正 |
| 12 | 六安市2025年机动车检验机构部门联合抽查 | 2025 | 第三季度 | 六安市通达机动车检测有限公司 | 91341500358577509A | 六安市金安区望城工业功能区(六安市通达汽车配件有限公司内) | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2025/7/23 | 刘中,徐德胜 | 未发现问题 |
| 13 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第三季度 | 安徽恒安光学科技有限公司 | 91341502MA8QC5G65F | 安徽省六安市金安区三十铺镇西湖路与汉王路交叉口 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/9/4 | 刘中,刘先好 | 未发现问题 |
| 14 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第三季度 | 六安市思创机械制造有限公司 | 91341500395106888E | 安徽省六安经济技术开发区皋城东路1689号(原盛林汽车装备有限公司院内)6号厂房 | 一般污染源监督检查 | 2025/9/5 | 刘中,吴保军 | 发现问题已责令改正 |
| 15 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 安徽海能羽绒有限公司 | 913415000691093976 | 六安市金安区先生店乡 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/9/10 | 陈元,胡光荣 | 未发现问题 |
| 16 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第三季度 | 乐普钠电新材料(六安)有限公司 | 91341502MA8QGPWN2U | 安徽省六安市金安区三十铺镇山源路366号 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/9/12 | 周光宏,陈元 | 其他:已停止经营生产,厂房已清空。 |
| 17 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 六安启成标识有限公司 | 91341502MA2WE0M812 | 安徽省六安市金安区先生店乡四十铺街道 | 一般污染源监督检查 | 2025/9/16 | 周光宏,沙鸥 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 18 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 六安金鸿大电子科技有限公司 | 91341502MA2T7PPH1H | 六安市金安区三十铺镇皖投产业园 | 一般污染源监督检查 | 2025/9/10 | 周荣海,陈元 | 未发现问题 |
| 19 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 六安市金叶汽车配件有限公司 | 91341500MA2MW6482D | 六安市金安区双河镇工业集中区 | 一般污染源监督检查 | 2025/9/17 | 张善明,吴宝生 | 未发现问题 |
| 20 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第三季度 | 安徽鸿一智能装配有限公司 | 91341502MA8Q728505 | 安徽省六安市金安区先生店镇月牙山工业园 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/9/17 | 吴明福,吕自伟 | 未发现问题 |
| 21 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 六安市新腾飞建筑陶瓷有限公司 | 913415006662391497 | 安徽省六安市金安区孙岗镇五十铺村 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/9/17 | 吴宝生,吴保军 | 未发现问题 |
| 22 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 六安市永兴再生资源有限公司 | 91341500MA2NKQWR6J | 六安市集中示范园区创业路5号 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/9/19 | 刘先好,刘中 | 其他:及时变更住所和法定代表人信息,保持营业执照、排污许可证有关信息统一。 |
| 23 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 六安市高照机械制造有限公司 | 91341500567543268T | 安徽省六安市金安区城北乡(双桥渔场) | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/9/19 | 徐德胜,周光宏 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 24 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 安徽明牛羽绒有限公司 | 91341500689759104N | 安徽省六安市金安区城北工业区 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/9/19 | 刘先好,刘中 | 未发现问题 |
| 25 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 六安捷通达新材料有限公司 | 91341500610599954W | 安徽省六安市北郊十五里墩 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/9/19 | 丁绪杰,吕自伟 | 未发现问题 |
| 26 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 六安怡梵家居有限公司 | 91341502MA2NLBKG4N | 六安市集中示范园区汉王中路 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/9/19 | 吴宝生,吴保军 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 27 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第三季度 | 六安市金安区文成机械铸造厂 | 913415027647995886 | 安徽省六安市城北乡西古城 | 一般污染源监督检查 | 2025/9/19 | 张善明,吴宝生 | 未发现问题 |
| 28 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第三季度 | 安徽三鑫消防器材有限公司 | 913415006881278421 | 六安市承接产业转移集中示范区 | 一般污染源监督检查 | 2025/9/19 | 吕自伟,刘先好 | 未发现问题 |
| 29 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第三季度 | 安徽至信科技有限公司 | 91341502MA8NC2XU9G | 安徽省六安市金安区三十铺镇长淮路与新阳大道交叉口 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/9/19 | 吴明福,吕自伟 | 未发现问题 |
| 30 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第三季度 | 六安中扬新材料科技有限公司 | 91341502MA8Q4NMD63 | 安徽省六安市金安区三十铺镇枣源路与桃源路交叉口 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/9/19 | 吴保军,吴宝生 | 未发现问题 |
| 31 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第三季度 | 六安市明银机电制造有限公司 | 91341500697363089G | 安徽省六安市金安区城北乡 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/9/19 | 吴保军,吴宝生 | 未发现问题 |
| 32 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第三季度 | 六安市双新建材有限公司 | 91341500085238551Q | 六安市金安区双河镇九十铺村 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/9/26 | 张善明,吴明福 | 未发现问题 |
| 33 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第三季度 | 六安市正浩石材有限公司 | 91341500MA2NP6G81A | 六安市集中示范园区光大路西侧 | 一般污染源监督检查 | 2025/9/24 | 王寅,徐德胜 | 其他:该企业生产工厂已自行关闭,厂房已清空。 |
| 34 | 六安市2025年度城镇污水处理设施污染防治情况部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市排水有限公司 | 913415007316632385 | 安徽省六安市梅山中路1号 | 城镇污水处理设施污染防治情况监督检查 | 2025/10/14 | 姚厚斌,黄继岗 | 发现问题待后续调查处理:检查发现2025年度未开展环境安全隐患排查整治,要求企业及时完成。 |
| 35 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 安徽百思特机械科技有限公司 | 91341500073920529G | 六安市金安区孙岗镇工业功能区 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/11 | 吕自伟,刘先好 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:地面积尘严重;法人代表电话变更 |
| 36 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安恒达机械科技有限公司 | 91341502MA2NQKKH4G | 六安市金安区孙岗镇五十铺工业园 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/11 | 吕自伟,刘先好 | 未发现问题:法人代表电话变更 |
| 37 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市三鑫机械设备有限公司 | 91341500597072057L | 安徽省六安市金安区双河镇工业集中区 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/11 | 吕自伟,刘先好 | 未发现问题 |
| 38 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 安徽自宏新能源电器有限公司 | 91341500587242163T | 安徽省六安市金安区施桥镇 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/10 | 吕自伟,刘先好 | 未发现问题 |
| 39 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市天磊混凝土制品有限公司 | 91341500783095738E | 安徽省六安市金安区先生店乡南四十铺村纬一路北建材园 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/14 | 沙鸥,陈元 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 40 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市天时建材有限公司 | 91341500MA2MRHUX57 | 六安市金安区先生店乡南四十铺村 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/14 | 沙鸥,陈元 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 41 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安豪源砼业有限责任公司 | 91341500698964134E | 六安市金安区先生店乡月牙山建材工业园区 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/14 | 沙鸥,陈元 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 42 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第四季度 | 安徽韵通塑业科技有限公司 | 91341502MA2TRUDW09 | 安徽省六安市金安经济开发区三十铺镇山源路与春晖路交口西北角 | 一般污染源监督检查 | 2025/10/17 | 周光宏,沙鸥 | 合格 |
| 43 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽省百草香食品加工有限公司 | 91341502MA8NDFRE06 | 安徽省六安市金安区城北乡银雀路和翁墩路交叉路口向东88米 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/21 | 王寅,项先忠 | 合格 |
| 44 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽省鑫速美模型科技有限公司 | 91341502MA8QKFAGXG | 安徽省六安市金安区三十铺镇大学科技园A1楼 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/17 | 周荣海,张善明 | 合格 |
| 45 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽日昭智能科技有限公司 | 91341502MA8QJN0L36 | 安徽省六安市金安区三十铺镇蓝溪路与山源路交叉口66号 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/17 | 周荣海,张善明 | 合格 |
| 46 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽环鑫再生资源有限公司 | 91341500MA2N39L30K | 六安市集中示范园区三元西路 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/17 | 张善明,吴明福 | 合格 |
| 47 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市凯盛茧丝绢有限公司 | 91341500058481097Q | 六安市金安区三十铺镇红旗村 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/17 | 张善明,吴明福 | 合格 |
| 48 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司压铸分公司 | 91341500062453654H | 安徽省六安市金安区孙岗镇五十铺工业区 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/20 | 丁绪杰,吕自伟 | 未发现问题 |
| 49 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽栎诚模塑科技有限公司 | 91341502MA8PWL3EXX | 安徽省六安市金安区三十铺镇皖投创展工业园41#楼 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/20 | 许可好,姚厚斌 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 50 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽中科源起科技有限公司 | 91341502MA8P46WL82 | 安徽省六安市金安区三十铺镇六安大学科技园A7栋 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/10/10 | 王寅,项先忠 | 未发现问题 |
| 51 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽省大别山食品有限公司 | 91341500MA8N7QBK51 | 安徽省六安市金安区城北镇九德路与淮西路交叉口西北角 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/23 | 周荣海,沙鸥 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 52 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市云海茧丝绸有限公司 | 91341502058476263X | 六安市金安区三十铺镇 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/20 | 许可好,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 53 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安新饰界幕墙环保材料科技有限公司 | 91341502MA2U2L7R15 | 安徽省六安市金安区三十铺镇和平路与三元路交叉口向西200米 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/23 | 项先忠,王寅 | 未发现问题 |
| 54 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽皋鹏再生物资利用有限公司 | 91341502MA2TYPL39W | 安徽省六安市金安区先生店乡南四十铺村月牙山工业园 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/23 | 项先忠,王寅 | 未发现问题 |
| 55 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽高科建材有限公司 | 91341502099014671N | 六安市金安区先生店乡南四十铺村 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/10 | 刘先好,刘中 | 其他:企业于2025年7月停产,厂房关闭。 |
| 56 | 六安市2025年度城镇污水处理设施污染防治情况部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市清泉环保工程有限公司 | 91341500MA2MXD1N0Y | 六安市金安区毛坦厂镇人民政府 | 城镇污水处理设施污染防治情况监督检查 | 2025/10/23 | 姚厚斌,黄继岗 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:及时完成突发环境事件应急预案备案;完成年度应急演练和环境安全隐患排查整治工作。 |
| 57 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安华红建材有限公司 | 9134150055632289XW | 安徽省六安市金安区先生店镇月牙山片区(先生店组团)创业大道与纬一路交口 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/14 | 沙鸥,陈元 | 未发现问题 |
| 58 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市三鑫混凝土制品有限公司 | 913415005592314242 | 安徽省六安市金安区先生店乡南四十铺村 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/14 | 沙鸥,陈元 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 59 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市宇琳服饰有限公司 | 91341500MA8P5EFY3P | 安徽省六安市金安区骏景豪庭7号楼1O2门面 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/29 | 丁绪杰,陆雷 | 未发现问题 |
| 60 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安德米纺织有限公司 | 91341502MA2WLX979M | 安徽省六安市金安区城北乡田乐纺织科技产业园一期7幢312号 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/28 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 61 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市双和纺织有限公司 | 91341502MA2UGAJ627 | 安徽省六安市金安区城北乡田乐纺织科技产业园 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/28 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 62 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 上海雄艺木业有限公司六安分公司 | 913415003356371269 | 六安市金安区城北乡 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/28 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 63 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 安徽兰翔智能制造有限公司 | 91341502MA8LHTT66F | 安徽省六安市金安区城北乡故园路与振兴路交叉口 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/28 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 64 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安江淮电机有限公司 | 9134150072554518XQ | 安徽省六安市寿春路 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/28 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 65 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安大树机械有限公司 | 91341500051497029F | 安徽省六安市金安区城北乡二十铺村 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/29 | 胡光荣,姚厚斌 | 未发现问题 |
| 66 | 六安市2025年度工贸企业部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市发达机械有限公司 | 91341502677582401C | 安徽省六安市三十铺镇山源路 | 企业落实环境安全隐患排查治理制度情况;对废弃危化品收集、贮存、处置监督检查 | 2025/10/29 | 吴明福,刘中 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:1、危废暂存间建设不规范,各类标识标牌未按要求张贴,活性炭更换不及时,现场无记录台账;2、2025年环境应急演练未开展。 |
| 67 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市展望管业科技有限公司 | 91341502MA2UE2R877 | 安徽省六安市金安区东桥镇段新街村老郢组 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/22 | 项先忠,王寅 | 未发现问题 |
| 68 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽省田乐纺织科技产业园发展有限公司 | 91341502MA2T3DQ98D | 安徽省六安市金安区城北乡经济开发区管委会院内 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/28 | 陈元,胡光荣 | 合格 |
| 69 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安英瑞针织服装有限公司 | 91341500719981559H | 安徽省六安市金安区望城街道皋城路与十里铺路交叉口向北100米 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/10/20 | 陈元,胡光荣 | 未发现问题 |
| 70 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽省法尔芮新材料有限公司 | 91341500796437733X | 安徽省六安经济技术开发区许继慎路130号 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/8/5 | 王蒙,杨振东(开发区代查)。徐德胜,周光宏 | 未发现问题 |
| 71 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽柏宏蔚然新材料有限公司 | 913415005757308563 | 安徽省六安市经济开发区霍邱路以南横一路以北 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/9/15 | 姜文磊,邓晓敏(开发区代查)。徐德胜,周光宏 | 未发现问题:未生产 |
| 72 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市金安区汇发表面处理有限公司 | 91341502MA8N5DBU0P | 安徽省六安市金安区城北乡城北产业园古碑路725# | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/11/3 | 周荣海,沙鸥 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:要求产品及固废及时入库。 |
| 73 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 |
2025 | 第四季度 | 六安市成浩新型建材有限公司 | 913415005621550477 | 安徽省六安市金安区城北工业园区 | 一般污染源监督检查 | 2025/11/3 | 周荣海,陈元 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:要求规范记录台账,及时清扫地面积尘,保持厂区环境整洁。 |
| 74 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 六安欧达智能汽车零部件科技有限公司 | 91341502MA8PMJGE2F | 安徽省六安市金安区三十铺镇新安大道与长淮路交叉口 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/11/4 | 丁绪杰,徐德胜 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:危险废物暂存间设置不规范,标识牌无二维码信息,危险废物未张贴标签。 |
| 75 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽祥安钢结构有限公司 | 91341502MA2U1LTX5R | 安徽省六安市金安区城北乡城北现代产业园 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/11/7 | 丁绪杰,徐德胜 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:危险废物暂存间标识标签设置不规范。 |
| 76 | 六安市2025年机动车检验机构部门联合抽查 | 2025 | 第四季度 | 六安市恒丰机动车检测有限公司 | 91341500327975539W | 六安市金安区望城岗村(恒丰科技环保公司内) | 对机动车排放检验机构的排放检验情况监督检查 | 2025/11/3 | 刘中,徐德胜 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正:环检车间出口缺少引车道;环检移动摄像头视频不显示时间戳,部分视频内容不清晰可见。 |
| 77 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市金安水务投资有限公司 | 91341502MA2PBLR45D | 六安市金安区城北乡寿春路城北水厂 | 一般污染源监督检查 | 2025/11/7 | 项先忠,胡光荣 | 未发现问题 |
| 78 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 埃德森(安徽)科技有限公司 | 91341502MA8NFTDP0A | 安徽省六安市金安区城北乡丰乐大道 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/11/11 | 吴宝生,吴保军 | 未发现问题 |
| 79 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 91341500069128782L | 六安市承接产业转移集中示范园区 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/11/12 | 丁绪杰,吕自伟 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 80 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽智文建材有限公司 | 91341500MA2MX3CQ80 | 六安市集中示范园区红旗国际建材装饰城22栋2层206-208号、223-225号 | 一般污染源监督检查 | 2025/11/12 | 黄继岗,丁绪杰 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 81 | 六安市生态环境局2025年度一般污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽人和智能制造有限公司 | 91341502MA2RUHYU73 | 安徽省六安市金安区三十铺镇汉王路1099号 | 一般污染源监督检查 | 2025/11/13 | 项先忠,胡光荣 | 未发现问题 |
| 82 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽鸿劲材料科技有限公司 | 91341502MA8P63750C | 安徽省六安市金安区三十铺镇长江东路456号 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/11/13 | 黄继岗,胡光荣 | 未发现问题 |
| 83 | 六安市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 2025 | 第四季度 | 安徽瑞隆机械股份有限公司 | 91341500MADL4U3L4R | 安徽省六安市金安区三十铺镇山源路以北、兰溪路以东 | 建设项目环境保护“三同时”制度落实情况监督检查 | 2025/11/13 | 黄继岗,胡光荣 | 未发现问题 |
| 84 | 六安市2025年度重点、特殊污染源日常监管检查 | 2025 | 第四季度 | 六安市金马羽绒制品有限公司 | 91341500098000462M | 六安市金安区双河镇工业集中区 | 重点、特殊污染源监督检查 | 2025/11/11 | 吴宝生,吴保军 | 未发现问题 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34150102000026号