2025年第四季度金安区公租房新分配
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 | 身份证号码 | 类型(公租房、廉租房) | 套型(一室一厅、一室两厅) | 面积 (平方米) |
分配结果 |
| 1 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 7#一单元 | 201 | 丰*宇 | 342401********7633 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 2 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 7#三单元 | 201 | 陈*丽 | 341502********8163 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 3 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 7#二单元 | 202 | 刘*宇 | 371326********1614 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 4 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 11#二单元 | 501 | 彭*露 | 340101********0527 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 5 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 7#三单元 | 302 | 吴*俊 | 342401********8599 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 6 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 7#一单元 | 203 | 高*晶 | 341503********4925 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 7 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 11#二单元 | 203 | 藏*戒 | 340521********4634 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 8 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 11#一单元 | 502 | 朱*萍 | 342423********6288 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 9 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 7#一单元 | 503 | 刘*伶 | 342427********4829 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 10 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 6#二单元 | 304 | 查*雨 | 342427********3428 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 11 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 6#二单元 | 403 | 刑*凡 | 341502********7928 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 12 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 6#二单元 | 503 | 幸*镯 | 342401********7944 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 13 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 11#二单元 | 104 | 吴* | 342625********0857 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 14 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 6#一单元 | 503 | 杨* | 342401********8860 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 15 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 7#一单元 | 103 | 谢*然 | 341124********0424 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 16 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 7#一单元 | 102 | 王* | 340123********5084 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 17 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 7#三单元 | 102 | 葛*芳 | 341621********4146 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 18 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 11#二单元 | 101 | 何*航 | 340811********5313 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 19 | 毛坦厂镇 | 玉龙苑E区 | 11#二单元 | 304 | 许* | 340223********3544 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 20 | 金安区 | 先生店镇公租房 | 11 | 302 | 李* | 342421********8445 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 21 | 金安区 | 先生店镇公租房 | 11 | 201 | 李*胜 | 342421********8419 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 22 | 金安区 | 先生店镇公租房 | 12 | 402 | 朱* | 342401********7269 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 23 | 金安区 | 先生店镇公租房 | 12 | 102 | 李* | 342401********728x | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 24 | 金安区 | 南山新村 | 1 | 110 | 王*志 | 342222********2017 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 25 | 金安区 | 枣园小区 | 42 | 102 | 郭*琴 | 342421********8380 | 公租房 | 一室两厅 | 60 | 已分配 |
| 26 | 金安区 | 枣园小区 | 42 | 301 | 蒯*勤 | 342421********8545 | 公租房 | 一室两厅 | 60 | 已分配 |
| 27 | 金安区 | 三元河小区 | 7 | 5-309 | 刁*桂 | 342421********7624 | 公租房 | 两居室 | 60 | 已分配 |
| 28 | 金安区 | 三元河小区 | 8 | 5-110 | 王*新 | 342421********3617 | 公租房 | 两居室 | 60 | 已分配 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34150102000026号