号: /202406-00047 信息分类: 政府债务
内容分类: 财政、金融、审计、统计,其他 发文日期: 2024-06-12
发布机构: 金安区政府办 生成日期: 2024-06-12
来源单位: 金安区财政局
生效时间: 废止时间:
称: 金安区2024年政府债券存续期信息公开
号: 词:

金安区2024年政府债券存续期信息公开

发布时间:2024-06-12 11:25 信息来源:金安区财政局 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
表3-1
2022年--2023年末341502 金安区发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2022年安徽省政府一般债券(一期) 2205170 一般债券 0.11 2022-02-22 2.93 7年 1.5000 1.0000 0.1061 0.1061
2022年安徽省政府一般债券(三期) 2205763 一般债券 0.87 2022-05-31 2.88 7年 4.4486 3.5594 0.8651 0.8651
2023年安徽省政府一般债券(二期) 101938 一般债券 0.42 2023-02-22 2.97 7年 0.4243 0.4243 0.4243 0.4243
2023年安徽省政府一般债券(三期) 2305949 一般债券 0.09 2023-08-23 2.46 5年 0.0875 0.0000 0.0875 0.0875
2023年安徽省政府一般债券(四期) 2305950 一般债券 0.08 2023-08-23 2.76 10年 0.0782 0.0000 0.0782 0.0782
2023年安徽省政府一般债券(五期) 2371357 一般债券 0.30 2023-11-07 2.82 7年 0.4718 0.0000 0.3000 0.3000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。



表3-2
2022年--2023年末341502 金安区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2022年--2023年末新增一般债券资金收入 2022年--2023年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 1.86 1.86
1 2022年安徽省政府一般债券(一期) 0.11 205教育支出 0.80
2 2022年安徽省政府一般债券(三期) 0.87 213农林水支出 1.06
3 2023年安徽省政府一般债券(二期) 0.42
4 2023年安徽省政府一般债券(四期) 0.08
5 2023年安徽省政府一般债券(三期) 0.09
6 2023年安徽省政府一般债券(五期) 0.30

表3-1


2022年--2023年末341502 金安区发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2022年安徽省政府专项债券(四期) 2205014 其他项目收益专项债券 2.00 2022-01-21 3.23 15年 14.8059 10.0000 2.0000 2.0000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(二十四期) 2205683 棚改专项债券 1.18 2022-05-17 2.96 7年 5.6000 4.0000 1.1800 1.1800 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(三十四期) 2271056 棚改专项债券 1.04 2022-06-15 2.93 7年 6.4618 4.5000 1.0400 1.0400 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(三十五期) 2271057 其他项目收益专项债券 1.24 2022-06-15 2.91 10年 28.0309 21.0445 1.8200 1.2400 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(三十八期) 2271060 其他项目收益专项债券 2.82 2022-06-15 3.21 15年 27.3524 15.9200 3.3200 2.8200 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(四十期) 2271062 其他项目收益专项债券 0.23 2022-06-15 3.27 20年 3.0000 2.2500 0.2300 0.2300 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(四十二期) 2271064 其他项目收益专项债券 4.77 2022-06-15 3.42 30年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 24.3000 16.0000 4.7700 4.7700 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(四十七期) 2271866 其他项目收益专项债券 0.20 2022-10-26 2.87 10年 2.8200 1.2600 0.2000 0.2000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三期) 809043 其他项目收益专项债券 0.75 2023-01-31 3.21 15年 5.5608 3.4000 0.7500 0.7500 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(四期) 809044 其他项目收益专项债券 0.20 2023-01-31 3.28 20年 3.0000 2.2500 0.2000 0.2000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(十二期) 101933 其他项目收益专项债券 0.45 2023-02-22 3.15 15年 7.9497 4.4800 0.9500 0.4500 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(十六期) 101937 其他项目收益专项债券 2.75 2023-02-22 3.39 30年 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 24.3000 16.0000 2.7500 2.7500 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三十七期) 198653 其他项目收益专项债券 1.19 2023-05-24 2.97 15年 5.3243 4.0000 1.1900 1.1900 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十一期) 2305727 其他项目收益专项债券 0.20 2023-07-19 2.74 10年 2.8200 1.2600 0.2000 0.2000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十四期) 2305730 其他项目收益专项债券 0.90 2023-07-19 2.94 15年 6.9009 2.9000 0.9000 0.9000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十五期) 2305731 其他项目收益专项债券 0.69 2023-07-19 3.02 20年 4.1650 3.0000 0.6900 0.6900 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(六十一期) 2305953 其他项目收益专项债券 0.35 2023-08-23 2.66 10年 4.3049 3.0000 0.9300 0.3500 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(六十四期) 2305956 其他项目收益专项债券 0.76 2023-08-23 2.94 15年 20.0937 11.5400 0.7600 0.7600 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(六十五期) 2305957 其他项目收益专项债券 2.40 2023-08-23 2.99 20年 30.5125 11.7500 2.4000 2.4000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(七十五期) 198823 其他项目收益专项债券 4.00 2023-09-22 3.09 20年 27.5125 9.5000 4.0000 4.0000 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。



表3-2
2022年--2023年末341502 金安区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 28.12 28.12
1 2023年安徽省政府专项债券(三期) 0.75 210卫生健康支出 0.55
2 2023年安徽省政府专项债券(六十一期) 0.35 211节能环保支出 0.20
3 2022年安徽省政府专项债券(四十二期) 4.77 212城乡社区支出 4.44
4 2022年安徽省政府专项债券(四十七期) 0.20 229其他支出 22.93
5 2023年安徽省政府专项债券(三十七期) 1.19
6 2023年安徽省政府专项债券(十六期) 2.75
7 2022年安徽省政府专项债券(三十四期) 1.04
8 2022年安徽省政府专项债券(二十四期) 1.18
9 2022年安徽省政府专项债券(四期) 2.00
10 2023年安徽省政府专项债券(五十四期) 0.90
11 2023年安徽省政府专项债券(六十四期) 0.76
12 2023年安徽省政府专项债券(十二期) 0.45
13 2023年安徽省政府专项债券(六十五期) 2.40
14 2022年安徽省政府专项债券(三十八期) 2.82
15 2023年安徽省政府专项债券(四期) 0.20
16 2023年安徽省政府专项债券(五十五期) 0.69
17 2022年安徽省政府专项债券(四十期) 0.23
18 2023年安徽省政府专项债券(七十五期) 4.00
19 2023年安徽省政府专项债券(五十一期) 0.20
20 2022年安徽省政府专项债券(三十五期) 1.24



















文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: