号: /202404-00030 信息分类: 价格监测信息
内容分类: 其它 发文日期: 2024-04-16
发布机构: 金安区发改委 生成日期: 2024-04-16
来源单位: 金安区发改委
生效时间: 废止时间:
称: 【20240403】重要民生商品零售价格监测周报表
号: 词:

【20240403】重要民生商品零售价格监测周报表

发布时间:2024-04-16 15:27 信息来源:金安区发改委 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
序号 商品名称 规格等级 计量单位 监测指标 监测点 本期 上期 同期 环比 同比 全省上期均价 说明 退回原因 备注
1 小麦粉 特一粉 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 1.99 1.99 1.98 0.00% 1.00% 2.84 特价销售
2 小麦粉 特一粉 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 2.8 2.8 1.98 0.00% 41.00% 2.84
3 小麦粉 特一粉 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 2.9 2.9 2 0.00% 45.00% 2.84
4 小麦粉 特二粉 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 0 0 0 2.47 暂无销售
5 小麦粉 特二粉 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 0 0 0 2.47 暂无销售
6 小麦粉 特二粉 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 0 0 0 2.47 暂无销售
7 挂面 普通 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 3.99 3.99 3.88 0.00% 3.00% 3.87
8 挂面 普通 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 3.98 3.98 3.78 0.00% 5.00% 3.87
9 挂面 普通 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 4 4 3.8 0.00% 5.00% 3.87
10 中晚籼米 二级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 2.39 2.39 1.9 0.00% 26.00% 2.41
11 中晚籼米 二级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 1.99 1.99 1.99 0.00% 0.00% 2.41
12 中晚籼米 二级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 2.4 2.4 2.1 0.00% 14.00% 2.41
13 粳米 二级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 2.18 2.18 2.59 0.00% -16.00% 2.48
14 粳米 二级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 2.38 2.38 2.59 0.00% -8.00% 2.48
15 粳米 二级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 2.5 2.5 2.3 0.00% 9.00% 2.48
16 黄豆 一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 5.58 5.58 5.28 0.00% 6.00% 5.98
17 黄豆 一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 5.48 5.48 5.08 0.00% 8.00% 5.98
18 黄豆 一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 5.6 5.6 5 0.00% 12.00% 5.98
19 红豆 一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 9.38 9.38 8.98 0.00% 4.00% 9.32
20 红豆 一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 9.28 9.28 0 0.00% 9.32
21 红豆 一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 0 0 0 9.32 暂无销售
22 绿豆 一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 6.08 6.08 4.78 0.00% 27.00% 6.51
23 绿豆 一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 6.28 6.28 4.88 0.00% 29.00% 6.51
24 绿豆 一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 6.3 6.3 5 0.00% 26.00% 6.51
25 花生米 一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 7.89 7.89 6.98 0.00% 13.00% 8.39
26 花生米 一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 7.88 7.88 8.18 0.00% -4.00% 8.39
27 花生米 一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 7.8 7.8 7.5 0.00% 4.00% 8.39
28 黑芝麻 一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 17.68 17.68 19.8 0.00% -11.00% 17.87
29 黑芝麻 一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 17.98 17.98 19.68 0.00% -9.00% 17.87
30 黑芝麻 一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 18 18 0 0.00% 17.87
31 桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) 零售价格 金安区永辉超市 88.8 88.8 90.8 0.00% -2.00% 85.82
32 桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) 零售价格 合家福超市金鼎花园店 88.8 88.8 90.9 0.00% -2.00% 85.82
33 桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) 零售价格 青年路农贸市场 88 88 90 0.00% -2.00% 85.82
34 桶装大豆油 金龙鱼非转基因 元/桶(5升) 零售价格 金安区永辉超市 78.8 78.8 81.8 0.00% -4.00% 74.59
35 桶装大豆油 金龙鱼非转基因 元/桶(5升) 零售价格 合家福超市金鼎花园店 78.9 78.9 80.8 0.00% -2.00% 74.59
36 桶装大豆油 金龙鱼非转基因 元/桶(5升) 零售价格 青年路农贸市场 78 78 80 0.00% -2.00% 74.59
37 桶装大豆油 金龙鱼转基因 元/桶(5升) 零售价格 金安区永辉超市 0 0 0 61.38 暂无销售
38 桶装大豆油 金龙鱼转基因 元/桶(5升) 零售价格 合家福超市金鼎花园店 0 0 0 61.38 暂无销售
39 桶装大豆油 金龙鱼转基因 元/桶(5升) 零售价格 青年路农贸市场 63 63 66 0.00% -5.00% 61.38
40 猪肉 精瘦肉 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 16.08 15.8 13.9 2.00% 16.00% 16.3 正常调价
41 猪肉 精瘦肉 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 16.18 15.88 15.8 2.00% 2.00% 16.3 正常调价
42 猪肉 精瘦肉 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 16.5 16 14 3.00% 18.00% 16.3 正常调价
43 猪肉 后座统货 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 11.8 11.8 10.9 0.00% 8.00% 11.92
44 猪肉 后座统货 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 11.8 11.8 10.8 0.00% 9.00% 11.92
45 猪肉 后座统货 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 12 12 10 0.00% 20.00% 11.92
46 猪肉 肋条肉 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 14.08 13.8 12.9 2.00% 9.00% 14.25 正常调价
47 猪肉 肋条肉 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 14.18 13.8 12.8 3.00% 11.00% 14.25 正常调价
48 猪肉 肋条肉 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 14.5 14 14 4.00% 4.00% 14.25 正常调价
49 牛肉 去骨肉 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 39.9 39.9 45.8 0.00% -13.00% 38.07
50 牛肉 去骨肉 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 39.8 39.8 45.9 0.00% -13.00% 38.07
51 牛肉 去骨肉 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 40 40 44 0.00% -9.00% 38.07
52 羊肉 带骨肉 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 35.8 35.8 0 0.00% 33.89
53 羊肉 带骨肉 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 0 0 0 33.89 暂无销售
54 羊肉 带骨肉 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 36 36 35.5 0.00% 1.00% 33.89
55 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 11.8 11.8 11.8 0.00% 0.00% 11.51
56 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 0 0 0 11.51 暂无销售
57 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 12 12 11.5 0.00% 4.00% 11.51
58 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 4.28 4.48 5.58 -4.00% -23.00% 4.45 正常调价
59 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 3.99 4.38 5.5 -9.00% -27.00% 4.45 特价销售
60 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 4.3 4.4 5.5 -2.00% -22.00% 4.45 正常调价
61 青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 3.98 3.98 3.88 0.00% 3.00% 4.25
62 青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 3.98 4.08 3.68 -2.00% 8.00% 4.25 正常调价
63 青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 4 4.1 3.6 -2.00% 11.00% 4.25 正常调价
64 青菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 2.38 2.38 2.18 0.00% 9.00% 2.36
65 青菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 2.38 2.48 2.08 -4.00% 14.00% 2.36 正常调价
66 青菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 2.5 2.5 2 0.00% 25.00% 2.36
67 黄瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 3.48 3.68 2.88 -5.00% 21.00% 3.27 正常调价
68 黄瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 3.08 3.78 2.98 -19.00% 3.00% 3.27 特价销售
69 黄瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 3.5 3.8 2.8 -8.00% 25.00% 3.27 正常调价
70 大白菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 1.28 1.28 0.89 0.00% 44.00% 1.62
71 大白菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 1.48 1.48 1.18 0.00% 25.00% 1.62
72 大白菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 1.5 1.5 1 0.00% 50.00% 1.62
73 西红柿 新鲜一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 3.68 3.68 5.58 0.00% -34.00% 3.75
74 西红柿 新鲜一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 3.08 3.78 5.38 -19.00% -43.00% 3.75 特价销售
75 西红柿 新鲜一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 3.7 3.7 5 0.00% -26.00% 3.75
76 芹菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 2.99 3.38 2.28 -12.00% 31.00% 3.36 特价销售
77 芹菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 3.18 3.48 2.38 -9.00% 34.00% 3.36 正常调价
78 芹菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 3.2 3.5 2.4 -9.00% 33.00% 3.36 正常调价
79 土豆 新鲜一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 2.48 2.48 2.98 0.00% -17.00% 2.64
80 土豆 新鲜一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 2.58 2.58 3.08 0.00% -16.00% 2.64
81 土豆 新鲜一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 2.5 2.5 3 0.00% -17.00% 2.64
82 白萝卜 新鲜一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 0.99 1.38 0.69 -28.00% 43.00% 1.38 特价销售
83 白萝卜 新鲜一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 1.29 1.39 1.28 -7.00% 1.00% 1.38 正常调价
84 白萝卜 新鲜一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 1.3 1.4 1.3 -7.00% 0.00% 1.38 正常调价
85 冬瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 1.88 1.88 1.78 0.00% 6.00% 2.03
86 冬瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 1.98 2.08 1.8 -5.00% 10.00% 2.03 正常调价
87 冬瓜 新鲜一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 2 2 1.7 0.00% 18.00% 2.03
88 紫茄子 新鲜一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 4.28 4.68 4.48 -9.00% -4.00% 4.2 正常调价
89 紫茄子 新鲜一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 4.18 4.58 4.38 -9.00% -5.00% 4.2 正常调价
90 紫茄子 新鲜一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 4.2 4.6 4.3 -9.00% -2.00% 4.2 正常调价
91 韭菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 0 0 0 3.05 暂无销售
92 韭菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 0 0 0 3.05 暂无销售
93 韭菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 3.2 3.5 3 -9.00% 7.00% 3.05 正常调价
94 油麦菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 2.98 3.68 3.39 -19.00% -12.00% 3.82 特价销售
95 油麦菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 3.58 3.78 3.28 -5.00% 9.00% 3.82 正常调价
96 油麦菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 3.6 3.7 3.2 -3.00% 13.00% 3.82 正常调价
97 平包菜(包心菜、甘蓝 新鲜一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 1.68 1.78 0.88 -6.00% 91.00% 1.7 正常调价
98 平包菜(包心菜、甘蓝 新鲜一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 1.58 1.68 1.48 -6.00% 7.00% 1.7 正常调价
99 平包菜(包心菜、甘蓝 新鲜一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 1.5 1.5 1.2 0.00% 25.00% 1.7
100 菠菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 3.28 3.28 3.08 0.00% 6.00% 3.53
101 菠菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 3.38 3.38 2.98 0.00% 13.00% 3.53
102 菠菜 新鲜一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 3.4 3.4 3 0.00% 13.00% 3.53
103 西兰花 新鲜一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 4.58 4.58 5.58 0.00% -18.00% 4.7
104 西兰花 新鲜一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 4.58 4.78 5.48 -4.00% -16.00% 4.7 正常调价
105 西兰花 新鲜一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 4.6 4.6 5.5 0.00% -16.00% 4.7
106 橙子 脐橙 国产一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 5.48 5.48 6.58 0.00% -17.00% 5.42
107 橙子 脐橙 国产一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 5.58 5.58 6.38 0.00% -13.00% 5.42
108 橙子 脐橙 国产一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 5.3 5.3 6.1 0.00% -13.00% 5.42
109 苹果 红富士 一级75mm 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 6.18 6.18 6.08 0.00% 2.00% 5.87
110 苹果 红富士 一级75mm 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 5.99 5.99 6.18 0.00% -3.00% 5.87
111 苹果 红富士 一级75mm 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 6.1 6.1 5.8 0.00% 5.00% 5.87
112 香蕉 国产 一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 3.58 3.58 4.68 0.00% -24.00% 3.64
113 香蕉 国产 一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 3.58 3.58 4.38 0.00% -18.00% 3.64
114 香蕉 国产 一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 3.5 3.5 4 0.00% -12.00% 3.64
115 香梨 一级 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 4.18 4.18 5.58 0.00% -25.00% 4.36
116 香梨 一级 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 4.28 4.28 5.68 0.00% -25.00% 4.36
117 香梨 一级 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 4.2 4.2 5.5 0.00% -24.00% 4.36
118 西瓜 普通西瓜 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 0 0 5.08 3.93 暂无销售
119 西瓜 普通西瓜 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 0 0 4.98 3.93 暂无销售
120 西瓜 普通西瓜 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 0 0 5 3.93 暂无销售
121 牛奶 纯牛奶 袋装 240ml 元/袋 零售价格 金安区永辉超市 3 3 3 0.00% 0.00% 2.8
122 牛奶 纯牛奶 袋装 240ml 元/袋 零售价格 合家福超市金鼎花园店 3.1 3.1 3.1 0.00% 0.00% 2.8
123 牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 零售价格 金安区永辉超市 3.18 3.18 3.18 0.00% 0.00% 3.03
124 牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 零售价格 合家福超市金鼎花园店 3.2 3.2 3.2 0.00% 0.00% 3.03
125 奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 零售价格 金安区永辉超市 158 158 158 0.00% 0.00% 114.69
126 奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 听(桶)400克 元/听(桶) 零售价格 合家福超市金鼎花园店 168 168 168 0.00% 0.00% 114.69
127 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 12.8 12.8 14.8 0.00% -14.00% 12.03
128 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 12.9 12.9 13.98 0.00% -8.00% 12.03
129 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 13 13 13 0.00% 0.00% 12.03
130 鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 5.58 5.58 0 0.00% 5.29
131 鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 0 0 0 5.29 暂无销售
132 鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 5.5 5.5 5.4 0.00% 2.00% 5.29
133 带鱼 冷冻250克左右一条 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 17.8 17.8 17.98 0.00% -1.00% 15.51
134 带鱼 冷冻250克左右一条 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 17.8 17.8 17.88 0.00% 0.00% 15.51
135 带鱼 冷冻250克左右一条 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 16 16 17.5 0.00% -9.00% 15.51
136 鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 19.8 19.8 19.8 0.00% 0.00% 18.31
137 鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 0 0 0 18.31 暂无销售
138 鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 20 20 19 0.00% 5.00% 18.31
139 汪丫鱼 活100克左右一条 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 19.8 19.8 18.88 0.00% 5.00% 18.88
140 汪丫鱼 活100克左右一条 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 19.9 19.9 18.98 0.00% 5.00% 18.88
141 汪丫鱼 活100克左右一条 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 19 19 18 0.00% 6.00% 18.88
142 鳙鱼 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 0 0 0 10.51 暂无销售
143 鳙鱼 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 0 0 0 10.51 暂无销售
144 鳙鱼 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 0 0 0 10.51 暂无销售
145 食用盐 精制含碘盐 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 2 2 2 0.00% 0.00% 1.95
146 食用盐 精制含碘盐 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 2 2 2 0.00% 0.00% 1.95
147 食用盐 精制含碘盐 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 2 2 2 0.00% 0.00% 1.95
148 白砂糖 袋装 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 5.58 5.58 5.58 0.00% 0.00% 5.43
149 白砂糖 袋装 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 5.28 5.28 5.28 0.00% 0.00% 5.43
150 白砂糖 袋装 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 5.5 5.5 5.5 0.00% 0.00% 5.43
151 酱油 瓶装500ml(生抽特级) 元/瓶 零售价格 金安区永辉超市 8.9 8.9 8.9 0.00% 0.00% 8.42
152 酱油 瓶装500ml(生抽特级) 元/瓶 零售价格 合家福超市金鼎花园店 8.78 8.78 8.78 0.00% 0.00% 8.42
153 酱油 瓶装500ml(生抽特级) 元/瓶 零售价格 青年路农贸市场 9 9 9 0.00% 0.00% 8.42
154 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 零售价格 金安区永辉超市 8.08 8.08 8.08 0.00% 0.00% 7.75
155 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 零售价格 合家福超市金鼎花园店 8.08 8.08 8.08 0.00% 0.00% 7.75
156 瓶装500ml(总酸:≥6.00g/100ml) 元/瓶 零售价格 青年路农贸市场 8 8 7.5 0.00% 7.00% 7.75
157 水饺 冷冻袋装 元/千克 零售价格 金安区永辉超市 14.98 14.98 14.98 0.00% 0.00% 13.29
158 水饺 冷冻袋装 元/千克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 15.9 15.9 15.88 0.00% 0.00% 13.29
159 水饺 冷冻袋装 元/千克 零售价格 青年路农贸市场 14 14 13.5 0.00% 4.00% 13.29
160 豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 2.58 2.58 2.48 0.00% 4.00% 2.59
161 豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 2.58 2.58 2.58 0.00% 0.00% 2.59
162 豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 2.6 2.6 2.6 0.00% 0.00% 2.59
163 千张 普通 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 6.38 6.38 6.08 0.00% 5.00% 6.87
164 千张 普通 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 6.58 6.58 5.98 0.00% 10.00% 6.87
165 千张 普通 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 6.8 6.8 6 0.00% 13.00% 6.87
166 酱干 普通 元/500克 零售价格 金安区永辉超市 5.88 5.88 5.08 0.00% 16.00% 6.18
167 酱干 普通 元/500克 零售价格 合家福超市金鼎花园店 5.68 5.68 4.98 0.00% 14.00% 6.18
168 酱干 普通 元/500克 零售价格 青年路农贸市场 6 6 5 0.00% 20.00% 6.18
169 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 零售价格 金安区永辉超市 1.8 1.8 2 0.00% -10.00% 1.74
170 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 零售价格 合家福超市金鼎花园店 1.6 1.6 1.7 0.00% -6.00% 1.74
171 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 零售价格 青年路农贸市场 1.8 1.8 2 0.00% -10.00% 1.74
172 方便面 5包一袋  元/袋 零售价格 金安区永辉超市 12.5 12.5 12 0.00% 4.00% 12.18
173 方便面 5包一袋  元/袋 零售价格 合家福超市金鼎花园店 12.8 12.8 12.5 0.00% 2.00% 12.18
174 方便面 5包一袋  元/袋 零售价格 青年路农贸市场 12 12 12.5 0.00% -4.00% 12.18
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: