号: /202404-00034 信息分类: 价格监测信息
内容分类: 其它 发文日期: 2024-04-22
发布机构: 金安区发改委 生成日期: 2024-04-22
来源单位: 金安区发改委
生效时间: 废止时间:
称: 【20240404】重要民生商品批发市场进场销售库存量监测周报表
号: 词:

【20240404】重要民生商品批发市场进场销售库存量监测周报表

发布时间:2024-04-22 10:08 信息来源:金安区发改委 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
序号 监测点 商品名称 规格等级 计量单位 监测指标 本期 上期 同期 环比 同比 全省上期均价 说明 退回原因 备注
1 西商农产品批发市场 粮油  米、面、油、小杂粮 吨/日 进场量 200 200 180 0.00% 11.00% 2633
2 西商农产品批发市场 粮油  米、面、油、小杂粮 吨/日 销售量 200 200 160 0.00% 25.00% 2533
3 西商农产品批发市场 粮油  米、面、油、小杂粮 吨/日 库存量 2000 2000 1500 0.00% 33.00% 9844
4 西商农产品批发市场 猪肉 - 吨/日 进场量 200 300 600 -33.00% -67.00% 938 外销减少
5 西商农产品批发市场 猪肉 - 吨/日 销售量 200 300 600 -33.00% -67.00% 913 外销减少
6 西商农产品批发市场 猪肉 - 吨/日 库存量 0 0 0 2012.48 无货库存
7 西商农产品批发市场 鸡蛋 - 吨/日 进场量 27 27 15 0.00% 80.00% 266.66
8 西商农产品批发市场 鸡蛋 - 吨/日 销售量 25 25 13 0.00% 92.00% 265.11
9 西商农产品批发市场 鸡蛋 - 吨/日 库存量 70 70 15 0.00% 367.00% 208.16
10 西商农产品批发市场 蔬菜 统货 吨/日 进场量 1200 1200 1100 0.00% 9.00% 14211
11 西商农产品批发市场 蔬菜 统货 吨/日 销售量 1000 1000 1100 0.00% -9.00% 13792
12 西商农产品批发市场 蔬菜 统货 吨/日 库存量 1300 1300 1000 0.00% 30.00% 15162
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: