【20250102】重要民生商品零售价格监测周报表
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 监测指标 | 监测点 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比 | 同比 | 全省上期均价 | 说明 | 退回原因 | 备注 |
1 | 小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 2.58 | 2.58 | 2.09 | 0.00% | 23.00% | 2.75 | |||
2 | 小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% | 2.75 | |||
3 | 小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.00% | -4.00% | 2.75 | |||
4 | 小麦粉 | 特二粉 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 暂无销售 | ||||
5 | 小麦粉 | 特二粉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 暂无销售 | ||||
6 | 小麦粉 | 特二粉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 暂无销售 | ||||
7 | 挂面 | 普通 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 4.18 | 4.18 | 3.99 | 0.00% | 5.00% | 3.95 | |||
8 | 挂面 | 普通 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 4.28 | 4.28 | 3.98 | 0.00% | 8.00% | 3.95 | |||
9 | 挂面 | 普通 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 4.2 | 4.2 | 4 | 0.00% | 5.00% | 3.95 | |||
10 | 中晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 暂无销售 | ||||
11 | 中晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 2.28 | 2.42 | 暂无销售 | ||||
12 | 中晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | |||
13 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.00% | 0.00% | 2.51 | |||
14 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 2.38 | 2.51 | 暂无销售 | ||||
15 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.00% | -8.00% | 2.51 | |||
16 | 黄豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 4.78 | 4.78 | 5.58 | 0.00% | -14.00% | 5.7 | |||
17 | 黄豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 4.98 | 4.98 | 5.48 | 0.00% | -9.00% | 5.7 | |||
18 | 黄豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 5 | 5 | 5.5 | 0.00% | -9.00% | 5.7 | |||
19 | 红豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 8.8 | 8.8 | 9.38 | 0.00% | -6.00% | 9 | |||
20 | 红豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 8.68 | 8.68 | 9.28 | 0.00% | -6.00% | 9 | |||
21 | 红豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 9 | 暂无销售 | ||||
22 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 4.98 | 4.98 | 5.99 | 0.00% | -17.00% | 6.34 | |||
23 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 6.08 | 6.34 | 暂无销售 | ||||
24 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 5 | 5 | 6 | 0.00% | -17.00% | 6.34 | |||
25 | 花生米 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 6.98 | 6.98 | 7.98 | 0.00% | -13.00% | 7.86 | |||
26 | 花生米 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 7.28 | 7.28 | 8.08 | 0.00% | -10.00% | 7.86 | |||
27 | 花生米 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 7.5 | 7.5 | 8 | 0.00% | -6.00% | 7.86 | |||
28 | 黑芝麻 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 0 | 0 | 17.28 | 16.5 | 暂无销售 | ||||
29 | 黑芝麻 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 17.98 | 16.5 | 暂无销售 | ||||
30 | 黑芝麻 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 18 | 18 | 18 | 0.00% | 0.00% | 16.5 | |||
31 | 桶装菜籽油 | 非转基因压榨工艺 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 86.08 | 87.8 | 89.8 | -2.00% | -4.00% | 83.83 | 正常调价 | ||
32 | 桶装菜籽油 | 非转基因压榨工艺 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 85.8 | 86.8 | 89.8 | -1.00% | -4.00% | 83.83 | 正常调价 | ||
33 | 桶装菜籽油 | 非转基因压榨工艺 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 85 | 85 | 89 | 0.00% | -4.00% | 83.83 | |||
34 | 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 75.8 | 76.8 | 79.8 | -1.00% | -5.00% | 72.69 | 正常调价 | ||
35 | 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 75.9 | 76.9 | 79.9 | -1.00% | -5.00% | 72.69 | 正常调价 | ||
36 | 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 75 | 75 | 79 | 0.00% | -5.00% | 72.69 | |||
37 | 桶装大豆油 | 金龙鱼转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 61.8 | 63.8 | 0 | -3.00% | 59.81 | 正常调价 | |||
38 | 桶装大豆油 | 金龙鱼转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 59.81 | 暂无销售 | ||||
39 | 桶装大豆油 | 金龙鱼转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 62 | 62 | 64 | 0.00% | -3.00% | 59.81 | |||
40 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 15.8 | 17.8 | 15.8 | -11.00% | 0.00% | 17.37 | 特价销售 | ||
41 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 17.8 | 17.8 | 15.9 | 0.00% | 12.00% | 17.37 | |||
42 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 18 | 18 | 16 | 0.00% | 13.00% | 17.37 | |||
43 | 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 13.8 | 12.8 | 12.9 | 8.00% | 7.00% | 13.51 | 正常调价 | ||
44 | 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 13.8 | 13.8 | 12.8 | 0.00% | 8.00% | 13.51 | 取消特价 | ||
45 | 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 13 | 13 | 12 | 0.00% | 8.00% | 13.51 | |||
46 | 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 16.08 | 16.08 | 15.9 | 0.00% | 1.00% | 16.07 | 正常调价 | ||
47 | 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 15.98 | 15.8 | 15.8 | 1.00% | 1.00% | 16.07 | 正常调价 | ||
48 | 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 16.5 | 16.5 | 14 | 0.00% | 18.00% | 16.07 | |||
49 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 34.8 | 34.8 | 40.8 | 0.00% | -15.00% | 32.15 | |||
50 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 34.8 | 34.8 | 41.9 | 0.00% | -17.00% | 32.15 | |||
51 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 35 | 35 | 42 | 0.00% | -17.00% | 32.15 | |||
52 | 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 0 | 0 | 34.8 | 31.62 | 暂无销售 | ||||
53 | 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 29.8 | 32.8 | 0 | -9.00% | 31.62 | 特价销售 | |||
54 | 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 32 | 32 | 35 | 0.00% | -9.00% | 31.62 | |||
55 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 10.8 | 11.28 | 11.8 | -4.00% | -8.00% | 11.33 | 正常调价 | ||
56 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 暂无销售 | ||||
57 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 11.5 | 12 | 12 | -4.00% | -4.00% | 11.33 | 正常调价 | ||
58 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 5.48 | 5.48 | 5.58 | 0.00% | -2.00% | 5.32 | |||
59 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 5.58 | 5.58 | 5.48 | 0.00% | 2.00% | 5.32 | |||
60 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.00% | -2.00% | 5.32 | |||
61 | 青椒 | 新鲜一级(薄皮椒) | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 3.38 | 3.38 | 3.29 | 0.00% | 3.00% | 3.28 | |||
62 | 青椒 | 新鲜一级(薄皮椒) | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.28 | 3.28 | 3.18 | 0.00% | 3.00% | 3.28 | |||
63 | 青椒 | 新鲜一级(薄皮椒) | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.00% | 0.00% | 3.28 | |||
64 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 1.88 | 1.88 | 2.58 | 0.00% | -27.00% | 1.8 | |||
65 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 1.98 | 1.98 | 2.48 | 0.00% | -20.00% | 1.8 | |||
66 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 0.00% | -28.00% | 1.8 | |||
67 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 2.98 | 2.98 | 3.98 | 0.00% | -25.00% | 3.17 | |||
68 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.99 | 2.99 | 4.18 | 0.00% | -28.00% | 3.17 | |||
69 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.9 | 2.9 | 4.2 | 0.00% | -31.00% | 3.17 | |||
70 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 0.88 | 0.88 | 0.68 | 0.00% | 29.00% | 0.8 | |||
71 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0.78 | 0.78 | 1.08 | 0.00% | -28.00% | 0.8 | |||
72 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.00% | -20.00% | 0.8 | |||
73 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 3.68 | 3.68 | 4.98 | 0.00% | -26.00% | 3.57 | |||
74 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.58 | 3.58 | 5.08 | 0.00% | -30.00% | 3.57 | |||
75 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 3.7 | 3.7 | 5 | 0.00% | -26.00% | 3.57 | |||
76 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 2.78 | 2.88 | 2.68 | -3.00% | 4.00% | 2.93 | 正常调价 | ||
77 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.88 | 2.98 | 2.78 | -3.00% | 4.00% | 2.93 | 正常调价 | ||
78 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.9 | 3 | 2.8 | -3.00% | 4.00% | 2.93 | 正常调价 | ||
79 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 2 | 1.98 | 1.88 | 1.00% | 6.00% | 2.15 | 正常调价 | ||
80 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 0.00% | 1.00% | 2.15 | |||
81 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | |||
82 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 1.09 | 0.99 | 0.89 | 10.00% | 22.00% | 1.16 | 正常调价 | ||
83 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 1.08 | 0.99 | 1.18 | 9.00% | -8.00% | 1.16 | 正常调价 | ||
84 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 1.1 | 1 | 1.1 | 10.00% | 0.00% | 1.16 | 正常调价 | ||
85 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 1.99 | 1.99 | 1.58 | 0.00% | 26.00% | 1.97 | |||
86 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 1.98 | 1.98 | 1.58 | 0.00% | 25.00% | 1.97 | |||
87 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2 | 2 | 1.5 | 0.00% | 33.00% | 1.97 | |||
88 | 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 3.58 | 3.58 | 4.08 | 0.00% | -12.00% | 3.67 | |||
89 | 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.58 | 3.58 | 4.18 | 0.00% | -14.00% | 3.67 | |||
90 | 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 3.6 | 3.6 | 4 | 0.00% | -10.00% | 3.67 | |||
91 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 3.78 | 3.68 | 0 | 3.00% | 4.15 | 正常调价 | |||
92 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.68 | 3.58 | 0 | 3.00% | 4.15 | 正常调价 | |||
93 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.00% | -5.00% | 4.15 | 正常调价 | ||
94 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 3.78 | 3.68 | 3.68 | 3.00% | 3.00% | 4.14 | 正常调价 | ||
95 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.68 | 3.68 | 3.78 | 0.00% | -3.00% | 4.14 | |||
96 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | |||
97 | 平包菜(包心菜、甘 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 1.38 | 1.28 | 0.98 | 8.00% | 41.00% | 1.44 | 正常调价 | ||
98 | 平包菜(包心菜、甘 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 1.28 | 0.99 | 1.4 | 29.00% | -9.00% | 1.44 | 取消特价 | ||
99 | 平包菜(包心菜、甘 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.00% | -7.00% | 1.44 | |||
100 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 3.18 | 3.18 | 4.68 | 0.00% | -32.00% | 3.61 | |||
101 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.28 | 3.28 | 4.68 | 0.00% | -30.00% | 3.61 | |||
102 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 0.00% | -30.00% | 3.61 | |||
103 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 4.28 | 4.28 | 4.88 | 0.00% | -12.00% | 4.43 | |||
104 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 4.18 | 4.18 | 4.38 | 0.00% | -5.00% | 4.43 | |||
105 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 0.00% | -12.00% | 4.43 | |||
106 | 橙子 | 脐橙 国产一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 5.18 | 5.18 | 5.88 | 0.00% | -12.00% | 5.04 | |||
107 | 橙子 | 脐橙 国产一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 5.08 | 5.18 | 5.98 | -2.00% | -15.00% | 5.04 | 正常调价 | ||
108 | 橙子 | 脐橙 国产一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 0.00% | -10.00% | 5.04 | |||
109 | 苹果 | 红富士 一级75mm | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 5.58 | 5.48 | 5.88 | 2.00% | -5.00% | 5.34 | 正常调价 | ||
110 | 苹果 | 红富士 一级75mm | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 5.48 | 5.48 | 5.98 | 0.00% | -8.00% | 5.34 | |||
111 | 苹果 | 红富士 一级75mm | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 0.00% | -5.00% | 5.34 | |||
112 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 3.88 | 3.88 | 3.28 | 0.00% | 18.00% | 3.6 | |||
113 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.98 | 3.98 | 3.58 | 0.00% | 11.00% | 3.6 | |||
114 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 0.00% | 22.00% | 3.6 | |||
115 | 梨 | 香梨 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 3.58 | 3.58 | 4.19 | 0.00% | -15.00% | 3.93 | |||
116 | 梨 | 香梨 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.68 | 3.68 | 4.28 | 0.00% | -14.00% | 3.93 | |||
117 | 梨 | 香梨 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 0.00% | -12.00% | 3.93 | |||
118 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 无销售 | ||||
119 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 无销售 | ||||
120 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 无销售 | ||||
121 | 牛奶 | 纯牛奶 袋装 240ml | 元/袋 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 3 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | |||
122 | 牛奶 | 纯牛奶 袋装 240ml | 元/袋 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3 | 3 | 3.1 | 0.00% | -3.00% | 2.85 | |||
123 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/盒 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.00% | 0.00% | 3 | |||
124 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/盒 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.00% | 0.00% | 3 | |||
125 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 | 元/听(桶) | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 158 | 158 | 158 | 0.00% | 0.00% | 116.45 | |||
126 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 | 元/听(桶) | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 168 | 168 | 168 | 0.00% | 0.00% | 116.45 | |||
127 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0.00% | 0.00% | 12.25 | |||
128 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 12.88 | 12.25 | 暂无销售 | ||||
129 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 13 | 13 | 13 | 0.00% | 0.00% | 12.25 | |||
130 | 鲢鱼 | 活750克左右一条(白鲢 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 5.28 | 5.28 | 5.38 | 0.00% | -2.00% | 5.33 | |||
131 | 鲢鱼 | 活750克左右一条(白鲢 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 暂无销售 | ||||
132 | 鲢鱼 | 活750克左右一条(白鲢 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 0.00% | 2.00% | 5.33 | |||
133 | 带鱼 | 冷冻250克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 16.98 | 16.98 | 17.8 | 0.00% | -5.00% | 16.4 | |||
134 | 带鱼 | 冷冻250克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 16.8 | 16.8 | 17.8 | 0.00% | -6.00% | 16.4 | |||
135 | 带鱼 | 冷冻250克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 15 | 15 | 16 | 0.00% | -6.00% | 16.4 | |||
136 | 鲈鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 21.8 | 21.8 | 20.8 | 0.00% | 5.00% | 20.53 | |||
137 | 鲈鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 暂无销售 | ||||
138 | 鲈鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 22 | 22 | 20 | 0.00% | 10.00% | 20.53 | |||
139 | 汪丫鱼 | 活100克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 0.00% | 0.00% | 20.36 | |||
140 | 汪丫鱼 | 活100克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 21.8 | 21.8 | 19.9 | 0.00% | 10.00% | 20.36 | |||
141 | 汪丫鱼 | 活100克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 22 | 22 | 19 | 0.00% | 16.00% | 20.36 | |||
142 | 鳙鱼 | 花鲢、胖头鱼,活1500克 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 暂无销售 | ||||
143 | 鳙鱼 | 花鲢、胖头鱼,活1500克 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 暂无销售 | ||||
144 | 鳙鱼 | 花鲢、胖头鱼,活1500克 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 暂无销售 | ||||
145 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | |||
146 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | |||
147 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | |||
148 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 5.48 | 5.58 | 5.58 | -2.00% | -2.00% | 5.39 | 正常调价 | ||
149 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0.00% | 0.00% | 5.39 | |||
150 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 0.00% | 5.39 | |||
151 | 酱油 | 瓶装500ml(生抽特级) | 元/瓶 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 8.68 | 8.68 | 8.9 | 0.00% | -2.00% | 8.2 | |||
152 | 酱油 | 瓶装500ml(生抽特级) | 元/瓶 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 8.58 | 8.58 | 8.78 | 0.00% | -2.00% | 8.2 | |||
153 | 酱油 | 瓶装500ml(生抽特级) | 元/瓶 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 8.5 | 8.5 | 9 | 0.00% | -6.00% | 8.2 | |||
154 | 醋 | 瓶装500ml(总酸:≥6.0 | 元/瓶 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.00% | 0.00% | 7.88 | |||
155 | 醋 | 瓶装500ml(总酸:≥6.0 | 元/瓶 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0.00% | 0.00% | 7.88 | |||
156 | 醋 | 瓶装500ml(总酸:≥6.0 | 元/瓶 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 8 | 8 | 8 | 0.00% | 0.00% | 7.88 | |||
157 | 水饺 | 冷冻袋装 | 元/千克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 13.9 | 13.9 | 14.98 | 0.00% | -7.00% | 13.31 | |||
158 | 水饺 | 冷冻袋装 | 元/千克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 14.8 | 15.8 | 15.9 | -6.00% | -7.00% | 13.31 | 正常调价 | ||
159 | 水饺 | 冷冻袋装 | 元/千克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 13 | 14 | 13.5 | -7.00% | -4.00% | 13.31 | 正常调价 | ||
160 | 豆腐 | 市场主销小板块状普通水 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 2.38 | 2.38 | 2.58 | 0.00% | -8.00% | 2.6 | |||
161 | 豆腐 | 市场主销小板块状普通水 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.38 | 2.38 | 2.58 | 0.00% | -8.00% | 2.6 | |||
162 | 豆腐 | 市场主销小板块状普通水 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -4.00% | -4.00% | 2.6 | 正常调价 | ||
163 | 千张 | 普通 | 元/500克 | 零售价格 | 金安区永辉超市 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 0.00% | 0.00% | 6.79 | |||
