【20250504】重要民生商品零售价格监测周报表
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 监测指标 | 监测点 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比 | 同比 | 全省上期均价 | 说明 | 退回原因 | 备注 |
1 | 小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.58 | 2.58 | 1.99 | 0.00% | 30.00% | 2.72 | |||
2 | 小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.66 | 2.68 | 2.8 | -1.00% | -5.00% | 2.72 | 正常调价 | ||
3 | 小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0.00% | -10.00% | 2.72 | |||
4 | 小麦粉 | 特二粉 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 暂无销售 | ||||
5 | 小麦粉 | 特二粉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 暂无销售 | ||||
6 | 小麦粉 | 特二粉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 暂无销售 | ||||
7 | 挂面 | 普通 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 4.18 | 4.18 | 3.99 | 0.00% | 5.00% | 3.97 | |||
8 | 挂面 | 普通 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 4.28 | 4.28 | 3.98 | 0.00% | 8.00% | 3.97 | |||
9 | 挂面 | 普通 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 4.2 | 4.2 | 4 | 0.00% | 5.00% | 3.97 | |||
10 | 中晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.38 | 2.38 | 2.39 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | |||
11 | 中晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.36 | 2.36 | 1.99 | 0.00% | 19.00% | 2.42 | |||
12 | 中晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | |||
13 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.29 | 2.29 | 2.18 | 0.00% | 5.00% | 2.51 | |||
14 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.28 | 2.28 | 2.38 | 0.00% | -4.00% | 2.51 | |||
15 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.00% | -8.00% | 2.51 | |||
16 | 黄豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 4.98 | 4.98 | 5.58 | 0.00% | -11.00% | 5.54 | |||
17 | 黄豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 4.98 | 4.98 | 5.48 | 0.00% | -9.00% | 5.54 | |||
18 | 黄豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 5 | 5 | 5.6 | 0.00% | -11.00% | 5.54 | |||
19 | 红豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 8.88 | 8.88 | 9.38 | 0.00% | -5.00% | 8.72 | |||
20 | 红豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 8.98 | 8.98 | 9.28 | 0.00% | -3.00% | 8.72 | |||
21 | 红豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 8.72 | ||||
22 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 5.78 | 5.98 | 6.38 | -3.00% | -9.00% | 5.94 | 正常调价 | ||
23 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 5.88 | 6.08 | 6.48 | -3.00% | -9.00% | 5.94 | 正常调价 | ||
24 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 5.7 | 5.9 | 6.45 | -3.00% | -12.00% | 5.94 | 正常调价 | ||
25 | 花生米 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 7.46 | 7.46 | 8.19 | 0.00% | -9.00% | 7.49 | |||
26 | 花生米 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 7.48 | 7.48 | 8.18 | 0.00% | -9.00% | 7.49 | |||
27 | 花生米 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 0.00% | -9.00% | 7.49 | |||
28 | 黑芝麻 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 18.8 | 18.8 | 17.68 | 0.00% | 6.00% | 16.59 | |||
29 | 黑芝麻 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 17.98 | 16.59 | 暂无销售 | ||||
30 | 黑芝麻 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 18 | 18 | 18 | 0.00% | 0.00% | 16.59 | |||
31 | 桶装菜籽油 | 非转基因压榨工艺 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 80.88 | 83.88 | 88.8 | -4.00% | -9.00% | 83.29 | 正常调价 | ||
32 | 桶装菜籽油 | 非转基因压榨工艺 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 81.8 | 84.8 | 88.8 | -4.00% | -8.00% | 83.29 | 正常调价 | ||
33 | 桶装菜籽油 | 非转基因压榨工艺 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 82 | 84 | 88 | -2.00% | -7.00% | 83.29 | 正常调价 | ||
34 | 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 72.8 | 74.8 | 78.8 | -3.00% | -8.00% | 72.42 | 正常调价 | ||
35 | 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 72.8 | 74.9 | 78.9 | -3.00% | -8.00% | 72.42 | 正常调价 | ||
36 | 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 72 | 74 | 78 | -3.00% | -8.00% | 72.42 | 正常调价 | ||
37 | 桶装大豆油 | 金龙鱼转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0 | 0 | 0 | 59.46 | 暂无销售 | ||||
38 | 桶装大豆油 | 金龙鱼转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 59.46 | 暂无销售 | ||||
39 | 桶装大豆油 | 金龙鱼转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 60 | 61 | 63 | -2.00% | -5.00% | 59.46 | 正常调价 | ||
40 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 13.98 | 14.8 | 14.8 | -6.00% | -6.00% | 16.13 | 正常调价 | ||
41 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0.00% | 0.00% | 16.13 | |||
42 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 14.5 | 15 | 15 | -3.00% | -3.00% | 16.13 | 正常调价 | ||
43 | 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 8.98 | 11.8 | 11.8 | -24.00% | -24.00% | 12.11 | 特价销售 | ||
44 | 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 10.8 | 11.8 | 10.8 | -8.00% | 0.00% | 12.11 | 正常调价 | ||
45 | 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 11 | 11.5 | 12 | -4.00% | -8.00% | 12.11 | 正常调价 | ||
46 | 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 12.98 | 13.8 | 15.8 | -6.00% | -18.00% | 14.64 | 正常调价 | ||
47 | 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 12.9 | 13.8 | 14.18 | -7.00% | -9.00% | 14.64 | 正常调价 | ||
48 | 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 12 | 13 | 16 | -8.00% | -25.00% | 14.64 | 正常调价 | ||
49 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 34.98 | 34.8 | 38.9 | 1.00% | -10.00% | 34.59 | |||
50 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 38.8 | 34.59 | 暂无销售 | ||||
51 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 35 | 35 | 38 | 0.00% | -8.00% | 34.59 | |||
52 | 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 30.8 | 30.8 | 35.8 | 0.00% | -14.00% | 31.61 | |||
53 | 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 31.61 | 暂无销售 | ||||
54 | 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 31 | 31 | 35 | 0.00% | -11.00% | 31.61 | |||
55 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 9.9 | 11 | 11.8 | -10.00% | -16.00% | 10.99 | 特价销售 | ||
56 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 暂无销售 | ||||
57 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 11 | 11.5 | 12 | -4.00% | -8.00% | 10.99 | 正常调价 | ||
58 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 3.99 | 4.19 | 4.78 | -5.00% | -17.00% | 4.28 | 正常调价 | ||
59 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.98 | 4.08 | 4.89 | -2.00% | -19.00% | 4.28 | 正常调价 | ||
60 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 4 | 4.2 | 4.8 | -5.00% | -17.00% | 4.28 | 正常调价 | ||
61 | 青椒 | 新鲜一级(薄皮椒) | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.68 | 2.88 | 2.08 | -7.00% | 29.00% | 2.66 | 正常调价 | ||
62 | 青椒 | 新鲜一级(薄皮椒) | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.59 | 2.78 | 2.58 | -7.00% | 0.00% | 2.66 | 正常调价 | ||
63 | 青椒 | 新鲜一级(薄皮椒) | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | -7.00% | 8.00% | 2.66 | 正常调价 | ||
64 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 1.58 | 1.68 | 2.18 | -6.00% | -28.00% | 1.81 | 正常调价 | ||
65 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 1.49 | 1.59 | 2.19 | -6.00% | -32.00% | 1.81 | 正常调价 | ||
66 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | -6.00% | -32.00% | 1.81 | 正常调价 | ||
67 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 1.88 | 1.98 | 1.88 | -5.00% | 0.00% | 2.05 | 正常调价 | ||
68 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 0.00% | -1.00% | 2.05 | 正常调价 | ||
69 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 1.9 | 2 | 2 | -5.00% | -5.00% | 2.05 | 正常调价 | ||
70 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0.98 | 0.98 | 1.38 | 0.00% | -29.00% | 1.07 | |||
71 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0.99 | 0.99 | 1.48 | 0.00% | -33.00% | 1.07 | 无变化 | ||
72 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 0.9 | 1 | 1.5 | -10.00% | -40.00% | 1.07 | |||
73 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 3.08 | 3.28 | 3.58 | -6.00% | -14.00% | 3.05 | 正常调价 | ||
74 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.19 | 3.29 | 3.68 | -3.00% | -13.00% | 3.05 | 正常调价 | ||
75 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 3 | 3.3 | 3.6 | -9.00% | -17.00% | 3.05 | 正常调价 | ||
76 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.18 | 2.08 | 3.08 | 5.00% | -29.00% | 2.31 | 正常调价 | ||
77 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.18 | 2.08 | 3.18 | 5.00% | -31.00% | 2.31 | 正常调价 | ||
78 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 5.00% | -31.00% | 2.31 | 正常调价 | ||
79 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 1.99 | 2.18 | 1.99 | -9.00% | 0.00% | 2.13 | 特价销售 | ||
80 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.18 | 2.18 | 2.38 | 0.00% | -8.00% | 2.13 | |||
81 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0.00% | -8.00% | 2.13 | |||
82 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 1.18 | 1.18 | 0.99 | 0.00% | 19.00% | 1.12 | |||
83 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0.99 | 0.99 | 1.29 | 0.00% | -23.00% | 1.12 | 特价销售 | ||
84 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.00% | -15.00% | 1.12 | |||
85 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 1.98 | 1.98 | 1.09 | 0.00% | 82.00% | 1.84 | |||
86 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 1.98 | 1.98 | 1.78 | 0.00% | 11.00% | 1.84 | |||
87 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2 | 2 | 1.8 | 0.00% | 11.00% | 1.84 | |||
88 | 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.78 | 2.98 | 3.58 | -7.00% | -22.00% | 2.71 | 正常调价 | ||
89 | 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.68 | 2.88 | 2.99 | -7.00% | -10.00% | 2.71 | 正常调价 | ||
90 | 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | -10.00% | -26.00% | 2.71 | 正常调价 | ||
91 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.69 | 2.69 | 0 | 0.00% | 2.7 | ||||
92 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.79 | 2.79 | 0 | 0.00% | 2.7 | ||||
93 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0.00% | -7.00% | 2.7 | |||
94 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 3.68 | 3.68 | 4.38 | 0.00% | -16.00% | 3.93 | |||
95 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.68 | 3.68 | 4.28 | 0.00% | -14.00% | 3.93 | |||
96 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 0.00% | -12.00% | 3.93 | |||
97 | 平包菜(包心菜、甘 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0.99 | 0.99 | 1.58 | 0.00% | -37.00% | 1.23 | |||
98 | 平包菜(包心菜、甘 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 1.08 | 1.18 | 1.48 | -8.00% | -27.00% | 1.23 | 正常调价 | ||
99 | 平包菜(包心菜、甘 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | -8.00% | -27.00% | 1.23 | 正常调价 | ||
100 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 4.28 | 4.18 | 3.98 | 2.00% | 8.00% | 4.4 | 正常调价 | ||
101 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 4.28 | 4.08 | 4.08 | 5.00% | 5.00% | 4.4 | 正常调价 | ||
102 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 4.2 | 4 | 4.2 | 5.00% | 0.00% | 4.4 | 正常调价 | ||
103 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 3.98 | 3.88 | 4.88 | 3.00% | -18.00% | 4.06 | 正常调价 | ||
104 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 4.08 | 3.98 | 4.98 | 3.00% | -18.00% | 4.06 | 正常调价 | ||
105 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 4.1 | 4 | 5 | 3.00% | -18.00% | 4.06 | 正常调价 | ||
106 | 橙子 | 脐橙 国产一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 5.98 | 5.68 | 5.48 | 5.00% | 9.00% | 5.74 | 正常调价 | ||
107 | 橙子 | 脐橙 国产一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 5.89 | 5.59 | 5.58 | 5.00% | 6.00% | 5.74 | 正常调价 | ||
108 | 橙子 | 脐橙 国产一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.00% | 9.00% | 5.74 | 正常调价 | ||
109 | 苹果 | 红富士 一级75mm | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 6.18 | 6.18 | 5.98 | 0.00% | 3.00% | 5.99 | |||
110 | 苹果 | 红富士 一级75mm | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 6.28 | 6.28 | 5.88 | 0.00% | 7.00% | 5.99 | |||
111 | 苹果 | 红富士 一级75mm | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 6 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | 5.99 | |||
112 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 4.48 | 4.48 | 3.58 | 0.00% | 25.00% | 4.36 | |||
113 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 4.48 | 4.48 | 3.58 | 0.00% | 25.00% | 4.36 | |||
114 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 0.00% | 29.00% | 4.36 | |||
115 | 梨 | 香梨 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 3.88 | 3.88 | 4.18 | 0.00% | -7.00% | 4.18 | |||
116 | 梨 | 香梨 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.98 | 3.98 | 4.28 | 0.00% | -7.00% | 4.18 | |||
117 | 梨 | 香梨 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 4 | 4 | 4.2 | 0.00% | -5.00% | 4.18 | |||
118 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.78 | 3.08 | 2.99 | -10.00% | -7.00% | 3.01 | 正常调价 | ||
119 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.88 | 3.19 | 2.88 | -10.00% | 0.00% | 3.01 | 正常调价 | ||
120 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.5 | 3 | 3.2 | -17.00% | -22.00% | 3.01 | 正常调价 | ||
121 | 牛奶 | 纯牛奶 袋装 240ml | 元/袋 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.85 | 2.85 | 3 | 0.00% | -5.00% | 2.74 | |||
122 | 牛奶 | 纯牛奶 袋装 240ml | 元/袋 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 3.1 | 2.74 | 暂无销售 | ||||
123 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/盒 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 3.08 | 3.08 | 3.18 | 0.00% | -3.00% | 2.99 | |||
124 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/盒 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.00% | -3.00% | 2.99 | |||
125 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 | 元/听(桶) | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 138 | 138 | 158 | 0.00% | -13.00% | 119.13 | |||
126 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 | 元/听(桶) | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 168 | 168 | 168 | 0.00% | 0.00% | 119.13 | |||
127 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0 | 0 | 16.8 | 13.46 | 暂无销售 | ||||
128 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 16.9 | 13.46 | 暂无销售 | ||||
129 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 13 | 13 | 16.5 | 0.00% | -21.00% | 13.46 | |||
130 | 鲢鱼 | 活750克左右一条(白鲢 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0 | 0 | 5.58 | 5.4 | 暂无销售 | ||||
131 | 鲢鱼 | 活750克左右一条(白鲢 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 暂无销售 | ||||
132 | 鲢鱼 | 活750克左右一条(白鲢 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 0.00% | -5.00% | 5.4 | |||
133 | 带鱼 | 冷冻250克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 17.98 | 17.98 | 17.8 | 0.00% | 1.00% | 15.53 | |||
134 | 带鱼 | 冷冻250克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 19.8 | 17.8 | 17.9 | 11.00% | 11.00% | 15.53 | 正常调价 | ||
135 | 带鱼 | 冷冻250克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 17 | 17 | 16 | 0.00% | 6.00% | 15.53 | |||
136 | 鲈鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 21.8 | 20.8 | 21.8 | 5.00% | 0.00% | 22.1 | 正常调价 | ||
137 | 鲈鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 暂无销售 | ||||
138 | 鲈鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 20 | 20 | 22 | 0.00% | -9.00% | 22.1 | |||
139 | 汪丫鱼 | 活100克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 20.8 | 20.8 | 22.8 | 0.00% | -9.00% | 21.17 | |||
140 | 汪丫鱼 | 活100克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 20.9 | 20.9 | 23.9 | 0.00% | -13.00% | 21.17 | |||
141 | 汪丫鱼 | 活100克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 21 | 21 | 23 | 0.00% | -9.00% | 21.17 | |||
142 | 鳙鱼 | 花鲢、胖头鱼,活1500克 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 暂无销售 | ||||
143 | 鳙鱼 | 花鲢、胖头鱼,活1500克 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 暂无销售 | ||||
144 | 鳙鱼 | 花鲢、胖头鱼,活1500克 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 暂无销售 | ||||
145 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 1.9 | |||
146 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 1.9 | |||
147 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 1.9 | |||
148 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 5.48 | 5.48 | 5.58 | 0.00% | -2.00% | 5.59 | |||
149 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 5.38 | 5.38 | 5.28 | 0.00% | 2.00% | 5.59 | |||
150 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 0.00% | 5.59 | |||
151 | 酱油 | 瓶装500ml(生抽特级) | 元/瓶 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 8.68 | 8.68 | 8.9 | 0.00% | -2.00% | 8.15 | |||
152 | 酱油 | 瓶装500ml(生抽特级) | 元/瓶 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 8.58 | 8.58 | 8.78 | 0.00% | -2.00% | 8.15 | |||
153 | 酱油 | 瓶装500ml(生抽特级) | 元/瓶 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 8.5 | 8.5 | 9 | 0.00% | -6.00% | 8.15 | |||
154 | 醋 | 瓶装500ml(总酸:≥6.0 | 元/瓶 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 7.89 | 7.89 | 8.08 | 0.00% | -2.00% | 7.7 | |||
155 | 醋 | 瓶装500ml(总酸:≥6.0 | 元/瓶 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 7.88 | 7.88 | 8.08 | 0.00% | -2.00% | 7.7 | |||
156 | 醋 | 瓶装500ml(总酸:≥6.0 | 元/瓶 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 7.5 | 7.5 | 8 | 0.00% | -6.00% | 7.7 | |||
157 | 水饺 | 冷冻袋装 | 元/千克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 13.9 | 13.9 | 14.98 | 0.00% | -7.00% | 13.24 | |||
