【20250602】重要民生商品零售价格监测周报表
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 监测指标 | 监测点 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比 | 同比 | 全省上期均价 | 说明 | 退回原因 | 备注 |
1 | 小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.58 | 2.58 | 2.9 | 0.00% | -11.00% | 2.72 | |||
2 | 小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.66 | 2.66 | 2.8 | 0.00% | -5.00% | 2.72 | |||
3 | 小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0.00% | -10.00% | 2.72 | |||
4 | 小麦粉 | 特二粉 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 暂无销售 | ||||
5 | 小麦粉 | 特二粉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 暂无销售 | ||||
6 | 小麦粉 | 特二粉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 暂无销售 | ||||
7 | 挂面 | 普通 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 4.38 | 4.18 | 3.99 | 5.00% | 10.00% | 3.95 | |||
8 | 挂面 | 普通 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 4.38 | 4.28 | 3.98 | 2.00% | 10.00% | 3.95 | |||
9 | 挂面 | 普通 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 4.3 | 4.2 | 4 | 2.00% | 8.00% | 3.95 | |||
10 | 中晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.38 | 2.38 | 2.39 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | |||
11 | 中晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.36 | 2.36 | 1.99 | 0.00% | 19.00% | 2.42 | |||
12 | 中晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | |||
13 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 1.99 | 2.29 | 2.18 | -13.00% | -9.00% | 2.51 | 特价销售 | ||
14 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.28 | 2.28 | 2.38 | 0.00% | -4.00% | 2.51 | |||
15 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.00% | -8.00% | 2.51 | |||
16 | 黄豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 4.98 | 4.98 | 5.58 | 0.00% | -11.00% | 5.53 | |||
17 | 黄豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 4.98 | 4.98 | 5.48 | 0.00% | -9.00% | 5.53 | |||
18 | 黄豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 5 | 5 | 5.6 | 0.00% | -11.00% | 5.53 | |||
19 | 红豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 8.88 | 8.88 | 9.18 | 0.00% | -3.00% | 8.75 | |||
20 | 红豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 8.98 | 8.98 | 9.08 | 0.00% | -1.00% | 8.75 | |||
21 | 红豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 9 | 9 | 0 | 0.00% | 8.75 | ||||
22 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 5.99 | 6.18 | 6.08 | -3.00% | -1.00% | 6.05 | 特价销售 | ||
23 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 6.48 | 6.28 | 6.18 | 3.00% | 5.00% | 6.05 | 正常调价 | ||
24 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 2.00% | 0.00% | 6.05 | 正常调价 | ||
25 | 花生米 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 7.88 | 7.46 | 8.19 | 6.00% | -4.00% | 7.55 | 正常调价 | ||
26 | 花生米 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 7.98 | 7.48 | 8.18 | 7.00% | -2.00% | 7.55 | 正常调价 | ||
27 | 花生米 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 8 | 7.5 | 8.2 | 7.00% | -2.00% | 7.55 | 正常调价 | ||
28 | 黑芝麻 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0 | 18.8 | 17.68 | 16.59 | 暂无销售 | ||||
29 | 黑芝麻 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 17.98 | 16.59 | 暂无销售 | ||||
30 | 黑芝麻 | 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 18 | 18 | 18 | 0.00% | 0.00% | 16.59 | |||
31 | 桶装菜籽油 | 非转基因压榨工艺 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 80.88 | 80.88 | 88.8 | 0.00% | -9.00% | 83.01 | |||
32 | 桶装菜籽油 | 非转基因压榨工艺 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 81.8 | 81.8 | 88.8 | 0.00% | -8.00% | 83.01 | |||
33 | 桶装菜籽油 | 非转基因压榨工艺 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 82 | 82 | 88 | 0.00% | -7.00% | 83.01 | |||
34 | 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 72.8 | 72.8 | 78.8 | 0.00% | -8.00% | 72.39 | |||
35 | 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 72.8 | 72.8 | 78.9 | 0.00% | -8.00% | 72.39 | |||
36 | 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 72 | 72 | 78 | 0.00% | -8.00% | 72.39 | |||
37 | 桶装大豆油 | 金龙鱼转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 暂无销售 | ||||
38 | 桶装大豆油 | 金龙鱼转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 暂无销售 | ||||
39 | 桶装大豆油 | 金龙鱼转基因 | 元/桶(5升) | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 60 | 60 | 63 | 0.00% | -5.00% | 59.15 | |||
40 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 14.28 | 13.98 | 16.8 | 2.00% | -15.00% | 15.89 | 正常调价 | ||
41 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 14.08 | 13.8 | 15.8 | 2.00% | -11.00% | 15.89 | 正常调价 | ||
42 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 14.5 | 14.5 | 17 | 0.00% | -15.00% | 15.89 | |||
43 | 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 8.98 | 8.98 | 14.8 | 0.00% | -39.00% | 11.9 | 特价销售 | ||
44 | 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 9.98 | 9.9 | 13.8 | 1.00% | -28.00% | 11.9 | 正常调价 | ||
45 | 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 11 | 11 | 14.5 | 0.00% | -24.00% | 11.9 | |||
46 | 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 12.98 | 10.98 | 16.8 | 18.00% | -23.00% | 14.48 | 取消特价 | ||
47 | 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 12.88 | 10.9 | 15.8 | 18.00% | -18.00% | 14.48 | 取消特价 | ||
48 | 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 12.5 | 11.5 | 17 | 9.00% | -26.00% | 14.48 | 正常调价 | ||
49 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 34.8 | 34.8 | 35.9 | 0.00% | -3.00% | 34.57 | |||
50 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 35.8 | 34.57 | 暂无销售 | ||||
51 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 35 | 35 | 35 | 0.00% | 0.00% | 34.57 | |||
52 | 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0 | 0 | 33.8 | 31.72 | 暂无销售 | ||||
53 | 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 31.72 | 暂无销售 | ||||
54 | 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 29.5 | 30 | 34.5 | -2.00% | -14.00% | 31.72 | 正常调价 | ||
55 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 8.8 | 8.98 | 11.8 | -2.00% | -25.00% | 10.88 | 正常调价 | ||
56 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 暂无销售 | ||||
57 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 10.5 | 10.5 | 12 | 0.00% | -12.00% | 10.88 | |||
58 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 3.99 | 3.99 | 4.78 | 0.00% | -17.00% | 4.18 | |||
59 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.98 | 3.98 | 4.88 | 0.00% | -18.00% | 4.18 | |||
60 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 4 | 4 | 4.8 | 0.00% | -17.00% | 4.18 | |||
61 | 青椒 | 新鲜一级(薄皮椒) | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 1.98 | 2.08 | 1.88 | -5.00% | 5.00% | 2.33 | 正常调价 | ||
62 | 青椒 | 新鲜一级(薄皮椒) | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 1.89 | 1.98 | 1.98 | -5.00% | -5.00% | 2.33 | 正常调价 | ||
63 | 青椒 | 新鲜一级(薄皮椒) | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.1 | 2.3 | 2 | -9.00% | 5.00% | 2.33 | 正常调价 | ||
64 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0.99 | 0.99 | 1.28 | 0.00% | -23.00% | 1.85 | 特价销售 | ||
65 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 1.88 | 1.68 | 1.98 | 12.00% | -5.00% | 1.85 | 正常调价 | ||
66 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 1.8 | 1.6 | 2 | 13.00% | -10.00% | 1.85 | 正常调价 | ||
67 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.08 | 1.99 | 1.88 | 5.00% | 11.00% | 2.06 | 正常调价 | ||
68 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.18 | 2.08 | 1.78 | 5.00% | 22.00% | 2.06 | 正常调价 | ||
69 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.1 | 2 | 1.8 | 5.00% | 17.00% | 2.06 | 正常调价 | ||
70 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0.99 | 0.88 | 0.99 | 13.00% | 0.00% | 1.12 | 特价销售 | ||
71 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 1.18 | 0.89 | 1.38 | 33.00% | -14.00% | 1.12 | 取消特价 | ||
72 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 22.00% | -21.00% | 1.12 | 正常调价 | ||
73 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.88 | 0.99 | 2.78 | 191.00% | 4.00% | 2.82 | 取消特价 | ||
74 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.68 | 1.88 | 1.99 | 43.00% | 35.00% | 2.82 | 取消特价 | ||
75 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | |||
76 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.48 | 1.99 | 1.98 | 25.00% | 25.00% | 2.52 | 取消特价 | ||
77 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.38 | 2.28 | 2.98 | 4.00% | -20.00% | 2.52 | 正常调价 | ||
78 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.4 | 2.3 | 3 | 4.00% | -20.00% | 2.52 | 正常调价 | ||
79 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 1.99 | 1.89 | 1.68 | 5.00% | 18.00% | 2 | 特价销售 | ||
80 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.08 | 1.99 | 2.08 | 5.00% | 0.00% | 2 | 正常调价 | ||
81 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.1 | 2.05 | 2.1 | 2.00% | 0.00% | 2 | 正常调价 | ||
82 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0.99 | 0.88 | 0.99 | 13.00% | 0.00% | 1.2 | 特价销售 | ||
83 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 1.19 | 0.99 | 1.28 | 20.00% | -7.00% | 1.2 | 取消特价 | ||
84 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 1.1 | 1.05 | 1.3 | 5.00% | -15.00% | 1.2 | 正常调价 | ||
85 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 1.38 | 0.99 | 1.39 | 39.00% | -1.00% | 1.66 | 特价销售 | ||
86 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 1.88 | 1.48 | 0.99 | 27.00% | 90.00% | 1.66 | 取消特价 | ||
87 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.00% | 20.00% | 1.66 | |||
88 | 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.58 | 2.58 | 2.88 | 0.00% | -10.00% | 2.63 | |||
89 | 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 1.99 | 1.99 | 2.68 | 0.00% | -26.00% | 2.63 | 特价销售 | ||
90 | 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 4.00% | -7.00% | 2.63 | 正常调价 | ||
91 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0.00% | 2.75 | ||||
92 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.08 | 1.98 | 0 | 5.00% | 2.75 | ||||
93 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0.00% | -11.00% | 2.75 | |||
94 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 3.68 | 3.18 | 4.38 | 16.00% | -16.00% | 3.86 | 取消特价 | ||
95 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.38 | 3.28 | 4.29 | 3.00% | -21.00% | 3.86 | 特价销售 | ||
96 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 0.00% | -14.00% | 3.86 | |||
97 | 平包菜(包心菜、甘 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 1.28 | 0.88 | 1.48 | 45.00% | -14.00% | 1.26 | 取消特价 | ||
98 | 平包菜(包心菜、甘 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0.99 | 0.89 | 1.38 | 11.00% | -28.00% | 1.26 | 特价销售 | ||
99 | 平包菜(包心菜、甘 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 1.1 | 1 | 1.5 | 10.00% | -27.00% | 1.26 | 正常调价 | ||
100 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 5.29 | 4.18 | 3.98 | 27.00% | 33.00% | 4.92 | 取消特价 | ||
101 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 5.28 | 4.08 | 3.98 | 29.00% | 33.00% | 4.92 | 取消特价 | ||
102 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 4.9 | 4.1 | 4 | 20.00% | 23.00% | 4.92 | 正常调价 | ||
103 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 4.08 | 3.98 | 4.68 | 3.00% | -13.00% | 4.18 | 正常调价 | ||
104 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 4.18 | 4.08 | 4.78 | 2.00% | -13.00% | 4.18 | 正常调价 | ||
105 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 2.00% | -12.00% | 4.18 | 正常调价 | ||
106 | 橙子 | 脐橙 国产一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 5.98 | 5.98 | 5.28 | 0.00% | 13.00% | 5.82 | |||
107 | 橙子 | 脐橙 国产一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 5.89 | 5.89 | 5.48 | 0.00% | 7.00% | 5.82 | |||
108 | 橙子 | 脐橙 国产一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 6 | 6 | 5.5 | 0.00% | 9.00% | 5.82 | |||
109 | 苹果 | 红富士 一级75mm | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 6.38 | 6.38 | 5.68 | 0.00% | 12.00% | 6.14 | |||
110 | 苹果 | 红富士 一级75mm | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 6.48 | 6.48 | 5.58 | 0.00% | 16.00% | 6.14 | |||
111 | 苹果 | 红富士 一级75mm | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 0.00% | 11.00% | 6.14 | |||
112 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 4.68 | 4.68 | 3.58 | 0.00% | 31.00% | 4.23 | |||
113 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 4.58 | 4.58 | 3.58 | 0.00% | 28.00% | 4.23 | |||
114 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 0.00% | 29.00% | 4.23 | |||
115 | 梨 | 香梨 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 4.38 | 4.38 | 4.18 | 0.00% | 5.00% | 4.22 | |||
116 | 梨 | 香梨 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0.00% | 0.00% | 4.22 | |||
117 | 梨 | 香梨 一级 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.00% | -2.00% | 4.22 | |||
118 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.18 | 2.18 | 1 | 0.00% | 118.00% | 2.49 | |||
119 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2.28 | 2.28 | 0.98 | 0.00% | 133.00% | 2.49 | |||
120 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2 | 2 | 1 | 0.00% | 100.00% | 2.49 | |||
121 | 牛奶 | 纯牛奶 袋装 240ml | 元/袋 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2.85 | 2.85 | 3 | 0.00% | -5.00% | 2.73 | |||
122 | 牛奶 | 纯牛奶 袋装 240ml | 元/袋 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 3.1 | 2.73 | 暂无销售 | ||||
123 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/盒 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 3.08 | 3.08 | 3.18 | 0.00% | -3.00% | 2.99 | |||
124 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/盒 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.00% | -3.00% | 2.99 | |||
125 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 | 元/听(桶) | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 138 | 138 | 158 | 0.00% | -13.00% | 119.13 | |||
126 | 奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 | 元/听(桶) | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 168 | 168 | 168 | 0.00% | 0.00% | 119.13 | |||
127 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0 | 0 | 15.8 | 13.83 | 暂无销售 | ||||
128 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 15.9 | 13.83 | 暂无销售 | ||||
129 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 15 | 13 | 15.5 | 15.00% | -3.00% | 13.83 | 正常调价 | ||
130 | 鲢鱼 | 活750克左右一条(白鲢 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0 | 0 | 5.58 | 5.43 | 暂无销售 | ||||
131 | 鲢鱼 | 活750克左右一条(白鲢 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 暂无销售 | ||||
132 | 鲢鱼 | 活750克左右一条(白鲢 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 0.00% | -5.00% | 5.43 | |||
133 | 带鱼 | 冷冻250克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 17.98 | 17.98 | 17.8 | 0.00% | 1.00% | 16.27 | |||
134 | 带鱼 | 冷冻250克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 19.8 | 19.8 | 17.9 | 0.00% | 11.00% | 16.27 | |||
135 | 带鱼 | 冷冻250克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 17 | 17 | 16 | 0.00% | 6.00% | 16.27 | |||
136 | 鲈鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 26.8 | 21.8 | 21.8 | 23.00% | 23.00% | 23.2 | 正常调价 | 货源缺少 | |
137 | 鲈鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 21.98 | 23.2 | 暂无销售 | ||||
138 | 鲈鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 25 | 20 | 22 | 25.00% | 14.00% | 23.2 | 正常调价 | 货源缺少 | |
139 | 汪丫鱼 | 活100克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 24.8 | 20.8 | 21.8 | 19.00% | 14.00% | 21.32 | 正常调价 | 货源缺少 | |
140 | 汪丫鱼 | 活100克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 20.9 | 22.9 | 21.32 | 暂无销售 | ||||
141 | 汪丫鱼 | 活100克左右一条 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 25 | 21 | 22 | 19.00% | 14.00% | 21.32 | 货源缺少 | ||
142 | 鳙鱼 | 花鲢、胖头鱼,活1500克 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 暂无销售 | ||||
143 | 鳙鱼 | 花鲢、胖头鱼,活1500克 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 暂无销售 | ||||
144 | 鳙鱼 | 花鲢、胖头鱼,活1500克 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 暂无销售 | ||||
145 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 1.9 | |||
146 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 1.9 | |||
147 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 1.9 | |||
148 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 5.48 | 5.48 | 5.58 | 0.00% | -2.00% | 5.59 | |||
149 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 5.38 | 5.38 | 5.28 | 0.00% | 2.00% | 5.59 | |||
150 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 0.00% | 5.59 | |||
151 | 酱油 | 瓶装500ml(生抽特级) | 元/瓶 | 零售价格 | 绿篮子超市城投大厦店 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 0.00% | 0.00% | 8.23 | |||
152 | 酱油 | 瓶装500ml(生抽特级) | 元/瓶 | 零售价格 | 合家福超市金鼎花园店 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 0.00% | 0.00% | 8.23 | |||
153 | 酱油 | 瓶装500ml(生抽特级) | 元/瓶 | 零售价格 | 青年路农贸市场 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.00% | 0.00% | 8.23 | |||
