【20250602】重要民生商品批发市场进场销售库存量监测周报表
序号 | 监测点 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 监测指标 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比 | 同比 | 全省上期均价 | 说明 | 退回原因 | 备注 |
1 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 粮油 | 米、面、油、小杂粮 | 吨/日 | 进场量 | 200 | 200 | 0.00% | 2133 | |||||
2 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 粮油 | 米、面、油、小杂粮 | 吨/日 | 销售量 | 200 | 200 | 0.00% | 2025 | |||||
3 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 粮油 | 米、面、油、小杂粮 | 吨/日 | 库存量 | 800 | 800 | 0.00% | 9150 | |||||
4 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 猪肉 | - | 吨/日 | 进场量 | 65 | 65 | 0.00% | 728 | |||||
5 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 猪肉 | - | 吨/日 | 销售量 | 65 | 65 | 0.00% | 748 | |||||
6 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 猪肉 | - | 吨/日 | 库存量 | 0 | 0 | 1976.37 | 无库存 | |||||
7 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 鸡蛋 | - | 吨/日 | 进场量 | 30 | 25 | 20.00% | 271 | |||||
8 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 鸡蛋 | - | 吨/日 | 销售量 | 23 | 20 | 15.00% | 258.07 | |||||
9 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 鸡蛋 | - | 吨/日 | 库存量 | 25 | 25 | 0.00% | 125.91 | |||||
10 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 蔬菜 | 统货 | 吨/日 | 进场量 | 1000 | 1000 | 0.00% | 12342 | |||||
11 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 蔬菜 | 统货 | 吨/日 | 销售量 | 1000 | 1000 | 0.00% | 11940 | |||||
12 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 蔬菜 | 统货 | 吨/日 | 库存量 | 1200 | 1200 | 0.00% | 14886 |
文件下载
标签: