号: /202506-00008 信息分类: 价格监测信息
内容分类: 其它 发文日期: 2025-06-09
发布机构: 金安区发改委 生成日期: 2025-06-09
来源单位: 金安区发改委
生效时间: 废止时间:
称: 【20250602】重要民生商品批发价格监测周报表
号: 词:

【20250602】重要民生商品批发价格监测周报表

发布时间:2025-06-09 10:51 信息来源:金安区发改委 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
序号 监测点 商品名称 规格等级 计量单位 监测指标 本期 上期 同期 环比 同比 全省上期均价 说明 退回原因 备注
1 西商农产品批发市场 小麦粉 特一粉 元/500克 批发价格 1.75 1.75 2.05 0.00% -15.00% 1.86
2 西商农产品批发市场 小麦粉 特二粉 元/500克 批发价格 1.55 1.55 1.92 0.00% -19.00% 1.77
3 西商农产品批发市场 早籼米 二级 元/500克 批发价格 2 2 2.06 0.00% -3.00% 2.05
4 西商农产品批发市场 中晚籼米 二级 元/500克 批发价格 1.9 0 1.95 -3.00% 1.9
5 西商农产品批发市场 粳米 二级 元/500克 批发价格 2 2 2.15 0.00% -7.00% 2.06
6 西商农产品批发市场 黄豆 一级 元/500克 批发价格 3.5 3.5 3.6 0.00% -3.00% 3.36
7 西商农产品批发市场 红豆 一级 元/500克 批发价格 6 6 6.25 0.00% -4.00% 6.02
8 西商农产品批发市场 绿豆 一级 元/500克 批发价格 5.2 5.6 4.75 -7.00% 9.00% 4.98 正常调价
9 西商农产品批发市场 花生米 一级 元/500克 批发价格 5.2 5.2 6.6 0.00% -21.00% 5.71
10 西商农产品批发市场 黑芝麻 一级 元/500克 批发价格 13.5 12.5 0 8.00% 10.47 正常调价
11 西商农产品批发市场 桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/5升 批发价格 66.5 66.5 71.8 0.00% -7.00% 65.29
12 西商农产品批发市场 桶装大豆油 金龙鱼非转基因 元/5升 批发价格 55 55 58.8 0.00% -6.00% 54.25
13 西商农产品批发市场 桶装大豆油 金龙鱼转基因 元/5升 批发价格 50 50 51.8 0.00% -3.00% 48.75
14 西商农产品批发市场 牛肉 去骨肉 元/500克 批发价格 30.5 31 30.5 -2.00% 0.00% 29.86 正常调价
15 西商农产品批发市场 羊肉 带骨肉 元/500克 批发价格 25.5 26 30 -2.00% -15.00% 26.38 正常调价
16 西商农产品批发市场 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 批发价格 7.6 7.8 8.2 -3.00% -7.00% 7.52 正常调价
17 西商农产品批发市场 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 批发价格 3.75 3.8 4.3 -1.00% -13.00% 3.66 正常调价
18 西商农产品批发市场 青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 批发价格 1.6 1.7 1.5 -6.00% 7.00% 1.61 正常调价
19 西商农产品批发市场 青菜 新鲜一级 元/500克 批发价格 0.9 0.9 1.1 0.00% -18.00% 0.99
20 西商农产品批发市场 黄瓜 新鲜一级 元/500克 批发价格 1.35 1.35 1.05 0.00% 29.00% 1.44
21 西商农产品批发市场 大白菜 新鲜一级 元/500克 批发价格 0.55 0.55 0.8 0.00% -31.00% 0.64
22 西商农产品批发市场 西红柿 新鲜一级 元/500克 批发价格 1.65 1.65 1.65 0.00% 0.00% 1.64
23 西商农产品批发市场 芹菜 新鲜一级 元/500克 批发价格 1.3 1.3 1.9 0.00% -32.00% 1.3
24 西商农产品批发市场 土豆 新鲜一级 元/500克 批发价格 1.15 1.15 1.35 0.00% -15.00% 1.19
25 西商农产品批发市场 白萝卜 新鲜一级 元/500克 批发价格 0.65 0.6 0.85 8.00% -24.00% 0.71 正常调价
26 西商农产品批发市场 冬瓜 新鲜一级 元/500克 批发价格 1 1.05 1.05 -5.00% -5.00% 1 正常调价
27 西商农产品批发市场 紫茄子 新鲜一级 元/500克 批发价格 1.7 1.75 1.95 -3.00% -13.00% 1.67 正常调价
28 西商农产品批发市场 韭菜 新鲜一级 元/500克 批发价格 1.4 1.35 1.4 4.00% 0.00% 1.46 正常调价
29 西商农产品批发市场 油麦菜 新鲜一级 元/500克 批发价格 2 2 2.55 0.00% -22.00% 2
30 西商农产品批发市场 平包菜(包心菜、甘蓝) 新鲜一级 元/500克 批发价格 0.55 0.55 0.8 0.00% -31.00% 0.61
31 西商农产品批发市场 菠菜 新鲜一级 元/500克 批发价格 2.45 2.35 2.5 4.00% -2.00% 2.38 正常调价
32 西商农产品批发市场 西兰花 新鲜一级 元/500克 批发价格 2.55 2.6 3.4 -2.00% -25.00% 2.49 正常调价
33 西商农产品批发市场 橙子 脐橙 国产一级 元/500克 批发价格 3.9 3.9 3.8 0.00% 3.00% 3.8
34 西商农产品批发市场 苹果 红富士 一级75mm 元/500克 批发价格 4.15 4.15 3.85 0.00% 8.00% 3.98
35 西商农产品批发市场 香蕉 国产 一级 元/500克 批发价格 2.95 2.95 2.3 0.00% 28.00% 2.79
36 西商农产品批发市场 香梨 一级 元/500克 批发价格 2 2 2.1 0.00% -5.00% 1.96
37 西商农产品批发市场 西瓜 普通西瓜 元/500克 批发价格 1.6 1.6 1 0.00% 60.00% 2.02
38 西商农产品批发市场 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 批发价格 8.15 7.8 8.5 4.00% -4.00% 9.15 正常调价
39 西商农产品批发市场 鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 批发价格 3.4 3.4 4 0.00% -15.00% 3.62
40 西商农产品批发市场 带鱼 冷冻250克左右一条 元/500克 批发价格 13 13 0 0.00% 12.17
41 西商农产品批发市场 鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 批发价格 21 16 17.5 31.00% 20.00% 21.33 正常调价 货源少却
42 西商农产品批发市场 汪丫鱼 活100克左右一条 元/500克 批发价格 19 14 17 36.00% 12.00% 16.7 正常调价 货源少却
43 西商农产品批发市场 鳙鱼 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 批发价格 7 7 8.5 0.00% -18.00% 7.9
44 西商农产品批发市场 白条肉 - 元/500克 批发价格 11 10.5 12 5.00% -8.00% 10.08 正常调价
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: