【20260401】重要民生商品批发价格监测周报表
| 序号 | 监测点 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 监测指标 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比 | 同比 | 全省上期均价 | 说明 | 退回原因 | 备注 |
| 1 | 西商农产品批发市场 | 小麦粉 | 特一粉 | 元/500克 | 批发价格 | 1.6 | 1.6 | 1.75 | 0.00% | -9.00% | 1.83 | |||
| 2 | 西商农产品批发市场 | 小麦粉 | 特二粉 | 元/500克 | 批发价格 | 1.5 | 1.5 | 1.55 | 0.00% | -3.00% | 1.84 | |||
| 3 | 西商农产品批发市场 | 早籼米 | 二级 | 元/500克 | 批发价格 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.00% | -5.00% | 1.95 | 无变化 | ||
| 4 | 西商农产品批发市场 | 中晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 批发价格 | 2 | 2.05 | 0 | -2.00% | 1.97 | 正常调价 | |||
| 5 | 西商农产品批发市场 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 批发价格 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | 2.2 | 无变化 | ||
| 6 | 西商农产品批发市场 | 黄豆 | 一级 | 元/500克 | 批发价格 | 3.7 | 3.7 | 3.35 | 0.00% | 10.00% | 3.2 | 无变化 | ||
| 7 | 西商农产品批发市场 | 红豆 | 一级 | 元/500克 | 批发价格 | 5 | 5.2 | 5.85 | -4.00% | -15.00% | 5.74 | 正常调价 | ||
| 8 | 西商农产品批发市场 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 批发价格 | 6 | 6 | 4.1 | 0.00% | 46.00% | 5.86 | |||
| 9 | 西商农产品批发市场 | 花生米 | 一级 | 元/500克 | 批发价格 | 6 | 6 | 5.5 | 0.00% | 9.00% | 6.04 | |||
| 10 | 西商农产品批发市场 | 黑芝麻 | 一级 | 元/500克 | 批发价格 | 13 | 13 | 11 | 0.00% | 18.00% | 10.86 | 无变化 | ||
| 11 | 西商农产品批发市场 | 桶装菜籽油 | 非转基因压榨工艺 | 元/5升 | 批发价格 | 55 | 55 | 69 | 0.00% | -20.00% | 61.5 | 无变化 | ||
| 12 | 西商农产品批发市场 | 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/5升 | 批发价格 | 54 | 54 | 56.5 | 0.00% | -4.00% | 54.72 | 无变化 | ||
| 13 | 西商农产品批发市场 | 桶装大豆油 | 金龙鱼转基因 | 元/5升 | 批发价格 | 44 | 44 | 51 | 0.00% | -14.00% | 49.72 | 无变化 | ||
| 14 | 西商农产品批发市场 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 批发价格 | 30 | 30 | 27.5 | 0.00% | 9.00% | 31.5 | |||
| 15 | 西商农产品批发市场 | 羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 批发价格 | 24.5 | 24.5 | 26 | 0.00% | -6.00% | 28.5 | 无变化 | ||
| 16 | 西商农产品批发市场 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 批发价格 | 6.7 | 6.8 | 7.5 | -1.00% | -11.00% | 7.31 | 正常调价 | ||
| 17 | 西商农产品批发市场 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 批发价格 | 3.4 | 3.4 | 4 | 0.00% | -15.00% | 3.66 | |||
| 18 | 西商农产品批发市场 | 青椒 | 新鲜一级(薄皮椒) | 元/500克 | 批发价格 | 2.8 | 2.85 | 2.15 | -2.00% | 30.00% | 2.78 | 正常调价 | ||
| 19 | 西商农产品批发市场 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 批发价格 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.00% | 7.00% | 0.88 | |||
| 20 | 西商农产品批发市场 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 批发价格 | 2.3 | 2.85 | 2.3 | -19.00% | 0.00% | 2.4 | 正常调价 | ||
| 21 | 西商农产品批发市场 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 批发价格 | 0.9 | 1.05 | 0.55 | -14.00% | 64.00% | 0.97 | 正常调价 | ||
| 22 | 西商农产品批发市场 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 批发价格 | 2.35 | 2.65 | 2.5 | -11.00% | -6.00% | 2.44 | 正常调价 | ||
| 23 | 西商农产品批发市场 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 批发价格 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 0.00% | -7.00% | 1.54 | |||
| 24 | 西商农产品批发市场 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 批发价格 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 0.00% | 8.00% | 1.39 | |||
| 25 | 西商农产品批发市场 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 批发价格 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | |||
| 26 | 西商农产品批发市场 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 批发价格 | 0.85 | 0.95 | 1.2 | -11.00% | -29.00% | 1.05 | 正常调价 | ||
| 27 | 西商农产品批发市场 | 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 批发价格 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | -7.00% | 13.00% | 2.77 | 正常调价 | ||
| 28 | 西商农产品批发市场 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 批发价格 | 1.9 | 1.9 | 2.15 | 0.00% | -12.00% | 1.76 | |||
| 29 | 西商农产品批发市场 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 批发价格 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.00% | -4.00% | 2.27 | |||
| 30 | 西商农产品批发市场 | 平包菜(包心菜、甘蓝) | 新鲜一级 | 元/500克 | 批发价格 | 0.85 | 1 | 0.8 | -15.00% | 6.00% | 0.86 | 正常调价 | ||
| 31 | 西商农产品批发市场 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 批发价格 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.00% | -12.00% | 1.82 | 无变化 | ||
| 32 | 西商农产品批发市场 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 批发价格 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 0.00% | 4.00% | 3.08 | |||
| 33 | 西商农产品批发市场 | 橙子 | 脐橙 国产一级 | 元/500克 | 批发价格 | 2.8 | 3 | 3.7 | -7.00% | -24.00% | 3.46 | 正常调价 | ||
| 34 | 西商农产品批发市场 | 苹果 | 红富士 一级75mm | 元/500克 | 批发价格 | 4.2 | 4.25 | 3.75 | -1.00% | 12.00% | 4.09 | 正常调价 | ||
| 35 | 西商农产品批发市场 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 批发价格 | 3 | 3 | 2.7 | 0.00% | 11.00% | 2.77 | |||
| 36 | 西商农产品批发市场 | 梨 | 香梨 一级 | 元/500克 | 批发价格 | 1.55 | 1.55 | 1.85 | 0.00% | -16.00% | 1.76 | |||
| 37 | 西商农产品批发市场 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 批发价格 | 3 | 3.1 | 2.75 | -3.00% | 9.00% | 3.22 | 正常调价 | ||
| 38 | 西商农产品批发市场 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 批发价格 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 0.00% | 8.00% | 7.99 | |||
| 39 | 西商农产品批发市场 | 鲢鱼 | 活750克左右一条(白鲢) | 元/500克 | 批发价格 | 3.45 | 3.45 | 3.4 | 0.00% | 1.00% | 3.59 | |||
| 40 | 西商农产品批发市场 | 带鱼 | 冷冻250克左右一条 | 元/500克 | 批发价格 | 13 | 13 | 12.5 | 0.00% | 4.00% | 12 | |||
| 41 | 西商农产品批发市场 | 鲈鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 批发价格 | 21 | 21 | 16 | 0.00% | 31.00% | 13.75 | |||
| 42 | 西商农产品批发市场 | 汪丫鱼 | 活100克左右一条 | 元/500克 | 批发价格 | 12.5 | 12.5 | 14 | 0.00% | -11.00% | 12.8 | |||
| 43 | 西商农产品批发市场 | 鳙鱼 | 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 | 元/500克 | 批发价格 | 7.4 | 7.4 | 7 | 0.00% | 6.00% | 8.22 | |||
| 44 | 西商农产品批发市场 | 白条肉 | - | 元/500克 | 批发价格 | 9.05 | 9 | 11.5 | 1.00% | -21.00% | 8.41 | 正常调价 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号