【20260501】重要民生商品批发市场进场销售库存量监测周报表
| 序号 | 监测点 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 监测指标 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比 | 同比 | 全省上期均价 | 说明 | 退回原因 | 备注 |
| 1 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 粮油 | 米、面、油、小杂粮 | 吨/日 | 进场量 | 190 | 190 | 220 | 0.00% | -14.00% | 2094 | |||
| 2 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 粮油 | 米、面、油、小杂粮 | 吨/日 | 销售量 | 190 | 190 | 210 | 0.00% | -10.00% | 2001 | |||
| 3 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 粮油 | 米、面、油、小杂粮 | 吨/日 | 库存量 | 500 | 500 | 800 | 0.00% | -37.00% | 8331 | |||
| 4 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 猪肉 | - | 吨/日 | 进场量 | 70 | 70 | 65 | 0.00% | 8.00% | 906 | |||
| 5 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 猪肉 | - | 吨/日 | 销售量 | 70 | 70 | 65 | 0.00% | 8.00% | 903 | |||
| 6 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 猪肉 | - | 吨/日 | 库存量 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 无库存 | ||||
| 7 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 鸡蛋 | - | 吨/日 | 进场量 | 25 | 25 | 25 | 0.00% | 0.00% | 246.36 | |||
| 8 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 鸡蛋 | - | 吨/日 | 销售量 | 24 | 24 | 20 | 0.00% | 20.00% | 233.94 | |||
| 9 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 鸡蛋 | - | 吨/日 | 库存量 | 22 | 25 | 30 | -12.00% | -27.00% | 126.64 | |||
| 10 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 蔬菜 | 统货 | 吨/日 | 进场量 | 1000 | 1000 | 1100 | 0.00% | -9.00% | 13514 | |||
| 11 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 蔬菜 | 统货 | 吨/日 | 销售量 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.00% | 0.00% | 13236 | |||
| 12 | 西商农产品批发市场(解放北路) | 蔬菜 | 统货 | 吨/日 | 库存量 | 1300 | 1300 | 1300 | 0.00% | 0.00% | 15164 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号