号: /202605-00004 信息分类: 重要商品服务价格及监测信息
内容分类: 其它 发文日期: 2026-05-01
发布机构: 金安区发改委 生成日期: 2026-05-01
来源单位: 金安区发改委
生效时间: 2026-05-01 废止时间:
称: 【20260501】重要民生商品批发价格监测周报表
号: 词:

【20260501】重要民生商品批发价格监测周报表

发布时间:2026-05-01 17:09 信息来源:金安区发改委 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
序号 监测点 商品名称 规格等级 计量单位 监测指标 本期 上期 同期 环比 同比 全省上期均价 说明 退回原因 备注
1 西商农产品批发市场 小麦粉 特一粉 元/500克 批发价格 1.6 1.6 1.8 0.00% -11.00% 1.83
2 西商农产品批发市场 小麦粉 特二粉 元/500克 批发价格 1.5 1.5 1.6 0.00% -6.00% 1.85
3 西商农产品批发市场 早籼米 二级 元/500克 批发价格 1.9 1.95 2 -3.00% -5.00% 1.98 正常调价
4 西商农产品批发市场 中晚籼米 二级 元/500克 批发价格 2.05 2.05 0 0.00% 1.97
5 西商农产品批发市场 粳米 二级 元/500克 批发价格 2 2.05 2 -2.00% 0.00% 2.21 正常调价
6 西商农产品批发市场 黄豆 一级 元/500克 批发价格 3.8 3.7 3.35 3.00% 13.00% 3.2
7 西商农产品批发市场 红豆 一级 元/500克 批发价格 5 5 5.85 0.00% -15.00% 5.69
8 西商农产品批发市场 绿豆 一级 元/500克 批发价格 6 6 4.2 0.00% 43.00% 6.04
9 西商农产品批发市场 花生米 一级 元/500克 批发价格 6 6 5.5 0.00% 9.00% 6.03
10 西商农产品批发市场 黑芝麻 一级 元/500克 批发价格 13 13 11 0.00% 18.00% 10.87
11 西商农产品批发市场 桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/5升 批发价格 55 55 67 0.00% -18.00% 61.07
12 西商农产品批发市场 桶装大豆油 金龙鱼非转基因 元/5升 批发价格 54 54 55.5 0.00% -3.00% 54.55
13 西商农产品批发市场 桶装大豆油 金龙鱼转基因 元/5升 批发价格 44 44 50 0.00% -12.00% 49.72
14 西商农产品批发市场 牛肉 去骨肉 元/500克 批发价格 30 30.5 29 -2.00% 3.00% 31.39 正常调价
15 西商农产品批发市场 羊肉 带骨肉 元/500克 批发价格 24 25 27 -4.00% -11.00% 28.19 正常调价
16 西商农产品批发市场 鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 批发价格 6.7 6.7 7.5 0.00% -11.00% 7.29
17 西商农产品批发市场 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 批发价格 3.9 4.1 3.95 -5.00% -1.00% 4.03 正常调价
18 西商农产品批发市场 青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 批发价格 3 2.55 2.3 18.00% 30.00% 2.96 正常调价
19 西商农产品批发市场 青菜 新鲜一级 元/500克 批发价格 0.9 0.75 1 20.00% -10.00% 0.89 正常调价
20 西商农产品批发市场 黄瓜 新鲜一级 元/500克 批发价格 1.2 1.6 1.8 -25.00% -33.00% 1.71 正常调价
21 西商农产品批发市场 大白菜 新鲜一级 元/500克 批发价格 0.7 0.8 0.55 -12.00% 27.00% 0.7 正常调价
22 西商农产品批发市场 西红柿 新鲜一级 元/500克 批发价格 2.2 2.1 2.2 5.00% 0.00% 2.45 正常调价
23 西商农产品批发市场 芹菜 新鲜一级 元/500克 批发价格 1.75 1.5 1.15 17.00% 52.00% 1.72 正常调价
24 西商农产品批发市场 土豆 新鲜一级 元/500克 批发价格 1.4 1.4 1.3 0.00% 8.00% 1.38
25 西商农产品批发市场 白萝卜 新鲜一级 元/500克 批发价格 0.65 0.65 0.65 0.00% 0.00% 0.77
26 西商农产品批发市场 冬瓜 新鲜一级 元/500克 批发价格 0.65 0.7 1.3 -7.00% -50.00% 0.87 正常调价
27 西商农产品批发市场 紫茄子 新鲜一级 元/500克 批发价格 2.4 2.5 2.15 -4.00% 12.00% 2.7 正常调价
28 西商农产品批发市场 韭菜 新鲜一级 元/500克 批发价格 1.8 1.55 1.5 16.00% 20.00% 1.4 正常调价
29 西商农产品批发市场 油麦菜 新鲜一级 元/500克 批发价格 2.25 2.2 2.1 2.00% 7.00% 2.12 正常调价
30 西商农产品批发市场 平包菜(包心菜、甘蓝) 新鲜一级 元/500克 批发价格 0.85 0.8 0.65 6.00% 31.00% 0.76 正常调价
31 西商农产品批发市场 菠菜 新鲜一级 元/500克 批发价格 1.9 1.7 2.05 12.00% -7.00% 2.25 正常调价
32 西商农产品批发市场 西兰花 新鲜一级 元/500克 批发价格 3.15 3.05 2.7 3.00% 17.00% 3.46 正常调价
33 西商农产品批发市场 橙子 脐橙 国产一级 元/500克 批发价格 2.6 2.6 3.75 0.00% -31.00% 3.39
34 西商农产品批发市场 苹果 红富士 一级75mm 元/500克 批发价格 4.2 4.2 3.8 0.00% 11.00% 4.13
35 西商农产品批发市场 香蕉 国产 一级 元/500克 批发价格 3.2 3 2.85 7.00% 12.00% 2.74 正常调价
36 西商农产品批发市场 香梨 一级 元/500克 批发价格 1.6 1.55 1.9 3.00% -16.00% 1.75 正常调价
37 西商农产品批发市场 西瓜 普通西瓜 元/500克 批发价格 2.5 2.7 2.8 -7.00% -11.00% 2.75 正常调价
38 西商农产品批发市场 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 批发价格 8.75 8.1 7.8 8.00% 12.00% 8.45 正常调价
39 西商农产品批发市场 鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 批发价格 3.45 3.4 3.4 1.00% 1.00% 3.88
40 西商农产品批发市场 带鱼 冷冻250克左右一条 元/500克 批发价格 13 13 12.5 0.00% 4.00% 12
41 西商农产品批发市场 鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 批发价格 19.5 19 16.5 3.00% 18.00% 14.75
42 西商农产品批发市场 汪丫鱼 活100克左右一条 元/500克 批发价格 11.5 12.5 15.5 -8.00% -26.00% 13 正常调价
43 西商农产品批发市场 鳙鱼 花鲢、胖头鱼,活1500克左右一条 元/500克 批发价格 7.5 7.5 7 0.00% 7.00% 8.56
44 西商农产品批发市场 白条肉 - 元/500克 批发价格 6.8 7 10.8 -3.00% -37.00% 8.03 正常调价
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: