【工作落实】金安区2024年春季学期普通高中学生资助资金汇总表
单位:金安区教育局
单位 | 高中国家助学金 | 高中国家免学费 | ||||
资助人数 | 资助标准 | 资助金额 | 资助人数 | 资助标准 | 资助金额 | |
毛坦厂中学北校区 | 158 | 500元/人或1000元/人或1500元/人 | 185000 | 58 | 700 | 40600 |
毛坦厂中学东桥 | 733 | 500元/人或1000元/人或1500元/人 | 673500 | 243 | 850 | 206550 |
六安外国语高级中学 | 69 | 500元/人或1000元/人或1500元/人 | 85500 | 36 | 350 | 12600 |
金安中学 | 543 | 500元/人或1000元/人或1500元/人 | 592500 | 263 | 350 | 92050 |
六安市双河中学 | 134 | 500元/人或1000元/人或1500元/人 | 160500 | 58 | 700 | 40600 |
六安市田家炳实验中学 | 254 | 500元/人或1000元/人或1500元/人 | 290500 | 76 | 700 | 53200 |
毛坦厂中学 | 923 | 500元/人或1000元/人或1500元/人 | 1044500 | 371 | 850 | 315350 |
六安市张店中学 | 134 | 500元/人或1000元/人或1500元/人 | 122000 | 46 | 700 | 32200 |
合计 | 2948 | 3154000 | 1151 | 793150 |
文件下载
标签: