金安区2025年春季学期在园家庭经济困难幼儿学前教育资助统计表
| 金安区2025年春季学期在园家庭经济困难幼儿学前教育资助统计表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 白鹭洲中心学校 | 130 | 52000 | |
| 2 | 城北镇中心学校 | 32 | 12800 | |
| 3 | 城区教育辅导组 | 374 | 149600 | |
| 4 | 椿树镇中心学校 | 19 | 7600 | |
| 5 | 东河口镇中心学校 | 14 | 5600 | |
| 6 | 东桥镇中心学校 | 21 | 8400 | |
| 7 | 横塘岗乡中心学校 | 12 | 4800 | |
| 8 | 六安市汇文学校 | 18 | 7200 | |
| 9 | 六安市金安路小学 | 8 | 3200 | |
| 10 | 六安市毛坦厂中学东部新城校区 | 15 | 6000 | |
| 11 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 17 | 6800 | |
| 12 | 六安市清水河第二小学 | 14 | 5600 | |
| 13 | 六安市清水河第三小学 | 19 | 7600 | |
| 14 | 六安市清水河第一小学 | 9 | 3600 | |
| 15 | 六安市人民路小学南山校区 | 35 | 14000 | |
| 16 | 六安市田家炳实验中学 | 4 | 1600 | |
| 17 | 马头镇中心学校 | 21 | 8400 | |
| 18 | 毛坦厂镇中心学校 | 64 | 25600 | |
| 19 | 毛坦厂中学东城校区附属学校 | 11 | 4400 | |
| 20 | 木厂镇中心学校 | 35 | 14000 | |
| 21 | 淠东乡中心学校 | 28 | 11200 | |
| 22 | 三十铺镇中心学校 | 319 | 127600 | |
| 23 | 施桥镇中心学校 | 63 | 25200 | |
| 24 | 双河镇中心学校 | 17 | 6800 | |
| 25 | 孙岗镇中心学校 | 51 | 20400 | |
| 26 | 翁墩乡中心学校 | 15 | 6000 | |
| 27 | 先生店镇中心学校 | 22 | 8800 | |
| 28 | 张店镇中心学校 | 48 | 19200 | |
| 29 | 中店镇中心学校 | 26 | 10400 | |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号