金安区2025年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助统计表
| 金安区2025年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助统计表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 安徽省六安外国语学校 | 48 | 33750 | |
| 2 | 白鹭洲中心学校 | 395 | 134000 | |
| 3 | 城北镇中心学校 | 163 | 51875 | |
| 4 | 城区教育辅导组 | 820 | 256250 | |
| 5 | 椿树镇中心学校 | 71 | 25062.5 | |
| 6 | 东河口镇中心学校 | 118 | 43250 | |
| 7 | 东桥镇中心学校 | 47 | 16125 | |
| 8 | 横塘岗乡中心学校 | 50 | 19312.5 | |
| 9 | 华东师范大学附属六安学校 | 184 | 74312.5 | |
| 10 | 六安市皋城中学南山校区 | 125 | 46875 | |
| 11 | 六安市汇文学校 | 394 | 161937.5 | |
| 12 | 六安市汇文中学(南山校区) | 234 | 86750 | |
| 13 | 六安市金安路初级中学 | 175 | 65625 | |
| 14 | 六安市金安路小学 | 102 | 31875 | |
| 15 | 六安市金安区木厂中学 | 108 | 57750 | |
| 16 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 203 | 68937.5 | |
| 17 | 六安市鹏飞学校 | 26 | 14687.5 | |
| 18 | 六安市清水河第二小学 | 122 | 38125 | |
| 19 | 六安市清水河第三小学 | 93 | 29062.5 | |
| 20 | 六安市清水河第一小学 | 174 | 54375 | |
| 21 | 六安市清水河学校 | 230 | 86250 | |
| 22 | 六安市人民路小学南山校区 | 186 | 58125 | |
| 23 | 六安市孙岗中学 | 91 | 30375 | |
| 24 | 六安市张店中学 | 18 | 7500 | |
| 25 | 马头镇中心学校 | 111 | 49937.5 | |
| 26 | 毛坦厂镇中心学校 | 315 | 107500 | |
| 27 | 毛坦厂中学东城校区附属学校 | 558 | 193062.5 | |
| 28 | 木厂镇中心学校 | 457 | 239187.5 | |
| 29 | 淠东乡中心学校 | 89 | 32750 | |
| 30 | 三十铺镇中心学校 | 625 | 237000 | |
| 31 | 施桥镇中心学校 | 309 | 105625 | |
| 32 | 双河镇中心学校 | 108 | 39812.5 | |
| 33 | 孙岗镇中心学校 | 64 | 21437.5 | |
| 34 | 翁墩乡中心学校 | 45 | 21125 | |
| 35 | 先生店镇中心学校 | 30 | 9812.5 | |
| 36 | 张店镇中心学校 | 252 | 97375 | |
| 37 | 中店镇中心学校 | 124 | 62187.5 | |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号