金安区2025年秋季学期普通高中国家助学金统计表
| 金安区2025年秋季学期普通高中国家助学金统计表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 六安金安高级中学 | 613 | 853350 | |
| 2 | 六安市金安区双河中学 | 180 | 221600 | |
| 3 | 六安市毛坦厂中学 | 990 | 1350350 | |
| 4 | 六安市毛坦厂中学北校区 | 279 | 312200 | |
| 5 | 六安市毛坦厂中学东部新城校区 | 800 | 948300 | |
| 6 | 六安市田家炳实验中学 | 296 | 382650 | |
| 7 | 六安市张店中学 | 66 | 99550 | |
| 8 | 六安外国语高级中学 | 98 | 124150 | |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号