金安区2025年秋季学期在园家庭经济困难幼儿学前教育资助统计表
| 金安区2025年秋季学期在园家庭经济困难幼儿学前教育资助统计表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 白鹭洲中心学校 | 111 | 44400 | |
| 2 | 城北镇中心学校 | 24 | 9600 | |
| 3 | 城区教育辅导组 | 403 | 161200 | |
| 4 | 椿树镇中心学校 | 12 | 4800 | |
| 5 | 东河口镇中心学校 | 10 | 4000 | |
| 6 | 东桥镇中心学校 | 13 | 5200 | |
| 7 | 横塘岗乡中心学校 | 7 | 2800 | |
| 8 | 六安市汇文学校 | 17 | 6800 | |
| 9 | 六安市毛坦厂中学东部新城校区 | 18 | 7200 | |
| 10 | 马头镇中心学校 | 11 | 4400 | |
| 11 | 毛坦厂镇中心学校 | 33 | 13200 | |
| 12 | 毛坦厂中学东城校区附属学校 | 14 | 5600 | |
| 13 | 木厂镇中心学校 | 29 | 11600 | |
| 14 | 淠东乡中心学校 | 21 | 8400 | |
| 15 | 三十铺镇中心学校 | 228 | 91200 | |
| 16 | 施桥镇中心学校 | 43 | 17200 | |
| 17 | 双河镇中心学校 | 12 | 4800 | |
| 18 | 孙岗镇中心学校 | 34 | 13600 | |
| 19 | 翁墩乡中心学校 | 15 | 6000 | |
| 20 | 先生店镇中心学校 | 15 | 6000 | |
| 21 | 张店镇中心学校 | 35 | 14000 | |
| 22 | 中店镇中心学校 | 18 | 7200 | |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号