金安区2025年秋季学期各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表
| 金安区2025年秋季学期各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表 | ||||||||
| 单 位 | 学前教育资助 | 义务教育资助 | 普通高中资助 | |||||
| 国家资助 | 家庭经济困难学生生活补助发放情况 | 普高国家助学金 | 普高国家免学杂费 | |||||
| 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 金安区 | 1123 | 44.92 | 7264 | 270.9 | 3322 | 429.215 | 1104 | 75.69 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号