金安区三十铺镇2022年实际种粮农民一次性补贴资金发放清册
| 金安区三十铺镇2022年实际种粮农民一次性补贴资金乡镇汇总表 | |||||
| 填报单位(盖章): | 单位:亩、元 | ||||
| 序号 | 村别 | 户数 | 享受补贴 耕地面积 |
补助金额 | 备 注 |
| 1 | 河东村 | 419 | 5146.4 | 63,866.82 | |
| 2 | 刁岗村 | 604 | 6970.1 | 86,498.94 | |
| 3 | 松林村 | 486 | 6706.9 | 83,232.63 | |
| 4 | 罗管村 | 240 | 4015.4 | 49,831.11 | |
| 5 | 双墩村 | 656 | 3376.4 | 41,901.12 | |
| 6 | 凤凰村 | 663 | 5962.53 | 73,995.00 | |
| 7 | 枣树回民 | 736 | 4985.4 | 61,868.81 | |
| 8 | 赵寨村 | 85 | 4161.42 | 51,643.22 | |
| 9 | 老家郢村 | 470 | 2611 | 32,402.51 | |
| 10 | 倪店村 | 542 | 6819 | 84,623.79 | |
| 11 | 胡大楼村 | 378 | 3970.3 | 49,271.42 | |
| 12 | 园艺场 | 7 | 56 | 694.96 | |
| 13 | 史祠村 | 797 | 9263.6 | 114,961.28 | |
| 14 | 黄大塘村 | 730 | 6687.6 | 82,993.12 | |
| 15 | 四十铺村 | 271 | 989 | 12,273.49 | |
| 16 | 猴枣树 | 296 | 1625.1 | 20,167.49 | |
| 17 | 太平村 | 224 | 5357.65 | 66,488.44 | |
| 18 | 红旗社区 | 169 | 1562.14 | 19,386.16 | |
| 合计 | 7773 | 80265.94 | 996,100.32 | ||
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号