金安区三十铺镇2022年耕地地力保护补贴资金汇总表
| 金安区三十铺镇2022年耕地地力保护补贴资金 汇总表 |
||||||
| 序号 | 村别 | 户数 | 享受补贴 耕地面积 |
标准 | 补助金额 | 备 注 |
| 1 | 胡大楼 | 378 | 3970.3 | 83.64 | 332075.89 | |
| 2 | 老家郢 | 470 | 4941.43 | 83.64 | 413301.21 | |
| 3 | 史祠 | 797 | 9263.6 | 83.64 | 774807.50 | |
| 4 | 红旗 | 169 | 1562.14 | 83.64 | 130657.39 | |
| 5 | 松林 | 743 | 6446.9 | 83.64 | 539218.72 | |
| 6 | 园艺场 | 8 | 369.97 | 83.64 | 30944.29 | |
| 7 | 四十铺 | 384 | 4080.25 | 83.64 | 341272.11 | |
| 8 | 河东 | 419 | 5146.4 | 83.64 | 430444.90 | |
| 9 | 罗管 | 501 | 4015.4 | 83.64 | 335848.06 | |
| 10 | 双墩 | 656 | 3376.4 | 83.64 | 282402.10 | |
| 11 | 关塘 | 478 | 6177.2 | 83.64 | 516661.01 | |
| 12 | 黄大塘 | 730 | 6687.6 | 83.64 | 559350.86 | |
| 13 | 倪店 | 542 | 6819 | 83.64 | 570341.16 | |
| 14 | 凤凰 | 663 | 5962.53 | 83.64 | 498706.01 | |
| 15 | 刁岗 | 604 | 6970.1 | 83.64 | 582979.16 | |
| 16 | 枣树 | 736 | 4985.4 | 83.64 | 416978.86 | |
| 17 | 赵寨 | 645 | 6347.55 | 83.64 | 530909.08 | |
| 18 | 太平 | 577 | 5357.65 | 83.64 | 448113.85 | |
| 19 | 猴枣树 | 331 | 2825.18 | 83.64 | 236298.06 | |
| 合计 | 9831 | 95305 | 7,971,310.20 | |||
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号