金安区2022年11月集中特困人员救助供养金发放情况汇总表(含三十铺镇)
| 乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月实发供养金 |
| 翁墩乡 | 38 | 38 | 34048 |
| 先生店镇 | 20 | 20 | 17920 |
| 张店镇 | 61 | 61 | 54656 |
| 中店镇 | 44 | 44 | 39424 |
| 马头镇 | 30 | 30 | 27456 |
| 椿树镇 | 73 | 75 | 67200 |
| 东桥镇 | 73 | 73 | 65984 |
| 横塘岗乡 | 41 | 43 | 38816 |
| 毛坦厂镇 | 23 | 23 | 20896 |
| 木厂镇 | 45 | 45 | 40608 |
| 淠东乡 | 36 | 36 | 32256 |
| 城北镇 | 34 | 34 | 30752 |
| 东河口镇 | 58 | 58 | 51968 |
| 孙岗镇 | 48 | 48 | 43008 |
| 双河镇 | 89 | 89 | 79744 |
| 施桥镇 | 48 | 48 | 43008 |
| 三十铺镇 | 96 | 96 | 86016 |
| 望城街道 | 5 | 5 | 4480 |
| 清水河街道 | 6 | 6 | 5376 |
| 合计 | 868 | 872 | 783616 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号