金安区2023年1月集中特困人员救助供养金发放情况汇总表(含三十铺镇)
| 乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月实发供养金 |
| 翁墩乡 | 38 | 38 | 34048 |
| 先生店镇 | 20 | 20 | 17920 |
| 张店镇 | 59 | 59 | 52864 |
| 中店镇 | 42 | 42 | 37632 |
| 马头镇 | 30 | 30 | 27456 |
| 椿树镇 | 79 | 81 | 75168 |
| 东桥镇 | 71 | 71 | 64192 |
| 横塘岗乡 | 38 | 39 | 35232 |
| 毛坦厂镇 | 20 | 20 | 18208 |
| 木厂镇 | 40 | 40 | 36128 |
| 淠东乡 | 35 | 35 | 31360 |
| 城北镇 | 32 | 32 | 28960 |
| 东河口镇 | 55 | 55 | 49280 |
| 孙岗镇 | 47 | 47 | 42112 |
| 双河镇 | 89 | 89 | 79744 |
| 施桥镇 | 47 | 47 | 42112 |
| 三十铺镇 | 92 | 92 | 82432 |
| 望城街道 | 14 | 14 | 15136 |
| 清水河街道 | 7 | 7 | 6272 |
| 合计 | 855 | 858 | 776256 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号