金安区2023年2月集中特困人员救助供养金发放情况汇总表(含三十铺镇)
| 乡镇名称 | 户数 | 人数 | 月实发供养金 |
| 翁墩乡 | 37 | 37 | 33152 |
| 先生店镇 | 19 | 19 | 17024 |
| 张店镇 | 57 | 57 | 51072 |
| 中店镇 | 41 | 41 | 36736 |
| 马头镇 | 30 | 30 | 27456 |
| 椿树镇 | 76 | 78 | 72480 |
| 东桥镇 | 70 | 70 | 63296 |
| 横塘岗乡 | 37 | 38 | 34336 |
| 毛坦厂镇 | 20 | 20 | 18208 |
| 木厂镇 | 38 | 38 | 34336 |
| 淠东乡 | 34 | 34 | 30464 |
| 城北镇 | 31 | 31 | 28064 |
| 东河口镇 | 50 | 50 | 44800 |
| 孙岗镇 | 47 | 47 | 42112 |
| 双河镇 | 87 | 87 | 77952 |
| 施桥镇 | 43 | 43 | 38528 |
| 三十铺镇 | 91 | 91 | 81536 |
| 望城街道 | 14 | 14 | 15136 |
| 清水河街道 | 5 | 5 | 4480 |
| 合计 | 827 | 830 | 751168 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号