【分配结果】金安区三十铺镇2023年农机购置补贴分配统计表
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在 乡(镇) |
购机者 姓名 |
机具 品目 |
生产 厂家 |
产品 名称 |
购买 机型 |
经销商 | 购买 数量 (台) |
单台销售 价格(元) |
单台 补贴额(元) |
总补 贴额(元) |
|
| 1 | 三十铺镇 | 朱*安 | 开沟机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 六安市创新农机销售服务有限公司 | 1 | 5000 | 1200 | 1200 |
| 2 | 三十铺镇 | 张*好 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-6C8 | 六安中义农业机械销售有限公司 | 1 | 188600 | 29000 | 29000 |
| 3 | 三十铺镇 | 张*文 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 六安市虹桥农机销售有限责任公司 | 1 | 6500 | 1800 | 1800 |
| 4 | 十铺镇 | 张*文 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-280A | 六安市虹桥农机销售有限责任公司 | 1 | 8000 | 2300 | 2300 |
| 5 | 三十铺镇 | 翁*聪 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 六安市远大农机销售有限公司 | 1 | 133000 | 29000 | 29000 |
| 6 | 三十铺镇 | 王* | 埋茬起浆机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-260 | 六安市鑫汇农机销售有限公司 | 1 | 7500 | 2000 | 2000 |
| 7 | 三十铺镇 | 任*军 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 500 | 六安市安裕农机销售服务有限公司 | 1 | 44000 | 6500 | 6500 |
| 8 | 三十铺镇 | 王*友 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 六安市远大农机销售有限公司 | 1 | 133000 | 29000 | 29000 |
| 9 | 三十铺镇 | 六安市金安区昌泰种养植专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6700 | 1800 | 1800 |
| 10 | 三十铺镇 | 解*海 | 旋耕机 | 浙江柳林科技有限公司 | 自走履带式旋耕机 | 1GZL-240B2 | 六安市安裕农机销售服务有限公司 | 1 | 99000 | 21100 | 21100 |
| 11 | 三十铺镇 | 杨*艮 | 开沟机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 开沟复式作业机 | 1KG-230 | 六安市鑫汇农机销售有限公司 | 1 | 7650 | 1200 | 1200 |
| 12 | 三十铺镇 | 朱*荣 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 六安市远大农机销售有限公司 | 1 | 140000 | 29000 | 29000 |
| 13 | 三十铺镇 | 夏* | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 8500 | 1200 | 1200 |
| 14 | 三十铺镇 | 翁*聪 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 8500 | 1200 | 1200 |
| 15 | 三十铺镇 | 万*成 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-280 | 六安市安裕农机销售服务有限公司 | 1 | 8600 | 2000 | 2000 |
| 16 | 三十铺镇 | 任*忠 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | YJ-904-B | 安徽省龙腾农业机械销售有限公司 | 1 | 76000 | 17200 | 17200 |
| 17 | 三十铺镇 | 金*成 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 8400 | 1200 | 1200 |
| 18 | 三十铺镇 | 夏*树 | 埋茬起浆机 | 太仓市旋威农机有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-280 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 7000 | 2000 | 2000 |
| 19 | 三十铺镇 | 解*海 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 六安市玉峰农机销售有限公司 | 1 | 6200 | 1200 | 1200 |
| 20 | 三十铺镇 | 唐*好 | 粮食色选机 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-78A | 六安市起航农机销售有限公司 | 1 | 53000 | 13300 | 13300 |
| 21 | 三十铺镇 | 杨*志 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MY1004 | 六安市金南农机销售有限公司 | 1 | 106300 | 19600 | 19600 |
| 22 | 三十铺镇 | 杨*志 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230Z | 六安市金南农机销售有限公司 | 1 | 7500 | 1800 | 1800 |
| 23 | 三十铺镇 | 解*海 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 4LZ-7C | 六安市安裕农机销售服务有限公司 | 1 | 137000 | 29000 | 29000 |
| 24 | 三十铺镇 | 王*华 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 4LZ-7B | 六安市安裕农机销售服务有限公司 | 1 | 126000 | 29000 | 29000 |
| 25 | 三十铺镇 | 六安市金安区高宗霞生态农业专业合作社联合社 | 插秧机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 高速乘坐式插秧机 | 2ZG-6Y | 六安市安裕农机销售服务有限公司 | 3 | 90000 | 31800 | 95400 |
| 26 | 三十铺镇 | 六安市金安区高宗霞生态农业专业合作社联合社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 自动驾驶系统 | CFAF100BD-2.5GD | 六安市安裕农机销售服务有限公司 | 1 | 16500 | 5000 | 5000 |
| 27 | 三十铺镇 | 六安市金安区高宗霞生态农业专业合作社联合社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 六安市安裕农机销售服务有限公司 | 2 | 16500 | 5000 | 10000 |
| 28 | 三十铺镇 | 六安市金安区高宗霞生态农业专业合作社联合社 | 侧深施肥装置 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 水稻侧深施肥机 | 2FC-6DF | 六安市安裕农机销售服务有限公司 | 3 | 16000 | 6800 | 20400 |
| 29 | 三十铺镇 | 唐*好 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 六安市虹桥农机销售有限责任公司 | 1 | 8000 | 1200 | 1200 |
| 30 | 三十铺镇 | 任*忠 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 水田埋茬起浆机 | 1JS-280 | 六安市安裕农机销售服务有限公司 | 1 | 10500 | 2000 | 2000 |
| 31 | 三十铺镇 | 六安市金安区三十铺镇松林村股份经济合作社 | 插秧机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6HT | 六安市安裕农机销售服务有限公司 | 3 | 13000 | 5100 | 15300 |
| 32 | 三十铺镇 | 六安市金安区三十铺世峰水稻种植农场 | 旋耕机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 六安市玉峰农机销售有限公司 | 1 | 6900 | 2300 | 2300 |
| 33 | 三十铺镇 | 翁*聪 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 六安市鑫发农机有限责任公司 | 1 | 6900 | 1800 | 1800 |
| 34 | 三十铺镇 | 夏*军 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 六安市鑫发农机有限责任公司 | 1 | 7500 | 1800 | 1800 |
| 35 | 三十铺镇 | 任*忠 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 六安市虹桥农机销售有限责任公司 | 1 | 6000 | 1800 | 1800 |
| 合计 | 1529750 | 337200 | 429600 | ||||||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号