【资助情况】金安区三十铺镇转发金安区2023年各级各类学校家庭经济困难学生资助进展情况表
一、学前教育幼儿资助(截至9月)
| 单 位 | 学前教育幼儿资助 | |||
| 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难幼儿发放情况 | |||
| 受益幼儿数 | 发放金额 | 受益幼儿数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 六安市合计 | 11260 | 561.33 | 8386 | 420.05 |
| 市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金安区 | 1958 | 97.9 | 1289 | 64.45 |
二、义务教育寄宿生生活费补助(截至9月)
| 单 位 | 义务教育寄宿生生活费补助 | |||||
| 寄宿生生活补助发放情况 | 非寄宿生生活补助发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | ||||
| 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 六安市合计 | 14790 | 896.2 | 38870 | 1044.3 | 40739 | 1459.1 |
| 市本级 | 360 | 22.50 | 556 | 17.38 | 509 | 19.4063 |
| 金安区 | 1327 | 81.04 | 6877 | 186.11 | 5828 | 190.4125 |
三、普通高中国家助学金和免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费(截至9月)
| 单 位 | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | ||||
| 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | ||||
| 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 六安市合计 | 26638 | 3193.05 | 10256 | 1780.65 | 11740 | 1005.09 |
| 市本级 | 5535 | 554.3 | 1625 | 243.75 | 1834 | 155.89 |
| 金安区 | 5518 | 562.95 | 1721 | 258.15 | 1998 | 138.605 |
| 注:普通高中家庭经济困难学生包括建档立卡贫困户家庭经济困难学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生。 | ||||||
四、中职学校国家助学金和中职学校免学费(截至9月)
| 单 位 | 中职学校国家助学金 | 中职学校免学费 | ||||||
| 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中建档立卡家庭经济困难学生发放情况 | |||||
| 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | 受益学生数 | 发放金额 | |
| (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | (人) | (万元) | |
| 六安市合计 | 12739 | 1730 | 3010 | 537 | 28483 | 5174.7 |
4708 | 802.86 |
| 市本级 | 1453 | 158.25 | 288 | 43.2 | 3583 | 522.45 | 432 | 62.88 |
| 金安区 | 424 | 51.55 | 179 | 26.85 | 2562 | 368.46 | 330 | 47.22 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号