【分配结果】金安区三十铺镇2023年金安区困难重度残疾人家庭无障碍改造任务表
| 序号 | 姓名 | 改造内容 | 改造方式 | 投入(元) |
| 1 | 陈*前 | 燃气报警器,防滑垫,电饭煲 电水壶 | 第三方改造 | 1630 |
| 2 | 韩*贵 | 电饭锅、电水壶、燃气报警器,定位手环,防滑垫 | 第三方改造 | 1130 |
| 3 | 管* | 闪光电饭煲,闪光电水壶,防滑垫 马桶 | 第三方改造 | 2450 |
| 4 | 李*强 | 多功能移位机,紧急呼叫器,马桶助力架 | 第三方改造 | 3250 |
| 5 | 杨* | 监护摄像头,洗浴椅,电水壶 | 第三方改造 | 1850 |
| 6 | 杨*刚 | 床边扶手,洗浴椅,马桶助力架 | 第三方改造 | 1850 |
| 7 | 孙*余 | 电动升降不锈钢灶台,煤气灶双灶头,一字扶手2个 | 第三方改造 | 8500 |
| 8 | 杨*如 | 洗浴椅,马桶,防滑垫 | 第三方改造 | 1650.22 |
| 9 | 王*伟 | 防滑垫,燃气灶双灶头 | 第三方改造 | 2300 |
| 10 | 朱*平 | 一字扶手,防滑垫,电热水器,不锈钢低位灶台,洗浴椅 | 第三方改造 | 3200 |
| 11 | 王*友 | 地面硬化,防滑垫,洗浴椅 | 第三方改造 | 1000 |
| 12 | 杨*友 | 一字扶手,不锈钢低位灶台,洗浴椅,坡道 床边扶手,坐便椅 | 第三方改造 | 3100 |
| 13 | 夏*祝 | 窗帘,盲人电饭锅,盲人电水壶,电热水器,洗菜水池 | 第三方改造 | 4230 |
| 14 | 夏*树 | 窗帘,盲人电饭锅,盲人电水壶,盲人收音机,淋浴花洒,不锈钢灶台2个 | 第三方改造 | 3830 |
| 15 | 高*霞 | 洗浴椅,一字扶手,防滑垫,马桶助力架,门口坡道2处 | 第三方改造 | 1900 |
| 16 | 高*胜 | 盲人语音电水壶 盲人电饭煲 | 第三方改造 | 1250 |
| 17 | 樊*权 | 不锈钢灶台,坡道,墙边扶手5米,床边扶手,洗浴椅,一字扶手 | 第三方改造 | 3150 |
| 18 | 杨*琴 | 电路改造,不锈钢灶台,盲人收音机,地面硬化 | 第三方改造 | 3450 |
| 19 | 李*朴 | 多功能护理床,洗浴椅,一字扶手,坡道 | 第三方改造 | 3250 |
| 20 | 汪*开 | 马桶助力架,防滑垫,燃气报警器,电水壶 | 第三方改造 | 1430 |
| 21 | 黄*云 | 吊顶15㎡、护栏3米、水泥坡道、不锈钢灶台、马桶助力架 | 第三方改造 | 4862 |
| 22 | 李*银 | 地面水泥硬化36㎡ | 第三方改造 | 3126 |
| 23 | 华*山 | 一字扶手、淋浴凳、助力架 | 第三方改造 | 1200 |
| 24 | 赵*胜 | 床边扶手、防滑垫、淋浴凳、升降晾衣架,马桶助力架、坐便椅 | 第三方改造 | 3900 |
| 25 | 苏*元 | 床边扶手、马桶助力架、防滑垫、淋浴凳 | 第三方改造 | 1950 |
| 26 | 刘* | 电饭锅、电水壶、定位手环、防滑垫、移动晾衣架、收音机 | 第三方改造 | 3450 |
| 27 | 吴*祥 | 移动晾衣架,电热水器、不锈钢灶台、马桶助力架 | 第三方改造 | 3800 |
| 28 | 夏*闯 | 低位餐桌、防滑垫、淋浴凳、移动晾衣架、马桶 | 第三方改造 | 3400 |
| 29 | 刘*菊 | 窗帘3个、电饭锅、电水壶、防滑垫、淋浴凳、升降晾衣架 | 第三方改造 | 10000 |
| 30 | 李*兵 | 床边扶手、淋浴凳、防滑垫、轮椅、马桶助力架 | 第三方改造 | 2900 |
| 31 | 周*葱 | 护理床、晾衣架、坐便椅 | 第三方改造 | 3550 |
| 32 | 卢*章 | 护理床、轮椅 | 第三方改造 | 3150 |
| 33 | 王*芳 | 床边扶手、防滑垫、淋浴凳、可视门铃、马桶、马桶助力架 | 第三方改造 | 5350 |
| 34 | 揭*先 | 台盆、电饭锅、防滑垫、护栏、水泥坡道、马桶、水泥坡道2处、马桶助力架、一字扶手 | 第三方改造 | 4390 |
| 35 | 王*霞 | 电放饭锅、电水壶、防滑垫,升降晾衣架、 | 第三方改造 | 3050 |
| 36 | 杨* | 马桶、燃气报警器、闪光门铃 | 第三方改造 | 1730 |
| 37 | 赵*余 | 晾衣架、马桶、台盆、不锈钢灶台 | 第三方改造 | 3700 |
| 38 | 唐* | 电饭锅、马桶 | 第三方改造 | 1850 |
| 39 | 任*英 | 电饭锅、防滑垫、淋浴凳、混水阀、移动晾衣架、台盆、一字扶手、助力架 | 第三方改造 | 3600 |
| 40 | 任*胜 | 马桶、床边扶手、防滑垫、移动晾衣架、淋浴凳、水泥坡道、马桶助力架、一字扶手 | 第三方改造 | 3980 |
| 41 | 陈*保 | 马桶、马桶助力架、移动晾衣架 | 第三方改造 | 2450 |
| 42 | 王*余 | 低位餐桌、床边扶手、不锈钢灶台、坐便椅 | 第三方改造 | 3200 |
| 43 | 霍*英 | 电子助视器,语音电饭锅 | 第三方改造 | 3650 |
| 44 | 汪*平 | 一字扶手、马桶、轮椅 | 第三方改造 | 1400 |
| 45 | 罗*明 | 床边扶手、晾衣架、马桶、水泥坡道、橡胶坡道、一字扶手、马桶助力架 | 第三方改造 | 3860 |
| 46 | 沈*好 | 地面水泥硬化26㎡、坐便椅 | 第三方改造 | 3620 |
| 47 | 朱*杰 | 水泥坡道2处、地面硬化8平方、安装不锈钢扶手4米、床边扶手、电路改造、洗浴椅、马桶、洗手面盆、防滑垫3块、靠墙扶手6米、马桶助力架 | 第三方改造 | 7650 |
| 48 | 马*友 | 一字扶手70cm、床边扶手、不锈钢电动升降灶台双灶头 | 第三方改造 | 6570 |
| 49 | 谢*梅 | 电饭锅、电水壶、不锈钢灶、感应盲杖 | 第三方改造 | 2900 |
| 50 | 陈*霞 | 收音机、电路改造、淋浴凳、移动马桶 | 第三方改造 | 2680 |
| 51 | 刘*琴 | 门口水泥坡道、床边扶手、淋浴凳 | 第三方改造 | 1490 |
| 52 | 冯*华 | 橡胶坡道6公分、窗帘2米*2米、护理床 | 第三方改造 | 3220 |
| 53 | 李*芳 | 电路改造、不锈钢灶台、地面硬化6m2 | 第三方改造 | 3860 |
| 54 | 徐*英 | 不锈钢灶台、移动马桶、床边扶手 | 第三方改造 | 2190 |
| 55 | 王*芳 | 不锈钢灶台、蹲便换马桶 | 第三方改造 | 2300 |
| 56 | 冯*祥 | 定位手环、不锈钢灶台、监控 | 第三方改造 | 2300 |
| 57 | 韩*银 | 不锈钢灶台、电水壶 | 第三方改造 | 1400 |
| 58 | 彭*圣 | 门口橡胶坡道、淋浴凳、一字扶手、坐便椅 | 第三方改造 | 1200 |
| 59 | 谢*和 | 淋浴凳、坐便椅 | 第三方改造 | 700 |
| 60 | 王*国 | 移动马桶、锻炼扶手12米 | 第三方改造 | 2850 |
| 61 | 李*好 | 铝合金轮椅坡道、不锈钢纱门、增加不锈钢台阶、不锈钢护栏 | 第三方改造 | 3840 |
| 62 | *先荣 | 马桶、马桶助力架、浴室卫生间吊顶、淋浴凳、不锈钢灶台、线路改造、油烟机、洗漱台盆 | 第三方改造 | 8270 |
| 63 | *为如 | 不锈钢灶台、移动晾衣架 | 第三方改造 | 1600 |
| 64 | *思文 | 马桶助力架 、淋浴凳、防滑垫 | 第三方改造 | 900 |
| 65 | 付*胜 | 地面水泥硬化 | 第三方改造 | 3600 |
| 66 | *恒满 | 淋浴凳、防滑垫2块、一字扶手2个 、马桶助力架 、床边移动扶手 | 第三方改造 | 1700 |
| 67 | 蒋*根 | 不锈钢灶台 、马桶 、一字扶手2个、淋浴凳 、橡胶坡道 | 第三方改造 | 3100 |
| 68 | *仁文 | 马桶助力架、电动护理床 | 第三方改造 | 3950 |
| 69 | 董*厚 | 马桶、马桶助力架、淋浴凳、防滑垫2块、一字扶手、橡胶坡道3个、护理床、不锈钢扶手、墙面不锈钢扶手6米 | 第三方改造 | 8480 |
| 70 | 付*媛 | 低位木床1.8米 、不锈钢灶台 | 第三方改造 | 2400 |
| 71 | 刘*珍 | 不锈钢灶台、马桶、淋浴凳 | 第三方改造 | 2400 |
| 72 | 张*德 | 马桶、马桶助力架、淋浴凳、防滑垫2块、厨房电路改造 | 第三方改造 | 3400 |
| 73 | 朱*玲 | 不锈钢灶台、淋浴凳 、监控摄像头 | 第三方改造 | 2050 |
| 74 | 汤*友 | 不锈钢灶台、床边移动扶手 、淋浴凳、一字扶手2个、洗漱台盆更换位置 | 第三方改造 | 2950 |
| 75 | 钟*霞 | 不锈钢灶台、坐便椅 | 第三方改造 | 1200 |
| 76 | 倪*云 | 不锈钢灶台2个 | 第三方改造 | 1700 |
| 77 | 李*春 | 蹲便器改坐便器、助力架、不锈钢灶台 | 第三方改造 | 2500 |
| 78 | 杨*能 | 蹲便器改坐便器、助力架、床边扶手、一字扶手2个、防滑垫1.5*1.8m、淋浴凳 | 第三方改造 | 3275 |
| 79 | 张*胜 | 橡胶坡道2个、水泥坡道、床边扶手、一字扶手2个、坐便椅 | 第三方改造 | 3221 |
| 80 | 尤*开 | 语音电饭煲、收音机、不锈钢灶台 | 第三方改造 | 1760 |
| 81 | 翁*发 | 蹲便器改坐便器、助力架、床边扶手、一字扶手2个、防滑垫、淋浴凳、坡道、喷淋头调整位置 | 第三方改造 | 3572 |
| 82 | 王*保 | 不锈钢灶台、线路改造20米 | 第三方改造 | 2000 |
| 83 | 鲍*霞 | 高靠背轮椅、马桶、马桶助力架、四角拐杖 | 第三方改造 | 2700 |
| 84 | 翁*仓 | 蹲便器改坐便器、不锈钢灶台、自来水管改造15米 | 第三方改造 | 2933 |
| 85 | 朱*成 | 线路改造、不锈钢灶台 | 第三方改造 | 2000 |
| 86 | 赵*好 | 不锈钢灶台、马桶、助力架、床边扶手、四角拐杖 | 第三方改造 | 2856 |
| 87 | 段*文 | 康复平衡杠、助力架、淋浴凳、轮椅 | 第三方改造 | 5105.43 |
| 88 | 甘*萍 | 康复平衡杠、坐便椅、不锈钢灶台 | 第三方改造 | 4680 |
| 89 | 孙*祥 | 地面水泥硬化9平、助力架、不锈钢灶台、淋浴凳 | 第三方改造 | 7150 |
| 90 | 王*余 | 床边扶手、床边护栏、不锈钢灶台、淋浴凳、坐便椅 | 第三方改造 | 2970 |
| 91 | 李*云 | 蹲便器改坐便器、助力架、防滑垫、不锈钢灶台 | 第三方改造 | 2900 |
| 92 | 马*明 | 马桶、助力架、低位木床 | 第三方改造 | 3765 |
| 93 | 湛*浩 | 电饭煲、电水壶、电热水器 | 第三方改造 | 3860 |
| 94 | 张*倩 | 更换灶台4米 | 第三方改造 | 2800 |
| 95 | 李*英 | 马桶、助力架、淋浴凳、防滑垫2块 | 第三方改造 | 1800 |
| 96 | 韩* | 蹲便器改马桶、更换洗簌台盆 | 第三方改造 | 2350 |
| 97 | 李*艮 | 蹲便器改马桶、助力架、防滑垫 | 第三方改造 | 2050 |
| 98 | 胡*宝 | 淋浴凳、多功能移位机 | 第三方改造 | 3850 |
| 99 | 桂*章 | 护理床,电子呼叫器 | 第三方改造 | 2220 |
| 100 | 张*芝 | 洗浴椅,马桶助力架,防滑垫4平方,橡胶坡道2个 | 第三方改造 | 1520 |
| 101 | 金*明 | 洗菜池,洗浴椅,防滑垫,马桶助力架 | 第三方改造 | 1365 |
| 102 | 王*霞 | 橡胶坡道3处,一字扶手3个,马桶助力架,防滑垫8平方,低位木床,洗浴椅 | 第三方改造 | 4200 |
| 103 | 管*成 | 橡胶坡道,不锈钢灶台,高靠背轮椅,床边扶手,洗浴椅 | 第三方改造 | 3060 |
| 104 | 张*霞 | 蹲便改马桶,马桶助力架,床边护栏2个,洗浴椅 | 第三方改造 | 2590 |
| 105 | 张*泽 | 门口地面硬化28平方 | 第三方改造 | 3980 |
| 106 | 管*宽 | 马桶,马桶助力架,防滑垫2块,洗浴椅 | 第三方改造 | 2120 |
| 107 | 张*英 | 洗浴椅,防滑垫,不锈钢灶台,床边扶手, | 第三方改造 | 2235 |
| 108 | 高*庆 | 不锈钢灶台,防滑垫2块,一字扶手,护理床,洗浴椅 | 第三方改造 | 3580 |
| 109 | 陈*美 | 马桶助力架,洗浴椅,防滑垫,一字扶手 | 第三方改造 | 1165 |
| 110 | 管*圣 | 不锈钢灶台,床边扶手1个,床边护栏,坐便椅 | 第三方改造 | 2470 |
| 111 | 王*学 | 门口地面硬化19平方 | 第三方改造 | 2765 |
| 112 | 黄*国 | 不锈钢灶台,马桶助力架,洗浴椅,防滑垫2块 | 第三方改造 | 1930 |
| 113 | 高*书 | 地面硬化12平方,电饭锅,电水壶,盲杖,单灶头 | 第三方改造 | 3900 |
| 114 | 石*文 | 马桶助力架,洗浴椅,坡道,灶台 | 第三方改造 | 1890 |
| 115 | 胡*吓 | 洗浴椅,一字扶手,马桶,马桶助力架 | 第三方改造 | 2190 |
| 116 | 沈*英 | 马桶,马桶助力架,洗浴椅,不锈钢灶台 | 第三方改造 | 2890 |
| 117 | 王*云 | 一字扶手,混水阀,花洒,洗浴椅,灶台 | 第三方改造 | 2850 |
| 118 | 胡*英 | 太阳能热水器,洗浴椅,上下水改造,一字扶手 | 第三方改造 | 4315.86 |
| 119 | 卓*沈 | 灶台,洗浴椅,坐便椅 | 第三方改造 | 1800 |
| 120 | 桂*张 | 电路改造,防滑垫 | 第三方改造 | 1265 |
| 121 | 沈*美 | 多功能移位机,床边扶手 | 第三方改造 | 4120 |
| 122 | 李*奎 | 不锈钢灶台,电饭锅,电水壶,盲人收音机 | 第三方改造 | 2520 |
| 123 | 刘* | 不锈钢防护网3个 | 第三方改造 | 1000 |
| 124 | 张*凤 | 地面硬化14平方 | 第三方改造 | 2090 |
| 125 | 刘*中 | 地面硬化20平方、床边扶手 | 第三方改造 | 2900 |
| 126 | 张*云 | 洗浴椅,坡道,马桶,一字扶手,改水路 | 第三方改造 | 2840 |
| 127 | 卫*拈 | 门,水泥坡道 | 第三方改造 | 1650 |
| 128 | 沈* | 门一套 | 第三方改造 | 1450 |
| 129 | 赵*才 | 一字扶手,电热水器,马桶,马桶助力架,淋浴凳 | 第三方改造 | 3490 |
| 130 | 张*有 | 灶台,更换窗户 | 第三方改造 | 2070 |
| 131 | 张*如 | 门一套,灶台 | 第三方改造 | 2350 |
| 132 | 张*皓 | 洗浴椅,坡道,儿童脑瘫轮椅 | 第三方改造 | 1600 |
| 133 | 张*民 | 不锈钢灶台 | 第三方改造 | 1100 |
| 134 | 张*传 | 太阳能热水器, | 第三方改造 | 3000 |
| 135 | 张*泽 | 坡道2处,多功能移位机 | 第三方改造 | 3800 |
| 136 | 张* | 电热水器,门一套 | 第三方改造 | 2750 |
| 137 | 张*田 | 电水壶,木门一套,收音机 | 第三方改造 | 2450 |
| 138 | 杨*秀 | 洗浴椅,防滑垫 | 第三方改造 | 615 |
| 139 | 黄*棋 | 洗浴椅,儿童脑瘫轮椅 | 第三方改造 | 1400 |
| 140 | 刘*云 | 监控 | 第三方改造 | 861 |
| 141 | 李*付 | 浴霸,不锈钢灶台 | 第三方改造 | 1515 |
| 142 | 陈*珍 | 洗浴椅,坡道 | 第三方改造 | 750 |
| 143 | 李*俊 | 床边扶手,洗浴椅,水泥坡道7平,一字扶手,坡道扶手2米 | 第三方改造 | 2570 |
| 144 | 许*凤 | 洗浴椅,防滑垫3平方 | 第三方改造 | 880 |
| 145 | 张*和 | 护理床,防褥疮床垫, | 第三方改造 | 2288 |
| 146 | 王*情 | 地面硬化30平方 | 第三方改造 | 4250 |
| 147 | 张*中 | 床边扶手, | 第三方改造 | 920 |
| 148 | 程*如 | 呼叫器,床边扶手 | 第三方改造 | 1200 |
| 149 | 何*霞 | 床边扶手,一字扶手2个,洗浴椅,坐便椅 | 第三方改造 | 2020 |
| 150 | 许*霞 | 床边扶手,洗浴椅,坐便椅、橡胶坡道 | 第三方改造 | 1710 |
| 151 | 许*才 | 地面硬化50平方,床边扶手 | 第三方改造 | 7670 |
| 152 | 杨*江 | 床边扶手,移动马桶,洗浴椅 | 第三方改造 | 1620 |
| 153 | 张*和 | 多功能护理床,电动多功能移位机 | 第三方改造 | 4600 |
| 154 | 罗*领 | 电饭锅,电水壶,收音机 | 第三方改造 | 1620 |
| 155 | 王*友 | 房间吊顶15㎡ | 第三方改造 | 1475 |
| 156 | 张*婷 | 护理床,洗浴椅 | 第三方改造 | 2350 |
| 157 | 费*礼 | 电饭锅,电水壶 | 第三方改造 | 1040 |
| 158 | 张*泽 | 房间吊顶21㎡ | 第三方改造 | 1985 |
| 159 | 李*霞 | 洗浴椅,电饭锅,电水壶,马桶助力架 | 第三方改造 | 1740 |
| 160 | 侯* | 防褥疮床垫,地面硬化15平方 | 第三方改造 | 2513 |
| 161 | 高* | 电饭锅,电水壶,盲杖,收音机 | 第三方改造 | 2000 |
| 162 | 渣*兰 | 房间吊顶12㎡ | 第三方改造 | 1220 |
| 163 | 管*友 | 移动晾衣架,床边扶手,升降灶台煤气双灶头,坐便椅 | 第三方改造 | 7820 |
| 164 | 冉*霞 | 多功能移位机 | 第三方改造 | 3400 |
| 165 | 张*付 | 闪光门铃,电水壶,电饭锅 | 第三方改造 | 1240 |
| 166 | 张* | 洗浴椅,坐便椅,一字扶手6m | 第三方改造 | 2260 |
| 167 | 胡*升 | 洗浴椅,一字扶手,床边扶手 | 第三方改造 | 1470 |
| 168 | 戚*秀 | 一字扶手2个,洗浴椅,防滑垫,地面硬化14.4平方,床边扶手 | 第三方改造 | 3950 |
| 169 | 王*英 | 防褥疮床垫,坐便椅,电饭锅 | 第三方改造 | 1258 |
| 170 | 陆*芝 | 电饭锅,电水壶,墙边扶手2个,防滑垫3.5平方,语音盲杖 | 第三方改造 | 2205 |
| 171 | 卓*新 | 洗浴椅,坡道,床边扶手 | 第三方改造 | 1470 |
| 172 | 周*英 | 床边扶手,坐便椅,洗浴椅 | 第三方改造 | 1520 |
| 173 | 张*和 | 多功能移位机 | 第三方改造 | 3400 |
| 174 | 张*新 | 电子盲杖,床边扶手,电水壶,坡道 | 第三方改造 | 1920 |
| 175 | 王*玲 | 洗浴椅,防滑垫,床边扶手 | 第三方改造 | 1335 |
| 176 | 秦*亮 | 一字扶手2个,一字扶手2米,洗浴椅,橡胶坡道2个 | 第三方改造 | 1570 |
| 177 | 王* | 不锈钢灶台 | 第三方改造 | 1100 |
| 178 | 司*飞 | 床边扶手,康复平衡杠,坡道 | 第三方改造 | 2920 |
| 179 | 陆*玲 | 洗浴椅,坐便椅,一字扶手,坡道,床边扶手 | 第三方改造 | 2020 |
| 180 | 李*云 | 水泥坡道,一字扶手,洗浴椅,床边扶手 | 第三方改造 | 1670 |
| 181 | 张*会 | 一字扶手,床边扶手,多功能移位机 | 第三方改造 | 4320 |
| 182 | 陈*兰 | 地面硬化16平方, | 第三方改造 | 2360 |
| 183 | 张*和 | 房间吊顶14.2㎡ | 第三方改造 | 1460 |
| 184 | 王*亮 | 防滑垫、定位手环、更换插座 | 第三方改造 | 1600 |
| 185 | 张*和 | 房间吊顶14㎡,洗浴椅,防滑垫,马桶助力架 | 第三方改造 | 2255 |
| 186 | 管*砚 | 电路改造,浴霸,淋浴凳 | 第三方改造 | 1965 |
| 187 | 徐*初 | 电饭锅,电水壶,一字扶手,墙边扶手2米,呼叫器 | 第三方改造 | 1900 |
| 188 | 张*磊 | 煤气双灶头,电饭锅,电水壶 | 第三方改造 | 1590 |
| 189 | 沈*贵 | 一字扶手2个,淋浴凳马桶助力架,床边扶手 | 第三方改造 | 2020 |
| 190 | 许*东 | 多功能移位机,多功能护理床 | 第三方改造 | 5200 |
| 191 | 李*清 | 太阳能、电路改造、橡胶坡道、U型扶手 | 第三方改造 | 4150.86 |
| 192 | 蒯*早 | 防滑垫、淋浴凳、马桶助力架 | 第三方改造 | 1040 |
| 193 | 蒯*荣 | 马桶、一字扶手、防滑垫、淋浴凳 | 第三方改造 | 1430 |
| 194 | 姚*芝 | 电动不锈钢升降双灶头、淋浴凳、防滑垫、橡胶坡道、一字扶手、水泥坡道 | 第三方改造 | 5017 |
| 195 | 潘*友 | 不锈钢灶头、淋浴凳、U型扶手 | 第三方改造 | 2380 |
| 196 | 夏*和 | 防滑垫、淋浴凳 | 第三方改造 | 1340 |
| 197 | 冯*柱 | 防滑垫、淋浴凳 | 第三方改造 | 550 |
| 539864.37 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号