【分配结果】金安区三十铺镇转发六安市金安区2024年政策性农业保险(养殖业)资金匹配表(不含三十铺镇)
| 单位:元 | |||||||
| (一)能繁母猪 | |||||||
| 序号 | 地址 | 投保人 | 保费 | 财政保费补贴 | |||
| 小计 | 中央(50%) | 省级(25%) | 县级(5%) | ||||
| 1 | 马头镇 | 唐*德 | 14400 | 11520 | 7200 | 3600 | 720 |
| 2 | 马头镇 | 沈*伍 | 5400 | 4320 | 2700 | 1350 | 270 |
| 3 | 马头镇 | 代*忠 | 2700 | 2160 | 1350 | 675 | 135 |
| 4 | 马头镇 | 文*品 | 4500 | 3600 | 2250 | 1125 | 225 |
| 5 | 马头镇 | 李*成 | 3600 | 2880 | 1800 | 900 | 180 |
| 6 | 马头镇 | 唐*江 | 2700 | 2160 | 1350 | 675 | 135 |
| 7 | 椿树镇 | 丁*勇 | 2700 | 2160 | 1350 | 675 | 135 |
| 8 | 木厂镇 | 王*祥 | 3600 | 2880 | 1800 | 900 | 180 |
| 9 | 木厂镇 | 张*忠 | 3150 | 2520 | 1575 | 787.5 | 157.5 |
| 10 | 东河口镇 | 陈*义 | 4770 | 3816 | 2385 | 1192.5 | 238.5 |
| 11 | 张店镇 | 袁*申 | 2880 | 2304 | 1440 | 720 | 144 |
| 12 | 东桥镇 | 王*红 | 9000 | 7200 | 4500 | 2250 | 450 |
| 13 | 东桥镇 | 任*玉 | 2880 | 2304 | 1440 | 720 | 144 |
| 14 | 翁墩乡 | 柏*全 | 27000 | 21600 | 13500 | 6750 | 1350 |
| 15 | 翁墩乡 | 柏*厚 | 9000 | 7200 | 4500 | 2250 | 450 |
| 16 | 淠东乡 | 张*勤 | 2790 | 2232 | 1395 | 697.5 | 139.5 |
| 17 | 淠东乡 | 陈*琴 | 4500 | 3600 | 2250 | 1125 | 225 |
| 18 | 淠东乡 | 夏*俊 | 4680 | 3744 | 2340 | 1170 | 234 |
| 19 | 淠东乡 | 宋*宏 | 50760 | 40608 | 25380 | 12690 | 2538 |
| 20 | 双河镇 | 吕*华 | 27000 | 21600 | 13500 | 6750 | 1350 |
| 21 | 双河镇 | 刘*宏 | 3690 | 2952 | 1845 | 922.5 | 184.5 |
| 22 | 双河镇 | 苏*兵 | 3150 | 2520 | 1575 | 787.5 | 157.5 |
| 23 | 双河镇 | 张*军 | 3150 | 2520 | 1575 | 787.5 | 157.5 |
| 24 | 双河镇 | 程*保 | 45000 | 36000 | 22500 | 11250 | 2250 |
| 25 | 双河镇 | 朱*好 | 4500 | 3600 | 2250 | 1125 | 225 |
| 26 | 横塘岗乡 | 金安温氏畜牧有限公司 | 640800 | 512640 | 320400 | 160200 | 32040 |
| 小计 | 888300 | 710640 | 444150 | 222075 | 44415 | ||
| (二)育肥猪 | |||||||
| 序号 | 地址 | 投保人 | 保费 | 财政保费补贴 | |||
| 小计 | 中央(50%) | 省级(25%) | 县级(5%) | ||||
| 1 | 马头镇 | 李*成 | 44640 | 35712 | 22320 | 11160 | 2232 |
| 2 | 双河镇 | 程*保 | 42240 | 33792 | 21120 | 10560 | 2112 |
| 3 | 双河镇 | 张*军 | 20000 | 16000 | 10000 | 5000 | 1000 |
| 4 | 东河口镇 | 陈*义 | 21480 | 17184 | 10740 | 5370 | 1074 |
| 5 | 双河镇 | 苏*兵 | 28000 | 22400 | 14000 | 7000 | 1400 |
| 6 | 翁墩乡 | 柏*全 | 799200 | 639360 | 399600 | 199800 | 39960 |
| 7 | 双河镇 | 吕*华 | 40000 | 32000 | 20000 | 10000 | 2000 |
| 8 | 张店镇 | 安徽扬翔养殖有限责任公司 | 34560 | 27648 | 17280 | 8640 | 1728 |
| 小计 | 1030120 | 824096 | 515060 | 257530 | 51506 | ||
| 合计 | 1918420 | 1534736 | 959210 | 479605 | 95921 | ||
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号