号: /202411-00011 信息分类: 分配结果
内容分类: 农业、林业、水利 发文日期: 2024-12-02
发布机构: 金安区三十铺镇 生成日期: 2024-12-02
来源单位: 金安区三十铺镇
生效时间: 废止时间:
称: 【分配结果】金安区三十铺镇2024年政策性农业保险(种植业)分配结果
号: 词:

【分配结果】金安区三十铺镇2024年政策性农业保险(种植业)分配结果

发布时间:2024-12-02 15:53 信息来源:金安区三十铺镇 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
序号 被保险人姓名 标的地点 种植
亩数
投保
亩数
核损
亩数
生长期适用保额 损失
程度%
免赔
%
承保比例% 赔款
金额
1 高*霞  三十铺镇胡大楼村 20 20 4 54 20 0 100 216
2 任*忠 三十铺镇罗管村 90 90 6.1 81 30 0 100 494.1
3 胡*府 三十铺镇黄大塘村 20 20 2.1 54 20 0 100 113.4
4 李*好 三十铺镇黄大塘村 55 55 3.95 81 30 0 100 319.95
5 李*才 三十铺镇枣树回民村 35 35 3.7 54 20 0 100 199.8
6 孙* 三十铺镇枣树回民村 28.7 28.7 3.2 54 20 0 100 172.8
7 翁*楼 三十铺镇老家郢村 50 50 5.4 54 20 0 100 291.6
8 许* 三十铺镇老家郢村 50 50 5.8 54 20 0 100 313.2
9 吴*剑 三十铺镇老家郢村 98 98 9.6 54 20 0 100 518.4
10 王*新 三十铺镇老家郢村 3 3 0.41 54 20 0 100 22.14
11 杨*宏 三十铺镇松林村 10 10 1.1 54 20 0 100 59.4
12 唐*好 三十铺镇松林村 98 98 9.1 54 20 0 100 491.4
13 徐*仓 三十铺镇松林村 98 98 7.2 81 30 0 100 583.2
14 付*生 三十铺镇倪店村 15 15 11 54 20 0 100 594
15 夏*祝 三十铺镇赵寨村 45 45 3.4 81 30 0 100 275.4
16 杨*志 三十铺镇赵寨村 70 70 7.7 54 20 0 100 415.8
17 严*文 三十铺镇史祠村 18 18 2 54 20 0 100 108
18 张*族 三十铺镇史祠村 50 50 5.77 54 20 0 100 311.58
19 汤*宝 三十铺镇史祠村 8 8 0.53 81 20 0 100 42.93
20 汤*好 三十铺镇史祠村 10 10 0.59 81 30 0 100 47.79
21 李*圣 三十铺镇史祠村 10 10 0.6 108 40 0 100 64.8
22 蔡*圣 三十铺镇史祠村 50 50 2.6 108 40 0 100 280.8
23 刘*兵 三十铺镇史祠村 1 1 0.2 54 20 0 100 10.8
24 张*好 三十铺镇史祠村 60 60 4 81 30 0 100 324
25 汪*余 三十铺镇史祠村 6 6 0.5 81 30 0 100 40.5
26 常*平 三十铺镇河东村 8 8 0.55 81 30 0 100 44.55
27 程*好 三十铺镇河东村 4 4 0.32 81 30 0 100 25.92
28 程*友 三十铺镇河东村 3.5 3.5 0.39 54 20 0 100 21.06
29 刁*平 三十铺镇河东村 4.5 4.5 0.46 54 20 0 100 24.84
30 樊*存 三十铺镇河东村 1 1 0.3 54 20 0 100 16.2
31 方*芝 三十铺镇河东村 13.5 13.5 1.5 54 20 0 100 81
32 黄*德 三十铺镇河东村 2 2 0.4 54 20 0 100 21.6
33 黄*福 三十铺镇河东村 0.2 0.2 0.1 54 20 0 100 5.4
34 霍*和 三十铺镇河东村 2 2 0.5 108 40 0 100 54
35 霍*江 三十铺镇河东村 3.2 3.2 1.8 108 40 0 100 194.4
36 江*春 三十铺镇河东村 9 9 0.88 54 20 0 100 47.52
37 江*和 三十铺镇河东村 7 7 0.8 54 20 0 100 43.2
38 江*西 三十铺镇河东村 70 70 7 54 20 0 100 378
39 李*艮 三十铺镇河东村 7 7 0.9 54 20 0 100 48.6
40 李*伦 三十铺镇河东村 1 1 0.12 81 30 0 100 9.72
41 刘*塘 三十铺镇河东村 8 8 0.58 81 30 0 100 46.98
42 宋*平 三十铺镇河东村 5 5 0.4 81 30 0 100 32.4
43 宋*聪 三十铺镇河东村 55 55 3.7 81 30 0 100 299.7
44 宋*年 三十铺镇河东村 8 8 0.87 54 20 0 100 46.98
45 宋*山 三十铺镇河东村 50 50 5 54 20 0 100 270
46 宋*武 三十铺镇河东村 12 12 1.4 54 20 0 100 75.6
47 汤*朋 三十铺镇河东村 2 2 0.19 81 30 0 100 15.39
48 童*明 三十铺镇河东村 5 5 0.6 54 20 0 100 32.4
49 汪*伦 三十铺镇河东村 4 4 0.5 54 20 0 100 27
50 汪*平 三十铺镇河东村 6.5 6.5 0.45 81 20 0 100 36.45
51 汪*山 三十铺镇河东村 30 30 2 81 30 0 100 162
52 汪*华 三十铺镇河东村 3 3 0.25 81 20 0 100 20.25
53 王*桂 三十铺镇河东村 1 1 0.17 54 20 0 100 9.18
54 王*兵 三十铺镇河东村 2 2 0.27 54 20 0 100 14.58
55 张*文 三十铺镇河东村 9 9 0.98 54 20 0 100 52.92
56 周*余 三十铺镇河东村 3 3 0.37 54 20 0 100 19.98
57 刘*桂 三十铺镇河东村 0.3 0.3 0.06 54 20 0 100 4.86
58 方*彬 三十铺镇河东村 25 25 2.2 54 20 0 100 118.8
59 刘*义 三十铺镇河东村 7 7 0.79 54 20 0 100 42.66
60 马*福 三十铺镇河东村 35.5 35.5 2.1 81 30 0 100 170.1
61 宋*青 三十铺镇河东村 10 10 1.3 54 20 0 100 70.2
62 宋*好 三十铺镇河东村 8 8 0.91 54 20 0 100 49.14
63 宋*学 三十铺镇河东村 2 2 0.51 54 20 0 100 27.54
64 王*忠 三十铺镇河东村 7 7 0.7 54 20 0 100 37.8
65 宋*元 三十铺镇河东村 5 5 0.49 54 20 0 100 26.46
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: