号: /202503-00033 信息分类: 分配结果
内容分类: 农业、林业、水利 发文日期: 2025-09-09
发布机构: 金安区三十铺镇 生成日期: 2025-09-09
来源单位: 金安区三十铺镇
生效时间: 废止时间:
称: 【分配结果】金安区三十铺镇2025年稻谷补贴发放清册表
号: 词:

【分配结果】金安区三十铺镇2025年稻谷补贴发放清册表

发布时间:2025-09-09 07:47 信息来源:金安区三十铺镇 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
三十铺镇2025年稻谷补贴发放清册表
序号 乡镇(街) 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额
1 三十铺镇 张*艮 172.00 34.23 5,887.56
2 三十铺镇 高*来 1.68 34.23 57.51
3 三十铺镇 韩*全 2.24 34.23 76.68
4 三十铺镇 计*贵 1.68 34.23 57.51
5 三十铺镇 计*权 2.24 34.23 76.68
6 三十铺镇 计*友 2.24 34.23 76.68
7 三十铺镇 孔*后 1.68 34.23 57.51
8 三十铺镇 李* 1.68 34.23 57.51
9 三十铺镇 李* 2.24 34.23 76.68
10 三十铺镇 李*珍 2.24 34.23 76.68
11 三十铺镇 李*来 3.36 34.23 115.01
12 三十铺镇 李*林 4.48 34.23 153.35
13 三十铺镇 李*权 2.84 34.23 97.21
14 三十铺镇 李*圣 1.68 34.23 57.51
15 三十铺镇 李*堂 2.80 34.23 95.84
16 三十铺镇 李*祥 3.36 34.23 115.01
17 三十铺镇 任*发 2.24 34.23 76.68
18 三十铺镇 任*树 2.84 34.23 97.21
19 三十铺镇 任*广 3.36 34.23 115.01
20 三十铺镇 任*海 3.36 34.23 115.01
21 三十铺镇 任*厚 1.12 34.23 38.34
22 三十铺镇 任*军 2.84 34.23 97.21
23 三十铺镇 任*兰 2.84 34.23 97.21
24 三十铺镇 任*圣 3.36 34.23 115.01
25 三十铺镇 汪*民 5.61 34.23 192.03
26 三十铺镇 汪*扣 2.24 34.23 76.68
27 三十铺镇 汪*林 1.68 34.23 57.51
28 三十铺镇 汪*平 1.12 34.23 38.34
29 三十铺镇 汪*清 1.68 34.23 57.51
30 三十铺镇 汪*武 1.68 34.23 57.51
31 三十铺镇 汪*应 2.24 34.23 76.68
32 三十铺镇 汪* 2.84 34.23 97.21
33 三十铺镇 汪*超 2.84 34.23 97.21
34 三十铺镇 汪*芳 1.68 34.23 57.51
35 三十铺镇 汪*凤 1.68 34.23 57.51
36 三十铺镇 汪*军 2.84 34.23 97.21
37 三十铺镇 汪*明 2.84 34.23 97.21
38 三十铺镇 汪*祥 2.84 34.23 97.21
39 三十铺镇 汪* 2.84 34.23 97.21
40 三十铺镇 汪* 2.84 34.23 97.21
41 三十铺镇 汪* 3.36 34.23 115.01
42 三十铺镇 汪* 1.68 34.23 57.51
43 三十铺镇 杨* 1.68 34.23 57.51
44 三十铺镇 杨*兵 2.24 34.23 76.68
45 三十铺镇 杨*武 2.84 34.23 97.21
46 三十铺镇 张*兵 1.12 34.23 38.34
47 三十铺镇 张*亮 1.68 34.23 57.51
48 三十铺镇 张*林 2.84 34.23 97.21
49 三十铺镇 张*平 5.05 34.23 172.86
50 三十铺镇 张*圣 3.36 34.23 115.01
51 三十铺镇 张*新 3.92 34.23 134.18
52 三十铺镇 方*涛 4.26 34.23 145.82
53 三十铺镇 高*霞 1,221.05 34.23 41,796.55
54 三十铺镇 刘*年 2.10 34.23 71.88
55 三十铺镇 陆*英 3.50 34.23 119.81
56 三十铺镇 汪*军 3.50 34.23 119.81
57 三十铺镇 汪*双 2.80 34.23 95.84
58 三十铺镇 汪*宏 3.50 34.23 119.81
59 三十铺镇 汪*权 3.50 34.23 119.81
60 三十铺镇 汪*山 0.70 34.23 23.96
61 三十铺镇 汪*胜 2.80 34.23 95.84
62 三十铺镇 汪*圣 0.70 34.23 23.96
63 三十铺镇 汪*成 0.70 34.23 23.96
64 三十铺镇 徐*兵 4.26 34.23 145.82
65 三十铺镇 徐*好 3.50 34.23 119.81
66 三十铺镇 徐*和 2.80 34.23 95.84
67 三十铺镇 徐*厚 4.26 34.23 145.82
68 三十铺镇 徐*敏 4.27 34.23 146.16
69 三十铺镇 徐*圣 4.26 34.23 145.82
70 三十铺镇 徐*义 3.50 34.23 119.81
71 三十铺镇 徐*常 6.29 34.23 215.31
72 三十铺镇 徐*山 9.79 34.23 335.11
73 三十铺镇 徐*树 2.80 34.23 95.84
74 三十铺镇 许*平 0.70 34.23 23.96
75 三十铺镇 杨*贵 3.50 34.23 119.80
76 三十铺镇 赵* 4.26 34.23 145.82
77 三十铺镇 周*春 2.10 34.23 71.88
78 三十铺镇 周*河 2.81 34.23 96.19
79 三十铺镇 周*荣 5.59 34.23 191.35
80 三十铺镇 曹*圣 22.76 34.23 779.07
81 三十铺镇 方*林 22.76 34.23 779.07
82 三十铺镇 江*军 11.38 34.23 389.54
83 三十铺镇 江*霞 11.28 34.23 386.11
84 三十铺镇 江*英 18.97 34.23 649.34
85 三十铺镇 江*华 18.97 34.23 649.34
86 三十铺镇 汪*勤 7.59 34.23 259.80
87 三十铺镇 汪*圣 15.18 34.23 519.61
88 三十铺镇 汪*友 11.38 34.23 389.54
89 三十铺镇 汪*国 15.18 34.23 519.61
90 三十铺镇 汪*如 11.28 34.23 386.11
91 三十铺镇 徐*保 7.59 34.23 259.80
92 三十铺镇 陈*霞 7.59 34.23 259.80
93 三十铺镇 高*根 9.25 34.23 316.62
94 三十铺镇 高*明 7.93 34.23 271.44
95 三十铺镇 高*平 10.57 34.23 361.81
96 三十铺镇 高*山 7.93 34.23 271.44
97 三十铺镇 高*升 5.28 34.23 180.73
98 三十铺镇 高*树 3.96 34.23 135.55
99 三十铺镇 乐*芳 6.61 34.23 226.26
100 三十铺镇 李*贵 1.32 34.23 45.18
101 三十铺镇 李*文 7.93 34.23 271.44
102 三十铺镇 李*席 11.90 34.23 407.33
103 三十铺镇 李* 3.96 34.23 135.55
104 三十铺镇 李*海 5.28 34.23 180.73
105 三十铺镇 刘*贵 6.61 34.23 226.26
106 三十铺镇 任*胜 1.72 34.23 58.87
107 三十铺镇 汪*山 5.28 34.23 180.73
108 三十铺镇 汪*伟 6.61 34.23 226.26
109 三十铺镇 汪*保 2.64 34.23 90.36
110 三十铺镇 汪*升 6.61 34.23 226.26
111 三十铺镇 汪*田 6.61 34.23 226.26
112 三十铺镇 汪*祥 11.90 34.23 407.33
113 三十铺镇 汪*友 7.93 34.23 271.44
114 三十铺镇 朱*彬 7.93 34.23 271.44
115 三十铺镇 朱*传 7.93 34.23 271.44
116 三十铺镇 朱*年 6.61 34.23 226.26
117 三十铺镇 朱*余 2.64 34.23 90.36
118 三十铺镇 朱*发 3.96 34.23 135.55
119 三十铺镇 朱*怀 8.08 34.23 276.67
120 三十铺镇 朱*明 5.28 34.23 180.73
121 三十铺镇 朱*品 7.93 34.23 271.44
122 三十铺镇 朱*权 2.64 34.23 90.36
123 三十铺镇 朱*果 7.78 34.23 266.31
124 三十铺镇 曹*华 2.99 34.23 102.34
125 三十铺镇 韩* 8.97 34.23 307.04
126 三十铺镇 韩* 1.49 34.23 51.00
127 三十铺镇 何*豹 7.48 34.23 256.04
128 三十铺镇 何*龙 5.98 34.23 204.69
129 三十铺镇 乐*如 2.99 34.23 102.34
130 三十铺镇 乐*艮 10.47 34.23 358.38
131 三十铺镇 乐*才 7.48 34.23 256.04
132 三十铺镇 乐*池 8.97 34.23 307.04
133 三十铺镇 乐*玖 7.48 34.23 256.04
134 三十铺镇 李*明 7.48 34.23 256.04
135 三十铺镇 李*文 4.48 34.23 153.35
136 三十铺镇 李*琴 1.49 34.23 51.00
137 三十铺镇 吴*军 4.48 34.23 153.35
138 三十铺镇 吴*来 3.18 34.23 108.97
139 三十铺镇 吴*山 5.98 34.23 204.69
140 三十铺镇 吴*江 4.48 34.23 153.35
141 三十铺镇 杨*芬 4.48 34.23 153.35
142 三十铺镇 张*发 2.99 34.23 102.34
143 三十铺镇 张*兵 4.48 34.23 153.35
144 三十铺镇 张*平 11.97 34.23 409.73
145 三十铺镇 张*兵 5.98 34.23 204.69
146 三十铺镇 张*艮 2.99 34.23 102.34
147 三十铺镇 张*国 4.48 34.23 153.35
148 三十铺镇 周*祥 10.47 34.23 358.38
149 三十铺镇 周*柱 8.97 34.23 307.04
150 三十铺镇 周*权 8.97 34.23 307.04
151 三十铺镇 周*权 10.47 34.23 358.38
152 三十铺镇 周*坤 4.48 34.23 153.35
153 三十铺镇 周*敏 4.48 34.23 153.35
154 三十铺镇 朱*春 5.98 34.23 204.69
155 三十铺镇 朱*凤 5.98 34.23 204.69
156 三十铺镇 朱*华 1.49 34.23 51.00
157 三十铺镇 朱*勤 2.99 34.23 102.34
158 三十铺镇 臧*珍 5.98 34.23 204.69
159 三十铺镇 樊*友 10.12 34.23 346.40
160 三十铺镇 解*海 625.84 83.41 52,202.50
161 三十铺镇 苏*才 10.12 34.23 346.40
162 三十铺镇 苏*发 8.46 34.23 289.61
163 三十铺镇 苏*友 15.09 34.23 516.53
164 三十铺镇 张*发 10.12 34.23 346.40
165 三十铺镇 张*权 8.46 34.23 289.58
166 三十铺镇 陈*群 4.63 34.23 158.48
167 三十铺镇 陈*珍 9.27 34.23 317.31
168 三十铺镇 黄*荣 5.56 34.23 190.31
169 三十铺镇 黄*平 0.92 34.23 31.49
170 三十铺镇 乐*剑 4.63 34.23 158.48
171 三十铺镇 乐*福 7.41 34.23 253.64
172 三十铺镇 乐*舟 2.78 34.23 95.15
173 三十铺镇 李*付 3.70 34.23 126.65
174 三十铺镇 李*宏 2.78 34.23 95.15
175 三十铺镇 李*霞 4.63 34.23 158.48
176 三十铺镇 李*祥 3.70 34.23 126.65
177 三十铺镇 李*友 5.56 34.23 190.31
178 三十铺镇 刘*丙 5.56 34.23 190.31
179 三十铺镇 刘*权 2.78 34.23 95.15
180 三十铺镇 刘*胜 3.70 34.23 126.65
181 三十铺镇 刘*友 5.56 34.23 190.31
182 三十铺镇 刘*兵 3.70 34.23 126.65
183 三十铺镇 刘*福 3.70 34.23 126.65
184 三十铺镇 刘*来 2.78 34.23 95.15
185 三十铺镇 刘*青 1.85 34.23 63.32
186 三十铺镇 刘*权 3.70 34.23 126.65
187 三十铺镇 王*贤 6.63 34.23 227.09
188 三十铺镇 徐*云 0.92 34.23 31.49
189 三十铺镇 杨*来 4.63 34.23 158.48
190 三十铺镇 杨*友 1.85 34.23 63.32
191 三十铺镇 杨*保 3.70 34.23 126.65
192 三十铺镇 杨*凤 5.56 34.23 190.31
193 三十铺镇 杨*祥 2.78 34.23 95.15
194 三十铺镇 张*福 6.48 34.23 221.81
195 三十铺镇 张*云 3.70 34.23 126.65
196 三十铺镇 缪*婷 1.85 34.23 63.32
197 三十铺镇 陈*葱 7.04 34.23 240.97
198 三十铺镇 陈*坤 4.69 34.23 160.53
199 三十铺镇 陈*栓 3.52 34.23 120.48
200 三十铺镇 董* 4.69 34.23 160.53
201 三十铺镇 董*云 4.69 34.23 160.53
202 三十铺镇 凡*军 3.52 34.23 120.48
203 三十铺镇 黄*贤 7.04 34.23 240.97
204 三十铺镇 金*宏 1.17 34.23 40.04
205 三十铺镇 李*秀 5.87 34.23 200.93
206 三十铺镇 李*和 2.34 34.23 80.09
207 三十铺镇 李*山 2.34 34.23 80.09
208 三十铺镇 李*宝 7.04 34.23 240.97
209 三十铺镇 李*锋 3.52 34.23 120.48
210 三十铺镇 李*好 4.69 34.23 160.53
211 三十铺镇 李*军 4.69 34.23 160.53
212 三十铺镇 李*年 5.87 34.23 200.93
213 三十铺镇 李*权 5.87 34.23 200.93
214 三十铺镇 李*如 5.98 34.23 204.90
215 三十铺镇 李* 4.69 34.23 160.53
216 三十铺镇 李* 4.69 34.23 160.53
217 三十铺镇 吕*皓 5.87 34.23 200.93
218 三十铺镇 吕*胜 3.52 34.23 120.48
219 三十铺镇 沈*德 7.04 34.23 240.97
220 三十铺镇 沈*文 9.39 34.23 321.41
221 三十铺镇 宋*如 1.17 34.23 40.04
222 三十铺镇 徐*运 4.69 34.23 160.53
223 三十铺镇 张* 3.52 34.23 120.48
224 三十铺镇 钟*国 4.69 34.23 160.53
225 三十铺镇 凡*伏 9.28 34.23 317.65
226 三十铺镇 李*文 7.02 34.23 240.31
227 三十铺镇 祁* 9.28 34.23 317.65
228 三十铺镇 吴*霞 11.60 34.23 397.06
229 三十铺镇 陈*莉 3.33 34.23 113.98
230 三十铺镇 陈*全 2.49 34.23 85.23
231 三十铺镇 程*发 2.49 34.23 85.23
232 三十铺镇 程*海 4.99 34.23 170.80
233 三十铺镇 程*辉 2.49 34.23 85.23
234 三十铺镇 程*青 9.33 34.23 319.48
235 三十铺镇 程*仙 4.99 34.23 170.80
236 三十铺镇 程*友 4.99 34.23 170.80
237 三十铺镇 程*余 0.83 34.23 28.41
238 三十铺镇 崔*莲 6.66 34.23 227.97
239 三十铺镇 孔*莲 8.33 34.23 285.13
240 三十铺镇 孔*霞 2.49 34.23 85.23
241 三十铺镇 李*传 1.66 34.23 56.82
242 三十铺镇 李*发 0.83 34.23 28.41
243 三十铺镇 莫*荣 3.33 34.23 113.98
244 三十铺镇 王*全 1.66 34.23 56.82
245 三十铺镇 王*堂 3.33 34.23 113.98
246 三十铺镇 王*新 4.16 34.23 142.39
247 三十铺镇 王*勇 4.16 34.23 142.39
248 三十铺镇 王*华 3.33 34.23 113.98
249 三十铺镇 王* 3.33 34.23 113.98
250 三十铺镇 徐*好 6.66 34.23 227.97
251 三十铺镇 徐*翠 3.33 34.23 113.98
252 三十铺镇 徐*付 7.49 34.23 256.38
253 三十铺镇 徐*湘 3.33 34.23 113.98
254 三十铺镇 杨*胜 4.99 34.23 170.80
255 三十铺镇 赵*勤 5.83 34.23 199.56
256 三十铺镇 周*荣 7.49 34.23 256.38
257 三十铺镇 臧*堂 1.66 34.23 56.82
258 三十铺镇 陈*华 6.18 34.23 211.54
259 三十铺镇 陈* 4.94 34.23 169.09
260 三十铺镇 高* 6.18 34.23 211.54
261 三十铺镇 高*标 7.41 34.23 253.64
262 三十铺镇 高*胜 3.70 34.23 126.65
263 三十铺镇 高*发 2.47 34.23 84.54
264 三十铺镇 高*平 7.41 34.23 253.64
265 三十铺镇 高*尚 1.23 34.23 42.10
266 三十铺镇 高*胜 4.94 34.23 169.09
267 三十铺镇 黄*艮 1.85 34.23 63.32
268 三十铺镇 李*清 4.94 34.23 169.09
269 三十铺镇 李*润 4.94 34.23 169.09
270 三十铺镇 李*胜 4.94 34.23 169.09
271 三十铺镇 李*来 6.18 34.23 211.54
272 三十铺镇 李*山 8.78 34.23 300.67
273 三十铺镇 李* 4.94 34.23 169.09
274 三十铺镇 李*国 4.94 34.23 169.09
275 三十铺镇 李*旗 7.41 34.23 253.64
276 三十铺镇 李* 4.94 34.23 169.09
277 三十铺镇 李*平 2.47 34.23 84.54
278 三十铺镇 李*胜 4.94 34.23 169.09
279 三十铺镇 刘*标 66.98 34.23 2,292.73
280 三十铺镇 刘*斌 6.18 34.23 211.54
281 三十铺镇 刘*茂 7.41 34.23 253.64
282 三十铺镇 刘*明 1.85 34.23 63.32
283 三十铺镇 刘*胜 3.70 34.23 126.65
284 三十铺镇 刘*新 4.94 34.23 169.09
285 三十铺镇 张* 4.94 34.23 169.09
286 三十铺镇 赵*敏 4.94 34.23 169.09
287 三十铺镇 朱*芳 1.23 34.23 42.10
288 三十铺镇 乐*英 1.76 34.23 60.24
289 三十铺镇 李*宏 3.52 34.23 120.48
290 三十铺镇 李*林 8.80 34.23 301.22
291 三十铺镇 李*清 8.80 34.23 301.22
292 三十铺镇 李*森 3.52 34.23 120.48
293 三十铺镇 李* 7.04 34.23 240.97
294 三十铺镇 李*彬 8.80 34.23 301.22
295 三十铺镇 李*存 5.28 34.23 180.73
296 三十铺镇 李*发 5.28 34.23 180.73
297 三十铺镇 李*锋 7.04 34.23 240.97
298 三十铺镇 李*勇 5.28 34.23 180.73
299 三十铺镇 孙*英 8.80 34.23 301.22
300 三十铺镇 王*权 10.56 34.23 361.46
301 三十铺镇 王* 8.80 34.23 301.22
302 三十铺镇 王*群 3.52 34.23 120.48
303 三十铺镇 王*传 5.28 34.23 180.73
304 三十铺镇 王*海 10.56 34.23 361.46
305 三十铺镇 王*坤 5.36 34.23 183.63
306 三十铺镇 王*新 8.80 34.23 301.22
307 三十铺镇 王*正 10.56 34.23 361.46
308 三十铺镇 朱*成 3.52 34.23 120.48
309 三十铺镇 朱*礼 5.28 34.23 180.73
310 三十铺镇 朱*权 7.04 34.23 240.97
311 三十铺镇 朱*政 5.28 34.23 180.73
312 三十铺镇 朱*兵 5.28 34.23 180.73
313 三十铺镇 朱*余 10.56 34.23 361.46
314 三十铺镇 朱*高 3.97 34.23 135.89
315 三十铺镇 朱*均 6.62 34.23 226.60
316 三十铺镇 朱*文 6.62 34.23 226.60
317 三十铺镇 高*超 11.07 34.23 378.95
318 三十铺镇 高*军 13.25 34.23 453.54
319 三十铺镇 刘*珍 13.25 34.23 453.54
320 三十铺镇 石*凤 6.62 34.23 226.60
321 三十铺镇 杨*艮 4.41 34.23 150.95
322 三十铺镇 袁*豹 2.23 34.23 76.33
323 三十铺镇 朱*军 8.83 34.23 302.25
324 三十铺镇 崔*春 5.01 34.23 171.51
325 三十铺镇 崔*玉 6.26 34.23 214.27
326 三十铺镇 沈*胜 7.51 34.23 257.06
327 三十铺镇 杨*勤 3.75 34.23 128.36
328 三十铺镇 陈*艮 7.12 34.23 243.95
329 三十铺镇 孔*柱 5.17 34.23 176.96
330 三十铺镇 李*冬 5.17 34.23 176.96
331 三十铺镇 刘*奎 5.17 34.23 176.96
332 三十铺镇 刘*胜 8.62 34.23 295.06
333 三十铺镇 刘*伟 5.17 34.23 176.96
334 三十铺镇 刘* 6.90 34.23 236.18
335 三十铺镇 潘*如 10.35 34.23 354.28
336 三十铺镇 汤*林 3.45 34.23 118.09
337 三十铺镇 汤*传 8.62 34.23 295.06
338 三十铺镇 汤*开 5.17 34.23 176.96
339 三十铺镇 汤*圣 17.25 34.23 590.46
340 三十铺镇 汤*仓 8.62 34.23 295.06
341 三十铺镇 汤*成 6.90 34.23 236.18
342 三十铺镇 汤*友 5.17 34.23 176.96
343 三十铺镇 汤*东 6.90 34.23 236.18
344 三十铺镇 汤*鹏 5.17 34.23 176.96
345 三十铺镇 万*芳 3.45 34.23 118.09
346 三十铺镇 汪*伦 8.62 34.23 295.05
347 三十铺镇 汪*艮 8.62 34.23 295.06
348 三十铺镇 汪*婷 1.72 34.23 58.87
349 三十铺镇 王* 6.90 34.23 236.18
350 三十铺镇 王*好 5.17 34.23 176.96
351 三十铺镇 王*秀 6.90 34.23 236.18
352 三十铺镇 徐*保 6.90 34.23 236.18
353 三十铺镇 徐*付 12.08 34.23 413.49
354 三十铺镇 徐*好 10.35 34.23 354.28
355 三十铺镇 徐*金 3.45 34.23 118.09
356 三十铺镇 徐*祥 10.35 34.23 354.28
357 三十铺镇 徐*平 10.35 34.23 354.28
358 三十铺镇 徐*贵 12.08 34.23 413.49
359 三十铺镇 徐*树 1.72 34.23 58.87
360 三十铺镇 徐*峰 5.17 34.23 176.96
361 三十铺镇 徐*林 3.45 34.23 118.09
362 三十铺镇 徐*山 6.90 34.23 236.18
363 三十铺镇 徐*胜 5.17 34.23 176.96
364 三十铺镇 张*勤 10.35 34.23 354.28
365 三十铺镇 张*勤 6.90 34.23 236.18
366 三十铺镇 张*定 6.90 34.23 236.18
367 三十铺镇 郑*芝 8.62 34.23 295.06
368 三十铺镇 郭*梅 4.63 34.23 158.48
369 三十铺镇 乐*堂 9.26 34.23 316.96
370 三十铺镇 李*平 9.35 34.23 320.21
371 三十铺镇 刘* 3.08 34.23 105.42
372 三十铺镇 刘*俊 4.63 34.23 158.48
373 三十铺镇 沈*池 3.08 34.23 105.42
374 三十铺镇 石*云 6.17 34.23 211.19
375 三十铺镇 汪*友 9.26 34.23 316.96
376 三十铺镇 汪*后 1.54 34.23 52.71
377 三十铺镇 汪* 6.17 34.23 211.19
378 三十铺镇 汪* 10.80 34.23 369.68
379 三十铺镇 汪* 6.17 34.23 211.19
380 三十铺镇 王*菊 7.71 34.23 263.91
381 三十铺镇 徐* 4.63 34.23 158.48
382 三十铺镇 徐*刚 7.71 34.23 263.91
383 三十铺镇 徐*财 3.08 34.23 105.42
384 三十铺镇 徐*法 7.71 34.23 263.91
385 三十铺镇 徐*付 6.17 34.23 211.19
386 三十铺镇 徐*洪 6.17 34.23 211.19
387 三十铺镇 徐*军 9.26 34.23 316.96
388 三十铺镇 徐*俊 4.63 34.23 158.48
389 三十铺镇 徐*来 3.08 34.23 105.42
390 三十铺镇 徐*来 3.08 34.23 105.42
391 三十铺镇 邬*荣 6.17 34.23 211.19
392 三十铺镇 陈*方 3.86 34.23 132.12
393 三十铺镇 孔*宗 3.97 34.23 136.02
394 三十铺镇 乐*兵 7.73 34.23 264.59
395 三十铺镇 乐*权 5.80 34.23 198.53
396 三十铺镇 乐*友 3.86 34.23 132.12
397 三十铺镇 李*玲 13.53 34.23 463.13
398 三十铺镇 李*如 3.86 34.23 132.12
399 三十铺镇 刘*标 3.86 34.23 132.12
400 三十铺镇 刘*明 9.66 34.23 330.66
401 三十铺镇 刘*友 11.60 34.23 397.06
402 三十铺镇 卢*升 5.80 34.23 198.53
403 三十铺镇 汪*岭 1.93 34.23 66.06
404 三十铺镇 汪*青 9.66 34.23 330.66
405 三十铺镇 汪*山 9.66 34.23 330.66
406 三十铺镇 汪*树 7.73 34.23 264.59
407 三十铺镇 汪*中 11.60 34.23 397.06
408 三十铺镇 汪* 7.73 34.23 264.59
409 三十铺镇 汪*好 5.80 34.23 198.53
410 三十铺镇 汪*满 5.80 34.23 198.53
411 三十铺镇 汪* 5.80 34.23 198.53
412 三十铺镇 王*俊 5.80 34.23 198.53
413 三十铺镇 王*江 3.86 34.23 132.12
414 三十铺镇 卫*东 7.73 34.23 264.59
415 三十铺镇 周*琴 11.60 34.23 397.06
416 三十铺镇 鲍*平 1.36 34.23 46.55
417 三十铺镇 崔*存 2.04 34.23 69.82
418 三十铺镇 孔* 2.73 34.23 93.44
419 三十铺镇 孔*成 4.09 34.23 140.00
420 三十铺镇 孔*元 3.41 34.23 116.72
421 三十铺镇 乐*胜 171.09 34.23 5,856.40
422 三十铺镇 乐*香 2.04 34.23 69.82
423 三十铺镇 李*胜 0.68 34.23 23.27
424 三十铺镇 李*婷 0.68 34.23 23.27
425 三十铺镇 刘*标 1.51 34.23 51.92
426 三十铺镇 刘*芳 2.73 34.23 93.44
427 三十铺镇 刘*国 4.09 34.23 140.00
428 三十铺镇 刘*怀 3.41 34.23 116.72
429 三十铺镇 任*华 1.36 34.23 46.55
430 三十铺镇 寿*保 2.73 34.23 93.44
431 三十铺镇 寿*付 2.73 34.23 93.44
432 三十铺镇 王*珍 0.68 34.23 23.27
433 三十铺镇 吴*鹏 2.04 34.23 69.82
434 三十铺镇 吴*俊 2.04 34.23 69.82
435 三十铺镇 吴*能 4.09 34.23 140.00
436 三十铺镇 吴*群 3.41 34.23 116.72
437 三十铺镇 袁*宽 2.04 34.23 69.82
438 三十铺镇 袁*勇 2.73 34.23 93.44
439 三十铺镇 袁*传 4.77 34.23 163.27
440 三十铺镇 袁*山 2.73 34.23 93.44
441 三十铺镇 张*华 3.41 34.23 116.72
442 三十铺镇 周*英 0.68 34.23 23.27
443 三十铺镇 朱*艮 0.68 34.23 23.27
444 三十铺镇 朱*兵 2.73 34.23 93.44
445 三十铺镇 朱*丙 2.73 34.23 93.44
446 三十铺镇 朱*胜 2.73 34.23 93.44
447 三十铺镇 朱*涛 2.04 34.23 69.82
448 三十铺镇 朱*艳 4.09 34.23 140.00
449 三十铺镇 朱*章 3.41 34.23 116.72
450 三十铺镇 朱*俊 2.04 34.23 69.82
451 三十铺镇 朱*厚 4.77 34.23 163.27
452 三十铺镇 朱*祥 1.36 34.23 46.55
453 三十铺镇 朱*叶 3.41 34.23 116.72
454 三十铺镇 韩*俊 1.74 34.23 59.56
455 三十铺镇 胡*国 2.61 34.23 89.34
456 三十铺镇 黄*秀 1.74 34.23 59.56
457 三十铺镇 金*宾 1.74 34.23 59.56
458 三十铺镇 金*权 1.74 34.23 59.56
459 三十铺镇 金*胜 0.87 34.23 29.78
460 三十铺镇 金*旺 3.04 34.23 104.05
461 三十铺镇 刘*英 0.43 34.23 14.71
462 三十铺镇 陆*娣 1.74 34.23 59.56
463 三十铺镇 徐* 1.74 34.23 59.56
464 三十铺镇 徐* 1.74 34.23 59.56
465 三十铺镇 徐*发 2.61 34.23 89.34
466 三十铺镇 徐*峰 3.48 34.23 119.12
467 三十铺镇 徐*满 1.30 34.23 44.49
468 三十铺镇 徐*胜 2.61 34.23 89.34
469 三十铺镇 徐*宝 3.91 34.23 133.83
470 三十铺镇 徐*才 5.22 34.23 178.68
471 三十铺镇 徐*福 2.70 34.23 92.48
472 三十铺镇 徐*付 2.61 34.23 89.34
473 三十铺镇 徐*好 2.61 34.23 89.34
474 三十铺镇 徐*珍 5.22 34.23 178.68
475 三十铺镇 赵*瑞 2.61 34.23 89.34
476 三十铺镇 赵*青 0.87 34.23 29.78
477 三十铺镇 赵*山 2.61 34.23 89.34
478 三十铺镇 朱*祥 2.17 34.23 74.27
479 三十铺镇 朱*仓 7.02 34.23 240.29
480 三十铺镇 朱*龙 3.04 34.23 104.05
481 三十铺镇 朱*云 0.87 34.23 29.78
482 三十铺镇 方*咏 5.17 34.23 176.96
483 三十铺镇 朱*存 57.55 34.23 1,969.94
484 三十铺镇 陈*勤 1.72 34.23 58.87
485 三十铺镇 顾*美 5.17 34.23 176.96
486 三十铺镇 胡*祝 1.72 34.23 58.87
487 三十铺镇 黄*法 8.63 34.23 295.40
488 三十铺镇 黄*厚 8.63 34.23 295.40
489 三十铺镇 黄*兵 3.45 34.23 118.09
490 三十铺镇 黄*来 3.45 34.23 118.09
491 三十铺镇 黄*堰 8.63 34.23 295.40
492 三十铺镇 乐*如 10.35 34.23 354.28
493 三十铺镇 乐*胜 10.46 34.23 358.13
494 三十铺镇 李*云 10.35 34.23 354.28
495 三十铺镇 秦*芝 5.17 34.23 176.96
496 三十铺镇 石* 6.90 34.23 236.18
497 三十铺镇 石* 6.90 34.23 236.18
498 三十铺镇 徐* 5.17 34.23 176.96
499 三十铺镇 晏* 3.45 34.23 118.09
500 三十铺镇 陈*峰 3.40 34.23 116.38
501 三十铺镇 陈*贵 15.90 34.23 544.25
502 三十铺镇 陈*洪 2.27 34.23 77.70
503 三十铺镇 陈*盛 7.95 34.23 272.12
504 三十铺镇 狄*法 1.13 34.23 38.67
505 三十铺镇 冯*荣 3.51 34.23 120.27
506 三十铺镇 冯*皇 6.81 34.23 233.10
507 三十铺镇 沈*和 6.81 34.23 233.10
508 三十铺镇 沈*平 4.54 34.23 155.40
509 三十铺镇 沈*兵 11.36 34.23 388.85
510 三十铺镇 唐*祥 2.27 34.23 77.70
511 三十铺镇 王*华 1.13 34.23 38.67
512 三十铺镇 王*艮 6.81 34.23 233.10
513 三十铺镇 夏*来 11.36 34.23 388.85
514 三十铺镇 徐*法 6.81 34.23 233.10
515 三十铺镇 徐*好 6.81 34.23 233.10
516 三十铺镇 徐*胜 4.54 34.23 155.40
517 三十铺镇 张*如 1.13 34.23 38.67
