【分配结果】金安区三十铺中心校2025年春季学前教育资助分配结果
| 序列 | 姓名 | 县区 | 幼儿园名称 | 年级 | 班级 | 资助类型 | 学期 | 资助金额元 | 备注 |
| 1 | 王*航 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 中班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 2 | 黄*一 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 3 | 陈*朗 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 4 | 蒯*琪 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 5 | 鲍*萱 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 6 | 刘*睿 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 7 | 黄*汐 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 8 | 江* | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 9 | 余* | 裕安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 10 | 乔*哲 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 11 | 易*萌 | 裕安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 12 | 余*昕 | 寿县 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 13 | 袁*晗 | 肥西县 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 14 | 姚*桐 | 寿县 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 15 | 李*渃 | 寿县 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 16 | 刘*悦 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 17 | 张*希 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 18 | 王*怡 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 19 | 刘* | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 20 | 陈*妍 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 21 | 袁*桐 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 22 | 韩*博 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 中班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 23 | 李*一 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 24 | 郭*安 | 裕安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 25 | 汪*合 | 霍邱县 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 26 | 邬*尘 | 金安区 | 金安区三十铺镇奥美幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 27 | 周*轩 | 金安区 | 金安区三十铺镇东都一号幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 28 | 张*汐 | 金安区 | 金安区三十铺镇东都一号幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 29 | 权*冉 | 金安区 | 金安区三十铺镇东都一号幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 30 | 刘*沫 | 寿县 | 金安区三十铺镇东都一号幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 31 | 曹*瑄 | 潜山市 | 金安区三十铺镇东都一号幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 32 | 徐*睿 | 金安区 | 金安区三十铺镇东都一号幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 33 | 谢*洋 | 金安区 | 金安区三十铺镇东都一号幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 34 | 王*霖 | 金安区 | 金安区三十铺镇东都一号幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 35 | 方*悦 | 金安区 | 金安区三十铺镇东都一号幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 36 | 何*玥 | 金安区 | 金安区三十铺镇东都一号幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 37 | 陈*言 | 金安区 | 金安区三十铺镇东都一号幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 38 | 杨*玖 | 金安区 | 金安区三十铺镇东都一号幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 39 | 韩*妍 | 金安区 | 金安区三十铺镇东都一号幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 40 | 夏*苏 | 金安区 | 金安区三十铺镇东都一号幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 41 | 刘*航 | 金安区 | 金安区三十铺镇东都一号幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 42 | 杨*然 | 金安区 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 43 | 徐*晗 | 金安区 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 44 | 刘*妍 | 金安区 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 中班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 45 | 潘*诺 | 金安区 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 46 | 朱*芷 | 肥西县 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 47 | 梁*乐 | 金安区 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 48 | 刘*宇 | 肥西县 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 49 | 黄*妍 | 寿县 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 50 | 郭*晟 | 金安区 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 51 | 高*瑞 | 金安区 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 52 | 郝*恩 | 金安区 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 53 | 陈*文 | 金安区 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 54 | 杨*莀 | 霍邱县 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 55 | 刘*安 | 霍邱县 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 56 | 刘*鑫 | 霍邱县 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 57 | 邹*钰 | 裕安区 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 58 | 刘*忠 | 霍邱县 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 59 | 刘*诚 | 霍邱县 | 金安区三十铺镇高速御景奥美幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 60 | 汪*博 | 金安区 | 金安区三十铺镇和平小区幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 61 | 符*熙 | 金安区 | 金安区三十铺镇和平小区幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 62 | 姚*雲 | 金安区 | 金安区三十铺镇和平小区幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 63 | 范*博 | 金安区 | 金安区三十铺镇和平小区幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 64 | 林*彤 | 金安区 | 金安区三十铺镇和平小区幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 65 | 王*晓 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 大班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 66 | 陶*杰 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 中班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 67 | 王*宇 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 中班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 68 | 杨*赫 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 69 | 张*翼 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 70 | 王*泽 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 71 | 张*澄 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 小班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 72 | 孔*雅 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 73 | 沈*妍 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 74 | 任*榜 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 小班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 75 | 顾*涵 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 76 | 李*凡 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 77 | 傅*瑶 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 78 | 王*豪 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 79 | 汪*安 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 中班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 80 | 孟*哲 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 81 | 张*涵 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 大班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 82 | 吴*萌 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 83 | 蒋*卫 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 84 | 朱*默 | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 85 | 孙*诚 | 寿县 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 小班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 86 | 任*昊 | 寿县 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 中班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 87 | 黄* | 金安区 | 金安区三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 88 | 冯*玉 | 金安区 | 金安区三十铺镇金惠幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 89 | 张*睿 | 金安区 | 金安区三十铺镇金惠幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 90 | 汪*冉 | 金安区 | 金安区三十铺镇金惠幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 91 | 潘*程 | 金安区 | 金安区三十铺镇金惠幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 92 | 谭*睿 | 金安区 | 金安区三十铺镇金惠幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 93 | 杨*晨 | 金安区 | 金安区三十铺镇金惠幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 94 | 张*轩 | 金安区 | 金安区三十铺镇金惠幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 95 | 王*悦 | 金安区 | 金安区三十铺镇金惠幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 96 | 王*涛 | 金安区 | 金安区三十铺镇金惠幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 97 | 许*辉 | 金安区 | 金安区三十铺镇金惠幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 98 | 江*晨 | 寿县 | 金安区三十铺镇金惠幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 99 | 刘*诺 | 金安区 | 金安区三十铺镇金惠幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 100 | 李*姝 | 金安区 | 金安区三十铺镇金惠幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 101 | 蒋*晨 | 霍邱县 | 金安区三十铺镇睿智幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 102 | 汤*轩 | 金安区 | 金安区三十铺镇睿智幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 103 | 许*澄 | 金安区 | 金安区三十铺镇睿智幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 104 | 李*馨 | 寿县 | 金安区三十铺镇睿智幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 105 | 杨*谨 | 金安区 | 金安区三十铺镇上海金摇篮幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 106 | 陈*然 | 金安区 | 金安区三十铺镇上海金摇篮幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 107 | 陈*硕 | 金安区 | 金安区三十铺镇上海金摇篮幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 108 | 熊*浩 | 金寨县 | 金安区三十铺镇上海金摇篮幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 109 | 孙*泽 | 寿县 | 金安区三十铺镇上海金摇篮幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 110 | 陈*浩 | 金安区 | 金安区三十铺镇上海金摇篮幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 111 | 黄*瑾 | 金安区 | 金安区三十铺镇上海金摇篮幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 112 | 田*玄 | 金安区 | 金安区三十铺镇上海金摇篮幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 113 | 曹*阳 | 金安区 | 金安区三十铺镇上海金摇篮幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 114 | 柴*成 | 太湖县 | 金安区三十铺镇上海金摇篮幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 115 | 郑*旭 | 金安区 | 金安区三十铺镇紫荆庄园奥美幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 116 | 方*雪 | 金安区 | 金安区三十铺镇紫荆庄园奥美幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 117 | 王*萌 | 金安区 | 金安区三十铺镇紫荆庄园奥美幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 118 | 秦* | 金安区 | 金安区三十铺镇紫荆庄园奥美幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 119 | 杨*宇 | 金安区 | 金安区三十铺镇紫荆庄园奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 120 | 王*祥 | 肥西县 | 金安区三十铺镇紫荆庄园奥美幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 121 | 张*昕 | 金安区 | 金安区三十铺镇紫荆庄园奥美幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 122 | 郝*屿 | 霍邱县 | 金安区三十铺镇紫荆庄园奥美幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 123 | 张*博 | 霍邱县 | 金安区三十铺镇紫荆庄园奥美幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 124 | 苏*程 | 裕安区 | 金安区三十铺镇紫荆庄园奥美幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 125 | 陈* | 裕安区 | 金安区三十铺镇紫荆庄园奥美幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 126 | 周*一 | 金安区 | 金安区三十铺镇紫荆庄园奥美幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 127 | 张*冉 | 寿县 | 金安区三十铺镇紫荆庄园奥美幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 128 | 陈*希 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 129 | 徐*瑾 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 130 | 赵*煜 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 131 | 高*璇 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 132 | 徐*钰 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 小班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 133 | 卫*翰 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 134 | 李*安 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 135 | 朱*妤 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 136 | 权*禾 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 137 | 李*瑾 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 138 | 张*琪 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 139 | 叶*桂 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 140 | 叶*宏 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 141 | 叶*洋 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 142 | 童*硕 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 小班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 143 | 丁*敏 | 裕安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 144 | 余* | 裕安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 145 | 徐*奕 | 霍邱县 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 146 | 付*夕 | 霍邱县 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 147 | 汪*毅 | 霍邱县 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 148 | 程*诺 | 舒城县 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 149 | 何*豪 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 5 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 150 | 袁*淼 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 151 | 王*凡 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 5 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 152 | 杨*诚 | 岳西县 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 小班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 153 | 刘*希 | 颍上县 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 154 | 陈*樊 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 5 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 155 | 周*桐 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 5 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 156 | 王*安 | 寿县 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 157 | 刘*毅 | 寿县 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 5 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 158 | 唐*璐 | 枞阳县 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 小班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 159 | 李*阳 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 160 | 王*涵 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 161 | 江*熙 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 162 | 代*瑶 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 163 | 周*宇 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 164 | 鲍*卓 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 5 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 165 | 程*光 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 166 | 陈*韵 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 167 | 吴*睿 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 168 | 黄* | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 169 | 李* | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 170 | 潘*安 | 裕安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 171 | 张*曦 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 172 | 张*悦 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 173 | 郭*悦 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 3 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 174 | 彭*扬 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 大班 | 4 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 175 | 林*凡 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 176 | 何*涵 | 金安区 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 177 | 宋*晨 | 文县 | 六安市金安区和平花园奥美幼儿园 | 中班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 178 | 蒋*煊 | 金安区 | 六安市金安区金港幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 179 | 陈*轩 | 金安区 | 六安市金安区金港幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 180 | 姜*鸣 | 灵璧县 | 六安市金安区金港幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 181 | 钟*晗 | 金安区 | 六安市金安区金港幼儿园 | 大班 | 2 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 182 | 王*妍 | 金安区 | 六安市金安区三十铺镇贝贝佳幼儿园 | 小班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 183 | 楚*毅 | 金安区 | 六安市金安区三十铺镇贝贝佳幼儿园 | 中班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
| 184 | 楚*馨 | 金安区 | 六安市金安区三十铺镇贝贝佳幼儿园 | 大班 | 1 | 学前政府资助 | 2025年春季学期 | 400 | |
