号: /202509-00004 信息分类: 分配结果
内容分类: 残疾人工作 发文日期: 2025-09-01
发布机构: 金安区三十铺镇 生成日期: 2025-09-01
来源单位: 金安区三十铺镇
生效时间: 废止时间:
称: 金安区三十铺镇2025年8月重度残疾人护理补贴打卡花名册
号: 词:

金安区三十铺镇2025年8月重度残疾人护理补贴打卡花名册

发布时间:2025-09-01 09:19 信息来源:金安区三十铺镇 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
序号 享受人姓名 补贴类型 补贴人数 补贴金额(94元/人/月) 村社
1 李*芳 低保脱贫户 1 94 三十铺镇刁岗村
2 崔*祥 低保脱贫户 1 94 三十铺镇刁岗村
3 刁*丽 低保户 1 94 三十铺镇刁岗村
4 张*华 一般户 1 94 三十铺镇刁岗村
5 胡* 低保户 1 94 三十铺镇刁岗村
6 黄*应 低保脱贫户 1 94 三十铺镇刁岗村
7 黄*春 低保脱贫户 1 94 三十铺镇刁岗村
8 江*俊 一般户 1 94 三十铺镇刁岗村
9 李*东 低保户 1 94 三十铺镇刁岗村
10 李*琳 低保户 1 94 三十铺镇刁岗村
11 李*银 脱贫户 1 94 三十铺镇刁岗村
12 郭*俊 低保户 1 94 三十铺镇刁岗村
13 卢*伦 一般户 1 94 三十铺镇刁岗村
14 任*林 脱贫户 1 94 三十铺镇刁岗村
15 郑*先 一般户 1 94 三十铺镇刁岗村
16 史*山 一般户 1 94 三十铺镇刁岗村
17 史*桂 一般户 1 94 三十铺镇刁岗村
18 陈*华 脱贫户 1 94 三十铺镇刁岗村
19 刁*琴 一般户 1 94 三十铺镇刁岗村
20 吴*琴 低保脱贫户 1 94 三十铺镇刁岗村
21 樊*兰 一般户 1 94 三十铺镇刁岗村
22 谭*霞 一般户 1 94 三十铺镇刁岗村
23 徐*伦 低保户 1 94 三十铺镇刁岗村
24 朱*云 低保脱贫户 1 94 三十铺镇刁岗村
25 杨*元 低保脱贫户 1 94 三十铺镇刁岗村
26 杨* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇刁岗村
27 杨*柱 低保户 1 94 三十铺镇刁岗村
28 姚*芹 低保户 1 94 三十铺镇刁岗村
29 姚*为 一般户 1 94 三十铺镇刁岗村
30 任*伦 一般户 1 94 三十铺镇刁岗村
31 张*祥 脱贫户 1 94 三十铺镇刁岗村
32 朱*云 脱贫户 1 94 三十铺镇刁岗村
33 张*兰 低保脱贫户 1 94 三十铺镇刁岗村
34 陈* 一般户 1 94 三十铺镇刁岗村
35 包*元 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
36 陈*磨 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
37 陈*凤 一般户 1 94 三十铺镇东岳社区
38 陈*珍 脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
39 方*国 低保户 1 94 三十铺镇东岳社区
40 冯*芹 脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
41 郭*璐 低保户 1 94 三十铺镇东岳社区
42 郭*欢 脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
43 何*芬 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
44 胡*菊 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
45 胡*珍 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
46 江*芳 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
47 江* 脱贫户 1 94 三十铺镇汉王社区
48 李*云 脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
49 刘*树 低保边缘 1 94 三十铺镇汉王社区
50 夏* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
51 沈*陶 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
52 苏*和 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
53 陶*银 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
54 王*东 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
55 吴*美 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
56 张*良 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
57 陆*意 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
58 赵*佳 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
59 赵* 一般户 1 94 三十铺镇东岳社区
60 张*玲 低保脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
61 杜*磊 一般户 1 94 三十铺镇东岳社区
62 李*峻 一般户 1 94 三十铺镇东岳社区
63 宗*兰 脱贫户 1 94 三十铺镇东岳社区
64 陈*军 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
65 王*艮 低保户 1 94 三十铺镇凤凰村
66 张*华 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
67 陈*芝 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
68 王*纷 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
69 徐*云 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
70 欧*琴 脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
71 方*胜 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
72 李*梅 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
73 江*荣 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
74 汪* 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
75 李*敏 脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
76 姜*祥 低保户 1 94 三十铺镇凤凰村
77 高*英 脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
78 乐*友 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
79 李*俊 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
80 陈*玲 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
81 樊* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
82 李*金 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
83 李*珍 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
84 李*传 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
85 夏*宇 低保户 1 94 三十铺镇凤凰村
86 刘* 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
87 刘*山 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
88 祁* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
89 苏*轩 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
90 李* 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
91 王*传 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
92 徐*岭 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
93 郑*云 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
94 徐*峰 低保户 1 94 三十铺镇凤凰村
95 徐* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
96 徐*法 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
97 汤*君 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
98 徐*敏 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
99 晏*惠 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
100 袁*宏 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
101 袁*坤 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
102 郭*田 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
103 赵*青 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
104 朱*高 脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
105 朱*本 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
106 陈* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇凤凰村
107 朱*琪 一般户 1 94 三十铺镇凤凰村
108 晁*芝 低保户 1 94 三十铺镇凤凰村
109 陈*好 一般户 1 94 三十铺镇关塘村
110 李*菊 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
111 任*燕 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
112 李*和 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
113 李*凤 一般户 1 94 三十铺镇关塘村
114 李*军 低保户 1 94 三十铺镇关塘村
115 李*权 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
116 梁*风 一般户 1 94 三十铺镇关塘村
117 刘*芝 一般户 1 94 三十铺镇关塘村
118 刘*和 一般户 1 94 三十铺镇关塘村
119 秦*华 一般户 1 94 三十铺镇关塘村
120 刘*云 低保户 1 94 三十铺镇关塘村
121 王*好 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
122 李*凤 一般户 1 94 三十铺镇关塘村
123 王*华 低保户 1 94 三十铺镇关塘村
124 王*悦 低保户 1 94 三十铺镇关塘村
125 王*成 低保户 1 94 三十铺镇关塘村
126 王*成 一般户 1 94 三十铺镇关塘村
127 王*力 低保户 1 94 三十铺镇关塘村
128 王*成 脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
129 沈*媛 脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
130 雷* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
131 郭*旭 一般户 1 94 三十铺镇关塘村
132 朱*芝 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
133 吴*顶 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
134 吴*军 一般户 1 94 三十铺镇关塘村
135 吴*勤 低保户 1 94 三十铺镇关塘村
136 张*再 脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
137 陈*如 一般户 1 94 三十铺镇关塘村
138 计*焕 脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
139 李*如 一般户 1 94 三十铺镇关塘村
140 楮*方 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
141 夏*飞 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
142 熊*武 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
143 徐*友 一般户 1 94 三十铺镇关塘村
144 王*凤 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
145 杨*勇 一般户 1 94 三十铺镇关塘村
146 张*忠 一般户 1 94 三十铺镇关塘村
147 张* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
148 李*荣 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
149 杨*露 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
150 赵*凤 低保脱贫户 1 94 三十铺镇关塘村
151 张* 一般户 1 94 三十铺镇汉王社区
152 赵*艮 一般户 1 94 三十铺镇河东村
153 陈*云 一般户 1 94 三十铺镇河东村
154 柴*菊 低保户 1 94 三十铺镇河东村
155 方*军 脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
156 李*珍 一般户 1 94 三十铺镇河东村
157 夏*慧 一般户 1 94 三十铺镇河东村
158 童*群 低保脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
159 黄*华 低保脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
160 李*翠 低保脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
161 吴* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
162 李*全 低保脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
163 杨*丽 脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
164 刘*艮 一般户 1 94 三十铺镇河东村
165 陈*英 低保户 1 94 三十铺镇河东村
166 刘*来 一般户 1 94 三十铺镇河东村
167 黄* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
168 宋*丙 低保脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
169 汤*翠 低保脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
170 汪*平 低保脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
171 黄*莲 脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
172 姚*兵 低保户 1 94 三十铺镇河东村
173 刁*艮 一般户 1 94 三十铺镇河东村
174 张*会 低保脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
175 霍*英 低保脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
176 张*青 一般户 1 94 三十铺镇河东村
177 韩*存 低保脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
178 周*久 低保脱贫户 1 94 三十铺镇河东村
179 朱*伍 低保户 1 94 三十铺镇河东村
180 杜*姐 低保户 1 94 三十铺镇河东村
181 胡*琍 一般户 1 94 三十铺镇河东村
182 陈*圣 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
183 李*荣 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
184 江*琴 脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
185 方*圣 脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
186 杨*珍 一般户 1 94 三十铺镇红旗社区
187 方*纯 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
188 冯*国 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
189 韩*凤 一般户 1 94 三十铺镇红旗社区
190 何*军 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
191 黄*兵 低保户 1 94 三十铺镇红旗社区
192 姜*支 一般户 1 94 三十铺镇红旗社区
193 李* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
194 李*明 低保户 1 94 三十铺镇红旗社区
195 陈*兰 一般户 1 94 三十铺镇红旗社区
196 卢*扬 脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
197 李*秀 脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
198 陈* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
199 史*苗 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
200 汤*银 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
201 汪*轩 一般户 1 94 三十铺镇红旗社区
202 汪*好 脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
203 汪* 脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
204 汪* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
205 王*凤 脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
206 沈*信 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
207 吴*萍 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
208 夏* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
209 叶*所 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
210 叶*旺 一般户 1 94 三十铺镇红旗社区
211 叶*明 低保户 1 94 三十铺镇红旗社区
212 张*芳 脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
213 赵*琼 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
214 董*荣 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
215 朱*祥 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
216 朱*华 低保脱贫户 1 94 三十铺镇红旗社区
217 韩*华 一般户 1 94 三十铺镇红旗社区
218 张*亮 一般户 1 94 三十铺镇红旗社区
219 郁* 脱贫户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
220 陈* 一般户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
221 陈*友 一般户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
222 程* 低保户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
223 程*文 一般户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
224 杜*红 一般户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
225 黄*杰 一般户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
226 黄*华 一般户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
227 张*莲 低保脱贫户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
228 黄*丽 低保脱贫户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
229 李*莉 一般户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
230 黄*霞 低保脱贫户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
231 李*道 一般户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
232 王* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
233 王*霞 低保脱贫户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
234 李*儿 一般户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
235 张*琴 一般户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
236 刘*华 低保脱贫户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
237 刘*华 一般户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
238 龙*银 低保脱贫户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
239 任*志 一般户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
240 孙*宏 脱贫户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
241 王* 一般户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
242 孙*林 一般户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
243 李*霞 一般户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
244 汪*好 低保脱贫户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
245 汪*开 低保脱贫户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
246 邬*艮 低保脱贫户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
247 王*红 脱贫户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
248 李*芳 一般户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
249 吴*江 一般户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
250 张*俊 低保脱贫户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
251 沈* 低保户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
252 杨*男 低保户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
253 叶*群 低保脱贫户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
254 张* 低保户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
255 张*芝 一般户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
256 江*琴 一般户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
257 张*岭 低保户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
258 朱*凡 一般户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
259 朱* 低保户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
260 郭*柱 一般户 1 94 三十铺镇蓝溪社区
261 王* 脱贫户 1 94 三十铺镇猴枣树社区
262 李*明 一般户 1 94 三十铺镇胡大楼村
263 王*芳 低保脱贫户 1 94 三十铺镇胡大楼村
264 陈*伦 低保脱贫户 1 94 三十铺镇胡大楼村
265 陈*满 低保脱贫户 1 94 三十铺镇胡大楼村
266 程*兰 一般户 1 94 三十铺镇胡大楼村
267 刘*玲 低保脱贫户 1 94 三十铺镇胡大楼村
268 胡*芳 一般户 1 94 三十铺镇胡大楼村
269 黄*方 低保户 1 94 三十铺镇胡大楼村
270 黄*元 一般户 1 94 三十铺镇胡大楼村
271 杜*芝 低保户 1 94 三十铺镇胡大楼村
272 黄*云 一般户 1 94 三十铺镇胡大楼村
273 李*萍 一般户 1 94 三十铺镇胡大楼村
274 陈* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇胡大楼村
275 时*炳 低保脱贫户 1 94 三十铺镇胡大楼村
276 刘*英 低保脱贫户 1 94 三十铺镇胡大楼村
277 沈*震 低保脱贫户 1 94 三十铺镇胡大楼村
278 宋*路 低保户 1 94 三十铺镇胡大楼村
279 苏*存 低保脱贫户 1 94 三十铺镇胡大楼村
280 周*莉 一般户 1 94 三十铺镇胡大楼村
281 王* 低保户 1 94 三十铺镇胡大楼村
282 王*顺 低保脱贫户 1 94 三十铺镇胡大楼村
283 江*如 脱贫户 1 94 三十铺镇胡大楼村
284 张*力 低保户 1 94 三十铺镇胡大楼村
285 刘*英 一般户 1 94 三十铺镇胡大楼村
286 周*连 低保户 1 94 三十铺镇胡大楼村
287 曹*英 低保户 1 94 三十铺镇黄大塘村
288 汪*凤 脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
289 程* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
290 程*如 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
291 程*婉 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
292 赵*华 脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
293 程*洋 脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
294 程*怡 脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
295 刘*丽 脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
296 刁*山 低保户 1 94 三十铺镇黄大塘村
297 丁*柱 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
298 曹*芳 低保户 1 94 三十铺镇黄大塘村
299 董*伟 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
300 董*宏 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
301 李*珍 低保户 1 94 三十铺镇黄大塘村
302 凡*文 低保户 1 94 三十铺镇黄大塘村
303 蔡*华 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
304 樊*权 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
305 藏*林 低保户 1 94 三十铺镇黄大塘村
306 冯*彬 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
307 冯*祥 低保户 1 94 三十铺镇黄大塘村
308 高*霞 脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
309 高*梅 低保户 1 94 三十铺镇黄大塘村
310 高*胜 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
311 何*勇 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
312 徐* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
313 刘*芳 脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
314 何*章 脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
315 何*发 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
316 江* 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
317 何*奇 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
318 洪*兰 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
319 黄*全 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
320 黄*海 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
321 王*芳 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
322 丁*兰 脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
323 李*朴 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
324 李*权 脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
325 郭*芳 脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
326 陆*超 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
327 樊*玉 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
328 任*菊 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
329 汤*凤 低保户 1 94 三十铺镇黄大塘村
330 黄*秀 低保户 1 94 三十铺镇黄大塘村
331 夏*芬 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
332 石* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
333 孙* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
334 徐* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
335 王*元 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
336 王*宏 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
337 王* 低保户 1 94 三十铺镇黄大塘村
338 卫*娟 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
339 汪* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
340 吴*武 脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
341 杨*琴 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
342 徐*锁 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
343 张*永 脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
344 申* 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
345 汤*珍 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
346 岳*龙 脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
347 程* 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
348 赵* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
349 贾*云 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
350 杨*慧 低保脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
351 占*荣 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
352 李*江 脱贫户 1 94 三十铺镇黄大塘村
353 梁*平 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
354 张*勤 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
355 郭*羚 一般户 1 94 三十铺镇黄大塘村
356 范*华 一般户 1 94 三十铺镇老家郢村
357 周*珍 脱贫户 1 94 三十铺镇老家郢村
358 高*芳 低保脱贫户 1 94 三十铺镇老家郢村
359 胡*贵 低保户 1 94 三十铺镇老家郢村
360 朱*云 一般户 1 94 三十铺镇老家郢村
361 董*秀 低保户 1 94 三十铺镇老家郢村
362 陈*香 低保脱贫户 1 94 三十铺镇老家郢村
363 蔡*琴 低保脱贫户 1 94 三十铺镇老家郢村
364 沈*才 一般户 1 94 三十铺镇老家郢村
365 吴*兰 低保脱贫户 1 94 三十铺镇老家郢村
366 汪*祥 脱贫户 1 94 三十铺镇老家郢村
367 汪*祥 低保脱贫户 1 94 三十铺镇老家郢村
368 汪*柏 低保脱贫户 1 94 三十铺镇老家郢村
369 王*宝 低保脱贫户 1 94 三十铺镇老家郢村
370 吴* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇老家郢村
371 吴*三 低保户 1 94 三十铺镇老家郢村
372 吴*高 低保脱贫户 1 94 三十铺镇老家郢村
373 揭*琴 脱贫户 1 94 三十铺镇老家郢村
374 张*好 低保脱贫户 1 94 三十铺镇老家郢村
375 张* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇老家郢村
376 鲍*毅 一般户 1 94 三十铺镇罗管村
377 沈*英 一般户 1 94 三十铺镇罗管村
378 范*元 低保脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
379 方*阳 一般户 1 94 三十铺镇罗管村
380 高*友 脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
381 贺*鹏 低保脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
382 蔡*华 一般户 1 94 三十铺镇罗管村
383 李*源 低保户 1 94 三十铺镇罗管村
384 申*华 低保脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
385 沈*福 低保脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
386 万*军 一般户 1 94 三十铺镇罗管村
387 万*胜 低保脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
388 万*兵 一般户 1 94 三十铺镇罗管村
389 代*运 低保脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
390 王*永 低保脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
391 王*晨 低保户 1 94 三十铺镇罗管村
392 苏*梅 低保脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
393 杨*婷 低保脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
394 王*盘 低保户 1 94 三十铺镇罗管村
395 卫* 一般户 1 94 三十铺镇罗管村
396 袁*兰 一般户 1 94 三十铺镇罗管村
397 夏*林 低保脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
398 夏*伦 一般户 1 94 三十铺镇罗管村
399 夏* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
400 张*华 低保脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
401 张*法 低保脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
402 桂* 脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
403 赵*胜 脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
404 赵*胜 脱贫户 1 94 三十铺镇松林村
405 朱*勤 脱贫户 1 94 三十铺镇罗管村
406 万*勤 一般户 1 94 三十铺镇罗管村
407 郭*阳 一般户 1 94 三十铺镇罗管村
408 郭*云 一般户 1 94 三十铺镇罗管村
409 鲍*林 低保脱贫户 1 94 三十铺镇倪店村
410 侯*英 一般户 1 94 三十铺镇倪店村
411 揭*先 脱贫户 1 94 三十铺镇倪店村
412 吴*勤 低保户 1 94 三十铺镇倪店村
413 揭*民 低保户 1 94 三十铺镇倪店村
414 彭*珍 一般户 1 94 三十铺镇倪店村
415 翁*玲 脱贫户 1 94 三十铺镇倪店村
416 欧*有 脱贫户 1 94 三十铺镇倪店村
417 欧*春 一般户 1 94 三十铺镇倪店村
418 赵*莲 低保脱贫户 1 94 三十铺镇倪店村
419 欧*明 脱贫户 1 94 三十铺镇倪店村
420 乔* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇倪店村
421 杨*会 低保脱贫户 1 94 三十铺镇倪店村
422 刘*芳 脱贫户 1 94 三十铺镇倪店村
423 刁*玉 低保户 1 94 三十铺镇倪店村
424 任*毛 低保户 1 94 三十铺镇倪店村
425 宋*叶 一般户 1 94 三十铺镇倪店村
426 汪*清 一般户 1 94 三十铺镇倪店村
427 翁*燕 一般户 1 94 三十铺镇倪店村
428 吴*好 脱贫户 1 94 三十铺镇倪店村
429 刁*芳 脱贫户 1 94 三十铺镇倪店村
430 朱*阳 一般户 1 94 三十铺镇倪店村
431 万*平 脱贫户 1 94 三十铺镇倪店村
432 揭*芳 低保脱贫户 1 94 三十铺镇倪店村
433 赵*洁 脱贫户 1 94 三十铺镇倪店村
434 周*河 一般户 1 94 三十铺镇倪店村
435 陈*宏 一般户 1 94 三十铺镇倪店村
436 卞*洋 低保户 1 94 三十铺镇倪店村
437 董*鑫 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
438 蔡*凤 低保户 1 94 三十铺镇栖凤社区
439 程*柱 低保户 1 94 三十铺镇栖凤社区
440 程*来 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
441 冯*英 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
442 管* 低保户 1 94 三十铺镇栖凤社区
443 管*远 低保户 1 94 三十铺镇栖凤社区
444 郭* 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
445 韩*贵 低保户 1 94 三十铺镇栖凤社区
446 韩*锁 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
447 何*如 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
448 洪* 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
449 胡* 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
450 黄*荣 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
451 黄*彬 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
452 黄*华 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
453 江*兰 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
454 郑* 低保户 1 94 三十铺镇栖凤社区
455 李* 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
456 刘* 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
457 刘*群 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
458 刘*珍 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
459 马*好 低保户 1 94 三十铺镇栖凤社区
460 毛*宁 低保户 1 94 三十铺镇栖凤社区
461 孟*权 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
462 沈* 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
463 沈* 低保户 1 94 三十铺镇栖凤社区
464 苏*元 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
465 孙*路 低保户 1 94 三十铺镇栖凤社区
466 孙*余 脱贫户 1 94 三十铺镇栖凤社区
467 汤*国 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
468 陶* 一般户 1 94 三十铺镇栖凤社区
469 汪* 低保脱贫户 1 94 三十铺镇栖凤社区
