【分配结果】金安区三十铺镇2025年9月份抚恤补助造册人员名册
| 序号 | 村级 | 户主姓名 | 类别 | 合计 | 受益人 |
| 1 | 刁岗村桃园组 | 张*磊 | 因病五级 | 4287 | 本人 |
| 2 | 刁岗村桃园组 | 刁*林 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 3 | 刁岗村东风组 | 刁*林 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 4 | 刁岗村长庄组 | 郭*满 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 5 | 刁岗村双塘组 | 李*田 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 6 | 刁岗村大楼组 | 鲁* | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 7 | 刁岗村九石组 | 孙*俊 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 8 | 刁岗村东风组 | 汪*发 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 9 | 刁岗村书坊组 | 吴*好 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 10 | 刁岗村双墩组 | 武*华 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 11 | 刁岗村九石组 | 徐*好 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 12 | 刁岗村书坊组 | 刁*青 | 参试 | 887 | 本人 |
| 13 | 刁岗村大郢组 | 蔡*奎 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 14 | 刁岗村油坊组 | 程*安 | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 15 | 刁岗村兴河组 | 郭*存 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 16 | 刁岗村瓜厂组 | 孙*叶 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 17 | 刁岗村东风组 | 汪*付 | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 18 | 刁岗村大郢组 | 许*同 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 19 | 东岳社区中队组 | 夏*文 | 因病六级 | 3297 | 本人 |
| 20 | 东岳社区石塘河组 | 陆* | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 21 | 东岳社区新桥组 | 祁*华 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 22 | 东岳社区向阳组 | 尹*堂 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 23 | 东岳社区桑河组 | 赵*海 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 24 | 东岳社区桑河组 | 赵*江 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 25 | 东岳社区李圩组 | 赵*泽 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 26 | 东岳社区石塘河组 | 陆*胜 | 参战 | 887 | 本人 |
| 27 | 东岳社区彭老庄组 | 孔*彪 | 参试 | 887 | 本人 |
| 28 | 东岳社区中队组 | 谢*山 | 参试 | 887 | 本人 |
| 29 | 东岳社区石塘河组 | 陆*好 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 30 | 东岳社区青年塘组 | 田*明 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 31 | 东岳社区青年塘组 | 吴*成 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 32 | 东岳社区四清组 | 杨*元 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 33 | 凤凰村枣树林组 | 朱*运 | 特困退伍 | 40 | 本人 |
| 34 | 凤凰村方庄组 | 方*雨 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 35 | 凤凰村十二石组 | 刘*剑 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 36 | 凤凰村十二石组 | 刘*成 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 37 | 凤凰村汤老庄组 | 汤*传 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 38 | 凤凰村徐大庄组 | 徐*福 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 39 | 凤凰村徐大庄组 | 赵*山 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 40 | 凤凰村胜利组 | 李*宝 | 参战 | 887 | 本人 |
| 41 | 凤凰村卅石组 | 李*法 | 参试 | 887 | 本人 |
| 42 | 凤凰村枣林组 | 程*福 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 43 | 凤凰村十二石组 | 崔*春 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 44 | 凤凰村红星组 | 李*众 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 45 | 凤凰村乐大庄组 | 李*如 | 60周岁以上(3) | 180 | 本人 |
| 46 | 凤凰村乐大庄组 | 汪*岭 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 47 | 凤凰村乐大庄组 | 王*江 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 48 | 凤凰村徐大庄组 | 徐*付 | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 49 | 凤凰村翁大庄组 | 周*柱 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 50 | 凤凰村栗树组 | 朱*茂 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 51 | 凤凰村粟树组 | 朱*明 | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 52 | 关塘村上墩组 | 吴*成 | 因公八级 | 1830 | 本人 |
| 53 | 关塘村吴大庄组 | 吴*东 | 特困退伍 | 40 | 本人 |
| 54 | 关塘村吴大庄组 | 程*玉 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 55 | 关塘村吴大庄组 | 侯*如 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 56 | 关塘村大楼组 | 黄*保 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 57 | 关塘村朝庄组 | 江*武 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 58 | 关塘村油坊组 | 陆*法 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 59 | 关塘村新河组 | 孙*好 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 60 | 关塘村孙郢组 | 王*海 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 61 | 关塘村新河组 | 王*成 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 62 | 关塘村朝庄组 | 吴*甫 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 63 | 关塘村团结组 | 吴*轩 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 64 | 关塘村上墩组 | 吴*贵 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 65 | 关塘村二十石组 | 张*忠 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 66 | 关塘村高庄组 | 熊*胜 | 参试 | 887 | 本人 |
| 67 | 关塘村团结组 | 付*友 | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 68 | 关塘村立新组 | 李*和 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 69 | 关塘村老家郢组 | 李*明 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 70 | 河东村楼塘组 | 王*平 | 因公十级 | 997 | 本人 |
| 71 | 河东村枣林组 | 霍*和 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 72 | 河东村枣林组 | 霍*江 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 73 | 河东村枣林组 | 霍*开 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 74 | 河东村草山洼组 | 刘*平 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 75 | 河东村石埠组 | 俞*海 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 76 | 河东村石埠组 | 胡*其 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 77 | 河东村许洼组 | 刘*好 | 60周岁以上(8) | 480 | 本人 |
| 78 | 河东村许洼组 | 沈*元 | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 79 | 河东村言槽组 | 汤*存 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 80 | 河东村许洼组 | 童*树 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 81 | 河东村小庙组 | 汪*伍 | 60周岁以上(5) | 1800 | 本人 |
| 82 | 河东村老天郢组 | 张*亮 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 83 | 红旗村十五石组 | 陈*山 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 84 | 红旗村方大庄组 | 方*发 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 85 | 红旗村方大庄组 | 方*中 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 86 | 红旗村汪老庄组 | 高*来 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 87 | 红旗村七三组 | 高*山 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 88 | 红旗村红旗组 | 韩*友 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 89 | 红旗村陈小圩组 | 刘*志 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 90 | 红旗村大岭组 | 卢*满 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 91 | 红旗村桃园组 | 乔*和 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 92 | 红旗村红旗组 | 杨*仓 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 93 | 红旗村七三组 | 沈*文 | 参试 | 887 | 本人 |
| 94 | 红旗村汪老庄组 | 汪* | 参试 | 887 | 本人 |
| 95 | 红旗村七三组 | 高*友 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 96 | 红旗村仓坊组 | 韩*友 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 97 | 红旗村仓坊组 | 孔*傲 | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 98 | 红旗村大岭组 | 卢*桂 | 60周岁以上(3) | 180 | 本人 |
| 99 | 红旗村大岭组 | 卢*余 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 100 | 红旗村大岭组 | 吕*祥 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 101 | 红旗村桃园组 | 王*田 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 102 | 红旗村汪大楼组 | 徐*礼 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 103 | 红旗村七三组 | 杨*山 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 104 | 红旗村方大庄组 | 赵*成 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 105 | 猴枣树社区破堰组 | 程*后 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 106 | 猴枣树社区破堰组 | 程*江 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 107 | 猴枣树社区前进组 | 韩*伍 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 108 | 猴枣树社区新路组 | 李*锋 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 109 | 猴枣树社区电站组 | 李*生 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 110 | 猴枣树社区和平组 | 汤*现 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 111 | 猴枣树社区横大路组 | 王*祥 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 112 | 猴枣树社区黄小庄组 | 吴*江 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 113 | 猴枣树社区张大庄组 | 张*好 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 114 | 猴枣树社区九家郢组 | 周*好 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 115 | 猴枣树社区黄小庄组 | 周*胜 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 116 | 猴枣树社区徐大郢组 | 杜*山 | 参战 | 887 | 本人 |
| 117 | 猴枣树社区中心组 | 张*新 | 参试 | 887 | 本人 |
| 118 | 猴枣树社区杨小庄组 | 冯*道 | 60周岁以上(8) | 480 | 本人 |
| 119 | 猴枣树社区黄小庄组 | 高*海 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 120 | 猴枣树社区黄老庄组 | 黄*双 | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 121 | 猴枣树社区前进组 | 李*丙 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 122 | 猴枣树社区陶小庄组 | 李*友 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 123 | 猴枣树社区大竹园组 | 潘*仓 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 124 | 猴枣树社区杠上组 | 孙*平 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 125 | 猴枣树社区黄仓房组 | 童*传 | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 126 | 猴枣树村徐大郢组 | 王*和 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 127 | 猴枣树社区徐大郢组 | 杨*奇 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 128 | 猴枣树社区赵大庄组 | 赵*德 | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 129 | 猴枣树社区大竹园组 | 朱*银 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 130 | 猴枣树社区横大路组 | 杨* | 因公十级 | 997 | 本人 |
| 131 | 胡大楼村路塘组 | 陈*军 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 132 | 胡大楼村电站组 | 冯*勇 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 133 | 胡大楼村学校组 | 胡*秀 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 134 | 胡大楼村三星岗组 | 陆*付 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 135 | 胡大楼村路塘组 | 汪*员 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 136 | 胡大楼村刘墩组 | 张*贵 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 137 | 胡大楼村陈大庄组 | 陈*香 | 参试 | 887 | 本人 |
| 138 | 胡大楼村万庄组 | 李*余 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 139 | 胡大楼村黄大庄组 | 宋*贵 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 140 | 黄大塘村梓树组 | 李*勇 | 因公九级 | 1334 | 本人 |
| 141 | 黄大塘村梓树组 | 陈*林 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 142 | 黄大塘村塘拐组 | 程*平 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 143 | 黄大塘村黄墩组 | 程*增 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 144 | 黄大塘村塘拐组 | 郭*好 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 145 | 黄大塘村塘拐组 | 郭*华 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 146 | 黄大塘村王小庄组 | 胡*友 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 147 | 黄大塘村卅石组 | 黄*全 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 148 | 黄大塘村卅石组 | 黄*银 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 149 | 黄大塘村程老庄组 | 黄*发 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 150 | 黄大塘村洼沟组 | 李*芦 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 151 | 黄大塘村团结组 | 孟*友 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 152 | 黄大塘村团结组 | 缪*海 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 153 | 黄大塘村小油坊组 | 潘*好 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 154 | 黄大塘村团结组 | 童*友 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 155 | 黄大塘村各郢组 | 王*权 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 156 | 黄大塘村黄大塘组 | 吴*永 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 157 | 黄大塘村各郢组 | 夏*田 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 158 | 黄大塘村九石组 | 尹*中 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 159 | 黄大塘村各郢组 | 张*好 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 160 | 黄大塘村各郢组 | 张* | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 161 | 黄大塘村塘拐组 | 朱*云 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 162 | 黄大塘村姚塘组 | 程*林 | 参战 | 887 | 本人 |
| 163 | 黄大塘村王小庄组 | 冯*发 | 参试 | 887 | 本人 |
| 164 | 黄大塘村夹塘组 | 李*其 | 60周岁以上(3) | 180 | 本人 |
| 165 | 黄大塘村南圩组 | 王*元 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 166 | 黄大塘村各郢组 | 夏*明 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 167 | 黄大塘村十石塘组 | 徐*清 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 168 | 老家郢村吴圩组 | 陈*明 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 169 | 老家郢村吴圩组 | 陈*荣 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 170 | 老家郢村程大郢组 | 刘*余 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 171 | 老家郢村平塘组 | 吴* | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 172 | 老家郢村汪大庄组 | 吴*现 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 173 | 老家郢村潘大庄组 | 许* | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 174 | 老家郢村朱老庄组 | 朱*发 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 175 | 老家郢村平塘组 | 王*余 | 参战 | 887 | 本人 |
| 176 | 老家郢村学校组 | 鲍*祥 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 177 | 老家郢村平塘组 | 陈*明 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 178 | 老家郢村沈小庄组 | 黄*祥 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 179 | 老家郢村潘大庄组 | 潘*祥 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 180 | 老家郢村学校组 | 任*双 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 181 | 老家郢村沈小庄组 | 王*发 | 60周岁以上(8) | 480 | 本人 |
| 182 | 老家郢村十五石组 | 吴*成 | 60周岁以上(3) | 180 | 本人 |
| 183 | 老家郢村潘大庄组 | 夏* | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 184 | 老家郢村姚大庄组 | 姚*才 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 185 | 老家郢村长岗组 | 张*和 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 186 | 罗管村范小圩组 | 任*发 | 建国后复员 | 2101 | 本人 |
| 187 | 罗管村柿园组 | 范*永 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 188 | 罗管村草步桥组 | 方*友 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 189 | 罗管村齐培塘组 | 方*友 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 190 | 罗管村大土井组 | 龚*发 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 191 | 罗管村柿园组 | 胡*山 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 192 | 罗管村草步桥组 | 解*友 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 193 | 罗管村大土井组 | 刘*平 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 194 | 罗管村齐培塘组 | 吕* | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 195 | 罗管村朱大郢组 | 汤*仓 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 196 | 罗管村大竹园组 | 万*家 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 197 | 罗管村小庙组 | 王*元 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 198 | 罗管村朱大郢组 | 吴*发 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 199 | 罗管村潘大庄组 | 熊*双 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 200 | 罗管村沈小圩组 | 徐*好 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 201 | 罗管村大土井组 | 薛* | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 202 | 罗管村小庙组 | 朱*仓 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 203 | 罗管村大土井组 | 龚*树 | 参战 | 887 | 本人 |
| 204 | 罗管村齐培塘组 | 徐*山 | 参战 | 887 | 本人 |
| 205 | 罗管村范小圩组 | 范*文 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 206 | 罗管村柿元组 | 李*义 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 207 | 罗管村齐培塘组 | 万*好 | 60周岁以上(8) | 480 | 本人 |
| 208 | 罗管村范小圩组 | 赵*仓 | 60周岁以上(8) | 480 | 本人 |
| 209 | 罗管村大塘郢组 | 王*武 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 210 | 倪店村廿五石组 | 鲍*祥 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 211 | 倪店村糖坊组 | 陈*为 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 212 | 倪店村糖坊组 | 丁*祥 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 213 | 倪店村欧大庄组 | 冯*翔 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 214 | 倪店村新胜组 | 李*平 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 215 | 倪店村鲍台组 | 倪*和 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 216 | 倪店村朱大庄组 | 汪*好 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 217 | 倪店村关塘组 | 王*义 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 218 | 倪店村糖坊组 | 王*发 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 219 | 倪店村糖坊组 | 吴*好 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 220 | 倪店村关塘组 | 吴*周 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 221 | 倪店村廿五石组 | 吴*宝 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 222 | 倪店村周圩组 | 徐*军 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 223 | 倪店村朱大庄组 | 张*柱 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 224 | 倪店村朱大庄组 | 黄*胜 | 参战 | 887 | 本人 |
| 225 | 倪店村大树组 | 鲍*胜 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 226 | 倪店村糖坊组 | 丁*发 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 227 | 倪店村团结组 | 高*有 | 60周岁以上(8) | 480 | 本人 |
| 228 | 倪店村欧大庄组 | 黄*停 | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 229 | 倪店村朱大庄组 | 李*成 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 230 | 倪店村朱大庄组 | 汪*国 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 231 | 倪店村远景组 | 王*银 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 232 | 倪店村糖坊组 | 吴*如 | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 233 | 倪店村廿五组 | 张*阳 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 234 | 倪店村远景组 | 张*超 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 235 | 倪店村远景组 | 赵*德 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 236 | 街道 | 苏* | 因公十级 | 997 | 本人 |
| 237 | 街道(枣树) | 龚*付 | 因公七级 | 2833 | 本人 |
| 238 | 街道 | 程*彬 | 因公六级 | 4015 | 本人 |
| 239 | 街道 | 陈* | 因公八级 | 1830 | 本人 |
| 240 | 街道 | 王* | 因公八级 | 1830 | 本人 |
| 241 | 街道 | 吴*友 | 因公八级 | 1830 | 本人 |
| 242 | 街道 | 陈*宏 | 因病六级 | 3297 | 本人 |
| 243 | 街道 | 陈*军 | 特困退伍 | 40 | 本人 |
| 244 | 街道 | 周*宝 | 特困退伍 | 40 | 本人 |
| 245 | 街道 | 陈*友 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 246 | 街道 | 陈*祥 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 247 | 街道 | 程*鹏 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 248 | 街道 | 冯*明 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 249 | 街道 | 高*元 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 250 | 街道 | 何*明 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 251 | 街道 | 李*华 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 252 | 街道 | 李*新 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 253 | 街道 | 罗* | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 254 | 街道 | 罗* | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 255 | 街道 | 任* | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 256 | 街道 | 沈*业 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 257 | 街道 | 时*余 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 258 | 街道 | 汪*兵 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 259 | 街道 | 王*胜 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 260 | 街道 | 卫*法 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 261 | 街道 | 邬*民 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 262 | 街道 | 吴*胜 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 263 | 街道 | 徐*江 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 264 | 街道 | 徐*山 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 265 | 街道杭淠西路 | 杨* | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 266 | 街道 | 郁*富 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 267 | 街道 | 张*全 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 268 | 街道 | 张*全 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 269 | 街道 | 张*兵 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 270 | 街道 | 甄* | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 271 | 街道 | 李*明 | 城镇烈属 | 3488 | 本人 |
| 272 | 街道 | 乔*平 | 城镇烈属 | 3488 | 本人 |
| 273 | 街道 | 王*成 | 参战 | 887 | 本人 |
| 274 | 街道(枣树) | 程*军 | 参试 | 887 | 本人 |
| 275 | 街道陈大庄组 | 陈*法 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 276 | 街道 | 范*国 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 277 | 街道 | 方*德 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 278 | 街道陈大庄组 | 郭* | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 279 | 街道 | 韩*友 | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 280 | 街道和平路 | 汤*新 | 60周岁以上(8) | 480 | 本人 |
| 281 | 街道李小庄组 | 唐*江 | 60周岁以上(8) | 480 | 本人 |
| 282 | 街道 | 温*政 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 283 | 街道路南组 | 徐*成 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 284 | 街道 | 杨*昆 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 285 | 街道 | 张*轩 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 286 | 街道 | 赵*胜 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 287 | 街道 | 陈* | 因公九级 | 1334 | 本人 |
| 288 | 三十铺街道 | 赵*明 | 60周岁以上(8) | 480 | 本人 |
| 289 | 街道 | 李*元 | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 290 | 街道 | 赵*山 | 60周岁以上(4) | 240 | 本人 |
| 291 | 三十铺社区瓦厂组 | 郭*付 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 292 | 三十铺社区花园组 | 黄*保 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 293 | 三十铺社区大井组 | 李*仓 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 294 | 三十铺社区东风组 | 李*芳 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 295 | 三十铺社区胜利组 | 陈*业 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 296 | 三十铺社区上口塘组 | 高*贵 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 297 | 三十铺社区东风组 | 韩*平 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 298 | 三十铺社区黄泥坎组 | 黄*友 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 299 | 三十铺社区二十石组 | 解*国 | 60周岁以上(8) | 480 | 本人 |
| 300 | 三十铺社区汪塘组 | 李*权 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 301 | 三十铺社区东风组 | 卢*胜 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 302 | 三十铺社区东风组 | 唐*高 | 60周岁以上(6) | 360 | 本人 |
| 303 | 三十铺社区胜利组 | 汪*胜 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 304 | 三十铺社区李大庄组 | 吴*荣 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 305 | 三十铺社区汪塘组 | 吴*成 | 60周岁以上(7) | 420 | 本人 |
| 306 | 三十铺社区瓦厂组 | 夏*道 | 60周岁以上(5) | 300 | 本人 |
| 307 | 三十铺社区一品小区 | 滕* | 因公九级 | 1334 | 本人 |
| 308 | 史祠村十四石组 | 曹*中 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 309 | 史祠村新塘组 | 陈*福 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 310 | 史祠村平塘组 | 刁*成 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 311 | 史祠村平塘组 | 刁*田 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 312 | 史祠村兴胜组 | 郭*旗 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 313 | 史祠村堰墩组 | 何*应 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 314 | 史祠村山杜组 | 贾*祥 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 315 | 史祠村黄郢组 | 李*和 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 316 | 史祠村染坊组 | 刘*尚 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 317 | 史祠村沈大塘组 | 孙*富 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 318 | 史祠村一棵松组 | 谭*福 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 319 | 史祠村鲍小庄组 | 汪* | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 320 | 史祠村史祠组 | 汪*道 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 321 | 史祠村仙塘组 | 吴*根 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 322 | 史祠村史祠组 | 夏*胜 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 323 | 史祠村中西郢组 | 严*文 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 324 | 史祠村山杜组 | 张*族 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
| 325 | 史祠村仙塘组 | 赵*生 | 带病回乡 | 824 | 本人 |
