【分配结果】金安区三十铺镇2025年“雨露计划”资金分配结果(春季学期)
| 序号 | 乡镇/街 | 打卡人姓名 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 三十铺镇 | 王*芳 | 1,500.00 | |
| 2 | 三十铺镇 | 张*新 | 1,500.00 | |
| 3 | 三十铺镇 | 汪* | 1,500.00 | |
| 4 | 三十铺镇 | 何*军 | 1,500.00 | |
| 5 | 三十铺镇 | 徐*俭 | 1,500.00 | |
| 6 | 三十铺镇 | 王*安 | 1,500.00 | |
| 7 | 三十铺镇 | 周*敏 | 1,500.00 | |
| 8 | 三十铺镇 | 吴*芝 | 1,500.00 | |
| 9 | 三十铺镇 | 崔*贵 | 1,500.00 | |
| 10 | 三十铺镇 | 徐* | 1,500.00 | |
| 11 | 三十铺镇 | 周*权 | 1,500.00 | |
| 12 | 三十铺镇 | 李*俊 | 1,500.00 | |
| 13 | 三十铺镇 | 杜*菊 | 1,500.00 | |
| 14 | 三十铺镇 | 杜*菊 | 1,500.00 | |
| 15 | 三十铺镇 | 宗*凤 | 1,500.00 | |
| 16 | 三十铺镇 | 陈* | 1,500.00 | |
| 17 | 三十铺镇 | 潘*宏 | 1,500.00 | |
| 18 | 三十铺镇 | 姚* | 1,500.00 | |
| 19 | 三十铺镇 | 王*宝 | 1,500.00 | |
| 20 | 三十铺镇 | 赵*民 | 1,500.00 | |
| 21 | 三十铺镇 | 张*和 | 1,500.00 | |
| 22 | 三十铺镇 | 詹*仓 | 1,500.00 | |
| 23 | 三十铺镇 | 李*文 | 1,500.00 | |
| 24 | 三十铺镇 | 郭*圣 | 1,500.00 | |
| 25 | 三十铺镇 | 陆*东 | 1,500.00 | |
| 26 | 三十铺镇 | 董*玲 | 1,500.00 | |
| 27 | 三十铺镇 | 任* | 1,500.00 | |
| 28 | 三十铺镇 | 陈*权 | 1,500.00 | |
| 29 | 三十铺镇 | 罗* | 1,500.00 | |
| 30 | 三十铺镇 | 汪*山 | 1,500.00 | |
| 31 | 三十铺镇 | 黄*杰 | 1,500.00 | |
| 32 | 三十铺镇 | 黄*杰 | 1,500.00 | |
| 33 | 三十铺镇 | 刘*兵 | 1,500.00 | |
| 34 | 三十铺镇 | 程*宏 | 1,500.00 | |
| 35 | 三十铺镇 | 徐*传 | 1,500.00 | |
| 36 | 三十铺镇 | 肖* | 1,500.00 | |
| 37 | 三十铺镇 | 肖* | 1,500.00 | |
| 38 | 三十铺镇 | 李*荣 | 1,500.00 | |
| 39 | 三十铺镇 | 许*进 | 1,500.00 | |
| 40 | 三十铺镇 | 杜*雯 | 1,500.00 | |
| 41 | 三十铺镇 | 任*林 | 1,500.00 | |
| 42 | 三十铺镇 | 张*勇 | 1,500.00 | |
| 43 | 三十铺镇 | 胡*章 | 1,500.00 | |
| 44 | 三十铺镇 | 周*长 | 1,500.00 | |
| 45 | 三十铺镇 | 朱*树 | 1,500.00 | |
| 46 | 三十铺镇 | 朱*伍 | 1,500.00 | |
| 47 | 三十铺镇 | 赵*宝 | 1,500.00 | |
| 48 | 三十铺镇 | 王*旺 | 1,500.00 | |
| 49 | 三十铺镇 | 刘*报 | 1,500.00 | |
| 50 | 三十铺镇 | 汪*平 | 1,500.00 | |
| 51 | 三十铺镇 | 卫*华 | 1,500.00 | |
| 52 | 三十铺镇 | 刘*好 | 1,500.00 | |
| 53 | 三十铺镇 | 王*权 | 1,500.00 | |
| 54 | 三十铺镇 | 张*贵 | 1,500.00 | |
| 55 | 三十铺镇 | 汤*好 | 1,500.00 | |
| 56 | 三十铺镇 | 陈*发 | 1,500.00 | |
| 57 | 三十铺镇 | 鲍*付 | 1,500.00 | |
| 58 | 三十铺镇 | 鲍*德 | 1,500.00 | |
| 59 | 三十铺镇 | 吴*其 | 1,500.00 | |
| 60 | 三十铺镇 | 尹*兰 | 1,500.00 | |
| 61 | 三十铺镇 | 翁*平 | 1,500.00 | |
| 62 | 三十铺镇 | 陈*双 | 1,500.00 | |
| 63 | 三十铺镇 | 赵*发 | 1,500.00 | |
| 64 | 三十铺镇 | 万*朝 | 1,500.00 | |
| 65 | 三十铺镇 | 程* | 1,500.00 | |
| 66 | 三十铺镇 | 方*军 | 1,500.00 | |
| 67 | 三十铺镇 | 丁*翠 | 1,500.00 | |
| 68 | 三十铺镇 | 李*兵 | 1,500.00 | |
| 69 | 三十铺镇 | 夏*国 | 1,500.00 | |
| 70 | 三十铺镇 | 夏*祝 | 1,500.00 | |
| 71 | 三十铺镇 | 王*好 | 1,500.00 | |
| 72 | 三十铺镇 | 郝*芝 | 1,500.00 | |
| 73 | 三十铺镇 | 刘* | 1,500.00 | |
| 74 | 三十铺镇 | 沙*安 | 1,500.00 | |
| 75 | 三十铺镇 | 范*瑞 | 1,500.00 | |
| 76 | 三十铺镇 | 范*瑞 | 1,500.00 | |
| 77 | 三十铺镇 | 范*瑞 | 1,500.00 | |
| 78 | 三十铺镇 | 方*胜 | 1,500.00 | |
| 79 | 三十铺镇 | 冯*苹 | 1,500.00 | |
| 80 | 三十铺镇 | 王*艮 | 1,500.00 | |
| 81 | 三十铺镇 | 赵*明 | 1,500.00 | |
| 82 | 三十铺镇 | 鲍*好 | 1,500.00 | |
| 83 | 三十铺镇 | 鲍*武 | 1,500.00 | |
| 84 | 三十铺镇 | 任*台 | 1,500.00 | |
| 85 | 三十铺镇 | 周*俊 | 1,500.00 | |
| 86 | 三十铺镇 | 徐*华 | 1,500.00 | |
| 87 | 三十铺镇 | 周*禄 | 1,500.00 | |
| 88 | 三十铺镇 | 胡*林 | 1,500.00 | |
| 89 | 三十铺镇 | 夏*元 | 1,500.00 | |
| 90 | 三十铺镇 | 杨*好 | 1,500.00 | |
| 91 | 三十铺镇 | 李*敏 | 1,500.00 | |
| 92 | 三十铺镇 | 赵*香 | 1,500.00 | |
| 93 | 三十铺镇 | 董*俊 | 1,500.00 | |
| 94 | 三十铺镇 | 王*权 | 1,500.00 | |
| 95 | 三十铺镇 | 万*芳 | 1,500.00 | |
| 96 | 三十铺镇 | 陈*余 | 1,500.00 | |
| 97 | 三十铺镇 | 包*青 | 1,500.00 | |
| 98 | 三十铺镇 | 陈*香 | 1,500.00 | |
| 99 | 三十铺镇 | 汪*艮 | 1,500.00 | |
| 100 | 三十铺镇 | 汪* | 1,500.00 | |
| 101 | 三十铺镇 | 文*运 | 1,500.00 | |
| 102 | 三十铺镇 | 杨*兵 | 1,500.00 | |
| 103 | 三十铺镇 | 王*文 | 1,500.00 | |
| 104 | 三十铺镇 | 王*明 | 1,500.00 | |
| 105 | 三十铺镇 | 孙*宏 | 1,500.00 | |
| 106 | 三十铺镇 | 陈*桥 | 1,500.00 | |
| 107 | 三十铺镇 | 李*福 | 1,500.00 | |
| 108 | 三十铺镇 | 朱*国 | 1,500.00 | |
| 109 | 三十铺镇 | 马*刚 | 1,500.00 | |
| 110 | 三十铺镇 | 王* | 1,500.00 | |
| 111 | 三十铺镇 | 王*松 | 1,500.00 | |
| 112 | 三十铺镇 | 方*武 | 1,500.00 | |
| 113 | 三十铺镇 | 张*义 | 1,500.00 | |
| 114 | 三十铺镇 | 汪* | 1,500.00 | |
| 115 | 三十铺镇 | 汪*志 | 1,500.00 | |
| 116 | 三十铺镇 | 徐*青 | 1,500.00 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号