金安区三十铺镇2025年10月重度残疾人护理补贴打卡花名册
| 序号 | 享受人姓名 | 补贴类型 | 补贴人数 | 补贴金额 | 住址 |
| 1 | 程*存 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 2 | 李*芳 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 3 | 崔*祥 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 4 | 刁*丽 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 5 | 黄*云 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 6 | 刁*如 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 7 | 胡* | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 8 | 黄*应 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 9 | 常*平 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 10 | 黄*春 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 11 | 李*平 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 12 | 李*琳 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 13 | 李*东 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 14 | 李*明 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 15 | 李*银 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 16 | 郭*俊 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 17 | 陈*方 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 18 | 朴*聪 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 19 | 任*林 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 20 | 陈*华 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 21 | 吴*琴 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 22 | 汪*英 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 23 | 徐*伦 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 24 | 朱*云 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 25 | 杨*元 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 26 | 杨* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 27 | 杨*柱 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 28 | 姚*芹 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 29 | 姚*旺 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 30 | 张*祥 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 31 | 朱*云 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 32 | 张*兰 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 33 | 刁*民 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇刁岗村 |
| 34 | 包*元 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 35 | 陈*磨 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 36 | 王*梅 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 37 | 陈* | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 38 | 陈*珍 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 39 | 方* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 40 | 方*国 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 41 | 冯*芹 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 42 | 高*胜 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 43 | 郭*璐 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 44 | 郭*欢 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 45 | 何*芬 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 46 | 胡*菊 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 47 | 胡*云 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 48 | 胡*珍 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 49 | 江*芳 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 50 | 江* | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇汉王社区 |
| 51 | 李*应 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 52 | 李*林 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 53 | 李*云 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 54 | 刘*鲜 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 55 | 陆*发 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 56 | 陆*友 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 57 | 祁*山 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 58 | 沈*陶 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 59 | 史*凤 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 60 | 苏*和 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 61 | 陶*银 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 62 | 王*东 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 63 | 涂* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 64 | 王*平 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 65 | 吴*美 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 66 | 夏* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 67 | 张*良 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 68 | 张*永 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 69 | 张*翠 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 70 | 陆*意 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 71 | 赵*佳 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 72 | 赵*发 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 73 | 张*玲 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 74 | 朱*霞 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇汉王社区 |
| 75 | 李*圣 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 76 | 汪* | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 77 | 宗*兰 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇东岳社区 |
| 78 | 陈*峰 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 79 | 陈*军 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 80 | 王*艮 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 81 | 张*华 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 82 | 陈*全 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 83 | 王*纷 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 84 | 徐*云 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 85 | 欧*琴 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 86 | 李*敏 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 87 | 黄* | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 88 | 高*英 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 89 | 李*俊 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 90 | 陈*玲 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 91 | 汪*能 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 92 | 樊* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 93 | 李*传 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 94 | 夏*宇 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 95 | 刘*彬 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 96 | 祁* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 97 | 姜*祥 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 98 | 王*传 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 99 | 徐*岭 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 100 | 郑*云 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 101 | 徐*峰 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 102 | 徐* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 103 | 汤*君 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 104 | 徐*敏 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 105 | 袁*宏 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 106 | 袁*坤 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 107 | 张*勤 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 108 | 赵*青 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 109 | 朱*高 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 110 | 朱*本 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 111 | 陈* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 112 | 朱*军 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 113 | 晁*芝 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇凤凰村 |
| 114 | 郁*琴 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 115 | 李*菊 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 116 | 李* | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 117 | 任*燕 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 118 | 李*中 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 119 | 李*和 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 120 | 李*权 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 121 | 李*章 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 122 | 李*华 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 123 | 马*珍 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 124 | 马*兰 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 125 | 任*琴 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 126 | 刘*云 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 127 | 汪*兵 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 128 | 王*好 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 129 | 王*华 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 130 | 王*悦 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 131 | 王*成 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 132 | 王*力 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 133 | 王*成 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 134 | 沈*媛 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 135 | 雷* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 136 | 朱*芝 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 137 | 吴*顶 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 138 | 吴*勤 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 139 | 张*再 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 140 | 计*焕 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 141 | 夏*龙 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 142 | 楮*方 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 143 | 夏*伍 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 144 | 夏*飞 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 145 | 熊*武 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 146 | 王*凤 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 147 | 张* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 148 | 李*荣 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 149 | 杨*露 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 150 | 赵*发 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 151 | 赵*凤 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 152 | 杨*华 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 153 | 杨*月 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇关塘村 |
| 154 | 柴*菊 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 155 | 方*军 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 156 | 童*群 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 157 | 黄*华 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 158 | 李*翠 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 159 | 李*全 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 160 | 吴* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 161 | 杨*丽 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 162 | 陈*英 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 163 | 黄* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 164 | 宋*丙 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 165 | 汤*翠 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 166 | 汪*平 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 167 | 汪*伦 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 168 | 汪*好 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 169 | 赵*霞 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 170 | 汪*平 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 171 | 胡*玲 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 172 | 汪*权 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 173 | 黄*莲 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 174 | 周*凤 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 175 | 姚*兵 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 176 | 张*会 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 177 | 霍*英 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 178 | 韩*存 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 179 | 周*久 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 180 | 朱*伍 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 181 | 杜*姐 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 182 | 吴*保 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇河东村 |
| 183 | 陈*圣 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 184 | 李*荣 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 185 | 江*琴 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 186 | 方*圣 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 187 | 方*纯 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 188 | 冯*国 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 189 | 何*军 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 190 | 黄*兵 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 191 | 李* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 192 | 李*明 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 193 | 卢*扬 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 194 | 李*秀 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 195 | 陈* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 196 | 史*苗 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 197 | 汤*银 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 198 | 汪*好 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 199 | 汪* | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 200 | 汪* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 201 | 王*凤 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 202 | 沈*信 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 203 | 吴*萍 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 204 | 夏* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 205 | 李*梅 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 206 | 徐*兵 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 207 | 叶*所 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 208 | 叶*明 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 209 | 张*芳 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 210 | 赵*琼 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 211 | 朱*祥 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 212 | 董*荣 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 213 | 朱*华 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇红旗社区 |
| 214 | 郁* | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 215 | 程* | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 216 | 方*银 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 217 | 方* | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 218 | 张*莲 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇蓝溪社区 |
| 219 | 黄*丽 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇蓝溪社区 |
| 220 | 黄*霞 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 221 | 李*山 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇蓝溪社区 |
| 222 | 李*好 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇蓝溪社区 |
| 223 | 王* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 224 | 李*平 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 225 | 王*霞 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 226 | 刘*华 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇蓝溪社区 |
| 227 | 龙*银 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 228 | 潘*宏 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 229 | 汪*好 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 230 | 汪*开 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 231 | 邬*艮 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 232 | 王*红 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇蓝溪社区 |
| 233 | 张*俊 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 234 | 杨*芝 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 235 | 杨*男 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇蓝溪社区 |
| 236 | 沈* | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇蓝溪社区 |
| 237 | 张*根 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇蓝溪社区 |
| 238 | 叶*群 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇蓝溪社区 |
| 239 | 张* | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇蓝溪社区 |
| 240 | 张*岭 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 241 | 张* | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇蓝溪社区 |
| 242 | 朱* | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 243 | 王*胜 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 244 | 孙*宏 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇蓝溪社区 |
| 245 | 王* | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇猴枣树社区 |
| 246 | 王*芳 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 247 | 陈*伦 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 248 | 陈*俊 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 249 | 陈*满 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 250 | 张*芝 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 251 | 刘*玲 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 252 | 黄*方 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 253 | 杜*芝 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 254 | 徐*来 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 255 | 陈* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 256 | 卢*贵 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 257 | 徐*华 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 258 | 时*炳 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 259 | 刘*英 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 260 | 沈*震 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 261 | 宋*路 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 262 | 苏*存 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 263 | 郑*芳 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 264 | 王* | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 265 | 王*顺 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 266 | 程*菊 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 267 | 满*华 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 268 | 江*如 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 269 | 张*力 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 270 | 周*连 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 271 | 郭*芝 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 272 | 沈*宽 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 273 | 杨*权 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇胡大楼村 |
| 274 | 曹*英 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 275 | 陈*模 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 276 | 陈*芳 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 277 | 汪*凤 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 278 | 程* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 279 | 赵*华 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 280 | 程*珍 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 281 | 程*洋 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 282 | 程*怡 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 283 | 程*军 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 284 | 刘*丽 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 285 | 程*祥 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 286 | 程*芳 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 287 | 狄*文 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 288 | 刁*山 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 289 | 丁*柱 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 290 | 董*传 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 291 | 董*文 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 292 | 曹*芳 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 293 | 董*如 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 294 | 董*祥 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 295 | 董*伟 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 296 | 徐*琴 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 297 | 董*云 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 298 | 董*宏 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 299 | 李*珍 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 300 | 凡*文 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 301 | 樊*权 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 302 | 藏*林 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 303 | 冯*祥 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 304 | 高*霞 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 305 | 高*梅 | 低保户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 306 | 李*英 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 307 | 何*勇 | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 308 | 徐* | 低保脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 309 | 刘*芳 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 310 | 何*章 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 311 | 鲍*文 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
| 312 | 刘*琴 | 脱贫户 | 1 | 94 | 三十铺镇黄大塘村 |
