【分配结果】金安区三十铺镇2025年10月城乡居民基本养老保险补助资金清册
| 乡镇 | 身份证号码 | 姓名 | 发放月份 | 发放金额 |
| 三十铺镇 | 342421********8515 | 刘*发 | 202510 | 226.1 |
| 三十铺镇 | 340122********1838 | 李*田 | 202510 | 412.64 |
| 三十铺镇 | 342421********8521 | 李*芳 | 202510 | 259.42 |
| 三十铺镇 | 342421********8512 | 鲍*才 | 202510 | 243.17 |
| 三十铺镇 | 342421********8528 | 陈*霞 | 202510 | 242.03 |
| 三十铺镇 | 342421********8514 | 刘*金 | 202510 | 226.32 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 孙*友 | 202510 | 215.09 |
| 三十铺镇 | 342421********852X | 王*荣 | 202510 | 255.22 |
| 三十铺镇 | 342421********8570 | 张*平 | 202510 | 252.93 |
| 三十铺镇 | 342421********8510 | 张*云 | 202510 | 247.55 |
| 三十铺镇 | 342421********852X | 夏*芝 | 202510 | 247.44 |
| 三十铺镇 | 342421********8548 | 袁* | 202510 | 260.67 |
| 三十铺镇 | 342421********8535 | 贾*好 | 202510 | 218.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8527 | 杨*芝 | 202510 | 242.24 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 谭*福 | 202510 | 220.24 |
| 三十铺镇 | 342421********8528 | 汪*珍 | 202510 | 258.09 |
| 三十铺镇 | 342421********8530 | 李*河 | 202510 | 213.12 |
| 三十铺镇 | 342421********8521 | 何*荣 | 202510 | 218.4 |
| 三十铺镇 | 342421********8522 | 王*霞 | 202510 | 216.44 |
| 三十铺镇 | 342421********8517 | 孙*祥 | 202510 | 263.4 |
| 三十铺镇 | 342421********8568 | 吴*云 | 202510 | 214.41 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 陈*存 | 202510 | 216.44 |
| 三十铺镇 | 342421********8523 | 朱*荣 | 202510 | 218.42 |
| 三十铺镇 | 342421********854X | 金*伦 | 202510 | 217.38 |
| 三十铺镇 | 342421********8515 | 梁*好 | 202510 | 218.58 |
| 三十铺镇 | 342421********8519 | 梁*友 | 202510 | 234.54 |
| 三十铺镇 | 342421********8520 | 解*会 | 202510 | 245.01 |
| 三十铺镇 | 342421********8512 | 程*道 | 202510 | 239.87 |
| 三十铺镇 | 342421********8541 | 方*霞 | 202510 | 245.04 |
| 三十铺镇 | 342421********8522 | 刘*云 | 202510 | 218.35 |
| 三十铺镇 | 342421********8524 | 胡*芝 | 202510 | 218.38 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 王*友 | 202510 | 245.36 |
| 三十铺镇 | 342421********8524 | 王*珍 | 202510 | 258.7 |
| 三十铺镇 | 342421********8512 | 金*圣 | 202510 | 252.35 |
| 三十铺镇 | 342421********8543 | 夏*芹 | 202510 | 247.2 |
| 三十铺镇 | 342421********8511 | 严*如 | 202510 | 253.68 |
| 三十铺镇 | 342421********8512 | 陆*山 | 202510 | 218.38 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 张*林 | 202510 | 218.35 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 樊*仓 | 202510 | 218.52 |
| 三十铺镇 | 342421********8543 | 李*云 | 202510 | 240.04 |
| 三十铺镇 | 342421********8510 | 郭*成 | 202510 | 217.6 |
| 三十铺镇 | 342421********8523 | 汪*银 | 202510 | 224.1 |
| 三十铺镇 | 342421********8528 | 方*芝 | 202510 | 222.68 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 史*好 | 202510 | 218.37 |
| 三十铺镇 | 342421********8524 | 吴*伦 | 202510 | 218.34 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 鲍* | 202510 | 239.94 |
| 三十铺镇 | 342421********8566 | 张*荣 | 202510 | 239.78 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 沈*圣 | 202510 | 218.35 |
| 三十铺镇 | 342421********8539 | 周*云 | 202510 | 254.57 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 刘*芳 | 202510 | 242.79 |
| 三十铺镇 | 342421********8519 | 杜*平 | 202510 | 218.38 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 吴*余 | 202510 | 222.66 |
| 三十铺镇 | 342421********854X | 潘*如 | 202510 | 239.83 |
| 三十铺镇 | 342421********8538 | 张*明 | 202510 | 253.96 |
| 三十铺镇 | 342421********8527 | 周*能 | 202510 | 218.41 |
| 三十铺镇 | 342421********8520 | 陈*梅 | 202510 | 248.49 |
| 三十铺镇 | 342421********8519 | 乐*山 | 202510 | 216.44 |
| 三十铺镇 | 342421********8570 | 赵*德 | 202510 | 244.85 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 罗*能 | 202510 | 218.51 |
| 三十铺镇 | 342421********8511 | 李*友 | 202510 | 262.88 |
| 三十铺镇 | 342421********8548 | 胡*芝 | 202510 | 217.37 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 贾*忠 | 202510 | 250.5 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 陈*好 | 202510 | 120 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 陈*好 | 202510 | 227.79 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 陈*林 | 202510 | 216.44 |
| 三十铺镇 | 342421********8510 | 罗*安 | 202510 | 216.44 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 汪*友 | 202510 | 247.13 |
| 三十铺镇 | 342421********8511 | 黄*根 | 202510 | 544.66 |
| 三十铺镇 | 342421********8549 | 夏*云 | 202510 | 545.98 |
| 三十铺镇 | 342421********8543 | 夏*华 | 202510 | 448.08 |
| 三十铺镇 | 342421********8526 | 祁*芬 | 202510 | 260.45 |
| 三十铺镇 | 342421********8549 | 史*荣 | 202510 | 249.9 |
| 三十铺镇 | 342421********8538 | 黄*发 | 202510 | 244.81 |
| 三十铺镇 | 342421********8545 | 胡*珍 | 202510 | 775.57 |
| 三十铺镇 | 342421********8510 | 汤*发 | 202510 | 219.41 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 万*云 | 202510 | 260.43 |
| 三十铺镇 | 342421********8519 | 张*德 | 202510 | 216.44 |
| 三十铺镇 | 342421********8526 | 高*芬 | 202510 | 217.37 |
| 三十铺镇 | 342421********8545 | 吴*芝 | 202510 | 252.67 |
| 三十铺镇 | 342421********8576 | 赵*余 | 202510 | 216.44 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 黄*芝 | 202510 | 214.61 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 金*如 | 202510 | 216.44 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 万*山 | 202510 | 251.2 |
| 三十铺镇 | 342421********8520 | 刘*聪 | 202510 | 276.64 |
| 三十铺镇 | 342421********8523 | 袁*芝 | 202510 | 248.72 |
| 三十铺镇 | 342421********8533 | 袁*平 | 202510 | 222.15 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 张* | 202510 | 244.81 |
| 三十铺镇 | 342421********8524 | 陈*珍 | 202510 | 218.58 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 王*成 | 202510 | 221.59 |
| 三十铺镇 | 342421********8526 | 沈*珍 | 202510 | 255.03 |
| 三十铺镇 | 342421********8527 | 夏*群 | 202510 | 218.65 |
| 三十铺镇 | 342421********8526 | 付*珍 | 202510 | 245.12 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 程*福 | 202510 | 215.64 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 刁*凤 | 202510 | 231.93 |
| 三十铺镇 | 342421********8545 | 程*珍 | 202510 | 218.63 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 程*明 | 202510 | 237.65 |
| 三十铺镇 | 342421********852X | 许*翠 | 202510 | 252.07 |
| 三十铺镇 | 342421********8534 | 王*现 | 202510 | 218.61 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 李*珍 | 202510 | 214.67 |
| 三十铺镇 | 342421********8521 | 董*如 | 202510 | 282.35 |
| 三十铺镇 | 342421********8522 | 刘*芝 | 202510 | 218.13 |
| 三十铺镇 | 342421********8538 | 李*圣 | 202510 | 243.09 |
| 三十铺镇 | 342421********8510 | 王*存 | 202510 | 218.64 |
| 三十铺镇 | 342421********8545 | 蔡*芳 | 202510 | 218.64 |
| 三十铺镇 | 342421********8534 | 贾*平 | 202510 | 227.71 |
| 三十铺镇 | 342421********8545 | 郑*葱 | 202510 | 238.73 |
| 三十铺镇 | 342421********8527 | 黄*凤 | 202510 | 215.64 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 吴*勇 | 202510 | 237.63 |
| 三十铺镇 | 342421********8011 | 汪*荣 | 202510 | 216.44 |
| 三十铺镇 | 342421********802X | 蔡*银 | 202510 | 217.65 |
| 三十铺镇 | 342421********8511 | 吴*保 | 202510 | 225.08 |
| 三十铺镇 | 342421********8522 | 王*芹 | 202510 | 244.07 |
| 三十铺镇 | 342421********8512 | 赵*发 | 202510 | 214.62 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 张*珍 | 202510 | 214.61 |
| 三十铺镇 | 342421********8519 | 汪*民 | 202510 | 218.64 |
| 三十铺镇 | 342421********8511 | 张*道 | 202510 | 217.65 |
| 三十铺镇 | 342421********8520 | 金*英 | 202510 | 215.62 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 金*荣 | 202510 | 217.65 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 张*芝 | 202510 | 217.65 |
| 三十铺镇 | 342421********8512 | 陈*好 | 202510 | 872.64 |
| 三十铺镇 | 342421********8528 | 朱*翠 | 202510 | 896.81 |
| 三十铺镇 | 342421********8527 | 赵*翠 | 202510 | 230 |
| 三十铺镇 | 342421********8535 | 童*平 | 202510 | 249.71 |
| 三十铺镇 | 342421********8520 | 周*芝 | 202510 | 270.15 |
| 三十铺镇 | 342421********8516 | 王*金 | 202510 | 240.04 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 唐*艮 | 202510 | 239.46 |
| 三十铺镇 | 342421********8524 | 汤*云 | 202510 | 267.72 |
| 三十铺镇 | 342421********8514 | 蔡*平 | 202510 | 244.77 |
| 三十铺镇 | 342421********8548 | 张*勇 | 202510 | 259.6 |
| 三十铺镇 | 342421********8512 | 程*好 | 202510 | 250 |
| 三十铺镇 | 342421********8515 | 蒯*田 | 202510 | 268.57 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 蒯*来 | 202510 | 244.82 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 赵* | 202510 | 266.97 |
| 三十铺镇 | 342421********8517 | 鲍*美 | 202510 | 241.39 |
| 三十铺镇 | 342421********8511 | 陈*山 | 202510 | 242.12 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 戴*芝 | 202510 | 242.14 |
| 三十铺镇 | 342421********8539 | 王*堂 | 202510 | 249.03 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 陆*青 | 202510 | 255.51 |
| 三十铺镇 | 342421********8510 | 张*余 | 202510 | 248.7 |
| 三十铺镇 | 342421********8524 | 董*英 | 202510 | 247.17 |
| 三十铺镇 | 342421********8519 | 吴*仓 | 202510 | 241.12 |
| 三十铺镇 | 342421********8512 | 付*圣 | 202510 | 214.79 |
| 三十铺镇 | 342421********8524 | 胡*章 | 202510 | 224.96 |
| 三十铺镇 | 342421********8514 | 金*满 | 202510 | 262.12 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 程*仓 | 202510 | 217.72 |
| 三十铺镇 | 342421********8534 | 吴*好 | 202510 | 266.41 |
| 三十铺镇 | 342421********8515 | 孟*平 | 202510 | 237.44 |
| 三十铺镇 | 342421********8522 | 夏*连 | 202510 | 246.85 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 王*好 | 202510 | 213.81 |
| 三十铺镇 | 342421********8519 | 金*亮 | 202510 | 256.95 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 王*珍 | 202510 | 261.9 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 殷*好 | 202510 | 234.91 |
| 三十铺镇 | 342421********8526 | 李*华 | 202510 | 245.32 |
| 三十铺镇 | 342421********8519 | 陈*好 | 202510 | 259.87 |
| 三十铺镇 | 342421********8511 | 李* | 202510 | 249.77 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 秦*芝 | 202510 | 217.91 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 王*山 | 202510 | 237.64 |
| 三十铺镇 | 342421********8563 | 刘*艮 | 202510 | 237.09 |
| 三十铺镇 | 342421********8511 | 李*祥 | 202510 | 217.87 |
| 三十铺镇 | 342421********8516 | 陆*中 | 202510 | 236.25 |
| 三十铺镇 | 342421********8556 | 赵*胜 | 202510 | 234.23 |
| 三十铺镇 | 342421********8511 | 贾*祥 | 202510 | 217.54 |
| 三十铺镇 | 342421********8523 | 刁*春 | 202510 | 230.17 |
| 三十铺镇 | 342421********8514 | 张*江 | 202510 | 218.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8536 | 莫*余 | 202510 | 218.9 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 张*传 | 202510 | 247.84 |
| 三十铺镇 | 342421********8515 | 张*和 | 202510 | 220.51 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 王*玉 | 202510 | 224.39 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 莫*付 | 202510 | 215.02 |
| 三十铺镇 | 342421********8528 | 姚*云 | 202510 | 234.96 |
| 三十铺镇 | 342421********8515 | 莫*应 | 202510 | 251.1 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 邹*芝 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********805X | 杜*道 | 202510 | 240.07 |
| 三十铺镇 | 342421********8528 | 刘*聪 | 202510 | 240.44 |
| 三十铺镇 | 342421********8511 | 王*好 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8520 | 吴*全 | 202510 | 216.03 |
| 三十铺镇 | 342421********8531 | 王*现 | 202510 | 240.67 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 徐*霞 | 202510 | 239.24 |
| 三十铺镇 | 342421********8514 | 仇*玉 | 202510 | 244.67 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 张*俊 | 202510 | 262.93 |
| 三十铺镇 | 342421********8515 | 张*党 | 202510 | 218.88 |
| 三十铺镇 | 342421********8526 | 夏*英 | 202510 | 218.91 |
| 三十铺镇 | 342421********8511 | 仇*国 | 202510 | 215.99 |
| 三十铺镇 | 342421********8526 | 孟*青 | 202510 | 215.97 |
| 三十铺镇 | 342421********8521 | 沈*珍 | 202510 | 217.89 |
| 三十铺镇 | 342421********852X | 鲁*如 | 202510 | 217.97 |
| 三十铺镇 | 342421********8517 | 刘*玉 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8510 | 李*才 | 202510 | 252.67 |
| 三十铺镇 | 342421********8514 | 严*文 | 202510 | 217.79 |
| 三十铺镇 | 342421********8548 | 赵*兰 | 202510 | 235.1 |
| 三十铺镇 | 342421********8526 | 汤*琼 | 202510 | 215.02 |
| 三十铺镇 | 342421********8528 | 张*英 | 202510 | 217.87 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 严*霞 | 202510 | 217.87 |
| 三十铺镇 | 342421********8570 | 夏*好 | 202510 | 254.98 |
| 三十铺镇 | 342421********8517 | 谭*能 | 202510 | 216.01 |
| 三十铺镇 | 342421********852X | 姚*芬 | 202510 | 216.04 |
| 三十铺镇 | 342421********8521 | 王*现 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8520 | 赵*芹 | 202510 | 224.82 |
| 三十铺镇 | 342421********8537 | 赵*好 | 202510 | 216 |
| 三十铺镇 | 342421********8511 | 鲍*德 | 202510 | 217.89 |
| 三十铺镇 | 342421********8520 | 宋*平 | 202510 | 214.98 |
| 三十铺镇 | 342421********8511 | 吴*全 | 202510 | 218.96 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 刘*银 | 202510 | 218.95 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 吴*保 | 202510 | 220.66 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 史*祥 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8522 | 洗*霞 | 202510 | 213.98 |
| 三十铺镇 | 342421********8517 | 张*好 | 202510 | 248.46 |
| 三十铺镇 | 342421********8538 | 张*东 | 202510 | 218.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8521 | 董*霞 | 202510 | 215.95 |
| 三十铺镇 | 342421********8520 | 许*芹 | 202510 | 217.88 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 张*琼 | 202510 | 216.03 |
| 三十铺镇 | 342421********8526 | 张*能 | 202510 | 214.99 |
| 三十铺镇 | 342421********8542 | 刁*云 | 202510 | 250.8 |
| 三十铺镇 | 342421********8516 | 缪*山 | 202510 | 235.55 |
| 三十铺镇 | 342421********8563 | 赵*华 | 202510 | 254.39 |
| 三十铺镇 | 342421********8526 | 吴*珍 | 202510 | 216.02 |
| 三十铺镇 | 342421********8519 | 刘*发 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8526 | 陈*珍 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8549 | 李*华 | 202510 | 217.88 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 张*发 | 202510 | 218.89 |
| 三十铺镇 | 342421********8532 | 吴*年 | 202510 | 221.08 |
| 三十铺镇 | 342421********854X | 陈*群 | 202510 | 236.89 |
| 三十铺镇 | 342421********852X | 刘*玲 | 202510 | 220.58 |
| 三十铺镇 | 342421********8512 | 张*山 | 202510 | 235.51 |
| 三十铺镇 | 342421********8519 | 张*艮 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8521 | 史*如 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 张*发 | 202510 | 235.12 |
| 三十铺镇 | 342421********8524 | 宋*芝 | 202510 | 256.47 |
| 三十铺镇 | 342421********8528 | 陈*翠 | 202510 | 218.94 |
| 三十铺镇 | 342421********8512 | 王*如 | 202510 | 220.61 |
| 三十铺镇 | 342421********8528 | 李*兰 | 202510 | 220.51 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 周*贵 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********852X | 徐*莲 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 朱*凤 | 202510 | 217.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8523 | 张*英 | 202510 | 214.97 |
| 三十铺镇 | 342421********8514 | 潘*好 | 202510 | 215.99 |
| 三十铺镇 | 342421********8522 | 夏*芝 | 202510 | 215.01 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 夏*权 | 202510 | 220.54 |
| 三十铺镇 | 342421********8510 | 吴*云 | 202510 | 217.87 |
| 三十铺镇 | 342421********8515 | 张*柱 | 202510 | 218.96 |
| 三十铺镇 | 342421********8539 | 陈*明 | 202510 | 239.55 |
| 三十铺镇 | 342421********8522 | 张*如 | 202510 | 249.84 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 王*圣 | 202510 | 240.62 |
| 三十铺镇 | 342421********8520 | 董*霞 | 202510 | 250.14 |
| 三十铺镇 | 342421********8519 | 王*才 | 202510 | 229.56 |
| 三十铺镇 | 342421********8522 | 黄*桂 | 202510 | 234.77 |
| 三十铺镇 | 342421********8533 | 汪*权 | 202510 | 218.33 |
| 三十铺镇 | 342421********852X | 王*环 | 202510 | 215 |
| 三十铺镇 | 342421********8534 | 方*清 | 202510 | 235.49 |
| 三十铺镇 | 342421********8520 | 金*英 | 202510 | 255.35 |
| 三十铺镇 | 342421********8514 | 任*保 | 202510 | 216.04 |
| 三十铺镇 | 342421********8524 | 夏*珍 | 202510 | 220.59 |
| 三十铺镇 | 342421********8523 | 霍*翠 | 202510 | 247.49 |
| 三十铺镇 | 342421********8524 | 戈*玲 | 202510 | 250.52 |
| 三十铺镇 | 342421********8524 | 张*琴 | 202510 | 218.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8517 | 李*好 | 202510 | 217.89 |
| 三十铺镇 | 342421********8526 | 黄*芝 | 202510 | 215.99 |
| 三十铺镇 | 342421********8519 | 王* | 202510 | 746.34 |
| 三十铺镇 | 342421********8528 | 胡*翠 | 202510 | 249.04 |
| 三十铺镇 | 342421********8512 | 史*艾 | 202510 | 220.29 |
| 三十铺镇 | 342421********8527 | 张*应 | 202510 | 224.73 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 许*来 | 202510 | 237.18 |
| 三十铺镇 | 342421********8526 | 陈* | 202510 | 251.48 |
| 三十铺镇 | 342421********855X | 沈*福 | 202510 | 237.11 |
| 三十铺镇 | 342421********8524 | 陈*聪 | 202510 | 241.82 |
| 三十铺镇 | 342421********8514 | 代*付 | 202510 | 245.26 |
| 三十铺镇 | 342421********8544 | 童*荣 | 202510 | 248.09 |
| 三十铺镇 | 342421********8537 | 王*生 | 202510 | 218.94 |
| 三十铺镇 | 342421********853X | 王*传 | 202510 | 215.02 |
| 三十铺镇 | 342421********8522 | 张*秀 | 202510 | 237.06 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 张*圣 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8523 | 夏*如 | 202510 | 217.88 |
| 三十铺镇 | 342421********8511 | 沈*荣 | 202510 | 229.59 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 沈*平 | 202510 | 234.73 |
| 三十铺镇 | 342421********854X | 刘*琴 | 202510 | 251.23 |
| 三十铺镇 | 342421********8533 | 沈*宗 | 202510 | 540.93 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 冯*英 | 202510 | 767.74 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 王*艮 | 202510 | 259.36 |
| 三十铺镇 | 342421********8510 | 王*国 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8531 | 张*海 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 罗*翠 | 202510 | 218.9 |
| 三十铺镇 | 342421********8517 | 吴*松 | 202510 | 220.64 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 陈*凤 | 202510 | 235.65 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 李*成 | 202510 | 249.7 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 吴*伦 | 202510 | 235.11 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 吴*法 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 陈*聪 | 202510 | 220.64 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 夏*生 | 202510 | 240.07 |
| 三十铺镇 | 342421********8522 | 吴*荣 | 202510 | 259.59 |
| 三十铺镇 | 342421********8511 | 汪*平 | 202510 | 216.03 |
| 三十铺镇 | 342421********8547 | 王*凤 | 202510 | 235.03 |
| 三十铺镇 | 342421********8516 | 张*平 | 202510 | 245.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 董*凤 | 202510 | 251.12 |
| 三十铺镇 | 342421********8520 | 夏*霞 | 202510 | 218.91 |
| 三十铺镇 | 342421********8516 | 夏*聪 | 202510 | 220.65 |
| 三十铺镇 | 342421********8541 | 陈*荣 | 202510 | 235.26 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 王*全 | 202510 | 221.03 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 吴*祝 | 202510 | 231.14 |
| 三十铺镇 | 342421********8523 | 陈*芹 | 202510 | 217.9 |
| 三十铺镇 | 342421********8533 | 张*文 | 202510 | 221.1 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 朱*桂 | 202510 | 217.99 |
| 三十铺镇 | 342421********8527 | 张*华 | 202510 | 224.27 |
| 三十铺镇 | 342421********8537 | 陆*友 | 202510 | 216 |
| 三十铺镇 | 342421********8547 | 鲁*芹 | 202510 | 240.82 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 汪*早 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 李*贵 | 202510 | 220.54 |
| 三十铺镇 | 342421********8541 | 汪*华 | 202510 | 871.93 |
| 三十铺镇 | 342421********8519 | 王*平 | 202510 | 436.51 |
| 三十铺镇 | 342421********8527 | 褚*芬 | 202510 | 238.38 |
| 三十铺镇 | 342421********8542 | 杨*芝 | 202510 | 216.02 |
| 三十铺镇 | 342421********8516 | 何*应 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8589 | 黄*银 | 202510 | 260.61 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 胡*明 | 202510 | 215 |
| 三十铺镇 | 342421********8546 | 李*香 | 202510 | 240.65 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 史*芝 | 202510 | 219.42 |
| 三十铺镇 | 342421********8536 | 夏*存 | 202510 | 259.02 |
| 三十铺镇 | 342421********860X | 朱*伦 | 202510 | 435.48 |
| 三十铺镇 | 342421********8517 | 陶*圣 | 202510 | 216.27 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 刘*艮 | 202510 | 215.99 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 吴*保 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 陈*荣 | 202510 | 218.95 |
| 三十铺镇 | 342421********8537 | 蔡*圣 | 202510 | 220.83 |
| 三十铺镇 | 342421********8524 | 童*桂 | 202510 | 230.7 |
| 三十铺镇 | 342421********8523 | 刁*芹 | 202510 | 217.67 |
| 三十铺镇 | 342421********8527 | 吴*芝 | 202510 | 217.89 |
| 三十铺镇 | 342421********8528 | 孙*伦 | 202510 | 216.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8515 | 杨*平 | 202510 | 246.05 |
| 三十铺镇 | 342421********8547 | 刘*明 | 202510 | 246.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8514 | 李*来 | 202510 | 240.61 |
| 三十铺镇 | 342421********8546 | 汪*荣 | 202510 | 254.46 |
| 三十铺镇 | 342421********8517 | 刁*福 | 202510 | 216.01 |
| 三十铺镇 | 342421********8522 | 孙*桂 | 202510 | 216.02 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 李*存 | 202510 | 254.93 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 刁*能 | 202510 | 229.49 |
| 三十铺镇 | 342421********8522 | 董*现 | 202510 | 245.61 |
| 三十铺镇 | 342421********8530 | 汤*林 | 202510 | 216 |
| 三十铺镇 | 342421********8522 | 刁*英 | 202510 | 216 |
| 三十铺镇 | 342421********852X | 夏*英 | 202510 | 267.09 |
| 三十铺镇 | 342421********8517 | 汤*祥 | 202510 | 245.63 |
| 三十铺镇 | 342421********8528 | 周*英 | 202510 | 245.74 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 汤*宝 | 202510 | 229.41 |
| 三十铺镇 | 342421********8541 | 朱*芝 | 202510 | 235.19 |
| 三十铺镇 | 342421********8538 | 罗*付 | 202510 | 252.75 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 陈*明 | 202510 | 215.97 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 华*如 | 202510 | 216.04 |
| 三十铺镇 | 342421********854X | 汪*伦 | 202510 | 219.38 |
| 三十铺镇 | 342421********852X | 王*琴 | 202510 | 251.11 |
| 三十铺镇 | 342421********8510 | 赵*全 | 202510 | 217.84 |
| 三十铺镇 | 342421********8527 | 姚*凤 | 202510 | 234.73 |
| 三十铺镇 | 342421********8535 | 张*早 | 202510 | 216 |
| 三十铺镇 | 342421********8519 | 陆*发 | 202510 | 217.91 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 杨*珍 | 202510 | 217.97 |
| 三十铺镇 | 342421********8546 | 王*珍 | 202510 | 217.87 |
| 三十铺镇 | 342421********8529 | 童*翠 | 202510 | 215.01 |
| 三十铺镇 | 342421********8512 | 赵*春 | 202510 | 218.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8520 | 陈*艮 | 202510 | 218.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8518 | 赵*平 | 202510 | 215.95 |
| 三十铺镇 | 342421********8521 | 江*连 | 202510 | 213.49 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 刘*发 | 202510 | 248.61 |
| 三十铺镇 | 342421********8522 | 吴*群 | 202510 | 217.87 |
| 三十铺镇 | 342421********8523 | 黄*芬 | 202510 | 214.94 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 张*树 | 202510 | 260.72 |
| 三十铺镇 | 342421********8525 | 何*如 | 202510 | 265.99 |
| 三十铺镇 | 342421********8539 | 罗*全 | 202510 | 235.18 |
| 三十铺镇 | 342421********8542 | 贾*芝 | 202510 | 261.07 |
| 三十铺镇 | 342421********8530 | 罗*余 | 202510 | 258.76 |
| 三十铺镇 | 342421********8536 | 王*东 | 202510 | 246.25 |
| 三十铺镇 | 342421********851X | 王*直 | 202510 | 217.81 |
| 三十铺镇 | 342421********8526 | 陈*玲 | 202510 | 235.02 |
| 三十铺镇 | 342421********8513 | 李*成 | 202510 | 217.81 |
| 三十铺镇 | 342421********8521 | 汤*群 | 202510 | 235.41 |
| 三十铺镇 | 342421********852X | 李*银 | 202510 | 245.78 |
| 三十铺镇 | 342421********8533 | 陈*如 | 202510 | 237.58 |
| 三十铺镇 | 342421********8527 | 王*权 | 202510 | 907.83 |
| 三十铺镇 | 342421********8523 | 韩*兰 | 202510 | 217.92 |
| 三十铺镇 | 342421********8524 | 赵*芝 | 202510 | 216.01 |
| 三十铺镇 | 342421********8510 | 张*平 | 202510 | 217.8 |
