号: /202512-00007 信息分类: 分配结果
内容分类: 民政、扶贫、救灾、优抚 发文日期: 2025-12-16
发布机构: 金安区三十铺镇 生成日期: 2025-12-16
来源单位: 金安区三十铺镇
生效时间: 废止时间:
称: 金安区三十铺镇2025年12月农村低保花名册
号: 词:

金安区三十铺镇2025年12月农村低保花名册

发布时间:2025-12-16 15:40 信息来源:金安区三十铺镇 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
序号 村名 姓名 保障人口 保障类别 月保障金 月增发金额(一类30%、二类20%) 月实发
1 刁岗 崔*祥 1 A类 582 174 756
2 刁岗 刁*周 2 A类 1164 348 1512
3 刁岗 李*宏 1 A类 582 174 756
4 刁岗 刘*新 3 A类 1746 522 2268
5 刁岗 汪*琴 3 A类 1746 522 2268
6 刁岗 许*露 1 A类 582 174 756
7 刁岗 杨*元 3 A类 1746 522 2268
8 刁岗 程*银 1 B类 458 91 549
9 刁岗 程*存 3 B类 1374 273 1647
10 刁岗 丁*明 3 B类 1374 273 1647
11 刁岗 何*国 1 B类 458 91 549
12 刁岗 黄*应 3 B类 1374 273 1647
13 刁岗 李*安 2 B类 916 182 1098
14 刁岗 刘*爱 1 B类 458 91 549
15 刁岗 刘*开 2 B类 916 182 1098
16 刁岗 刘*俊 1 B类 458 91 549
17 刁岗 陆*彬 4 B类 1832 364 2196
18 刁岗 戚*芬 2 B类 916 182 1098
19 刁岗 汪*发 2 B类 916 182 1098
20 刁岗 王*珍 1 B类 458 91 549
21 刁岗 夏*芝 1 B类 458 91 549
22 刁岗 杨*盟 1 B类 458 91 549
23 刁岗 杨*柱 1 B类 458 91 549
24 刁岗 杨*山 1 B类 458 91 549
25 刁岗 姚*芹 1 B类 458 91 549
26 刁岗 姚* 4 B类 1832 364 2196
27 刁岗 张*云 1 B类 458 91 549
28 刁岗 赵*博 1 B类 458 91 549
29 刁岗 朱*丽 2 B类 916 182 1098
30 刁岗 程*所 2 C类 770 0 770
31 刁岗 刁*丽 3 C类 1155 0 1155
32 刁岗 刁*民 2 C类 770 0 770
33 刁岗 郭*平 3 C类 1155 0 1155
34 刁岗 胡* 3 C类 1155 0 1155
35 刁岗 黄*春 2 C类 770 0 770
36 刁岗 李*平 1 C类 385 0 385
37 刁岗 刘*财 2 C类 770 0 770
38 刁岗 刘*群 1 C类 385 0 385
39 刁岗 缪*如 2 C类 770 0 770
40 刁岗 任*华 1 C类 385 0 385
41 刁岗 孙* 2 C类 770 0 770
42 刁岗 夏*聪 1 C类 385 0 385
43 刁岗 熊*群 1 C类 385 0 385
44 刁岗 徐*付 2 C类 770 0 770
45 刁岗 扬*权 1 C类 385 0 385
46 刁岗 赵*付 2 C类 770 0 770
47 刁岗 朱*新 1 C类 385 0 385
48 刁岗 朱*清 2 C类 770 0 770
49 东岳 江*芳 1 A类 582 174 756
50 东岳 吴*成 2 A类 1164 348 1512
51 东岳 吴*美 1 A类 582 174 756
52 东岳 夏*翔 1 A类 582 174 756
53 东岳 赵*佳 1 A类 582 174 756
54 东岳 包*元 2 B类 916 182 1098
55 东岳 陈*磨 3 B类 1374 273 1647
56 东岳 李*林 1 B类 458 91 549
57 东岳 陆*发 2 B类 916 182 1098
58 东岳 沈*陶 1 B类 458 91 549
59 东岳 史*亮 3 B类 1374 273 1647
60 东岳 宋*如 1 B类 458 91 549
61 东岳 汪* 1 B类 458 91 549
62 东岳 王*东 2 B类 916 182 1098
63 东岳 吴*兰 3 B类 1374 273 1647
64 东岳 杨*元 1 B类 458 91 549
65 东岳 张*良 2 B类 916 182 1098
66 东岳 张* 1 B类 458 91 549
67 东岳 张*翠 2 B类 916 182 1098
68 东岳 赵*发 3 B类 1374 273 1647
69 东岳 朱*云 3 B类 1374 273 1647
70 东岳 包*富 7 C类 2695 0 2695
71 东岳 方*国 1 C类 385 0 385
72 东岳 郭*璐 1 C类 385 0 385
73 东岳 何*芬 1 C类 385 0 385
74 东岳 胡*柱 4 C类 1540 0 1540
75 东岳 胡*珍 1 C类 385 0 385
76 东岳 乐*香 2 C类 770 0 770
77 东岳 李*圣 2 C类 770 0 770
78 东岳 李*好 1 C类 385 0 385
79 东岳 李*凤 2 C类 770 0 770
80 东岳 刘*鲜 1 C类 385 0 385
81 东岳 陆*友 2 C类 770 0 770
82 东岳 祁*山 1 C类 385 0 385
83 东岳 夏* 2 C类 770 0 770
84 东岳 张* 2 C类 770 0 770
85 凤凰 陈*军 1 A类 582 174 756
86 凤凰 陈*洪 2 A类 1164 348 1512
87 凤凰 何* 3 A类 1746 522 2268
88 凤凰 李*齐 4 A类 2328 696 3024
89 凤凰 沈*林 1 A类 582 174 756
90 凤凰 徐*岭 2 A类 1164 348 1512
91 凤凰 徐* 1 A类 582 174 756
92 凤凰 袁*坤 2 A类 1164 348 1512
93 凤凰 朱*柱 2 A类 1164 348 1512
94 凤凰 陈*峰 2 B类 916 182 1098
95 凤凰 程*盛 1 B类 458 91 549
96 凤凰 崔*春 4 B类 1832 364 2196
97 凤凰 樊* 1 B类 458 91 549
98 凤凰 孔*中 1 B类 458 91 549
99 凤凰 李*俊 3 B类 1374 273 1647
100 凤凰 李*舟 2 B类 916 182 1098
101 凤凰 刘*彬 1 B类 458 91 549
102 凤凰 刘* 2 B类 916 182 1098
103 凤凰 祁* 3 B类 1374 273 1647
104 凤凰 汤*君 1 B类 458 91 549
105 凤凰 徐*云 2 B类 916 182 1098
106 凤凰 徐*敏 1 B类 458 91 549
107 凤凰 张*增 1 B类 458 91 549
108 凤凰 张*勤 1 B类 458 91 549
109 凤凰 赵*青 1 B类 458 91 549
110 凤凰 朱*本 3 B类 1374 273 1647
111 凤凰 朱*军 1 B类 458 91 549
112 凤凰 曹*华 1 C类 385 0 385
113 凤凰 陈*全 2 C类 770 0 770
114 凤凰 郭*贵 2 C类 770 0 770
115 凤凰 洪*芝 1 C类 385 0 385
116 凤凰 黄*荣 2 C类 770 0 770
117 凤凰 姜*祥 2 C类 770 0 770
118 凤凰 刘*能 1 C类 385 0 385
119 凤凰 刘*贵 1 C类 385 0 385
120 凤凰 汪*珍 2 C类 770 0 770
121 凤凰 王*艮 1 C类 385 0 385
122 凤凰 王*传 3 C类 1155 0 1155
123 凤凰 吴*芝 1 C类 385 0 385
124 凤凰 吴* 3 C类 1155 0 1155
125 凤凰 吴*菊 1 C类 385 0 385
126 凤凰 吴*江 1 C类 385 0 385
127 凤凰 徐*峰 3 C类 1155 0 1155
128 凤凰 徐*洪 2 C类 770 0 770
129 凤凰 朱*安 1 C类 385 0 385
130 凤凰 朱*朴 2 C类 770 0 770
131 凤凰 朱*叶 1 C类 385 0 385
132 凤凰 朱*余 3 C类 1155 0 1155
133 凤凰 朱*如 4 C类 1540 0 1540
134 关塘 李*中 2 A类 1164 348 1512
135 关塘 王*好 1 A类 582 174 756
136 关塘 王*力 2 A类 1164 348 1512
137 关塘 王*超 3 A类 1746 522 2268
138 关塘 夏*飞 1 A类 582 174 756
139 关塘 程* 1 B类 458 91 549
140 关塘 董*玲 3 B类 1374 273 1647
141 关塘 江*华 1 B类 458 91 549
142 关塘 黎*先 1 B类 458 91 549
143 关塘 李*菊 1 B类 458 91 549
144 关塘 李*和 2 B类 916 182 1098
145 关塘 李*军 1 B类 458 91 549
146 关塘 任*琴 2 B类 916 182 1098
147 关塘 宋*芳 1 B类 458 91 549
148 关塘 王*华 1 B类 458 91 549
149 关塘 吴*顶 2 B类 916 182 1098
150 关塘 吴*勤 2 B类 916 182 1098
151 关塘 吴*文 1 B类 458 91 549
152 关塘 夏*伍 1 B类 458 91 549
153 关塘 熊*武 2 B类 916 182 1098
154 关塘 杨*轩 2 B类 916 182 1098
155 关塘 赵*凤 1 B类 458 91 549
156 关塘 陈* 3 C类 1155 0 1155
157 关塘 董* 1 C类 385 0 385
158 关塘 雷* 1 C类 385 0 385
159 关塘 李*权 2 C类 770 0 770
160 关塘 李*章 3 C类 1155 0 1155
161 关塘 李*华 1 C类 385 0 385
162 关塘 刘*柱 2 C类 770 0 770
163 关塘 陆*东 4 C类 1540 0 1540
164 关塘 马*兰 1 C类 385 0 385
165 关塘 汪*兵 2 C类 770 0 770
166 关塘 王*成 1 C类 385 0 385
167 关塘 吴*凤 2 C类 770 0 770
168 关塘 夏*龙 2 C类 770 0 770
169 关塘 杨*付 5 C类 1925 0 1925
170 关塘 张*山 2 C类 770 0 770
171 关塘 张*忠 4 C类 1540 0 1540
172 汉王 叶*友 2 C类 770 0 770
173 汉王 张*俊 1 C类 385 0 385
174 河东 方*付 2 A类 1164 348 1512
175 河东 胡*章 3 A类 1746 522 2268
176 河东 童*群 1 A类 582 174 756
177 河东 袁*如 1 A类 582 174 756
178 河东 朱*伍 3 A类 1746 522 2268
179 河东 常*平 1 B类 458 91 549
180 河东 刁*余 2 B类 916 182 1098
181 河东 黄*华 2 B类 916 182 1098
182 河东 刘*好 4 B类 1832 364 2196
183 河东 万*余 2 B类 916 182 1098
184 河东 汪*平 5 B类 2290 455 2745
185 河东 汪*平 2 B类 916 182 1098
186 河东 汪*权 1 B类 458 91 549
187 河东 吴*保 1 B类 458 91 549
188 河东 夏* 1 B类 458 91 549
189 河东 姚*成 5 B类 2290 455 2745
190 河东 张*会 1 B类 458 91 549
191 河东 张*亮 2 B类 916 182 1098
192 河东 赵*宝 3 B类 1374 273 1647
193 河东 周*久 2 B类 916 182 1098
194 河东 陈*付 3 C类 1155 0 1155
195 河东 陈*英 1 C类 385 0 385
196 河东 刁*周 2 C类 770 0 770
197 河东 胡*章 3 C类 1155 0 1155
198 河东 黄*林 1 C类 385 0 385
199 河东 黄* 1 C类 385 0 385
200 河东 金*年 1 C类 385 0 385
201 河东 李*龙 2 C类 770 0 770
202 河东 李*全 2 C类 770 0 770
203 河东 刘*付 4 C类 1540 0 1540
204 河东 宋*丙 1 C类 385 0 385
205 河东 杨*诚 1 C类 385 0 385
206 河东 张*东 2 C类 770 0 770
207 红旗 李* 1 A类 582 174 756
208 红旗 汪*友 1 A类 582 174 756
209 红旗 汪* 1 A类 582 174 756
210 红旗 陈*圣 2 B类 916 182 1098
211 红旗 化*英 1 B类 458 91 549
212 红旗 李*明 2 B类 916 182 1098
213 红旗 陆*芹 1 B类 458 91 549
214 红旗 沈*革 2 B类 916 182 1098
215 红旗 沈*进 1 B类 458 91 549
216 红旗 史*权 3 B类 1374 273 1647
217 红旗 汤*芳 3 B类 1374 273 1647
218 红旗 王*亮 1 B类 458 91 549
219 红旗 夏*兵 3 B类 1374 273 1647
220 红旗 叶*所 2 B类 916 182 1098
221 红旗 叶* 4 B类 1832 364 2196
222 红旗 张* 2 B类 916 182 1098
223 红旗 赵*琼 1 B类 458 91 549
224 红旗 朱*华 1 B类 458 91 549
225 红旗 朱*祥 2 B类 916 182 1098
226 红旗 陈*德 2 C类 770 0 770
227 红旗 陈*好 3 C类 1155 0 1155
228 红旗 方* 2 C类 770 0 770
229 红旗 方*纯 1 C类 385 0 385
230 红旗 冯*国 1 C类 385 0 385
231 红旗 郭*好 2 C类 770 0 770
232 红旗 何*军 1 C类 385 0 385
233 红旗 黄*兵 4 C类 1540 0 1540
234 红旗 汤*银 1 C类 385 0 385
235 红旗 汪*军 1 C类 385 0 385
236 红旗 王*扬 2 C类 770 0 770
237 红旗 徐*兵 1 C类 385 0 385
238 红旗 张*玲 1 C类 385 0 385
239 猴枣树 方*银 2 A类 1164 348 1512
240 猴枣树 黄*霞 1 A类 582 174 756
241 猴枣树 潘*宏 2 A类 1164 348 1512
242 猴枣树 王*海 2 A类 1164 348 1512
243 猴枣树 吴*慧 2 A类 1164 348 1512
244 猴枣树 宗*凤 3 A类 1746 522 2268
245 猴枣树 陈*文 2 B类 916 182 1098
246 猴枣树 程* 1 B类 458 91 549
247 猴枣树 程*法 2 B类 916 182 1098
248 猴枣树 黄*明 2 B类 916 182 1098
249 猴枣树 李*忠 4 B类 1832 364 2196
250 猴枣树 龙*银 1 B类 458 91 549
251 猴枣树 汪*好 4 B类 1832 364 2196
252 猴枣树 王* 3 B类 1374 273 1647
253 猴枣树 王*群 1 B类 458 91 549
254 猴枣树 杨*芝 1 B类 458 91 549
255 猴枣树 姚*红 1 B类 458 91 549
256 猴枣树 岳*贵 1 B类 458 91 549
257 猴枣树 张*岭 1 B类 458 91 549
258 猴枣树 朱*和 2 B类 916 182 1098
259 猴枣树 刁*元 3 C类 1155 0 1155
260 猴枣树 高*明 2 C类 770 0 770
261 猴枣树 黄*好 2 C类 770 0 770
262 猴枣树 姜*海 1 C类 385 0 385
263 猴枣树 李*荣 1 C类 385 0 385
264 猴枣树 李*生 2 C类 770 0 770
265 猴枣树 李*友 1 C类 385 0 385
266 猴枣树 王*发 2 C类 770 0 770
267 猴枣树 王*勤 1 C类 385 0 385
268 猴枣树 朱* 1 C类 385 0 385
269 胡大楼 藏*军 1 A类 582 174 756
270 胡大楼 苏*存 1 A类 582 174 756
271 胡大楼 张*力 1 A类 582 174 756
272 胡大楼 周*连 1 A类 582 174 756
273 胡大楼 陈*华 1 B类 458 91 549
274 胡大楼 陈* 2 B类 916 182 1098
275 胡大楼 陈*满 1 B类 458 91 549
276 胡大楼 黄*端 2 B类 916 182 1098
277 胡大楼 刘* 2 B类 916 182 1098
278 胡大楼 沈*宏 3 B类 1374 273 1647
279 胡大楼 宋*路 1 B类 458 91 549
280 胡大楼 王* 1 B类 458 91 549
281 胡大楼 王*文 3 B类 1374 273 1647
282 胡大楼 王*芳 1 B类 458 91 549
283 胡大楼 徐* 1 B类 458 91 549
284 胡大楼 曾* 4 C类 1540 0 1540
285 胡大楼 陈*伦 1 C类 385 0 385
286 胡大楼 陈*珍 1 C类 385 0 385
287 胡大楼 陈*林 4 C类 1540 0 1540
288 胡大楼 陈*安 2 C类 770 0 770
289 胡大楼 陈*好 2 C类 770 0 770
290 胡大楼 冯*祥 2 C类 770 0 770
291 胡大楼 葛*海 1 C类 385 0 385
292 胡大楼 郭*秀 1 C类 385 0 385
293 胡大楼 胡*权 1 C类 385 0 385
294 胡大楼 黄*方 2 C类 770 0 770
295 胡大楼 雷*得 2 C类 770 0 770
296 胡大楼 雷*明 1 C类 385 0 385
297 胡大楼 李*香 1 C类 385 0 385
298 胡大楼 李*付 2 C类 770 0 770
299 胡大楼 李*豪 1 C类 385 0 385
300 胡大楼 刘* 1 C类 385 0 385
301 胡大楼 刘*芝 1 C类 385 0 385
302 胡大楼 潘*中 2 C类 770 0 770
303 胡大楼 汪*胜 2 C类 770 0 770
304 胡大楼 汪*田 2 C类 770 0 770
305 胡大楼 汪* 2 C类 770 0 770
306 胡大楼 王*云 1 C类 385 0 385
307 胡大楼 杨* 3 C类 1155 0 1155
308 胡大楼 杨*江 3 C类 1155 0 1155
309 胡大楼 杨*权 1 C类 385 0 385
310 胡大楼 张*胜 2 C类 770 0 770
311 黄大塘 程* 1 A类 582 174 756
312 黄大塘 狄*文 1 A类 582 174 756
313 黄大塘 丁*柱 2 A类 1164 348 1512
314 黄大塘 董*宏 2 A类 1164 348 1512
315 黄大塘 冯*祥 2 A类 1164 348 1512
316 黄大塘 高*梅 1 A类 582 174 756
317 黄大塘 李*华 1 A类 582 174 756
318 黄大塘 张*应 2 A类 1164 348 1512
319 黄大塘 赵* 1 A类 582 174 756
320 黄大塘 陈*模 1 B类 458 91 549
321 黄大塘 程*研 2 B类 916 182 1098
322 黄大塘 程*珍 1 B类 458 91 549
323 黄大塘 程*芳 1 B类 458 91 549
324 黄大塘 刁*山 3 B类 1374 273 1647
325 黄大塘 董*胜 2 B类 916 182 1098
326 黄大塘 董*文 2 B类 916 182 1098
327 黄大塘 董*法 2 B类 916 182 1098
328 黄大塘 董*祥 1 B类 458 91 549
329 黄大塘 董*云 3 B类 1374 273 1647
330 黄大塘 凡*尧 2 B类 916 182 1098
331 黄大塘 顾*好 2 B类 916 182 1098
332 黄大塘 何*勇 2 B类 916 182 1098
333 黄大塘 黄*海 1 B类 458 91 549
334 黄大塘 李*朴 2 B类 916 182 1098
335 黄大塘 李*林 4 B类 1832 364 2196
336 黄大塘 李*玉 2 B类 916 182 1098
337 黄大塘 李*庭 2 B类 916 182 1098
338 黄大塘 李*余 2 B类 916 182 1098
339 黄大塘 潘*俊 1 B类 458 91 549
340 黄大塘 石* 1 B类 458 91 549
341 黄大塘 孙* 2 B类 916 182 1098
342 黄大塘 汪* 1 B类 458 91 549
343 黄大塘 王*青 2 B类 916 182 1098
344 黄大塘 张*余 2 B类 916 182 1098
345 黄大塘 征*云 3 B类 1374 273 1647
346 黄大塘 周*文 2 B类 916 182 1098
347 黄大塘 曹*英 1 C类 385 0 385
348 黄大塘 陈*辉 1 C类 385 0 385
349 黄大塘 程*军 1 C类 385 0 385
350 黄大塘 程*堂 2 C类 770 0 770
351 黄大塘 程*发 2 C类 770 0 770
352 黄大塘 刁*和 1 C类 385 0 385
353 黄大塘 丁*权 2 C类 770 0 770
354 黄大塘 董*如 1 C类 385 0 385
355 黄大塘 凡*文 1 C类 385 0 385
356 黄大塘 樊*权 1 C类 385 0 385
357 黄大塘 洪*兰 1 C类 385 0 385
358 黄大塘 黄*秀 1 C类 385 0 385
359 黄大塘 李*义 2 C类 770 0 770
360 黄大塘 李*芦 2 C类 770 0 770
361 黄大塘 刘*勇 1 C类 385 0 385
362 黄大塘 刘*华 1 C类 385 0 385
363 黄大塘 沈*勤 1 C类 385 0 385
364 黄大塘 宋*如 2 C类 770 0 770
365 黄大塘 王*友 5 C类 1925 0 1925
366 黄大塘 王* 1 C类 385 0 385
367 黄大塘 王*忠 4 C类 1540 0 1540
368 黄大塘 夏*勇 4 C类 1540 0 1540
369 黄大塘 夏*芬 1 C类 385 0 385
370 黄大塘 徐*锁 1 C类 385 0 385
371 黄大塘 许*翠 1 C类 385 0 385
372 黄大塘 张*慧 1 C类 385 0 385
373 金港 刘*友 1 B类 458 91 549
374 金港 韩*法 2 C类 770 0 770
375 蓝溪 黄*盟 3 B类 1374 273 1647
376 蓝溪 刘*华 2 B类 916 182 1098
377 蓝溪 杨*男 2 B类 916 182 1098
378 蓝溪 张*根 3 B类 1374 273 1647
379 蓝溪 张* 2 B类 916 182 1098
380 蓝溪 张* 1 B类 458 91 549
381 蓝溪 陈*刚 2 C类 770 0 770
382 蓝溪 李*好 2 C类 770 0 770
383 蓝溪 万*宏 1 C类 385 0 385
384 蓝溪 王*平 1 C类 385 0 385
385 蓝溪 张*林 2 C类 770 0 770
386 老家郢 高*芳 1 A类 582 174 756
387 老家郢 胡*贵 2 A类 1164 348 1512
388 老家郢 张* 1 A类 582 174 756
389 老家郢 黄*胜 1 B类 458 91 549
390 老家郢 李*霞 1 B类 458 91 549
391 老家郢 潘*好 3 B类 1374 273 1647
392 老家郢 王*财 1 B类 458 91 549
393 老家郢 王*宝 2 B类 916 182 1098
394 老家郢 王*斌 2 B类 916 182 1098
395 老家郢 王*珍 1 B类 458 91 549
396 老家郢 王*发 2 B类 916 182 1098
397 老家郢 吴* 1 B类 458 91 549
398 老家郢 吴*高 2 B类 916 182 1098
399 老家郢 张*好 2 B类 916 182 1098
400 老家郢 朱* 3 B类 1374 273 1647
401 老家郢 朱*英 3 B类 1374 273 1647
402 老家郢 鲍* 1 C类 385 0 385
403 老家郢 董*秀 3 C类 1155 0 1155
404 老家郢 范*菊 1 C类 385 0 385
405 老家郢 顾*英 1 C类 385 0 385
406 老家郢 黄*祥 2 C类 770 0 770
407 老家郢 李*琴 2 C类 770 0 770
408 老家郢 任* 3 C类 1155 0 1155
409 老家郢 汤* 3 C类 1155 0 1155
410 老家郢 汪*祥 5 C类 1925 0 1925
411 老家郢 王*金 1 C类 385 0 385
412 老家郢 王*圣 2 C类 770 0 770
413 老家郢 吴*三 3 C类 1155 0 1155
414 老家郢 吴* 3 C类 1155 0 1155
415 老家郢 吴*艮 1 C类 385 0 385
416 老家郢 杨*琴 1 C类 385 0 385
417 老家郢 张*春 2 C类 770 0 770
418 罗管 贺*鹏 1 A类 582 174 756
419 罗管 申*华 1 A类 582 174 756
420 罗管 王*盘 1 A类 582 174 756
421 罗管 王*妍 1 A类 582 174 756
422 罗管 张*华 1 A类 582 174 756
423 罗管 张*法 1 A类 582 174 756
424 罗管 鲍*珍 1 B类 458 91 549
425 罗管 邓*英 1 B类 458 91 549
426 罗管 范*仓 2 B类 916 182 1098
427 罗管 范*仓 1 B类 458 91 549
428 罗管 范*元 1 B类 458 91 549
429 罗管 贺*伟 1 B类 458 91 549
430 罗管 李*源 1 B类 458 91 549
431 罗管 任*根 4 B类 1832 364 2196
432 罗管 万*朝 2 B类 916 182 1098
433 罗管 万*胜 2 B类 916 182 1098
434 罗管 万*国 2 B类 916 182 1098
435 罗管 万*海 2 B类 916 182 1098
436 罗管 王*永 2 B类 916 182 1098
437 罗管 王* 6 B类 2748 546 3294
438 罗管 吴*平 2 B类 916 182 1098
439 罗管 夏*林 1 B类 458 91 549
440 罗管 夏*江 1 B类 458 91 549
441 罗管 夏* 1 B类 458 91 549
442 罗管 李*珍 1 C类 385 0 385
443 罗管 宋*林 2 C类 770 0 770
444 罗管 万*家 2 C类 770 0 770
445 罗管 王* 2 C类 770 0 770
446 罗管 王*兵 4 C类 1540 0 1540
447 罗管 吴*胜 2 C类 770 0 770
448 罗管 吴* 3 C类 1155 0 1155
449 罗管 吴*好 2 C类 770 0 770
450 罗管 武*宝 2 C类 770 0 770
451 罗管 徐*珍 1 C类 385 0 385
452 罗管 杨*伦 1 C类 385 0 385
453 罗管 张*平 3 C类 1155 0 1155
454 罗管 张*好 2 C类 770 0 770
455 罗管 周*军 3 C类 1155 0 1155
456 倪店 鲍*林 1 A类 582 174 756
457 倪店 崔*好 1 A类 582 174 756
458 倪店 方*凤 1 A类 582 174 756
459 倪店 李*月 1 A类 582 174 756
460 倪店 汪*余 1 A类 582 174 756
461 倪店 徐* 1 A类 582 174 756
462 倪店 张*福 3 A类 1746 522 2268
463 倪店 鲍* 3 B类 1374 273 1647
464 倪店 卞*洋 1 B类 458 91 549
465 倪店 范*华 1 B类 458 91 549
466 倪店 范* 1 B类 458 91 549
467 倪店 冯*苹 1 B类 458 91 549
468 倪店 甘*全 1 B类 458 91 549
469 倪店 郭*勤 1 B类 458 91 549
470 倪店 揭*芳 1 B类 458 91 549
471 倪店 揭*祥 3 B类 1374 273 1647
472 倪店 李*元 1 B类 458 91 549
473 倪店 李*华 1 B类 458 91 549
474 倪店 李*芳 1 B类 458 91 549
475 倪店 罗* 2 B类 916 182 1098
476 倪店 任*志 2 B类 916 182 1098
477 倪店 任*仓 3 B类 1374 273 1647
478 倪店 任*树 1 B类 458 91 549
479 倪店 任*礼 3 B类 1374 273 1647
480 倪店 施*珍 1 B类 458 91 549
481 倪店 孙*珍 1 B类 458 91 549
482 倪店 王*国 1 B类 458 91 549
483 倪店 吴* 3 B类 1374 273 1647
484 倪店 吴*芝 1 B类 458 91 549
485 倪店 张*年 2 B类 916 182 1098
486 倪店 赵*秀 1 B类 458 91 549
487 倪店 赵*洁 1 B类 458 91 549
488 倪店 周*河 1 B类 458 91 549
489 倪店 鲍*瑞 2 C类 770 0 770
490 倪店 董*明 2 C类 770 0 770
491 倪店 段*国 2 C类 770 0 770
492 倪店 倪*平 1 C类 385 0 385
493 倪店 欧*六 4 C类 1540 0 1540
494 倪店 欧*玉 2 C类 770 0 770
495 倪店 乔* 2 C类 770 0 770
496 倪店 任*毛 2 C类 770 0 770
497 倪店 苏*凤 1 C类 385 0 385
498 倪店 孙*芝 1 C类 385 0 385
499 倪店 王*砚 2 C类 770 0 770
500 倪店 吴*银 1 C类 385 0 385
501 倪店 张*飞 4 C类 1540 0 1540
502 倪店 张*群 1 C类 385 0 385
503 倪店 周*俊 1 C类 385 0 385
504 倪店 周*年 1 C类 385 0 385
505 栖凤 张*勤 1 A类 582 174 756
506 栖凤 陈*礼 2 B类 916 182 1098
507 栖凤 王* 1 B类 458 91 549
508 栖凤 杨* 1 B类 458 91 549
509 栖凤 王*华 3 C类 1155 0 1155
510 栖凤 杨*如 2 C类 770 0 770
511 栖凤 朱* 2 C类 770 0 770
512 三十铺 陈* 2 A类 1164 348 1512
513 三十铺 陈*新 3 A类 1746 522 2268
514 三十铺 李*文 1 A类 582 174 756
515 三十铺 王*山 1 A类 582 174 756
516 三十铺 吴* 2 A类 1164 348 1512
517 三十铺 陈*楼 1 B类 458 91 549
518 三十铺 陈*华 1 B类 458 91 549
519 三十铺 程*林 2 B类 916 182 1098
520 三十铺 黄*权 1 B类 458 91 549
521 三十铺 李*群 1 B类 458 91 549
522 三十铺 李*和 4 B类 1832 364 2196
523 三十铺 王*芳 2 B类 916 182 1098
524 三十铺 王*春 1 B类 458 91 549
525 三十铺 吴*平 2 B类 916 182 1098
526 三十铺 吴*祥 1 B类 458 91 549
527 三十铺 夏*月 2 B类 916 182 1098
528 三十铺 夏*东 1 B类 458 91 549
529 三十铺 张*萍 1 B类 458 91 549
530 三十铺 张*雅 1 B类 458 91 549
531 三十铺 赵* 1 B类 458 91 549
532 三十铺 陈* 1 C类 385 0 385
533 三十铺 胡*菊 3 C类 1155 0 1155
534 三十铺 江*军 4 C类 1540 0 1540
535 三十铺 李*刚 2 C类 770 0 770
536 三十铺 李*满 2 C类 770 0 770
537 三十铺 李* 4 C类 1540 0 1540
538 三十铺 李*山 2 C类 770 0 770
539 三十铺 刘*余 3 C类 1155 0 1155
540 三十铺 芦*权 2 C类 770 0 770
541 三十铺 童*荣 1 C类 385 0 385
542 三十铺 谢*宏 2 C类 770 0 770
543 三十铺 张*洋 2 C类 770 0 770
544 史祠 陈*霞 2 A类 1164 348 1512
545 史祠 褚*园 1 A类 582 174 756
546 史祠 刘*杨 1 A类 582 174 756
547 史祠 史*好 1 A类 582 174 756
548 史祠 汪*宝 1 A类 582 174 756
549 史祠 王*好 1 A类 582 174 756
550 史祠 王*友 2 A类 1164 348 1512
551 史祠 鲍*飞 3 B类 1374 273 1647
552 史祠 鲍*付 1 B类 458 91 549
553 史祠 曹*余 3 B类 1374 273 1647
554 史祠 陈* 2 B类 916 182 1098
555 史祠 高* 1 B类 458 91 549
556 史祠 华*兰 1 B类 458 91 549
557 史祠 李*圣 2 B类 916 182 1098
558 史祠 梁*兰 1 B类 458 91 549
559 史祠 刘* 1 B类 458 91 549
560 史祠 罗*存 2 B类 916 182 1098
561 史祠 马* 1 B类 458 91 549
562 史祠 宋* 1 B类 458 91 549
563 史祠 孙*玲 1 B类 458 91 549
564 史祠 汤*平 2 B类 916 182 1098
565 史祠 汤*好 3 B类 1374 273 1647
566 史祠 汪*复 5 B类 2290 455 2745
567 史祠 汪*福 2 B类 916 182 1098
568 史祠 王*珍 1 B类 458 91 549
569 史祠 王*保 2 B类 916 182 1098
570 史祠 吴*勇 4 B类 1832 364 2196
571 史祠 许*林 2 B类 916 182 1098
572 史祠 张*贵 3 B类 1374 273 1647
573 史祠 张*兵 3 B类 1374 273 1647
574 史祠 赵* 1 B类 458 91 549
575 史祠 鲍*美 1 C类 385 0 385
576 史祠 曹* 2 C类 770 0 770
577 史祠 陈*福 2 C类 770 0 770
578 史祠 陈*友 1 C类 385 0 385
579 史祠 刁*艮 1 C类 385 0 385
580 史祠 刁*琴 1 C类 385 0 385
581 史祠 樊*仓 2 C类 770 0 770
582 史祠 郭*宏 2 C类 770 0 770
583 史祠 胡*莲 1 C类 385 0 385
584 史祠 花*云 1 C类 385 0 385
