金安区三十铺镇2025年12月城镇低保花名册
| 户号 | 序号 | 与户主关系 | 姓名 | 保障类别 | 保障人口 | 月实发 |
| 1 | 1 | 本人 | 管* | A类 | 1 | 874 |
| 2 | 2 | 本人 | 刘* | A类 | 1 | 874 |
| 3 | 3 | 本人 | 马*好 | A类 | 1 | 874 |
| 4 | 4 | 本人 | 汪* | A类 | 1 | 874 |
| 5 | 5 | 本人 | 蔡*凤 | B类 | 1 | 643 |
| 6 | 6 | 本人 | 晁*林 | B类 | 1 | 643 |
| 7 | 7 | 本人 | 程*柱 | B类 | 1 | 643 |
| 8 | 8 | 本人 | 崔*年 | B类 | 2 | 1286 |
| 9 | 9 | 养女 | 崔*婷 | B类 | ||
| 10 | 10 | 本人 | 管*远 | B类 | 1 | 643 |
| 11 | 11 | 本人 | 黄*玲 | B类 | 2 | 1286 |
| 12 | 12 | 子 | 黄*尧 | B类 | ||
| 13 | 13 | 本人 | 沈* | B类 | 1 | 643 |
| 14 | 14 | 本人 | 孙*路 | B类 | 3 | 1929 |
| 15 | 15 | 女 | 孙* | B类 | ||
| 16 | 16 | 配偶 | 涂* | B类 | ||
| 17 | 17 | 本人 | 王*伟 | B类 | 1 | 643 |
| 18 | 18 | 本人 | 邬*萍 | B类 | 1 | 643 |
| 19 | 19 | 本人 | 吴*均 | B类 | 4 | 2572 |
| 20 | 20 | 配偶 | 李* | B类 | ||
| 21 | 21 | 子 | 吴* | B类 | ||
| 22 | 22 | 子 | 吴* | B类 | ||
| 23 | 23 | 本人 | 晏*福 | B类 | 1 | 643 |
| 24 | 24 | 本人 | 杨*权 | B类 | 1 | 643 |
| 25 | 25 | 本人 | 杨* | B类 | 1 | 643 |
| 26 | 26 | 本人 | 张* | B类 | 1 | 643 |
| 27 | 27 | 本人 | 张* | B类 | 1 | 643 |
| 28 | 28 | 本人 | 张*双 | B类 | 1 | 643 |
| 29 | 29 | 本人 | 赵*文 | B类 | 1 | 643 |
| 30 | 30 | 本人 | 韩*贵 | C类 | 4 | 1916 |
| 31 | 31 | 女 | 韩* | C类 | ||
| 32 | 32 | 配偶 | 杨* | C类 | ||
| 33 | 33 | 子 | 韩* | C类 | ||
| 34 | 34 | 本人 | 金*宝 | C类 | 3 | 1437 |
| 35 | 35 | 配偶 | 郑* | C类 | ||
| 36 | 36 | 子 | 金*龙 | C类 | ||
| 37 | 37 | 本人 | 刘*元 | C类 | 2 | 958 |
| 38 | 38 | 配偶 | 冯*琴 | C类 | ||
| 39 | 39 | 本人 | 毛*宁 | C类 | 1 | 479 |
| 40 | 40 | 本人 | 沈*桂 | C类 | 1 | 479 |
| 41 | 41 | 本人 | 王*福 | C类 | 1 | 479 |
| 42 | 42 | 本人 | 王* | C类 | 2 | 958 |
| 43 | 43 | 子 | 王* | C类 | ||
| 44 | 44 | 本人 | 席*翠 | C类 | 1 | 479 |
| 45 | 45 | 本人 | 夏*艺 | C类 | 1 | 479 |
| 46 | 46 | 本人 | 袁* | C类 | 1 | 479 |
| 47 | 47 | 本人 | 张* | C类 | 1 | 479 |
| 48 | 48 | 本人 | 张*河 | C类 | 1 | 479 |
| 49 | 49 | 本人 | 赵*志 | C类 | 1 | 479 |
| 50 | 50 | 本人 | 陶* | B类 | 1 | 643 |
| 51 | 51 | 本人 | 李* | C类 | 1 | 479 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号