金安区望城街道财政专项资金清单(2026年度)
| 序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
| 1 | 公共租赁房配租与专项补助资金管理和使用 | 以实际为准 |
| 2 | 特困人员救助供养 | 以实际为准 |
| 3 | 最低生活保障 | 以实际为准 |
| 4 | 困难群众临时救助 | 以实际为准 |
| 5 | 困难残疾人生活补贴 | 以实际为准 |
| 6 | 重度残疾人护理补贴 | 以实际为准 |
| 7 | 残疾人辅助器具采购 | 以实际为准 |
| 8 | 残疾人职业技能培训 | 以实际为准 |
| 9 | 精神残疾人药费补助 | 2.3 |
| 10 | 残疾儿童康复训练 | 以实际为准 |
| 11 | 困难精神病人住院补贴 | 以实际为准 |
| 12 | 学生资助补助经费 | 以实际为准 |
| 13 | 衔接资金与项目管理 | 25.92 |
| 14 | 农机购置补贴和报废更新 | 以实际为准 |
| 15 | 稻谷补贴资金 | 以实际为准 |
| 16 | 农业防灾减灾 | 以实际为准 |
| 17 | 优抚对象补助经费 | 以实际为准 |
| 18 | 计划生育家庭意外伤害保险金 | 以实际为准 |
| 19 | 计生奖扶资金 | 以实际为准 |
| 20 | 城乡医疗救助 | 以实际为准 |
| 21 | 城乡居民基本养老保险 | 以实际为准 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34150102000026号