号: /202309-00009 信息分类: 扶贫资金
内容分类: 财政、金融、审计、统计,其他 发文日期: 2023-09-01
发布机构: 金安区财政局 生成日期: 2023-09-01
来源单位: 金安区财政局
生效时间: 废止时间:
称: 金安区2023年8月农村低保金发放情况汇总表
号: 词:

金安区2023年8月农村低保金发放情况汇总表

发布时间:2023-09-01 10:19 信息来源:金安区财政局 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
乡镇名称 总户数 总人数 月保障金 月增发金额             (A类30%、B类20%) 救助金额
城北镇 487 889 395780 69047 464827
椿树镇 595 1088 478660 78697 557357
东河口镇 820 1534 676955 113142 790097
东桥镇 625 1109 483955 79342 563297
横塘岗乡 426 775 339650 55080 394730
马头镇 765 1292 558915 86486 645401
毛坦厂镇 257 440 193925 32159 226084
木厂镇 713 1089 484255 85229 569484
淠东乡 857 1502 658990 109124 768114
三十铺镇 894 1692 736740 116638 853378
施桥镇 852 1668 736735 121465 858200
双河镇 896 1519 667480 109413 776893
孙岗镇 937 1639 708355 108812 817167
翁墩乡 564 1034 448830 70723 519553
先生店镇 383 712 310265 49861 360126
张店镇 714 1372 593915 90307 684222
中店镇 532 1028 450685 75227 525912
清水河街道 125 235 103250 16822 120072
望城街道 217 417 183515 30833 214348
合计 11659 21034 9210855 1498407 10709262
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: