号: /202403-00040 信息分类: 扶贫资金
内容分类: 民政、扶贫、救灾、优抚,其他 发文日期: 2024-03-06
发布机构: 金安区财政局 生成日期: 2024-03-06
来源单位: 金安区财政局
生效时间: 废止时间:
称: 金安区2024年2月份农村低保金发放情况汇总表
号: 词:

金安区2024年2月份农村低保金发放情况汇总表

发布时间:2024-03-06 17:34 信息来源:金安区财政局 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村居民最低生活保障
人数 金额
341502001 中市街道
341502002 东市街道
341502003 三里桥街道
341502004 清水河街道 137471.00 131 131 137471.00
341502005 望城街道 236068.00 229 229 236068.00
341502100 木厂镇 637536.00 720 720 637536.00
341502101 马头镇 665909.00 777 777 665909.00
341502102 东桥镇 588481.00 642 642 588481.00
341502103 张店镇 714120.00 721 721 714120.00
341502104 毛坦厂镇 232224.00 266 266 232224.00
341502105 东河口镇 828186.00 860 860 828186.00
341502106 双河镇 829452.00 926 926 829452.00
341502107 施桥镇 901682.00 866 866 901682.00
341502108 孙岗镇 872942.00 919 919 872942.00
341502109 三十铺镇 886654.00 920 920 886654.00
341502110 椿树镇 597737.00 592 592 597737.00
341502200 城北镇 502453.00 492 492 502453.00
341502201 翁墩乡 531411.00 566 566 531411.00
341502202 淠东乡 811212.00 873 873 811212.00
341502203 中店镇 521654.00 516 516 521654.00
341502204 横塘岗乡 437326.00 445 445 437326.00
341502205 先生店镇 406811.00 417 417 406811.00
341502400 开发区
341502401 劳动训练中心
341502402 教育局
合计 11339329.00 11878 11878 11339329.00
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: