号: /202403-00041 信息分类: 行业扶贫
内容分类: 民政、扶贫、救灾、优抚,其他 发文日期: 2024-03-06
发布机构: 金安区财政局 生成日期: 2024-03-06
来源单位: 金安区财政局
生效时间: 废止时间:
称: 金安区2024年2月份城市低保对象打卡汇总表
号: 词:

金安区2024年2月份城市低保对象打卡汇总表

发布时间:2024-03-06 17:39 信息来源:金安区财政局 阅读次数: 我要纠错 打印 【字体:  
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 城镇低保金
人数 金额
341502001 中市街道 531822.00 537 537 531822.00
341502002 东市街道 465777.00 460 460 465777.00
341502003 三里桥街道 400380.00 421 421 400380.00
341502004 清水河街道 138081.00 120 120 138081.00
341502005 望城街道 77556.00 74 74 77556.00
341502100 木厂镇 75267.00 88 88 75267.00
341502101 马头镇 86361.00 107 107 86361.00
341502102 东桥镇 20685.00 28 28 20685.00
341502103 张店镇 30987.00 35 35 30987.00
341502104 毛坦厂镇 22377.00 30 30 22377.00
341502105 东河口镇 59256.00 58 58 59256.00
341502106 双河镇 73461.00 80 80 73461.00
341502107 施桥镇 23352.00 22 22 23352.00
341502108 孙岗镇 35028.00 36 36 35028.00
341502109 三十铺镇 34812.00 40 40 34812.00
341502110 椿树镇 39927.00 38 38 39927.00
341502200 城北镇 9414.00 10 10 9414.00
341502201 翁墩乡 28716.00 25 25 28716.00
341502202 淠东乡 5493.00 7 7 5493.00
341502203 中店镇 8406.00 11 11 8406.00
341502204 横塘岗乡 14973.00 19 19 14973.00
341502205 先生店镇 7446.00 9 9 7446.00
341502400 开发区
341502401 劳动训练中心
341502402 教育局
合计 2189577.00 2255 2255 2189577.00
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: